2014-06-14  MP-barometri Tammerbridge Board 33-36

Score tables

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 36. Average: 504.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                14  Bill Korsman - Reko Märsylä        94  83,9
                 2  Oskari Koivu - Juuso Fagerlund     92  82,1
                 4  Teodor Velkov - Jari Böling        76  67,9

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                         M-ID    Club                       

   1     2    645  64,0     92  Oskari Koivu - Juuso Fagerlund            2718 1298  Jyväskylän BK - B-19       
   2    19    609  60,4     76  Esa Väliaho - Martti Meronen              1160 1219  B-55                       
   3    17    580  57,5     73  Patrik Eriksson - Veijo Nikkanen          1263 1270  Turun BK - Tammerbridge    
   4    29    562  55,8     68  Piia Ruottinen - Tero Koivu               1010 1441  Jyväskylän BK              
   5    13    552  54,8     48  Taru Suppula - Pasi Suominen              1100 1041  B-55 - Tammerbridge        

   6     7    543  53,9     63  Vesa Paasivirta - Milko Nuutila           1114 1169  Tammerbridge - Vasa BK     
   7    10    539  53,5     71  Esa Auranen - Pauli Nieminen              1665 1644  H6 - B-55                  
        22    539  53,5     66  Jussi Tamminen - Robert Bjurström         1320 1581  B-55 - BK Slam             
   9    14    536  53,2     94  Bill Korsman - Reko Märsylä               1290 1453  Vasa BK                    
  10    28    531  52,7     63  Jonna Kaminen - Vesa Leskelä              1586 1070  Tammerbridge - B-55        

  11    25    526  52,2     54  Osmo Parviainen - Lasse Utter             1038 1013  Savuton - Jyväskylän BK    
  12     6    521  51,7     56  Aleksi Aalto - Jukka Aalto                3003 1928  B-19                       
  13     1    517  51,3     43  Jussi Pölkki - Vesa Fagerlund             1090 1268  Tampereen BK - B-19        
  14    16    512  50,8     51  Mirja Mäntylä - Elina Laukkanen           1039 1062  Tammerbridge               
  15    23    511  50,7     52  Sari Pelttari - Kari Koivisto             1692 1428  Tammerbridge - B-19        

  16    30    503  49,9     44  Martti Metsälä - Lassi Rajala             1748 1565  Tammerbridge               
  17     4    500  49,6     76  Teodor Velkov - Jari Böling               1099 1504  Turun BK - ÅBK             
         8    500  49,6     46  Kirsi Virtanen - Hannu Luhtala            1069 1423  TOPPI - Tammerbridge       
  19    24    490  48,6     63  Aivi-Tiina Veräväinen - Kalevi Marjamäki  1072 2038  Tammerbridge               
  20    15    489  48,5     22  Aarne Koivu - Alma Koivu                  2719 3015  Jyväskylän BK              

  21    11    485  48,1     52  Marko Ketola - Sami Mäki                  1588 2804  Tampereen BK               
  22     9    466  46,2     56  Tatu Sammalisto - Eeva Sammalisto         1109 3047  B-19                       
  23    27    463  45,9     44  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin           1077 1226  KuBK                       
  24    18    452  44,8     69  Vesa Viirelä - Elias Rinne                1997 1125  Ähtärin BK                 
  25     5    449  44,5     31  Mika Sandström - Markku Kiander           1269 1424  Tammerbridge - Tampereen BK

  26    26    440  43,7     14  Olev Lillipuu - Asko Riutta               1832 1327  Tammerbridge               
  27    20    428  42,5     49  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk        2717 2694  Vasa BK                    
  28     3    421  41,8     47  Antti Saarinen - Mikko Vänni              1436 2815  Tammerbridge               
  29    21    416  41,3     49  Pia Petäjä - Ari Juutistenaho             1350 2734  Karhulan BK - Tampereen BK 
  30    12    395  39,2     48  Heljä Penttinen - Ilkka Ala-Kivimäki      1019 1020  Tammerbridge               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33     AK109432                         34     J1083         
North  QJ                               East   QJ4           
None   Q3                               N-S    AJ            
       K10                                     K1098         
86            QJ75                      A62           KQ94   
K954          1073                      7532          K1086  
A85           K64                       KQ97          1062   
J732          AQ9                       64            Q3     
       ---                                     75            
       A862                                    A9            
       J10972                                  8543          
       8654                                    AJ752         

3N E -400                               4C S 130             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
N      5  6  5  6  4                    NS    10  6  6  6  8 
S      4  :  :  :  :                    EW     3  6  7  6  5 
E      8  7  8  7  9 
W      :  6  :  :  : 

 Pair  Contr     Ld    Result  Score     Pair  Contr     Ld    Result  Score
 3 16  2Sx  N  = H3   470      28  0     4 15  1N   S +2 D9   150      28  0
 6 13  1S   N -1 H3       -50  21  7     7 12  3C   N +1 D2   130      22  6
 7 12  1S   N -1 H7       -50  21  7     8 11  3C   N +1 D2   130      22  6
24 23  1S   N -1 H7       -50  21  7    10  1  3C   N +1 D2   130      22  6
28 20  1S   N -1 H10      -50  21  7    28 20  2C   N +2 D6   130      22  6
29 21  1S   N -1 H3       -50  21  7    29 21  2C   N +2 SK   130      22  6
30 22  1S   N -1 H6       -50  21  7    24 23  3C   N  = H6   110      16 12
10  1  2S   N -2 H3      -100  13 15     3 16  2D   W -2 C8   100      11 17
27 19  3S   N -2 H10     -100  13 15     9  2  1N   W -2 HQ   100      11 17
 4 15  3S   N -3 H3      -150  10 18    25 17  3S   E -2 D3   100      11 17
 8 11  4S   N -4 H3      -200   8 20    27 19  3H   E -2 CA   100      11 17
 5 14  2Sx  N -2 H3      -300   5 23     5 14  2H   W -1 C9    50       5 23
 9  2  2Sx  N -2 H3      -300   5 23     6 13  2H   W -1 S3    50       5 23
25 17  2Nx  E  = DJ      -490   2 26    26 18  Pass             0       2 26
26 18  4Sx  N -3 H3      -500   0 28    30 22  3Nx  S -1 H3      -200   0 28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35     AJ32                             36     3             
South  QJ                               West   Q92           
E-W    86                               All    A9873         
       KJ652                                   J852          
K109          75                        6             105    
K107          542                       KJ643         A85    
AJ743         KQ5                       Q106          KJ54   
Q4            109873                    K1064         AQ97   
       Q864                                    AKQJ98742     
       A9863                                   107           
       1092                                    2             
       A                                       3             

3S S 140                                5Cx W 500            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     7  6  9  9  6                    NS     3  4  3 10  7 
EW     6  7  4  4  6                    EW     9  9  9  3  3 



 Pair  Contr     Ld    Result  Score     Pair  Contr     Ld    Result  Score
 2 15  4S   S +1 H6   450      28  0     9  8  3Sx  S +1 D6   930      28  0
16  1  2C   E -3 S6   300      26  2     4 13  5Cx  E -3 SA   800      26  2
 6 11  2H   S +2 S9   170      22  6     2 15  4Sx  S  = D6   790      24  4
17 24  2H   S +2 S10  170      22  6     5 12  4S   S +1 H4   650      19  9
25 18  2H   S +2 CQ   170      22  6    22 29  4S   S +1 H3   650      19  9
 4 13  2H   S +1 DA   140      12 16    25 18  4S   S +1 C4   650      19  9
 7 10  2H   S +1 C4   140      12 16    30 23  4S   S +1 H4   650      19  9
 9  8  3S   N  = DK   140      12 16     3 14  4S   S  = C6   620       8 20
22 29  2H   S +1 DA   140      12 16     6 11  4S   S  = C6   620       8 20
26 19  3S   S  = H3   140      12 16     7 10  4S   S  = C4   620       8 20
27 20  3H   S  = CQ   140      12 16    16  1  4S   S  = D6   620       8 20
28 21  2H   S +1 S10  140      12 16    17 24  4S   S  = D10  620       8 20
30 23  2C   N -1 D5       -50   4 24    27 20  4S   S  = S6   620       8 20
 5 12  1N   W  = C2       -90   2 26    28 21  4S   S  = DQ   620       8 20
 3 14  2Cx  N -1 DK      -100   0 28    26 19  5Sx  S -1 C2      -200   0 28


Score tables