Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Jyväskylän Bridgekerho ry

perjantai 18 huhtikuu 14

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 Total VPs Wins / Draws Not in use
1 20 Maria Mylläri & Oskari Koivu 25 21 16 15 77  
2 27 Piia Ruottinen & Tapio Viren 18 23 14 15 70  
3 21 Osmo Haljoki & Ranan Rimon 18 14 21 15 68  
4= 4 Markku Pekkinen & Esa Väliaho 20 19 13 15 67  
4= 7 Antti Kauppila & Seppo Sauvola 18 17 17 15 67  
4= 9 Kari Patana & Juho Granström 17 18 17 15 67  
7= 11 Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin 18 7 25 15 65  
7= 24 Anni Mäkelä & Matti Hietalahti 18 13 19 15 65  
9 22 Marko Jurvanen & Olli Pitkänen 12 20 17 15 64  
10= 15 Jorma Valta & Matti Niemi 13 15 20 15 63 2  
10= 16 Mika Salomaa & Osmo Kiema 17 12 19 15 63  
12= 5 Kari Koivula & Lasse Utter 18 16 13 15 62  
12= 13 Clas Nyberg & Sanna Kitti 17 17 13 15 62  
14= 17 Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen 11 17 17 15 60  
14= 28 Ilkka Uimonen & Anssi Bragge 12 16 17 15 60  
16 10 Olli Rahi & Erkki Mäntynen 13 15 16 15 59 2  
17= 2 Petteri Nieminen & Pauli Nieminen 16 13 13 15 57  
17= 14 Pirkko Leander & Jouko Leander 13 15 14 15 57 1  
19= 8 Osmo Parviainen & Risto Nokka 12 16 13 15 56  
19= 18 Ari Renvall & Vesa Leinonen 19 11 11 15 56  
19= 25 Tero Koivu & Aarne Koivu 23 9 9 15 56  
22= 1 Vesa Fagerlund & Antti Aimala 14 15 11 15 55 1  
22= 6 Hulda Ahonen & Jussi Pölkki 12 10 18 15 55  
24 26 Heljä Penttinen & Martta Heino 7 15 17 15 54 2  
25= 3 Timo Jalopaasi & Timo Sairanen 10 13 13 15 51 ½  
25= 12 Juuso Fagerlund & Timo Halttunen 12 14 10 15 51 ½  
27= 19 Alma Koivu & Sari Koivu 4 15 12 15 46 1  
27= 23 Mika Keskitalo & Kauko Vartiainen 12 14 5 15 46 ½  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
20 +1,1 +8,6 +3,0 +2,3 +4,0 +13,1 -1,2 +9,1 +2,9 +3,4 +0,5 +2,3 -4,1 +6,5 -0,1 +6,2 -3,8 -1,7             20 0,0
27 +6,3 -6,7 +4,9 -2,3 +1,4 +4,3 +1,2 0,0 +7,5 +10,8 -0,5 +4,3 +4,1 -6,5 +0,1 -6,2 +3,8 +1,7             27 0,0
21 -1,0 +6,9 -2,8 -1,4 +2,5 +5,1 +5,1 +9,1 -7,5 +3,4 -9,5 -3,5 +0,8 +6,5 -0,1 +13,7 -3,8 -0,7             21 0,0
4 +4,8 -6,9 +4,1 +6,5 -2,5 +6,8 +4,0 -1,0 +3,7 +2,3 -1,0 +4,2 +0,8 -4,0 -0,1 -7,1 +5,2 -0,7             4 0,0
7 +0,5 -2,2 -3,0 -2,3 +13,1 +4,3 +1,4 0,0 +3,7 +3,4 +3,0 -4,3 +9,5 +8,5 -0,1 -7,1 -5,2 +0,4             7 0,0
9 -0,7 +7,8 -3,0 +8,6 -0,2 -6,8 +4,0 +9,8 -2,9 -3,4 -3,0 +3,5 -0,8 +4,0 +0,1 +7,1 -5,2 +0,7             9 0,0
11 -4,8 +6,9 -3,0 +8,6 -4,0 +4,3 -1,2 0,0 -7,5 -10,8 +0,5 -4,3 +11,3 +4,0 +0,1 +7,6 +2,8 +0,7             11 0,0
24 -6,3 +8,6 -4,9 +6,7 +0,2 +5,9 -1,4 0,0 -3,7 -3,4 -3,0 +4,3 +0,8 +6,5 +1,0 +6,2 -1,9 -0,7             24 0,0
22 +1,0 -6,9 +2,8 +1,4 -2,5 -5,1 -1,4 0,0 +8,9 +10,8 -3,0 -2,3 +4,1 +4,0 +0,1 -6,2 +1,9 +0,7             22 0,0
15 -1,1 +6,9 -4,1 -1,4 -0,2 -6,8 -4,0 -9,1 -2,9 +10,8 +1,0 +3,5 +9,5 +7,9 -0,1 -7,1 +4,5 -0,7             15 0,0
16 +1,1 -6,9 +4,1 +1,4 +0,2 +6,8 -4,0 -9,8 +2,9 +3,4 +3,0 -3,5 +5,0 +4,0 +0,1 +7,1 -5,2 +0,7             16 0,0
5 -0,3 -1,5 +2,6 +8,0 -4,0 +4,3 -5,1 -9,1 +7,5 -3,4 +9,5 +3,5 -4,1 -4,0 -0,1 +6,2 -1,9 -0,7             5 0,0
13 -4,8 -6,7 +4,9 +8,0 -0,2 +4,3 -1,2 +6,9 +3,7 +1,5 -1,0 -3,5 -9,5 -8,5 +0,1 +7,1 +5,2 -0,4             13 0,0
17 -7,0 -2,2 -1,2 -1,4 -4,0 +4,3 +5,1 -1,5 +2,9 +3,4 -1,0 -3,5 +4,1 +4,0 +0,1 -6,2 +1,9 +0,7             17 0,0
28 -6,3 +6,7 -4,9 +2,3 -1,4 -4,3 -4,0 -1,5 -7,5 +3,4 +3,0 +9,3 -0,8 +4,0 +0,1 +7,1 -4,5 +0,7             28 0,0
10 +0,7 -7,8 +3,0 -8,6 +0,2 +6,8 +4,0 +9,1 +2,9 -10,8 -1,0 -3,5 +3,3 -4,0 -0,1 +6,2 -1,9 +0,4             10 0,0
2 -6,3 +6,7 -3,4 +6,7 +5,0 -4,3 +1,2 -6,9 -3,7 -1,5 +1,0 +3,5 -4,1 -4,0 -0,1 +6,2 -1,9 -0,7             2 0,0
14 +4,8 +6,7 -4,9 -8,0 +0,2 -4,3 +4,0 +9,8 -2,9 -3,4 -4,5 -2,9 -3,3 +4,0 +0,1 -6,2 +1,9 -0,4             14 0,0
8 -0,5 +2,2 +3,0 +2,3 -13,1 -4,3 +4,0 0,0 -2,9 -3,4 +8,5 -2,3 +0,8 -4,0 -0,1 -7,1 +4,5 -0,7             8 0,0
18 +7,0 +2,2 +1,2 +1,4 +4,0 -4,3 -4,0 +1,0 -3,7 -2,3 +1,0 -4,2 -0,8 -6,5 -1,0 -6,2 +1,9 +0,7             18 0,0
25 +6,3 +7,8 +3,4 -2,3 +2,5 +4,3 +1,2 -9,1 -2,9 -3,4 -0,5 -2,3 -0,8 -6,5 +0,1 -13,7 +3,8 +0,7             25 0,0
1 +6,3 -6,7 +3,4 -6,7 -5,0 +4,3 -4,0 -9,8 +2,9 +3,4 +4,5 +2,9 -5,0 -4,0 -0,1 -7,1 +5,2 -0,7             1 0,0
6 +0,3 +1,5 -2,6 -8,0 +4,0 -4,3 +1,4 0,0 -8,9 -10,8 +3,0 +2,3 +1,6 -4,0 -0,1 +6,2 -1,9 +7,8             6 0,0
26 -6,3 -7,8 -3,4 +2,3 -2,5 -4,3 -1,2 -10,5 +2,9 +1,5 +4,5 +2,9 -1,6 +4,0 +0,1 +7,6 -5,9 +0,7             26 0,0
3 -4,8 +6,9 -4,1 -6,5 +2,5 -6,8 -5,1 +1,5 -2,9 -3,4 +1,0 +3,5 +1,6 -4,0 -0,1 -7,6 +5,9 -0,7             3 0,0
12 +4,8 -6,9 +3,0 -8,6 +4,0 -4,3 +4,0 +1,5 +7,5 -3,4 -3,0 -9,3 -9,5 -7,9 +0,1 +7,1 -4,5 +0,7             12 0,0
19 -1,1 -8,6 -3,0 -2,3 -4,0 -13,1 +1,2 +10,5 -2,9 -1,5 -4,5 -2,9 -1,6 +4,0 +0,1 -6,2 +1,9 -7,8             19 0,0
23 +6,3 -8,6 +4,9 -6,7 -0,2 -5,9 -4,0 0,0 +2,9 +3,4 -8,5 +2,3 -11,3 -4,0 -0,1 -7,6 -2,8 -0,7             23 0,0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 5 4
K 3
A K 9 8 5 4
♣ 8 2
 
♠ A K 10 9 7
10 8 2
Q 7 2
♣ 9 5
  ♠ 6 2
A 9 6 4
J 6 3
♣ J 10 7 4
  ♠ Q J 3
Q J 7 5
10
♣ A K Q 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3NSSK 400   6,3 -6,3
3 4 3N-1SS10  50 -4,8 4,8
5 6 2NNS10 120  -0,3 0,3
7 8 2S-3WDA 150   0,5 -0,5
9 10 3DNS6 110  -0,7 0,7
11 12 3N-1SS10  50 -4,8 4,8
13 14 3N-1SS9  50 -4,8 4,8
15 16 2DNCJ 90  -1,1 1,1
17 18 3N-3SC8  150 -7 7
19 20 2DNS6 90  -1,1 1,1
21 22 2S-2WDA 100  -1 1
23 24 3NSSK 400   6,3 -6,3
25 26 3NSSK 400   6,3 -6,3
27 28 3NSH10 400   6,3 -6,3
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 9 8 7 3 2
10 4 2
J
♣ 5 3 2
 
♠ J 6 5 4
9
A 4
♣ Q J 10 9 8 7
  ♠ K 10
K J 6 3
9 8 6 3 2
♣ K 4
  ♠ Q
A Q 8 7 5
K Q 10 7 5
♣ A 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H-1SCQ  100 -6,7 6,7
3 4 4HSCQ 620   6,9 -6,9
5 6 2H+2NCQ 170  -1,5 1,5
7 8 3HSCQ 140  -2,2 2,2
9 10 4H+1SCQ 650   7,8 -7,8
11 12 4HSS5 620   6,9 -6,9
13 14 4H-1SCQ  100 -6,7 6,7
15 16 4HSCQ 620   6,9 -6,9
17 18 3HSCQ 140  -2,2 2,2
19 20 4H-2SCQ  200 -8,6 8,6
21 22 4HSCQ 620   6,9 -6,9
23 24 3H-2SDA  200 -8,6 8,6
25 26 4H+1SCQ 650   7,8 -7,8
27 28 4H-1SCQ  100 -6,7 6,7
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A Q 10 7 5
7 6 5 3
7 2
♣ 5 2
 
♠ 9 4
A 10 9 8 4 2
10 6
♣ J 6 4
  ♠ K 8 3
---
A K J 4 3
♣ A 10 9 8 3
  ♠ J 6 2
K Q J
Q 9 8 5
♣ K Q 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2S+1SC4 140   3,4 -3,4
3 4 2H-3NDA  150 -4,1 4,1
5 6 2SNDA 110   2,6 -2,6
7 8 3CEHK  110 -3 3
9 10 3DEHK  110 -3 3
11 12 2D+1ES6  110 -3 3
13 14 3H-2WC5 200   4,9 -4,9
15 16 3C+2EHK  150 -4,1 4,1
17 18 2NT-1SH10  50 -1,2 1,2
19 20 2HWD7  110 -3 3
21 22 4S-2NDK  100 -2,8 2,8
23 24 2H-2WD7 200   4,9 -4,9
25 26 2S+1NDA 140   3,4 -3,4
27 28 3NT-2ED5 200   4,9 -4,9
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 8 6
8 4 2
A Q J
♣ K J 8
 
♠ A 9 5 4
A 7 5 3
6 2
♣ A 9 6
  ♠ J 3
J 10 6
10 9 4
♣ Q 10 7 4 2
  ♠ K 7 2
K Q 9
K 8 7 5 3
♣ 5 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3D-1SCA  100 -6,7 6,7
3 4 1CWS8  70 -6,5 6,5
5 6 3NNC2 600   8 -8
7 8 2SNHJ 110  -2,3 2,3
9 10 3N+1NSJ 630   8,6 -8,6
11 12 4SNC2 620   8,6 -8,6
13 14 3NSD6 600   8 -8
15 16 3D+2SS5 150  -1,4 1,4
17 18 2N+1SS4 150  -1,4 1,4
19 20 2D+1SCA 110  -2,3 2,3
21 22 2N+1NC2 150  -1,4 1,4
23 24 4S-1NC2  100 -6,7 6,7
25 26 2D+1SCA 110  -2,3 2,3
27 28 2D+1SD6 110  -2,3 2,3
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 9 8 7 6
A J
A 8
♣ Q 10 9
 
♠ A 5 4 3 2
K 5 3
7 6
♣ 5 3 2
  ♠ K
Q
Q J 10 9 5 4
♣ A K 7 6 4
  ♠ Q
10 9 8 7 6 4 2
K 3 2
♣ J 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2D+2ESQ  130 -5 5
3 4 3N-3ESQ 150   2,5 -2,5
5 6 2D+1ESQ  110 -4 4
7 8 5Cx-4ESQ 800   13,1 -13,1
9 10 4C-1WHA 50  -0,2 0,2
11 12 2D+1ESQ  110 -4 4
13 14 3C-1ESQ 50  -0,2 0,2
15 16 4C-1WHA 50  -0,2 0,2
17 18 3CWSJ  110 -4 4
19 20 3CWSJ  110 -4 4
21 22 3HSD7 140   2,5 -2,5
23 24 4D-1ESQ 50  -0,2 0,2
25 26 2H+1SD7 140   2,5 -2,5
27 28 4C-2ESJ 100   1,4 -1,4
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 9 7 5 3
K
J 9 4 3
♣ A J
 
♠ J 2
10 9 8 5 4
Q 10 7
♣ K 10 2
  ♠ 6 4
J 7 3 2
K 8 2
♣ 9 7 5 4
  ♠ K 10 8
A Q 6
A 6 5
♣ Q 8 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6SSSJ 980   4,3 -4,3
3 4 5S+1SH10 480  -6,8 6,8
5 6 6SNH3 980   4,3 -4,3
7 8 6SSH10 980   4,3 -4,3
9 10 4S+2SH10 480  -6,8 6,8
11 12 6SSH10 980   4,3 -4,3
13 14 6SSH10 980   4,3 -4,3
15 16 4H+2SD7 480  -6,8 6,8
17 18 6SSH10 980   4,3 -4,3
19 20 6S-1SH10  50 -13,1 13,1
21 22 6S+1NC5 1010   5,1 -5,1
23 24 4S+3SH4 510  -5,9 5,9
25 26 6SSH10 980   4,3 -4,3
27 28 6SSH10 980   4,3 -4,3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K 10 6
9 6 3
K J 8 7
♣ 4 2
 
♠ 8
A 8 7 5
9 6 5 4 3
♣ A 8 3
  ♠ Q 9 4
Q J 4
10 2
♣ K Q 10 9 6
  ♠ J 7 5 3 2
K 10 2
A Q
♣ J 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 4S-2SD6  200 -4 4
4 18 2SSCA 110   4 -4
6 22 PassedN 0   1,4 -1,4
7 24 PassedN 0   1,4 -1,4
10 15 2SSCA 110   4 -4
11 27 3S-1SD3  100 -1,2 1,2
13 2 3S-1SD3  100 -1,2 1,2
16 9 4S-2ND3  200 -4 4
17 3 1S+2SH7 140   5,1 -5,1
20 25 4S-1SD5  100 -1,2 1,2
21 5 3SSCA 140   5,1 -5,1
23 8 3S-2SCA  200 -4 4
26 19 4S-1SH7  100 -1,2 1,2
28 12 4S-2SD3  200 -4 4
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ ---
A 4
J 8 7 6 4
♣ K Q J 8 5 3
 
♠ A Q 10 8 4 3
10 9 8 5
---
♣ 9 7 4
  ♠ J 9 6 5
J 7 6 2
K Q 5
♣ 6 2
  ♠ K 7 2
K Q 3
A 10 9 3 2
♣ A 10
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 6D-1SSA  50 -9,8 9,8
4 18 5D+1NS5 420  -1 1
6 22 3N+2SS4 460   0 0
7 24 3N+2SS3 460   0 0
10 15 6DSH10 920   9,1 -9,1
11 27 3N+2SS4 460   0 0
13 2 5Sx-4WCK 800   6,9 -6,9
16 9 6N-1NH3  50 -9,8 9,8
17 3 5DSH10 400  -1,5 1,5
20 25 6DSH10 920   9,1 -9,1
21 5 6DSH10 920   9,1 -9,1
23 8 3N+2SS10 460   0 0
26 19 6N-2SH8  100 -10,5 10,5
28 12 5DNS6 400  -1,5 1,5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 5
A Q 10 7
A 8 5 4
♣ J 3
 
♠ A J 6
J 8 4
Q J 10
♣ Q 8 5 2
  ♠ K 7 4
9 6 5 3 2
6 3
♣ 9 7 4
  ♠ Q 9 3 2
K
K 9 7 2
♣ A K 10 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 3NNH2 400   2,9 -2,9
4 18 3N+1NH3 430   3,7 -3,7
6 22 4H-2SDQ  100 -8,9 8,9
7 24 3N+1SC5 430   3,7 -3,7
10 15 3NNH2 400   2,9 -2,9
11 27 3N-1NC9  50 -7,5 7,5
13 2 3N+1SC2 430   3,7 -3,7
16 9 3NNC3 400   2,9 -2,9
17 3 3NNH6 400   2,9 -2,9
20 25 3NNH2 400   2,9 -2,9
21 5 3N-1NH3  50 -7,5 7,5
23 8 3NNH2 400   2,9 -2,9
26 19 3NNH2 400   2,9 -2,9
28 12 3N-1NH6  50 -7,5 7,5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ ---
Q J 6 4
K 9 7 2
♣ A 9 7 6 4
 
♠ Q 10 9 8 2
10 7 3 2
10 4
♣ J 3
  ♠ 6 5 4
A 9 5
J 8 6 3
♣ K 10 5
  ♠ A K J 7 3
K 8
A Q 5
♣ Q 8 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 3N+2ND6 660   3,4 -3,4
4 18 3N+1NH5 630   2,3 -2,3
6 22 6C-1NHA  100 -10,8 10,8
7 24 3N+2NH5 660   3,4 -3,4
10 15 6C-1NHA  100 -10,8 10,8
11 27 6C-1SCJ  100 -10,8 10,8
13 2 3NSD10 600   1,5 -1,5
16 9 3N+2ND3 660   3,4 -3,4
17 3 3N+2ND6 660   3,4 -3,4
20 25 3N+2ND6 660   3,4 -3,4
21 5 3N+2ND3 660   3,4 -3,4
23 8 3N+2SH3 660   3,4 -3,4
26 19 3NNC5 600   1,5 -1,5
28 12 3N+2SH3 660   3,4 -3,4
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K J 10 9 6 4 3 2
10 8 7
8
♣ 10
 
♠ A
J 9 6 3 2
Q J 9 5
♣ A 9 3
  ♠ Q
A K 4
10 6 2
♣ K J 8 7 6 4
  ♠ 8 7 5
Q 5
A K 7 4 3
♣ Q 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 5Hx-1WD8 100   4,5 -4,5
4 18 4Sx-1NHK  100 -1 1
6 22 5H-1WD8 50   3 -3
7 24 5H-1WSJ 50   3 -3
10 15 4Sx-1NHA  100 -1 1
11 27 4S-1NHK  50 0,5 -0,5
13 2 5S-2NHK  100 -1 1
16 9 5H-1ED5 50   3 -3
17 3 4Sx-1NHA  100 -1 1
20 25 4S-1NHA  50 0,5 -0,5
21 5 5H+1WC10  480 -9,5 9,5
23 8 4HWS2  420 -8,5 8,5
26 19 5Hx-1WD8 100   4,5 -4,5
28 12 5H-1WD8 50   3 -3
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 7 3
A 5
A K Q 5 3
♣ 8 7 2
 
♠ A Q 6 2
K 8 7
J 10 4 2
♣ 6 4
  ♠ 5 4
Q J 6 4
---
♣ A K Q 10 9 5 3
  ♠ K J 9 8
10 9 3 2
9 8 7 6
♣ J
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 3C+2ED9  150 2,9 -2,9
4 18 3D-1NCA  100 4,2 -4,2
6 22 2C+4ED9  170 2,3 -2,3
7 24 5C+1ED7  420 -4,3 4,3
10 15 3NWDA  400 -3,5 3,5
11 27 3N+1WDK  430 -4,3 4,3
13 2 3NWDA  400 -3,5 3,5
16 9 3NEDA  400 -3,5 3,5
17 3 3NWDA  400 -3,5 3,5
20 25 3C+3ED7  170 2,3 -2,3
21 5 3NWDA  400 -3,5 3,5
23 8 4C+2EH10  170 2,3 -2,3
26 19 3C+2ED8  150 2,9 -2,9
28 12 4H-3ED9 150   9,3 -9,3
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ J
A Q 10 7
J 6
♣ A 6 5 4 3 2
 
♠ A K Q 7 4 3
3
8 5 4
♣ K 9 8
  ♠ 9 8 6 5
K 5 4 2
Q 10 7 2
♣ Q
  ♠ 10 2
J 9 8 6
A K 9 3
♣ J 10 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 3SWCA  140 -5 5
2 17 4H-1SSK  100 -4,1 4,1
3 26 3C+1NS9 130   1,6 -1,6
4 9 3S-1WDJ 100   0,8 -0,8
5 22 4H-1NSA  100 -4,1 4,1
6 19 3C+1NH4 130   1,6 -1,6
7 13 4Sx-2WHA 500   9,5 -9,5
8 28 3S-1WDJ 100   0,8 -0,8
10 14 4S-2WDJ 200   3,3 -3,3
15 12 4Sx-2WHA 500   9,5 -9,5
20 27 2SWDJ  110 -4,1 4,1
21 25 3S-1WDJ 100   0,8 -0,8
23 11 4Hx-2SSK  500 -11,3 11,3
24 18 3S-1WDJ 100   0,8 -0,8
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q 6
J
9 7 4 3
♣ A Q J 10 9 6
 
♠ A 9 2
10
A J 10 6 5
♣ K 8 7 5
  ♠ J 8 7 5 4
A Q 7 2
K Q 8
♣ 4
  ♠ K 10 3
K 9 8 6 5 4 3
2
♣ 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 4SED2  420 -4 4
2 17 4SED2  420 -4 4
3 26 4SED2  420 -4 4
4 9 4SED2  420 -4 4
5 22 4SED2  420 -4 4
6 19 4SED2  420 -4 4
7 13 6D-3WHJ 150   8,5 -8,5
8 28 4SED2  420 -4 4
10 14 4SED2  420 -4 4
15 12 4S-2ED2 100   7,9 -7,9
20 27 4S-1ED2 50   6,5 -6,5
21 25 4S-1EC2 50   6,5 -6,5
23 11 4SED2  420 -4 4
24 18 4S-1ED2 50   6,5 -6,5
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 6 5 3
K 9 8 3
10 7 3
♣ A Q 5
 
♠ K Q J 2
Q J 10 7
K J 8 6
♣ 6
  ♠ A 10 8 4
A 4
A Q 4
♣ 9 7 3 2
  ♠ 9 7
6 5 2
9 5 2
♣ K J 10 8 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 4S+2EC4  480 -0,1 0,1
2 17 4S+2EC10  480 -0,1 0,1
3 26 4S+2EC10  480 -0,1 0,1
4 9 4S+2EC10  480 -0,1 0,1
5 22 4S+2EH6  480 -0,1 0,1
6 19 4S+2EH2  480 -0,1 0,1
7 13 4S+2EC10  480 -0,1 0,1
8 28 4S+2ES9  480 -0,1 0,1
10 14 4S+2EH5  480 -0,1 0,1
15 12 4S+2EC10  480 -0,1 0,1
20 27 4S+2EH2  480 -0,1 0,1
21 25 4S+2EH5  480 -0,1 0,1
23 11 4S+2EH6  480 -0,1 0,1
24 18 4S+1EC4  450 1 -1
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A J 10 4 3
10 8
4
♣ 10 7 6 5 3
 
♠ 5 2
Q 7 4 3 2
Q 7
♣ A K 4 2
  ♠ K Q 9 7
A K 9 6
A K 10 8
♣ 8
  ♠ 8 6
J 5
J 9 6 5 3 2
♣ Q J 9
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 6HWSA  1430 -7,1 7,1
2 17 4H+2WD4  680 6,2 -6,2
3 26 6H+1WD4  1460 -7,6 7,6
4 9 6HWD4  1430 -7,1 7,1
5 22 4H+2ED4  680 6,2 -6,2
6 19 4H+2WD4  680 6,2 -6,2
7 13 6HWD4  1430 -7,1 7,1
8 28 6HWC3  1430 -7,1 7,1
10 14 5H+1WD4  680 6,2 -6,2
15 12 6HWSA  1430 -7,1 7,1
20 27 4H+2WD4  680 6,2 -6,2
21 25 3DES8  110 13,7 -13,7
23 11 6H+1WD4  1460 -7,6 7,6
24 18 5H+1WD4  680 6,2 -6,2
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 9 6 2
6 3
7 3 2
♣ 10 6 4
 
♠ Q 10 8
J 8 5 4
9 6 4
♣ K 5 2
  ♠ 4
A 7 2
Q 10 8
♣ A Q J 9 8 7
  ♠ J 7 5 3
K Q 10 9
A K J 5
♣ 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 4S+1NS4 450   5,2 -5,2
2 17 3S+1NCA 170  -1,9 1,9
3 26 4S+2NS4 480   5,9 -5,9
4 9 4S+1NS3 450   5,2 -5,2
5 22 2S+2NCA 170  -1,9 1,9
6 19 2S+2NHA 170  -1,9 1,9
7 13 3C-1ES7 50  -5,2 5,2
8 28 4SND8 420   4,5 -4,5
10 14 3S+1ND8 170  -1,9 1,9
15 12 4SNCA 420   4,5 -4,5
20 27 3C-2ES5 100  -3,8 3,8
21 25 5C-2EDA 100  -3,8 3,8
23 11 3SNS4 140  -2,8 2,8
24 18 3S+1NCA 170  -1,9 1,9
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 6 5
A K 7 4 3
6
♣ Q 6 5 4 3
 
♠ 10 8
Q 10 9 2
A K 10 7 2
♣ A 2
  ♠ A Q J 9
J 5
Q 9 5 3
♣ K J 8
  ♠ K 7 4 3 2
8 6
J 8 4
♣ 10 9 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 3N+2EC10  460 -0,7 0,7
2 17 3N+2EC10  460 -0,7 0,7
3 26 3N+2EC10  460 -0,7 0,7
4 9 3N+2ED5  460 -0,7 0,7
5 22 3N+2EC4  460 -0,7 0,7
6 19 2D+2EC10  130 7,8 -7,8
7 13 3N+1WS5  430 0,4 -0,4
8 28 3N+2EC10  460 -0,7 0,7
10 14 3N+1EH8  430 0,4 -0,4
15 12 3N+2EC10  460 -0,7 0,7
20 27 3N+3ES2  490 -1,7 1,7
21 25 3N+2WC3  460 -0,7 0,7
23 11 3N+2WHA  460 -0,7 0,7
24 18 3N+2EC10  460 -0,7 0,7

Ranking

Results produced on perjantai 18 huhtikuu 14 at 2:14 pm