2014-04-07  Huhtisimultaani

Score tables

105 tables, 200 pairs, 10 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 2496,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score       %  Name                                       MP      M-ID     Club
                                                                         
   1   C35  3559,5 *  71,3  Matti Aario - Henrik Westerstråhle        2,5   3027  1677  B-55
   2   N10  3314,5 *  66,4  Juha Kurkikangas - Elias Rinne            2,0   2046  1125  Ähtärin BK
   3   Q11  3258,6    65,3  Kristina Fagerlund - Lauri Kurki          1,5   1328  1353  ÅBK - Turun BK
   4   D18  3253,2 *  65,2  Kari Noponen - Timo Halttunen             1,4   1092  1447  B-19 - Akaan BK
   5    S3  3227,4 *  64,7  Sirkka-Liisa Hernesmaa - Kari Surma-Aho   1,2   1461  1462  Lappeenrannan BK
                                                                         
   6    I9  3144,0 *  63,0  Anni Mäkelä - Matti Hietalahti            1,1   1849  2733  Salon BK - Kulo Bridge
   7    M9  3140,4    62,9  Sirkka-Liisa Tikkanen - Jouko Tikkanen    1,0   1257  1258  Rauman BK
   8    G1  3129,3    62,7  Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen         1,0   1344  1002  KuBK - Puijon Bridge
   9   C36  3119,4 *  62,5  Eero Laukkanen - Antti Vihervä            0,9   1521  1532  B-55 - BABS
  10    M1  3116,1    62,4  Maija-Liisa Toivonen - Pertti Partanen    0,8   1206  1370  Rauman BK
                                                                         
  11    B3  3084,0    61,8  Kalevi Paavola - Pirkko Leander           0,8   1242  1346  TOPPI
  12   B15  3084,0    61,8  Johan Lindén - Osmo Parviainen            0,7   1163  1038  B-55 - Savuton
  13    R2  3071,1 *  61,5  Bill Korsman - Reko Märsylä               0,7   1290  1453  Vasa BK
  14    D7  3065,1 *  61,4  Juuso Fagerlund - Alma Koivu              0,7   1298  3015  B-19 - Jyväskylän BK
  15    P8  3063,0    61,4  Tero Koivu - Sari Koivu                   0,6   1441  1551  Jyväskylän BK
                                                                         
  16    N5  3049,3 *  61,1  Hannu Isotalo - Teuvo Kärnä               0,6   1460  1459  Ähtärin BK
  17    A2  3048,2 *  61,1  Timo Mäkelä - Eino Nygren                 0,6   1319  1830  Salon BK
  18    S7  3039,2 *  60,9  Markku Levomäki - Ilkka Uimonen           0,5   1838  1129  Lappeenrannan BK
  19    P3  3032,1    60,7  Oskari Koivu - Kari Patana                0,5   2718  1059  Jyväskylän BK
  20    R1  3026,5 *  60,6  John-Erik Eklund - Åke Norrgård           0,5   2682  2699  Vasa BK
                                                                         
  21   A14  3021,7 *  60,5  Kari Kanerva - Jarmo Laakso               0,5   1366  1365  Salon BK
  22    G5  3005,5    60,2  Matti Hanski - Ismo Koponen               0,5   1005  1031  KuBK
  23   I11  3002,2    60,1  Matti Rysä - Mikko Paavolainen            0,4   1755  1202  Kulo Bridge - B-55
  24    I4  2989,9 *  59,9  Yrjö Tenkanen - Hannu Kulmala             0,4   2424  1737  Kulo Bridge
  25   A12  2980,7 *  59,7  Kari Launis - Markku Juva                 0,4   1398  1900  Salon BK
                                                                         
  26    R5  2975,9 *  59,6  Nora Heikius - Eva Bagge                  0,4   1500  1980  Vasa BK
  27    M7  2953,6    59,2  Kari Seppä - Heikki Inberg                0,4   1936  2878  Porin BK
  28   A10  2953,0 *  59,2  Riitta-Liisa Mäkelä - Anne Vesanen        0,4   1318  2941  Salon BK
  29    J8  2948,2 *  59,1  Toivo Tikkanen - Urho Syngelmä            0,4   1004  1209  Kouvolan BK
  30    F8  2945,8    59,0  Ilkka Lindén - Miikka Miettinen           0,4   1402  1006  Hangö BK
                                                                         
  31   D13  2945,7 *  59,0  Teija Tuomi - Jorma Nummela               0,3   1809  1568  Akaan BK - Koski-Bridge
  32    E2  2941,4 *  58,9  Jorma Palonen - Veijo Tammio              0,3   1400  2397  KUB
  33    P7  2939,2    58,9  Sinikka Salomaa - Kai Salomaa             0,3   1079  1080  Jyväskylän BK
  34   M12  2923,7    58,6  Esa Halminen - Päivi Salonen              0,3   1556  1558  Porin BK
  35    B6  2911,6    58,3  Paula Nurmi - Hannu Ojanen                0,3   1216  1215  Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
                                                                         
  36   C34  2907,2 *  58,2  Urpo Sairanen - Kaarle Walden             0,3   1331  1112  B-55
  37   D19  2903,5 *  58,2  Leena Eerikäinen - Toivo Tuominen         0,3   1922  1421  B-19 - Akaan BK
  38    R3  2897,5 *  58,0  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk        0,3   2717  2694  Vasa BK
  39   C31  2886,7 *  57,8  Martti Korkeasalo - Eija Korkeasalo       0,3   2479  1606  Kirkkonummen BK
  40   J10  2874,0    57,6  Seppo Hasu - Helena Hasu                  0,3   1023  1306  Kouvolan BK
                                                                         
  41   M11  2870,7    57,5  Olli Kuosmanen - Pirjo Nordström          0,3   1687  1738  Porin BK
  42    L2  2866,3    57,4  Harri Mastokangas - Markku Männikkö       0,2   1998  1536  Järviseudun BK
  43    B5  2864,1    57,4  Harry von Haartman - Pentti Kaitala       0,2   1222  1941  Tapiolan Trikki - B-55
  44   G10  2858,5    57,3  Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen         0,2   1715  1295  KuBK
  45    Q8  2856,3    57,2  Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää       0,2   1351  1489  Turun BK - Jyväskylän BK
                                                                         
  46    E4  2856,2 *  57,2  Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen          0,2   2389  2396  KUB
  47    D8  2853,0    57,2  Markku Nuto - Seppo Karisalo              0,2   1567  2360  Koski-Bridge
  48    P5  2847,5    57,0  Marko Jurvanen - Mauri Äyräväinen         0,2   2312  1725  Jyväskylän BK
  49    L3  2845,3    57,0  Martti Hovila - Tuomo Vihriälä            0,2   1273  2321  Järviseudun BK
  50    Q2  2839,7    56,9  Hellevi Virtanen - Salme Amberla          0,2   1358  1872  Turun BK

  51   B14  2837,5    56,8  Kai Sandqvist - Jouni Jomppanen           0,2   1589  1068  AV - TOPPI
  52   R15  2823,2    56,6  Henry Pått - Jarl Mara                    0,2   1867  2691  Vasa BK
  53    J9  2820,9    56,5  Martti Launne - Ritva Launne              0,2   1704  2309  Kouvolan BK
  54    I5  2810,5 *  56,3  Hannu Kilpi - Matti Rantanen              0,2   2409  2419  Kulo Bridge
  55    K3  2799,9    56,1  Timo Jalopaasi - Hilkka Starck            0,2   1064  1055  Oulun BK

  56    K2  2794,4    56,0  Tuomo Tikkanen - Juha Porma               0,1   1056  1472  Oulun BK
  57    B2  2792,2    55,9  Christina Hertzman - Aune Lummaa          0,1   1156  2186  B-55
  58   C33  2782,3    55,7  Olli Jalonen - Juha Hämäläinen            0,1   1321  1085  B-55 - TOPPI
  59    F4  2771,2    55,5  Lita Fagerström - Sten Söderholm          0,1   1234  2299  Hangö BK
  60    H8  2770,1    55,5  Isto Kajonen - Heikki Roschier            0,1   1182  1134  Pieksämäen BK

  61    O1  2769,6 *  55,5  Juhani Laakso - Janne Ekholm              0,1   2006  1401  Lahden BK
  62    N2  2769,0    55,5  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö             0,1   2050  2055  Ähtärin BK
  63    O5  2750,7 *  55,1  Risto Lindfors - Kari Koivula             0,1   1544  1409  Lahden BK
  64    M2  2745,8    55,0  Pekka Aarne - Mikko Rahi                  0,1   1933  2552  Porin BK
  65   R16  2741,4    54,9  Kaj-Ole Gästgivar - Sam Gästgivar         0,1   1450  2683  Vasa BK

  66    H3  2729,2    54,7  Ari Laine - Olli Perkiö                   0,1   1018  1139  Pieksämäen BK
  67    D1  2709,4 *  54,3  Kari Koivisto - Mirja Mäntylä             0,1   1428  1039  B-19 - Tammerbridge
  68   D17  2701,0 *  54,1  Raili Asa - Markku Pulli                        1693  1976  B-19
  69    H4  2700,5    54,1  Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen                 1126  1833  Pieksämäen BK
  70   D12  2669,5    53,5  Leo Lehtinen - Ari Juutistenaho                 1414  2734  Tampereen BK

  71    N3  2667,8 *  53,4  Aarno Huhtamäki - Hermanni Huhtamäki            2042  2802  Ähtärin BK
  72    S2  2664,0 *  53,4  Eija Kinnunen - Pekka-J Ranta                   2913  2448  Lappeenrannan BK
  73    F3  2656,3    53,2  Marie Louise Sarén - Thore Strandback           1233  1048  Hangö BK
  74    F7  2646,3    53,0  Britta Laine - Sinikka Manelius                 1235  1282  Hangö BK
  75   D15  2644,3 *  53,0  Eero Laihanen - Rauno Helpiö                          2973  Akaan BK

  76   Q12  2640,8    52,9  Juhani Autio - Esko Sinisalo
  77    H6  2639,7    52,9  Mauri Eliala - Markku Frilander                 1722  1721  Pieksämäen BK
  78   A13  2633,5 *  52,8  Antti Alen - Veli-Pekka Lukka                   1633  1403  Salon BK
  79   C22  2629,8 *  52,7  Hannu Pesonen - Martti Aalto                    1243  2659  TOPPI
  80    J3  2628,6 *  52,7  Teuvo Koskelainen - Harri Väyrynen                    2336  Kouvolan BK

  81    Q9  2623,1    52,5  Jorma Saari - Annu Laukkanen                    1925  1278  Turun BK
  82   C21  2603,2    52,1  Jorma Häll - Sue Bäckström                      1949  1118  B-55
  83   B10  2597,7    52,0  Kaarlo Ylinen - Ritva Kinnunen                  1238  1596  Savuton - B-55
  84    O3  2596,5 *  52,0  Maria Tulonen - Juhani Pennanen                 1345  1549  Lahden BK
  85    I8  2595,8 *  52,0  Eija Reinert - Markku Lainevirta                3058  2846  Kulo Bridge

  86    R9  2591,3 *  51,9  Sylvia Cederberg-Kola - Torvald Björkqvist      3081  1836  Gamlakarleby BK - Vasa BK
  87   B13  2588,8    51,9  Martti Meronen - Esa Väliaho                    1219  1160  B-55
  88    G6  2583,3    51,7  Sakari Tiilikainen - Seppo Pursiainen           2781  2847  KuBK
  89   C29  2580,4 *  51,7  Katrina Halla - Martina Brenner                 2142  1951  B-55
  90    Q5  2580,0    51,7  Timo Järvi - Maria Mylläri                      1420  2891  Turun BK - H6

  91   R12  2576,8 *  51,6  Bo-Erik Enell - Kurt Pörn                       1835  2702  Vasa BK
  92    A6  2559,9 *  51,3  Birger Salonen - Pertti Holmberg                1385  2270  Salon BK
  93    A8  2556,3 *  51,2  Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson              2837  1678  Salon BK
  94   D11  2553,5    51,2  Raili Taipale - Eira Paavolainen                1431  1432  Koski-Bridge
  95    J2  2551,6 *  51,1  Markku Yrjönen - Antero Keskiväli               1698  1697  Kouvolan BK

  96    F6  2546,8    51,0  May-Britt Nyman - Lennart Wasström              2296  2300  Hangö BK
  97   M18  2545,7    51,0  Timo Ollila - Seppo Roitto                      1113  1187  Akaan BK - Porin BK
  98   M15  2543,5    51,0  Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen                1557  1732  Porin BK
  99    F5  2540,2    50,9  Regina Forssten - Sven Löf                      2266  1407  Ekenäs BK
 100    G7  2532,5    50,7  Pekka Söderlin - Janne Seppälä                  1226  1007  KuBK

 101    H2  2531,4    50,7  Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen                 1834  1245  Pieksämäen BK
 102    J1  2526,3 *  50,6  Janne Tauriainen - Olli Rahi                    1699  1325  Kouvolan BK
 103    I1  2515,9    50,4  Jussi Selinheimo - Olavi Tervonen               2780  1681  Kulo Bridge
 104    J4  2513,7 *  50,4  Mari Ahokas - Terttu Skyttä                     1749  2322  Kouvolan BK
 105   M10  2508,2    50,2  Arto Holma - Kimmo Kotiniemi                    2543  1932  Porin BK

 106    D4  2498,2    50,0  Aulikki Vuorinen - Leena Mantere                1564  2362  Koski-Bridge
 107    R6  2493,6 *  50,0  Fride Häggblom - Johan Sandberg                 2684  1853  Vasa BK
 108   D20  2475,5 *  49,6  Paavo Isotalo - Panu Kekäle                     1628        B-19
 109    H1  2467,3    49,4  Osmo Karjalainen - Eero Kuntonen                2641  1180  Pieksämäen BK
 110    D6  2458,4    49,2  Eira Lehto - Kaarina Kokkinen                   1866        B-19

 111    K6  2447,4    49,0  Irmeli Fredriksson - Jussi Leviäkangas          2506  1473  Oulun BK  - OY-Bridge
 112    S1  2446,9 *  49,0  Matti Valtonen - Petteri Karkkulainen           2450  1467  Lappeenrannan BK
 113    B1  2442,9    48,9  Monica Maamies - Jarmo Jäntti                   1534  2151  B-55
 114    M3  2438,5    48,8  Anne Tallgren - Marko Tallgren                  2887  2888  Rauman BK
 115    G8  2425,3    48,6  Kari Varto - Juhani Sutinen                     2562  1067  Puijon Bridge - KuBK

 116    N7  2417,7 *  48,4  Matti Klemola - Matti Kauma                     2622  2621  Seinäjoen BK
 117    F2  2414,2    48,4  Jonny Barman - Anders Johansson                 1547  1217  Ekenäs BK  - Karis BK
 118    H5  2410,9    48,3  Pekka Karhunen - Heikki Sivonen                 2640  1024  Pieksämäen BK
 119    K1  2391,0    47,9  Tommi Metsämäki - Ilmari Juutilainen            2002  1848  Oulun BK  - Oulun BK
 120    M4  2375,5    47,6  Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi               1380        Porin BK

 121    E1  2373,1 *  47,5  Arto Kosonen - Hannu Voutilainen                2368  1517  Kotkan BK - KUB
 122    Q3  2370,0    47,5  Marja Kunze - Seija Wiklund                     1654  3051  Turun BK
 123    G3  2362,3    47,3  Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen               1248  2560  Puijon Bridge
 124    B8  2358,9    47,3  Markku Kuikka - Toivo Nurmi                     2607  1958  Savuton - B-55
 125    J5  2353,3 *  47,1  Risto Koskivaara - Hannu Reinikainen            1600  2004  Kouvolan BK

 126    K4  2345,7    47,0  Seppo Sauvola - Antti Kauppila                  1050  1474  OY-Bridge
 127    J7  2339,4 *  46,9  Päivi Toimela - Ari Qvick                       1986  1979  Kouvolan BK
 128    Q6  2329,1    46,7  Veijo Lösönen - Timo Arppe                      1411  1166  Salon BK - H6
 129   A11  2320,3    46,5  Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva                 1387  1386  Salon BK
 130   R14  2315,8    46,4  Bo-Erik Hermans - Ralf Hermans                  1613  1989  Vasa BK

 131    N6  2309,1 *  46,3  Aku Nieminen - Marko Jaakola                    1727  2619  Seinäjoen BK
 132   I12  2302,7 *  46,1  Eeva Ilmarila - Jorma Paavilainen               1630  1599  Kulo Bridge - TOPPI
 133    L4  2292,6    45,9  Hanna-Leena Eriksson - Pentti Hietala           1186  2317  Järviseudun BK
 134    M6  2289,3    45,9  Seppo Aalto - Ritva Mönkkönen                   1730  2551  Porin BK
 135    A5  2287,4 *  45,8  Arvo Priimägi - Patrik Eriksson                 1382  1263  Salon BK - Turun BK

 136   Q10  2286,0    45,8  Pentti Peltonen - Heikki Kaisti                 1412  1356  Turun BK
 137    M8  2283,8    45,7  Ritva Kulju - Leila Setälä                      2547  2557  Porin BK
 138    O2  2278,2 *  45,6  Marja Haverinen - Seppo Haverinen               3016  3017  Lahden BK
 139    B9  2269,4    45,5  Sami Engelberg - Jorma Engelberg                1598  1338  Kirkkonummen BK
 140   M14  2265,0    45,4  Kirsti Syrjänen - Kyllikki Mannermaa            1143  2550  Porin BK

 141   D10  2263,9    45,4  Ilkka Teinilä - Mervi Teinilä                   1926  1927  B-19
 142   R10  2234,4 *  44,8  Tom Mannil - Per-Erik Söderman                  2690  1901  Vasa BK
 143   R11  2233,1 *  44,7  Bjarne Mannil - Alf Peth                        2689  1861  Vasa BK
 144    E6  2232,1 *  44,7  Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti                 1799  1800  KUB
 145   B12  2231,8    44,7  Jukka Mäntylä - Jorma Svartholm                 2612  1946  Savuton - BABS

 146   J11  2224,1    44,6  Erkki Mäntynen - Jari Salmi                     1837  1981  Kouvolan BK
 147    Q4  2219,7    44,5  Pirjo Marela - Leena Torkki                     1858  1352  Turun BK
 148    P6  2219,7    44,5  Mikko Voutilainen - Marja Voutilainen           2871  1620  Jyväskylän BK
 149   C25  2211,4 *  44,3  Sylvie Wegener - Jari Bäckström                       1119  Savuton
 150   C26  2207,8 *  44,2  Jarl-Eric Nylund - Jussi Haapakangas            1522  2138  B-55

 151    K5  2197,6    44,0  Reijo Ohinen - Ari Sippola                      1033  1253  Oulun BK  - OY-Bridge
 152    M5  2193,2    43,9  Mikko Johansson - Olli Hinkkanen                2030        Porin BK
 153    S6  2190,9 *  43,9  Matti Vapalahti - Seppo Koivupuro               2451  2443  Lappeenrannan BK
 154    P4  2177,7    43,6  Tauno Raittila - Ilpo Lehtonen                  2112  1911  Jyväskylän BK
 155   I10  2170,1 *  43,5  Irma Pitkänen - Sirkka-Liisa Bäckström          2898  2399  Kulo Bridge

 156    N8  2166,3 *  43,4  Jarkko Luokkakallio - Väinö Laakso              1807  2625  Seinäjoen BK
 157    D3  2160,8 *  43,3  Sakari Pajakkala - Eino Pohjolainen             2363  2364  Koski-Bridge
 158    A9  2153,6 *  43,1  Taisto Louhikoski - Antti Voitto                2741  1391  Salon BK
 159    B7  2152,3    43,1  Olavi Lounevaara - Merja Poikela                1512  2978  B-55
 160    I2  2144,5    43,0  Niina Kauhajärvi - Pekka Tuominen

 161   M13  2133,5    42,7  Raija Uusitalo-Seppälä - Niko Seppälä           2880  2879  Porin BK
 162    G4  2123,5    42,5  Yrjö Karttunen - Jari Kemppainen                1759  1602  KuBK - Kirkkonummen BK
 163    R7  2110,2 *  42,3  Roger Roos - Jan-Henrik Wahlsberg               3052  3053  Vasa BK
 164   C24  2105,3 *  42,2  Tero Topra - Liisa Saanikari                    1798  1491  B-55 - TOPPI
 165    S8  2103,2 *  42,1  Panda Kainulainen - Kaarlo Hanski                     2440  Lappeenrannan BK

 166    A1  2092,1 *  41,9  Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi             1184  1360  Salon BK
 167    E3  2091,1 *  41,9  Teuvo Litmanen - Erkki Salmi                    2392  1956  KUB
 168    B4  2083,7    41,7  Sakari Stubb - Ranan Rimon                      1178  1197  B-55 - B-19
 169    A3  2081,2 *  41,7  Tuure Salminen - Jorma Vapaa                    2962  1177  Salon BK
 170    O4  2071,6 *  41,5  Eija Tornio - Saara Pohjanpelto                 1574  1643  Lahden BK

 171    D9  2054,7 *  41,2  Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö                 1694  1524  B-19
 172    Q7  2019,6    40,5  Maijaliisa Nieminen - Martti Dahlqvist          1415  2652  Turun BK
 173   C32  2008,9 *  40,2  Anja Tuomi - Paavo Pyykönen                     1330  2485  Savuton - Kirkkonummen BK
 174    G9  2005,3    40,2  Liisa Jalkanen - Arto Ar'oja                    1077  2431  KuBK
 175    P1  1985,4    39,8  Risto Hedman - Paula Hedman                    +3146 +3147

 176   B16  1979,8    39,7  Sirkka Kolppanen - Eeva Koli                    1482  2164  B-55
 177    L1  1979,8    39,7  Marco Heikkilä - Juhani Kauppinen               2773  2318  Järviseudun BK
 178   C30  1959,4 *  39,3  Marja-Liisa Nurmi - Taru Reinikainen            1788  1259  Kirkkonummen BK - B-55
 179   C23  1949,8 *  39,1  Seppo Hyyti - Tuula Simola                      2748  2228  B-55
 180   C28  1943,4    38,9  Leif Rehnström - Matti Marttila                 2215  2660  B-55 - TOPPI

 181   D14  1935,3 *  38,8  Hanna Suominen - Sirkka Tuomola
 182    G2  1934,5    38,8  Risto Pirhonen - Tapani Savolainen              2789  2561  Puijon Bridge
 183    I7  1931,4 *  38,7  Heikki Malkki - Jorma Kiljunen                  2414  2408  Kulo Bridge
 184    Q1  1929,0    38,6  Marja-Liisa Frey - Marjaleena Lamminen          1211  1918  Turun BK
 185    N4  1870,7 *  37,5  Vesa Viirelä - Jesse Hyppönen                   1997        Ähtärin BK

 186    N9  1860,6 *  37,3  Joona Isotalo - Juhani Tuomela                  1140  2052  Ähtärin BK
 187   M17  1836,2    36,8  Kauko Rantanen - Veikko Kontunen                1626        Porin BK
 188    I3  1824,0 *  36,5  Seija Leino - Elsa Kenttämaa                    1970  2405  Kulo Bridge
 189    A7  1776,2 *  35,6  Stig-Olof Andersson - Harry Vuorinen            3026  1174  Salon BK
 190   M16  1765,4    35,4  Marja-Liisa Halin - Pekka Kulju

 191    S4  1748,0 *  35,0  Alli Autio - Matti Ikonen                       2439        Lappeenrannan BK
 192    R4  1726,7 *  34,6  Lars Friman - Sven Nyström                      3076  1128  Vasa BK
 193    H7  1719,0    34,4  Esa Hänninen - Mauri Tuure
 194    P2  1703,5    34,1  Heikki Ala-Tauriala - Meri Ala-tauriala        +3148 +3149
 195   D16  1664,0 *  33,3  Alpo Kupari - Keijo Puumalainen

 196    D5  1661,5    33,3  Arja Haalahti - Raimo Viljanen                  2972  2886  Akaan BK
 197   B11  1657,1    33,2  Ulla-Maija Arppe - Leena Sipilä                 2123  1479  B-55
 198    J6  1614,3 *  32,3  Toivo Näveri - Sointu Näveri                    1314  1313  Kouvolan BK
 199    R8  1586,9 *  31,8  Uno Brors - Per Småros                          1978  1811  Vasa BK
 200    F1  1447,1    29,0  Stig Engman - Henry Görnemann                   2653  1766  Hangö BK


--------------------------------------------------------
!                                                      !
! 1      AJ72                                          !
! North  5                                             !
! None   96432                                         !
!        J104                                          !
! Q103          94                                     !
! A763          K9842                                  !
! J10           Q8                                     !
! KQ85          A932                                   !
!        K865                                          !
!        QJ10                                          !
!        AK75                                          !
!        76                                            !
!                                                      !
!                                                      !
!  Tbl    Pair   Contr     Ld     Result     Score     !
! A  1  A14  A1  4H   W -2 HQ    100       97,4 110,6  !
! A  2   A7  --                      Bye   74,0        !
! A  3   A8 A13  3S   N +1 DQ    170      163,7  44,3  !
! A  4   A9 A11  2H   E  = DA       -110   12,3 195,7  !
! A  5   A3  A2  3S   N  = H2    140      131,6  76,4  !
! A  6  A12  A5  4Sx  N  = H2    590      204,6   3,4  !
! A  7   A6 A10  3H   E -1 DA     50       63,1 144,9  !
! B  1  B14  B1  1N   S  = C6     90       89,6 118,4  !
! B  2  B16  B5  3H   W -1 CJ     50       63,1 144,9  !
! B  3   B7  B3  2C   E  = DK        -90   31,1 176,9  !
! B  4  B15 B12  3S   N +1 H2    170      163,7  44,3  !
! B  5   B9  B8  3S   N +1 H4    170      163,7  44,3  !
! B  6   B6 B11  3S   N +1 CA    170      163,7  44,3  !
! B  7   B4  B2  3H   W -1 DA     50       63,1 144,9  !
! B  8  B13 B10  2S   N +2 H4    170      163,7  44,3  !
! C  1  C34 C21  3D   S +1 D8    130      115,1  92,9  !
! C  2  C36 C25  4Sx  N  = H4    590      204,6   3,4  !
! C  3   -- C23                      Bye         81,2  !
! C  4  C35 C32  4S   N  = H2    420      200,2   7,8  !
! C  5  C29 C28  2S   N +1 H4    140      131,6  76,4  !
! C  6  C26 C31  3H   E -1 DA     50       63,1 144,9  !
! C  7  C24 C22  3H   E -1 DA     50       63,1 144,9  !
! C  8  C33 C30  1N   S +3 H3    180      188,0  20,0  !
! D  1  D19  D3  2S   N +2       170      163,7  44,3  !
! D  2  D18  D9  2S   N +2       170      163,7  44,3  !
! D  3  D17 D11  2D   S +2       130      115,1  92,9  !
! D  4  D16  D7  3H   E  =          -140    3,4 204,6  !
! D  5  D15  D6  2D   N +2       130      115,1  92,9  !
! D  6  D14  D4  3S   N -1           -50   35,5 172,5  !
! D  7   D8 D13  1N   S  =        90       89,6 118,4  !
! D  8   D5 D12  4D   S -1           -50   35,5 172,5  !
! D  9  D20 D10  1S   N +3       170      163,7  44,3  !
! D 10   D1  --                      Bye  112,9        !
! E  1   E6  E1  1H   E +1          -110   12,3 195,7  !
! E  2   E2  E4  4Sx  N +1       690      207,9   0,1  !
! E  2   E3  --                      Bye   87,1        !
! F  1   F8  F1  2S   N +2       170      163,7  44,3  !
! F  2   F3  F7  2H   E  =          -110   12,3 195,7  !
! F  3   F2  F4  2S   N +2       170      163,7  44,3  !
! F  4   F5  F6  3H   W -1        50       63,1 144,9  !
! G  1  G10  G1  3S   N +1 H2    170      163,7  44,3  !
! G  2   G9  G5  2H   E  = DK       -110   12,3 195,7  !
! G  3   G3  G6  4H   E -2 DK    100       97,4 110,6  !
! G  4   G7  G8  3H   E -1 HQ     50       63,1 144,9  !
! G  5   G2  G4  2H   E -1 DK     50       63,1 144,9  !
! H  1   H8  H1  4H   E -2       100       97,4 110,6  !
! H  2   H7  H3  4D   S  =       130      115,1  92,9  !
! H  3   H4  H2  2S   N +3       200      191,3  16,7  !
! H  4   H6  H5  3H   E -1        50       63,1 144,9  !
! I  1   I1  I9  5Sx  N -1          -100   24,4 183,6  !
! I  2   I3 I12  3S   N  =       140      131,6  76,4  !
! I  3   I5  I8  1H   E +1          -110   12,3 195,7  !
! I  4  I10  I2  2D   S +1       110      105,1 102,9  !
! I  5  I11  I7  3H   E -1        50       63,1 144,9  !
! I  6   I4  --                      Bye  124,6        !
! J  1   --  J1                      Bye        105,3  !
! J  2  J11  J3  5Dx  S -2          -300    0,1 207,9  !
! J  3  J10  J6  4S   N  =       420      200,2   7,8  !
! J  4   J8  J4  4Hx  E -2       300      195,7  12,3  !
! J  5   J5  J2  2S   N +2       170      163,7  44,3  !
! J  6   J9  J7  2S   N +2       170      163,7  44,3  !
! K  1   K6  K1  5Dx  S -1 HA       -100   24,4 183,6  !
! K  2   K5  K2  3H   E -1 DA     50       63,1 144,9  !
! K  3   K4  K3  2S   N +2 S9    170      163,7  44,3  !
!        L4  L1  2D   S +2       130      115,1  92,9  !
!        L3  L2  2S   W -2       100       97,4 110,6  !
! M  1  M15  M1  3H   E -1        50       63,1 144,9  !
! M  2   M3  M7  2S   N +2       170      163,7  44,3  !
! M  3  M14  M8  3H   E -1        50       63,1 144,9  !
! M  4   M9 M16  2S   N +2       170      163,7  44,3  !
! M  5  M13 M10  3S   N -1           -50   35,5 172,5  !
! M  6   M4  M2  3S   N  =       140      131,6  76,4  !
! M  7   M5 M17  3H   E -1        50       63,1 144,9  !
! M  8   M6 M18  4Sx  N -1          -100   24,4 183,6  !
! M  9  M11 M12  3S   N +2       200      191,3  16,7  !
!        N2  N3  2S   N +2       170      163,7  44,3  !
!        N4  N7  4H   E -1        50       63,1 144,9  !
!        N5  N6  4Hx  E -2       300      195,7  12,3  !
!        N8 N10  3S   S  =       140      131,6  76,4  !
!        --  N9                      Bye         77,5  !
!        O2  O4                     -100   24,4 183,6  !
!        O3  O5                   50       63,1 144,9  !
!        --  O1                      Bye        115,4  !
! P  1   P8  P1  5D   S -2          -100   24,4 183,6  !
! P  2   P7  P5  3H   E -1        50       63,1 144,9  !
! P  3   P4  P6  3S   S  =       140      131,6  76,4  !
! P  4   P2  P3  2H   E  =          -110   12,3 195,7  !
! Q  1   Q9  Q1  4H   E -2 DA    100       97,4 110,6  !
! Q  2  Q10  Q5  3S   N +1 H2    170      163,7  44,3  !
! Q  3   Q2 Q11  3S   N +1 H2    170      163,7  44,3  !
! Q  4   Q7 Q12  3H   E -1 DK     50       63,1 144,9  !
! Q  5   Q4  Q3  3S   N +1 H9    170      163,7  44,3  !
! Q  6   Q8  Q6  3H   E  = S5       -140    3,4 204,6  !
! R  1   --  R1                      Bye        126,1  !
! R  2  R14  R7  4D   S  = HA    130      115,1  92,9  !
! R  3   R9  R4  2S   S  = HA    110      105,1 102,9  !
! R  4  R15  R6  2S   N +1 DQ    140      131,6  76,4  !
! R  5  R16 R12  3S   N +1 H4    170      163,7  44,3  !
! R  6  R10  R2  3S   N  = H2    140      131,6  76,4  !
! R  7   R8 R11  3H   W -1 D2     50       63,1 144,9  !
! R  8   R3  R5  3H   E -1 C7     50       63,1 144,9  !
!        S6  S3                   50       63,1 144,9  !
!        S7  S2                   50       63,1 144,9  !
!        S8  S1                  130      115,1  92,9  !
!        --  S4                      Bye         72,8  !
!                                                      !
!                                                      !
--------------------------------------------------------
!                                                      !
! 2      987632                                        !
! East   K                                             !
! N-S    Q93                                           !
!        Q65                                           !
! AQ            KJ10                                   !
! 75            A1062                                  !
! K8652         107                                    !
! J843          K1097                                  !
!        54                                            !
!        QJ9843                                        !
!        AJ4                                           !
!        A2                                            !
