Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 9 | Jonna Kaminen & Mauri Eliala | 12 | 17 | 25 | 13 | 19 | 17 | 103 | 4 | 1,2 |
2 | 4 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 14 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 102 | 4½ | 0,7 |
3 | 3 | Mika Laitinen & Ilmo Jäppinen | 16 | 15 | 25 | 18 | 11 | 14 | 99 | 3½ | 0,4 |
4= | 5 | Pasi Suominen & Tatu Heikkinen | 14 | 9 | 13 | 16 | 18 | 25 | 95 | 3 | |
4= | 10 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | 18 | 21 | 11 | 11 | 16 | 18 | 95 | 4 | |
6= | 7 | Janne Seppälä & Petteri Nieminen | 13 | 13 | 17 | 19 | 17 | 15 | 94 | 3½ | |
6= | 1 | Olli Perkiö & Ari Laine | 20 | 16 | 19 | 12 | 14 | 13 | 94 | 3 | |
8 | 6 | Oskari Koivu & Kari Patana | 16 | 15 | 3 | 18 | 14 | 25 | 91 | 3½ | |
9 | 8 | Aarne Koivu & Tero Koivu | 17 | 9 | 18 | 16 | 14 | 16 | 90 | 4 | |
10 | 11 | Kari Koivisto & Päivi Hämäläinen | 18 | 14 | 11 | 14 | 13 | 4 | 74 | 1 | |
11 | 2 | Jarmo Rytkönen & Tauno Kähkönen | 10 | 18 | 4 | 14 | 17 | 4 | 67 | 2 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
9 | -2,2 | +3,8 | 0,0 | -6,0 | +7,8 | -2,0 | -10,0 | -0,8 | -4,0 | +4,5 | +3,0 | +2,5 | 0,0 | +1,5 | -3,0 | +16,0 | +8,5 | +10,5 | -0,5 | +5,8 | +3,8 | +0,2 | -4,0 | +2,8 | -1,0 | +8,5 | +0,8 | -13,5 | +13,0 | +1,0 | +0,5 | -1,2 | +7,8 | -4,2 | -3,0 | -2,8 | +3,5 | -2,8 | -1,0 | -5,0 | +4,2 | +9,5 | 9 | +5,6 |
4 | +2,2 | -3,8 | 0,0 | -6,0 | +8,0 | +0,8 | -6,5 | +2,8 | +11,8 | -3,0 | +4,8 | +0,2 | 0,0 | +1,5 | +12,5 | +3,0 | -0,8 | +3,5 | -2,0 | -6,8 | +5,0 | -0,2 | +4,0 | -2,8 | +1,0 | -8,5 | -0,8 | +13,5 | +2,2 | -1,5 | +1,5 | +1,2 | +6,2 | -10,2 | +6,0 | -2,8 | -1,8 | +9,8 | -1,0 | +1,2 | -1,5 | -3,5 | 4 | +0,4 |
3 | -2,2 | +3,8 | 0,0 | +6,0 | -8,0 | -0,8 | +6,5 | +0,8 | -3,2 | -4,5 | +10,2 | -2,5 | 0,0 | -1,5 | +2,0 | +3,0 | -0,8 | +14,0 | +0,5 | +10,0 | +6,0 | -2,0 | -2,8 | +2,8 | +5,2 | -7,2 | +0,8 | +13,8 | -13,0 | -1,0 | -0,5 | +1,2 | -7,8 | +4,2 | +3,0 | -2,8 | -0,5 | +1,5 | +2,8 | +1,2 | +4,2 | -10,0 | 3 | -3,6 |
5 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | +2,8 | 0,0 | -2,0 | -1,2 | -2,8 | -11,8 | +3,0 | -4,8 | -0,2 | 0,0 | -1,5 | +8,8 | -6,0 | -5,0 | -1,2 | -0,5 | -8,2 | +6,5 | -3,2 | -2,8 | +2,8 | -1,0 | +1,5 | +5,0 | +1,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +1,5 | +10,8 | +5,8 | +1,0 | +8,8 | +3,2 | +5,5 | 5 | +36,6 |
10 | +2,2 | -3,8 | 0,0 | +6,0 | -7,8 | +2,0 | +10,0 | -2,8 | +4,0 | +3,0 | +2,2 | +7,8 | 0,0 | +6,0 | -8,8 | +4,0 | +5,0 | -8,2 | +0,5 | -5,8 | -0,8 | +0,2 | +3,2 | -11,0 | -2,2 | +9,8 | -11,5 | -0,8 | +3,2 | -1,5 | +3,2 | +1,2 | -0,8 | +2,0 | -2,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | +10,0 |
7 | -4,2 | -9,2 | 0,0 | -5,5 | -1,0 | +5,5 | +6,5 | +0,8 | +4,0 | -4,5 | -3,0 | -2,5 | 0,0 | -1,5 | -8,8 | +6,0 | +5,0 | +1,2 | +0,5 | +8,2 | -6,5 | -0,2 | -3,2 | +11,0 | +2,2 | -9,8 | +11,5 | +0,8 | +3,2 | +4,5 | -0,5 | -5,0 | +0,5 | +2,0 | +3,0 | +2,8 | +1,8 | -9,8 | +1,0 | -1,2 | +1,5 | +3,5 | 7 | -0,4 |
1 | +10,8 | +3,8 | 0,0 | +2,8 | +1,2 | -0,8 | -1,8 | +4,0 | +7,0 | +3,0 | -4,8 | -2,5 | 0,0 | -1,5 | +8,8 | -4,0 | -5,0 | +8,2 | -0,5 | +5,8 | +0,8 | +2,0 | +2,8 | -2,8 | -5,2 | +7,2 | -0,8 | -13,8 | -2,2 | +1,5 | -1,5 | -1,2 | -6,2 | +10,2 | -6,0 | +2,8 | -3,5 | +2,8 | +1,0 | +5,0 | -4,2 | -9,5 | 1 | -5,6 |
6 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | +2,0 | +1,2 | -0,8 | +3,2 | +4,5 | -10,2 | +2,5 | 0,0 | +1,5 | +3,0 | -16,0 | -8,5 | -10,5 | +0,5 | -5,8 | -3,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -3,2 | +1,5 | -3,2 | -1,2 | +0,8 | -2,0 | +2,8 | +9,8 | +9,5 | -2,8 | +0,2 | +11,2 | -3,8 | +9,5 | 6 | +33,6 |
8 | +4,2 | +9,2 | 0,0 | +5,5 | +1,0 | -5,5 | -6,5 | +2,8 | -4,0 | -3,0 | -2,2 | -7,8 | 0,0 | -6,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +4,8 | +6,2 | +2,8 | -1,0 | -12,5 | +5,0 | -0,8 | +4,2 | -0,5 | -3,8 | +1,2 | +1,8 | +2,0 | -9,2 | +2,8 | +0,5 | -1,5 | -2,8 | -1,2 | -4,2 | +10,0 | 8 | +3,6 |
11 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -7,0 | -3,0 | +4,8 | +2,5 | 0,0 | +1,5 | -12,5 | -3,0 | +0,8 | -3,5 | +2,0 | +6,8 | -5,0 | -4,8 | -6,2 | -2,8 | +1,0 | +12,5 | -5,0 | +0,8 | -3,2 | -4,5 | +0,5 | +5,0 | -0,5 | -2,0 | -3,0 | -1,5 | -10,8 | -5,8 | -1,0 | -8,8 | -3,2 | -5,5 | 11 | -36,6 |
2 | -10,8 | -3,8 | 0,0 | -2,8 | -1,2 | +0,8 | +1,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -3,0 | +0,8 | -14,0 | -0,5 | -10,0 | -6,0 | +3,2 | +2,8 | -2,8 | +1,0 | -1,5 | -5,0 | -1,2 | -4,2 | +0,5 | +3,8 | -1,2 | +9,2 | -9,8 | -9,5 | +2,8 | -0,2 | -11,2 | +3,8 | -9,5 | 2 | -33,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Olli Perkiö & Ari Laine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Jarmo Rytkönen Tauno Kähkönen | 6H+1 | S | 1010 | +10,8 | ||
2 | 3H-1 | W | 50 | +3,8 | ||||
3 | 3NT | S | 400 | 0,0 | ||||
4 | 3NT-1 | E | 100 | +2,8 | ||||
5 | 3S | E | 140 | +1,2 | ||||
6 | 4H+2 | S | 480 | -0,8 | ||||
7 | 3S+1 | E | 170 | -1,8 | ||||
8 | 11 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 4H-1 | W | 50 | +4,0 | ||
9 | 4H-2 | W | 200 | +7,0 | ||||
10 | 3C+1 | S | 130 | +3,0 | ||||
11 | 3NT-2 | N | 100 | -4,8 | ||||
12 | 3D+2 | E | 150 | -2,5 | ||||
13 | 3NT+4 | N | 720 | 0,0 | ||||
14 | 4S | W | 420 | -1,5 | ||||
15 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 6D | W | 920 | +8,8 | ||
16 | 1NT+3 | E | 180 | -4,0 | ||||
17 | 3NT-1 | W | 50 | -5,0 | ||||
18 | 3NT | W | 400 | +8,2 | ||||
19 | 4S+3 | N | 510 | -0,5 | ||||
20 | 4H-1 | S | 100 | +5,8 | ||||
21 | 3NT-1 | N | 100 | +0,8 | ||||
22 | 3 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 2S | E | 110 | +2,0 | ||
23 | 2S-1 | S | 100 | +2,8 | ||||
24 | 4H | W | 420 | -2,8 | ||||
25 | 1NT-1 | E | 100 | -5,2 | ||||
26 | 4H+2 | E | 680 | +7,2 | ||||
27 | 4S+1 | E | 450 | -0,8 | ||||
28 | 5Cx-6 | W | 1400 | -13,8 | ||||
29 | 4 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3NT+2 | N | 660 | -2,2 | ||
30 | 1NT+1 | W | 120 | +1,5 | ||||
31 | 2H-1 | W | 50 | -1,5 | ||||
32 | 4S+1 | W | 650 | -1,2 | ||||
33 | 4S-1 | W | 50 | -6,2 | ||||
34 | 4NT | E | 430 | +10,2 | ||||
35 | 3Dx-2 | W | 500 | -6,0 | ||||
36 | 9 | Jonna Kaminen Mauri Eliala | 5S | E | 650 | +2,8 | ||
37 | 3S-1 | W | 50 | -3,5 | ||||
38 | 1NT-1 | N | 50 | +2,8 | ||||
39 | 2S | S | 110 | +1,0 | ||||
40 | 3H | W | 140 | +5,0 | ||||
41 | 3NT-1 | W | 100 | -4,2 | ||||
42 | 2Sx-3 | W | 800 | -9,5 | ||||
Total | -5,6 |
Pair 2 | Jarmo Rytkönen & Tauno Kähkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 6H+1 | S | 1010 | -10,8 | ||
2 | 3H-1 | W | 50 | -3,8 | ||||
3 | 3NT | S | 400 | 0,0 | ||||
4 | 3NT-1 | E | 100 | -2,8 | ||||
5 | 3S | E | 140 | -1,2 | ||||
6 | 4H+2 | S | 480 | +0,8 | ||||
7 | 3S+1 | E | 170 | +1,8 | ||||
8 | 14 | 60% | +2,0 | |||||
9 | 60% | +2,0 | ||||||
10 | 60% | +2,0 | ||||||
11 | 60% | +2,0 | ||||||
12 | 60% | +2,0 | ||||||
13 | 50% | 0,0 | ||||||
14 | 50% | 0,0 | ||||||
15 | 3 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 5C+2 | E | 440 | -2,0 | ||
16 | 2H-4 | N | 200 | -3,0 | ||||
17 | 3C+1 | W | 130 | +0,8 | ||||
18 | 4Hx-4 | W | 800 | -14,0 | ||||
19 | 4S+3 | N | 510 | -0,5 | ||||
20 | 4H | S | 620 | -10,0 | ||||
21 | 2NT | N | 120 | -6,0 | ||||
22 | 5 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 2S+1 | E | 140 | +3,2 | ||
23 | 2S-1 | S | 100 | +2,8 | ||||
24 | 4H | W | 420 | -2,8 | ||||
25 | 1NT | E | 90 | +1,0 | ||||
26 | 3S-2 | N | 200 | -1,5 | ||||
27 | 5Dx-2 | N | 300 | -5,0 | ||||
28 | 4S+2 | N | 680 | -1,2 | ||||
29 | 8 | Aarne Koivu Tero Koivu | 4NT+3 | N | 720 | -4,2 | ||
30 | 2S-2 | N | 100 | +0,5 | ||||
31 | 2S-1 | S | 100 | +3,8 | ||||
32 | 4S+1 | W | 650 | -1,2 | ||||
35 | 3NT-1 | S | 50 | +9,2 | ||||
36 | 6 | Oskari Koivu Kari Patana | 5D-2 | S | 200 | -9,8 | ||
37 | 3Sx-2 | W | 300 | -9,5 | ||||
38 | 4H-1 | S | 50 | +2,8 | ||||
39 | 2S+1 | S | 140 | -0,2 | ||||
40 | 3Sx | N | 530 | -11,2 | ||||
41 | 1NT+2 | E | 150 | +3,8 | ||||
42 | 2Cx-3 | W | 800 | -9,5 | ||||
Total | -33,6 |
Pair 3 | Mika Laitinen & Ilmo Jäppinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4H+3 | N | 510 | -2,2 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | +3,8 | ||||
3 | 3NT | S | 400 | 0,0 | ||||
4 | 3NT-2 | W | 200 | +6,0 | ||||
5 | 3NT+2 | W | 460 | -8,0 | ||||
6 | 4H+2 | N | 480 | -0,8 | ||||
7 | 2H+1 | S | 140 | +6,5 | ||||
8 | 6 | Oskari Koivu Kari Patana | 3S-1 | S | 50 | +0,8 | ||
9 | 2H+2 | W | 170 | -3,2 | ||||
10 | 5C-1 | S | 100 | -4,5 | ||||
11 | 3NT+2 | N | 460 | +10,2 | ||||
12 | 3D+2 | E | 150 | -2,5 | ||||
13 | 3NT+4 | N | 720 | 0,0 | ||||
14 | 3NT+1 | W | 430 | -1,5 | ||||
15 | 2 | Jarmo Rytkönen Tauno Kähkönen | 5C+2 | E | 440 | +2,0 | ||
16 | 2H-4 | N | 200 | +3,0 | ||||
17 | 3C+1 | W | 130 | -0,8 | ||||
18 | 4Hx-4 | W | 800 | +14,0 | ||||
19 | 4S+3 | N | 510 | +0,5 | ||||
20 | 4H | S | 620 | +10,0 | ||||
21 | 2NT | N | 120 | +6,0 | ||||
22 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 2S | E | 110 | -2,0 | ||
23 | 2S-1 | S | 100 | -2,8 | ||||
24 | 4H | W | 420 | +2,8 | ||||
25 | 1NT-1 | E | 100 | +5,2 | ||||
26 | 4H+2 | E | 680 | -7,2 | ||||
27 | 4S+1 | E | 450 | +0,8 | ||||
28 | 5Cx-6 | W | 1400 | +13,8 | ||||
29 | 9 | Jonna Kaminen Mauri Eliala | 6D-1 | S | 100 | -13,0 | ||
30 | 3D | W | 110 | -1,0 | ||||
31 | Passed | N | 0 | -0,5 | ||||
32 | 4S+1 | E | 650 | +1,2 | ||||
33 | 4S | E | 420 | -7,8 | ||||
34 | 6D-2 | E | 100 | +4,2 | ||||
35 | 3NT | S | 400 | +3,0 | ||||
36 | 8 | Aarne Koivu Tero Koivu | 5S | E | 650 | -2,8 | ||
37 | 1NT-1 | N | 100 | -0,5 | ||||
38 | 1NT | S | 90 | +1,5 | ||||
39 | 1NT-2 | E | 200 | +2,8 | ||||
40 | 2H-2 | W | 100 | +1,2 | ||||
41 | 3NT-1 | E | 100 | +4,2 | ||||
42 | 3NT-1 | N | 100 | -10,0 | ||||
Total | -3,6 |
Pair 4 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 4H+3 | N | 510 | +2,2 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | -3,8 | ||||
3 | 3NT | S | 400 | 0,0 | ||||
4 | 3NT-2 | W | 200 | -6,0 | ||||
5 | 3NT+2 | W | 460 | +8,0 | ||||
6 | 4H+2 | N | 480 | +0,8 | ||||
7 | 2H+1 | S | 140 | -6,5 | ||||
8 | 5 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 3H | E | 140 | +2,8 | ||
9 | 4H | W | 620 | +11,8 | ||||
10 | 3C+1 | S | 130 | -3,0 | ||||
11 | 3NT-2 | S | 100 | +4,8 | ||||
12 | 4H-1 | N | 100 | +0,2 | ||||
13 | 3NT+4 | N | 720 | 0,0 | ||||
14 | 4S | W | 420 | +1,5 | ||||
15 | 11 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 3NT-3 | E | 150 | +12,5 | ||
16 | 2D-4 | N | 200 | +3,0 | ||||
17 | 3C+1 | W | 130 | -0,8 | ||||
18 | 3H-3 | W | 150 | +3,5 | ||||
19 | 4S+1 | N | 450 | -2,0 | ||||
20 | 3S | E | 140 | -6,8 | ||||
21 | 3C-2 | W | 100 | +5,0 | ||||
22 | 9 | Jonna Kaminen Mauri Eliala | 3D-1 | N | 50 | -0,2 | ||
23 | 1NT+1 | W | 120 | +4,0 | ||||
24 | 4H | W | 420 | -2,8 | ||||
25 | 1NT | E | 90 | +1,0 | ||||
26 | 3S | N | 140 | -8,5 | ||||
27 | 5S | W | 450 | -0,8 | ||||
28 | 6S-1 | N | 100 | +13,5 | ||||
29 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 3NT+2 | N | 660 | +2,2 | ||
30 | 1NT+1 | W | 120 | -1,5 | ||||
31 | 2H-1 | W | 50 | +1,5 | ||||
32 | 4S+1 | W | 650 | +1,2 | ||||
33 | 4S-1 | W | 50 | +6,2 | ||||
34 | 4NT | E | 430 | -10,2 | ||||
35 | 3Dx-2 | W | 500 | +6,0 | ||||
36 | 7 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 5S | E | 650 | -2,8 | ||
37 | 2S+1 | W | 140 | -1,8 | ||||
38 | 4H | S | 420 | +9,8 | ||||
39 | 2D+1 | N | 110 | -1,0 | ||||
40 | 3C-2 | W | 100 | +1,2 | ||||
41 | 1D | E | 70 | -1,5 | ||||
42 | 2H-2 | E | 200 | -3,5 | ||||
Total | +0,4 |
Pair 5 | Pasi Suominen & Tatu Heikkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Oskari Koivu Kari Patana | 3NT+4 | N | 520 | -2,0 | ||
2 | 2S+1 | W | 140 | -2,0 | ||||
3 | 3NT | S | 400 | 0,0 | ||||
4 | 1NT-1 | E | 100 | +2,8 | ||||
5 | 3C+3 | W | 170 | 0,0 | ||||
6 | 4H+1 | S | 450 | -2,0 | ||||
7 | 2S+1 | E | 140 | -1,2 | ||||
8 | 4 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3H | E | 140 | -2,8 | ||
9 | 4H | W | 620 | -11,8 | ||||
10 | 3C+1 | S | 130 | +3,0 | ||||
11 | 3NT-2 | S | 100 | -4,8 | ||||
12 | 4H-1 | N | 100 | -0,2 | ||||
13 | 3NT+4 | N | 720 | 0,0 | ||||
14 | 4S | W | 420 | -1,5 | ||||
15 | 7 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 6C | E | 920 | +8,8 | ||
16 | 3C | W | 110 | -6,0 | ||||
17 | 3NT-1 | W | 50 | -5,0 | ||||
18 | 3NT-1 | W | 50 | -1,2 | ||||
19 | 4S+3 | N | 510 | -0,5 | ||||
20 | 4Sx-2 | E | 500 | -8,2 | ||||
21 | 6D-3 | S | 300 | +6,5 | ||||
22 | 2 | Jarmo Rytkönen Tauno Kähkönen | 2S+1 | E | 140 | -3,2 | ||
23 | 2S-1 | S | 100 | -2,8 | ||||
24 | 4H | W | 420 | +2,8 | ||||
25 | 1NT | E | 90 | -1,0 | ||||
26 | 3S-2 | N | 200 | +1,5 | ||||
27 | 5Dx-2 | N | 300 | +5,0 | ||||
28 | 4S+2 | N | 680 | +1,2 | ||||
29 | 12 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
30 | 60% | +2,0 | ||||||
31 | 60% | +2,0 | ||||||
32 | 60% | +2,0 | ||||||
33 | 60% | +2,0 | ||||||
34 | 50% | 0,0 | ||||||
35 | 50% | 0,0 | ||||||
36 | 11 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 4S | E | 620 | +1,5 | ||
37 | 3Sx | W | 530 | +10,8 | ||||
38 | 3NT-3 | S | 150 | +5,8 | ||||
39 | 1NT-1 | E | 100 | +1,0 | ||||
40 | 4Sx-2 | N | 300 | +8,8 | ||||
41 | 1NT+1 | W | 120 | +3,2 | ||||
42 | 2D+1 | S | 110 | +5,5 | ||||
Total | +36,6 |
Pair 6 | Oskari Koivu & Kari Patana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 3NT+4 | N | 520 | +2,0 | ||
2 | 2S+1 | W | 140 | +2,0 | ||||
3 | 3NT | S | 400 | 0,0 | ||||
4 | 1NT-1 | E | 100 | -2,8 | ||||
5 | 3C+3 | W | 170 | 0,0 | ||||
6 | 4H+1 | S | 450 | +2,0 | ||||
7 | 2S+1 | E | 140 | +1,2 | ||||
8 | 3 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 3S-1 | S | 50 | -0,8 | ||
9 | 2H+2 | W | 170 | +3,2 | ||||
10 | 5C-1 | S | 100 | +4,5 | ||||
11 | 3NT+2 | N | 460 | -10,2 | ||||
12 | 3D+2 | E | 150 | +2,5 | ||||
13 | 3NT+4 | N | 720 | 0,0 | ||||
14 | 3NT+1 | W | 430 | +1,5 | ||||
15 | 9 | Jonna Kaminen Mauri Eliala | 5D+1 | W | 420 | +3,0 | ||
16 | 3Dxx-4 | S | 1600 | -16,0 | ||||
17 | 3NT | W | 400 | -8,5 | ||||
18 | 3S-5 | N | 500 | -10,5 | ||||
19 | 4S+3 | N | 510 | +0,5 | ||||
20 | 4H-1 | S | 100 | -5,8 | ||||
21 | 2NT-2 | N | 200 | -3,8 | ||||
22 | 12 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
23 | 60% | +2,0 | ||||||
24 | 60% | +2,0 | ||||||
25 | 60% | +2,0 | ||||||
26 | 60% | +2,0 | ||||||
27 | 50% | 0,0 | ||||||
28 | 50% | 0,0 | ||||||
29 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 5H+1 | N | 680 | -3,2 | ||
30 | 2NT | W | 120 | +1,5 | ||||
31 | 3Hx-1 | W | 100 | -3,2 | ||||
32 | 4S+1 | W | 650 | -1,2 | ||||
33 | 3S+1 | W | 170 | +0,8 | ||||
34 | 5D-1 | W | 50 | -2,0 | ||||
35 | 2Sx-1 | W | 200 | +2,8 | ||||
36 | 2 | Jarmo Rytkönen Tauno Kähkönen | 5D-2 | S | 200 | +9,8 | ||
37 | 3Sx-2 | W | 300 | +9,5 | ||||
38 | 4H-1 | S | 50 | -2,8 | ||||
39 | 2S+1 | S | 140 | +0,2 | ||||
40 | 3Sx | N | 530 | +11,2 | ||||
41 | 1NT+2 | E | 150 | -3,8 | ||||
42 | 2Cx-3 | W | 800 | +9,5 | ||||
Total | +33,6 |
Pair 7 | Janne Seppälä & Petteri Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Aarne Koivu Tero Koivu | 5C+2 | N | 440 | -4,2 | ||
2 | 4H | E | 420 | -9,2 | ||||
3 | 3NT | S | 400 | 0,0 | ||||
4 | 1NT+3 | E | 180 | -5,5 | ||||
5 | 2H-2 | N | 200 | -1,0 | ||||
6 | 4Hx+1 | S | 690 | +5,5 | ||||
7 | 3H | S | 140 | +6,5 | ||||
8 | 9 | Jonna Kaminen Mauri Eliala | 3C-1 | N | 50 | +0,8 | ||
9 | 3H-1 | W | 100 | +4,0 | ||||
10 | 5C-1 | S | 100 | -4,5 | ||||
11 | 3NT-1 | N | 50 | -3,0 | ||||
12 | 2NT+1 | W | 150 | -2,5 | ||||
13 | 3NT+4 | N | 720 | 0,0 | ||||
14 | 4S | W | 420 | -1,5 | ||||
15 | 5 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 6C | E | 920 | -8,8 | ||
16 | 3C | W | 110 | +6,0 | ||||
17 | 3NT-1 | W | 50 | +5,0 | ||||
18 | 3NT-1 | W | 50 | +1,2 | ||||
19 | 4S+3 | N | 510 | +0,5 | ||||
20 | 4Sx-2 | E | 500 | +8,2 | ||||
21 | 6D-3 | S | 300 | -6,5 | ||||
22 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 3D-1 | N | 50 | -0,2 | ||
23 | 2S | S | 110 | -3,2 | ||||
24 | 6H | W | 980 | +11,0 | ||||
25 | 1NT+1 | E | 120 | +2,2 | ||||
26 | 4H-2 | E | 200 | -9,8 | ||||
27 | 6S | W | 980 | +11,5 | ||||
28 | 4S | N | 620 | +0,8 | ||||
29 | 11 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 5H+1 | N | 680 | +3,2 | ||
30 | 1NT-1 | W | 50 | +4,5 | ||||
31 | Passed | N | 0 | -0,5 | ||||
32 | 5Sx | W | 850 | -5,0 | ||||
33 | 3S | W | 140 | +0,5 | ||||
34 | 3NT-1 | E | 50 | +2,0 | ||||
35 | 3NT | S | 400 | +3,0 | ||||
36 | 4 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 5S | E | 650 | +2,8 | ||
37 | 2S+1 | W | 140 | +1,8 | ||||
38 | 4H | S | 420 | -9,8 | ||||
39 | 2D+1 | N | 110 | +1,0 | ||||
40 | 3C-2 | W | 100 | -1,2 | ||||
41 | 1D | E | 70 | +1,5 | ||||
42 | 2H-2 | E | 200 | +3,5 | ||||
Total | -0,4 |
Pair 8 | Aarne Koivu & Tero Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 5C+2 | N | 440 | +4,2 | ||
2 | 4H | E | 420 | +9,2 | ||||
3 | 3NT | S | 400 | 0,0 | ||||
4 | 1NT+3 | E | 180 | +5,5 | ||||
5 | 2H-2 | N | 200 | +1,0 | ||||
6 | 4Hx+1 | S | 690 | -5,5 | ||||
7 | 3H | S | 140 | -6,5 | ||||
8 | 10 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 3H | W | 140 | +2,8 | ||
9 | 2H-1 | W | 100 | -4,0 | ||||
10 | 3C+1 | S | 130 | -3,0 | ||||
11 | 2NT | N | 120 | -2,2 | ||||
12 | 3H+1 | S | 170 | -7,8 | ||||
13 | 3NT+4 | N | 720 | 0,0 | ||||
14 | 2C-4 | S | 200 | -6,0 | ||||
15 | 13 | 60% | +2,0 | |||||
16 | 60% | +2,0 | ||||||
17 | 60% | +2,0 | ||||||
18 | 60% | +2,0 | ||||||
19 | 60% | +2,0 | ||||||
20 | 50% | 0,0 | ||||||
21 | 50% | 0,0 | ||||||
22 | 11 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 1NT-1 | E | 100 | +4,8 | ||
23 | 3NT-2 | W | 200 | +6,2 | ||||
24 | 4H | W | 420 | +2,8 | ||||
25 | 1NT | E | 90 | -1,0 | ||||
26 | 4Hx+1 | E | 990 | -12,5 | ||||
27 | 5Dx-2 | N | 300 | +5,0 | ||||
