Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

Tammisimultan 2014

Välitulokset mukana 11 kerhoa
keskiviikko 22 tammikuu 14

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 14 C Timo Halttunen & Kari Noponen2047/ 259278,97
2 12 I Lassi Rajala & Tatu Heikkinen1901/ 259273,34
3 2 K Jonny Barman & Anders Wiegner1465/ 216067,82
4 7 J Markku Levomäki & Ilkka Uimonen1670/ 259264,43
5 2 H Ari Laine & Olli Perkiö1668/ 259264,35
6 4 D Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen1442/ 226863,58
7 10 F Maija-Liisa Toivonen & Pertti Partanen1618/ 259262,42
8 8 F Seppo Aalto & Ritva Mönkkönen1591/ 259261,38
9 3 F Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi1588/ 259261,27
10 2 E Olavi Tervonen & Jussi Selinheimo1576/ 259260,80
11 9 I Mika Kiiskinen & Harri Huotari1567/ 259260,46
12 9 F Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa1564/ 259260,34
13 4 G Rimon Ranan & Rekola Ismo1299/ 216060,14
14 1 D Pekka Söderlin & Janne Seppälä1350/ 226859,52
15 1 B Börje Salonen & Birger Salonen1413/ 237659,47
16 8 G Honkavuori Raimo & Honkavuori Tuula1270/ 216058,80
17 10 E Miia Vesala & Lauri Orkoneva1523/ 259258,76
18 4 E Orvo Backman & Yrjö Tenkanen1516/ 259258,49
19 2 B Arvo Priimägi & Patrik Eriksson1384/ 237658,25
20 2 A Jorma Palonen & Matti Virmiala1248/ 216057,78
21 8 I Robert Bjurström & Pasi Suominen1491/ 259257,52
22 3 H Isto Kajonen & Heikki Roschier1474/ 259256,87
23 7 G Tolvanen Jorma & Sipilä Jorma1218/ 216056,39
24 1 H Eero Kuntonen & Hannu Nissinen1459/ 259256,29
25 5 A Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen1210/ 216056,02
26 5 F Heikki Latvala & Seppo Roitto1434/ 259255,32
27 1 F Olli Kuosmanen & Markku Riuttala1430/ 259255,17
28 5 E Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen1429/ 259255,13
29 11 B Timo Mäkelä & Eino Nygren1299/ 237654,67
30 4 H Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen1415/ 259254,59
31 3 D Tero Peltola & Jukka Tuononen1232/ 226854,32
32= 9 B Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson1395/ 259253,82
32=13 E Heikki Malkki & Jorma Kiljunen1395/ 259253,82
34 6 D Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen1214/ 226853,53
35 2 G Laine Lassi & Kankaanpää Jouko1156/ 216053,52
36 6 I Mirja Mäntylä & Elina Laukkanen1379/ 259253,20
37 4 C Eeva Sammalisto & Jukka Aalto1377/ 259253,13
38 7 C Jouko Kanerva & Jorma Nummela1376/ 259253,09
39 5 K Daniel Grundström & Kristian Nordström1144/ 216052,96
40 3 K Marie Louise Sarén & Thore Strandback1143/ 216052,92
41 9 E Hannu Ojanen & Paula Nurmi1370/ 259252,85
42 10 C Juuso Fagerlund & Alma Koivu1365/ 259252,66
43 1 C Toivo Tuominen & Rauno Helpiö1361/ 259252,51
44 6 E Anni Makela & Matti Hietalahti1360/ 259252,47
45 2 C Markku Nuto & Seppo Karisalo1349/ 259252,04
46 4 A Arto Kosonen & Hannu Voutilainen1123/ 216051,99
47 4 K Lita Fagerström & Sten Söderholm1122/ 216051,94
48 6 K Ilkka Lindén & Miikka Miettinen1116/ 216051,67
49 8 B Taisto Louhikoski & Antti Voitto1226/ 237651,60
50 4 B Ensio Lehtinen & Nikolai Kaplitsnoi1215/ 237651,14
51 5 J Sirkkaliisa Hernesmaa & Kari Surma-Aho1321/ 259250,96
52 3 A Teuvo Litmanen & Erkki Salmi1099/ 216050,88
53 8 C Kari Koivisto & Teija Tuomi1314/ 259250,69
54 14 E Arto Huttunen & Sirkka Bäckström1312/ 259250,62
55 6 J Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen1306/ 259250,39
56 13 C Hanna Suominen & Juhani Laru1298/ 259250,08
57 9 C Matti Wessman & Andrei Nogtev1293/ 259249,88
58 14 B Riitta-Liisa Mäkelä & Anne Vesanen1184/ 237649,83
59 5 I Antti Saarinen & Ilona Vänni1288/ 259249,69
60 3 I Sari Itäluoma & Marko Ketola1287/ 259249,65
61 3 J Alli Autio & Eija Kinnunen1285/ 259249,58
62 15 F Esa Halminen & Päivi Salonen1278/ 259249,31
63 5 G Isotalo Paavo & Vuorio Väinö1062/ 216049,17
64 1 I Ari Juutistenaho & Artturi Mäki-Maukola1267/ 259248,88
65 13 B Antti Alen & Veli-Pekka Lukka1161/ 237648,86
66 1 A Lasse Sundell & Ove Währn1055/ 216048,84
67 8 D Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen1100/ 226848,50
68 10 I Meri Korhonen & Sari Pelttari1250/ 259248,23
69 7 D Matti Hanski & Yrjö Karttunen1093/ 226848,19
70 2 J Anna Porkka & Kai Tiainen1236/ 259247,69
71 8 J Panda Kainulainen & Kalle Hanski1232/ 259247,53
72 2 F Kauko Rantanen & Veikko Kontunen1219/ 259247,03
73 7 B Stig-Olof Andersson & Harry Vuorinen1113/ 237646,84
74 11 E Markku Pankasalo & Eija Reinert1211/ 259246,72
75 4 F Ritva Kulju & Pekka Heino1210/ 259246,68
76 12 E Kari Koskimaa & Asko Kupiainen1206/ 259246,53
77 5 D Tapani Savolainen & Risto Pirhonen1054/ 226846,47
78 14 F Jouko Tikkanen & Sirkka-Liisa Tikkanen1204/ 259246,45
79 1 J Matti Vapalahti & Seppo Koivupuro1201/ 259246,33
80 16 F Aulis K. Saarinen & Jarmo Halonen1197/ 259246,18
81 6 B Kimmo Kanerva & Janne Holmqvist1082/ 237645,54
82 12 C Sakari Pajakkala & Eino Pohjolainen1175/ 259245,33
83 12 B Kari Launis & Markku Juva1072/ 237645,12
84 10 B Lasse Saloranta & Reijo Haartola1067/ 237644,91
85 6 F Pekka Aarne & Mikko Johansson1144/ 259244,14
86 8 A Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti1142/ 259244,06
87 1 E Hannu Kilpi & Matti Rantanen1140/ 259243,98
88 6 H Mauri Eliala & Markku Frilander1131/ 259243,63
89 13 F Heikki Inberg & Kari Seppä1126/ 259243,44
90 2 D Juhani Sutinen & Kari Varto981/ 226843,25
91 4 J Antti Koponen & Pekka J Ranta1117/ 259243,09
92 8 H Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen1114/ 259242,98
93 4 I Riitta Jaakonaho & Sami Mäki1108/ 259242,75
94 8 E Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen1103/ 259242,55
95 11 C Raili Taipale & Eira Paavolainen1098/ 259242,36
96 12 F Kimmo Kotiniemi & Arto Holma1097/ 259242,32
97 7 H Esa Hanninen & Mauri Tuure1082/ 259241,74
98 6 A Veijo Tammio & Risto Toivanen899/ 216041,62
99 7 F Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä1072/ 259241,36
100 7 K May-Britt Nyman & Lennart Wasström1067/ 259241,17
101 3 C Markku Pulli & Raili Asa1063/ 259241,01
102 1 G Mäyränpää Jorma & Orkoneva Jouni1049/ 259240,47
103 5 C Raimo Viljanen & Kaarina Kokkinen1036/ 259239,97
104 3 B Jukka Pettersson & Tuure Salminen941/ 237639,60
105 5 H Juha Lötjönen & Heikki Sivonen1025/ 259239,54
106 7 E Seija Leino & Merja Kiljunen1019/ 259239,31
107 2 I Vuokko Rounioja & Nina Ranne1013/ 259239,08
108 11 I Arto Wessman & Janne Virtanen1008/ 259238,89
109 7 I Markku Kiander & Ilkka Ala-Kivimäki993/ 259238,31
110 6 C Pirjo A Nurminen & Jorma Röytiö992/ 259238,27
111 3 E Irma Pitkänen & Markus Klimscheffskij984/ 259237,96
112 11 F Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen964/ 259237,19
113 10 D Liisa Jalkanen & Arto Aroja902/ 259234,80
114 3 G Eerikäinen Leena & Kummila Arja722/ 216033,43
115 1 K Britta Laine & Sinikka Manelius719/ 216033,29



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pair Total
14C 96 77 106 96 96 48 65 51 83 67 96 96 92 106 100 100 77 57 81 94 94 102 77 90                         120 2047
12I 103 103 104 12 96 60 65 102 83 78 95 100 101 106 81 89 77 57 84 102 27 54 104 18                         12 1901
2K 96 69 58 96         53 78 58 19 94 84 100 76 38 84 104 53 23 89 107 86                         14 1465
7J 96 41 106 72 63 60 96 96 93 21 58 93 87 97 82 19 70 84 74 78 14 54 65 51                         27 1670
2H 73 67 87 89 63 92 88 98 83 67 50 104 52 24 56 77 70 6 27 55 85 102 77 76                         30 1668
4D 73 67 50 96 96 48 65 10 83 78 95 53 56 84 81 89 77 57 103 78 3                               70 1442
10F 108 41 21 72 63 102 88 104 83 99 23 100 52 24 33 61 70 4 74 55 82 89 94 76                         60 1618
8F 56 31 87 36 26 72 43 86 83 99 73 76 94 45 81 105 31 71 44 107 42 54 45 104                         58 1591
3F 103 94 21 89 82 60 88 60 3 92 104 22 107 70 18 61 38 104 20 107 66 54 107 18                         53 1588
2E 81 90 58 72 96 72 43 35 25 30 108 23 56 20 100 89 98 98 84 25 42 108 33 90                         94 1576
9I 103 67 87 89 105 9 43 6 25 30 96 106 56 97 52 89 38 57 96 104 42 19 94 57                         9 1567
9F 35 77 87 0 100 108 65 35 105 16 85 55 56 103 81 89 31 80 27 35 42 102 60 90                         59 1564
4G 35 90 21 72 82 84 43 98 73 78 73 107 105 62 52 2         26 87 52 57                         80 1299
1D 73 94 106 61 82 84 65 22 108 78 37 53       46 31 101 5 30 105 54 77 38                         67 1350
1B 73 94 50 12 61 82 88 62 53 30 71 96 52 63 56 89     74 55 66 54 94 38                         37 1413
8G 35 105 21 72 15 99 65 73 83 87 59 77 3 46 56 106 103 57 14 94                                 84 1270
10E 12 87 108 24 28 9 96 96 82 78 24 15 52 88 18 89 77 84 81 53 88 54 94 86                         102 1523
4E 35 62 50 36 106 48 96 102 15 99 84 93 4 97 26 89 31 90 4 93 5 96 69 86                         96 1516
2B 93 108 10 99 72 78 20 73 25 30 73 86 92 24 56 35 77 84 34 94 32 89                             38 1384
2A         82 78 69 73 3 30 85 15 52 46 100 89 104 71 54 55 94 19 39 90                         86 1248
8I 41 18 50 96 12 48 65 51 15 78 73 53 92 88 56 89 77 18 108 94 81 54 48 86                         8 1491
3H 93 9 50 71 21 92 88 35 25 78 73 104 92 106 56 62 38 102 81 53 32 6 56 51                         31 1474
7G 15 62 21 72 26 24 65 10         92 70 100 102 70 101 37 78 93 54 94 32                         83 1218
1H 12 18 50 36 96 16 96 73 83 59 96 55 56 84 52 31 103 84 96 15 55 103 4 86                         29 1459
5A 41 67 50 78 104 99 96 73 93 9 37 31 56 45 8 46 70 51 54 102                                 89 1210
5F 27 103 58 30 82 36 106 73 67 78 23 53 92 88 8 89 103 18 94 35 26 54 1 90                         55 1434
1F 93 31 50 78 102 48 65 73 55 30 95 53 14 63 56 62 96 77 88 1 100 54 14 32                         51 1430
5E 67 5 0 84 63 36 20 73 105 1 0 85 108 62 81 105 5 107 100 108 103 12 77 22                         97 1429
11B 73 103 87 36 61 99 65 22 3 87 35 22     52 19 77 98 84 14 44 54 94 70                         47 1299
4H 35 41 21 19 12 92 12 35 73 78 95 76 56 62 108 105 10 57 68 73 76 102 52 57                         32 1415
3D 67 102 58 19 26 72 43 73 105 78 95 76 52 24 27 89 0 71       54 31 70                         69 1232
9B 35 5 58 96 15 48 20 107 67 78 95 76 3 88 100 89 92 51 12 14 76 19 48 103                         45 1395
13E 96 21 50 61 47 60 69 98 93 78 49 93 14 106 1 105 56 57 8 0 66 106 39 22                         105 1395
6D 41 6 50       43 98 25 30 71 55 52 88 27 89 31 101 94 35 82 87 52 57                         72 1214
2G 93 46 87 36 93 9 43 35 35 30 35 1         88 71 45 93 64 54 108 90                         78 1156
6I 67 90 58 12 35 102 65 43 41 67 13 77 52 11 56 65 70 24 54 78 93 89 31 86                         6 1379
4C 67 69 21 52 82 60 96 73 83 30 23 76 56 84 1 89 31 51 5 30 64 54 94 86                         110 1377
7C 58 41 21 96 82 98 20 22 25 78 49 107 52 24 75 108 104 90 19 55 82 21 31 18                         113 1376
5K 35 41 106 0 100 9 12 35 55 30 50 89 52 46 82 89         108 28 69 108                         17 1144
3K 96 108 87 60 8 99 96 73         56 20 52 46 70 24 4 55 64 54 14 57                         15 1143
9E 73 46 87 52 80 99 88 35 83 30 59 77 56 97 107 3 38 84 14 6 66 0 4 86                         101 1370
10C 108 84 102 99 12 60 65 22 83 78 73 12 14 46 33 0 70 0 71 73 26 54 94 86                         116 1365
1C 96 62 58 19 73 99 65 73 83 30 85 32 107 70 27 62 4 18 96 83 64 19 14 22                         107 1361
6E 27 18 58 47 61 16 12 6 26 30 96 8 92 24 52 89 70 107 94 102 100 108 31 86                         98 1360
2C 73 18 98 72 108 86 43 35 25 30 58 53 16 2 27 62 4 57 103 78 26 87 102 86                         108 1349
4A 67 41 58 30         105 78 23 93 56 108 100 46 38 57 34 30 53 19 30 57                         88 1123
4K 12 39 50 12 73 72 20 73 47 99 71 89         31 24 74 93 44 54 94 51                         16 1122
6K 73 67 2 108 3 72 107 73 61 9 37 19 52 88 56 62 16 84 54 73                                 18 1116
8B 35 41     45 99 88 35 105 21 85 55 105 20 81 4 31 101 34 53 14 54 69 51                         44 1226
4B 12 94 21 6     106 86 53 0 13 108 16 84 81 19 77 57 96 94 42 54 39 57                         40 1215
5J 53 67 58 96 40 9 66 35 93 41 50 15 52 46 100 62 31 51 54 30 105 54 27 86                         25 1321
3A 73 67 50 61 21 60 88 35 46 41 37 53 52 63 100 62         14 89 69 18                         87 1099
8C 12 31 58 96 96 86 43 86 32 59 0 86 56 84 90 39 77 31 12 25 44 54 31 86                         114 1314
14E 96 41 58 72 61 48 20 43 83 78 35 55 104 11 27 3 38 1 74 94 64 80 104 22                         106 1312
6J 35 41 50 12 45 48 88 106 61 78 95 76 92 88 56 46 38 51 27 14 2 19 81 57                         26 1306
13C 35 90 87 56 35 9 72 35 76 49 12 12 52 46 71 62 92 82 1 94 82 54 94 0                         119 1298
9C 41 39 2 12 26 10 36 73 82 78 50 55 16 103 18 69 38 108 96 30 44 89 75 103                         115 1293
14B 35 14 98 9 54 72 2 22     106 102 52 88 27 104 16 57 44 30 64 54 77 57                         50 1184
5I 103 67 50 47 87 16 65 96 83 30 35 55 16 20 52 19 70 51 45 35 98 54 4 90                         5 1288
3I 96 77 58 96 73 6 12 1 93 78 73 53 56 62 52 19 31 51 63 73 10 89 14 51                         3 1287
3J 73 67 50 61 35 36 42 73 15 87 23 12 52 46 52 31 104 57 34 55 102 89 85 4                         23 1285
15F 24 94 21 19 45 6 20 73 53 78 102 55 52 63 100 19 31 24 66 53 66 6 104 104                         65 1278
5G 73 18 87 36         53 107 106 53 87 20 26 73 5 51 94 14 15 54 14 76                         81 1062
1I 41 87 87 61 21 92 43 57 93 30 13 8 52 46 56 89 70 51 54 30 15 54 14 103                         1 1267
13B 73 67 21 96 47 9 88 1 83 78     92 24 27 89 70 24 64 55 15 54 14 70                         49 1161
1A 31 3 21 89 87 48 20 73 15 99 71 77         4 37 54 53 55 89 78 51                         85 1055
8D 98 46 10 47 26 24 88 73 25       56 20 81 19 108 37 104 6 64 54 63 51                         74 1100
10I 67 21 21 56 26 72 96 107 15 67 35 77 52 46 71 43 38 84 14 30 76 54 60 22                         10 1250
7D 10 62 98 12 12 60       78 37 76 92 46 41 62 77 7 74 55 66 21 56 51                         73 1093
2J 12 67 50 105 45 48 20 2 53 78 85 96 56 62 26 65 38 57 19 53 3 54 85 57                         22 1236
8J 35 90 58 3 73 72 65 102 15 67 13 32 21 11 56 43 4 98 54 94 94 5 23 104                         28 1232
2F 0 67 50 12 21 106 65 22 26 99 13 55 1 38 27 19 77 84 107 102 66 28 77 57                         52 1219
7B 96 14 21 72 47 26 43 35 83 30 23 53 56 20 52 73 38 84     93 89 60 5                         43 1113
11E 12 67 10 78 47 92 12 12 83 30 95 53 0 46 100 62 70 24 24 83 42 2 77 90                         103 1211
4F 84 14 50 36 47 78 106 35 25 9 85 8 14 88 90 47 5 90 81 30 42 80 48 18                         54 1210
12E 41 103 50 36 12 36 43 73 25 78 59 15 101 20 56 19 77 18 27 55 5 102 65 90                         104 1206
5D       89 82 36 20 35 83 30 71 32 56 20 100 19 31 51 14 73 26 54 81 51                         71 1054
14F 81 5 21 108 80 48 88 35 83 30 71 55 94 20 52 46 77 18 64 1 26 19 31 51                         64 1204
1J 73 18 58 47 68 99 12 12 55 30 73 12 16 20 52 77 77 24 89 35 106 103 23 22                         21 1201
16F 15 77 58 96 26 48 2 73 41 30 50 85 52 88 27 3 77 28 34 53 64 19 94 57                         66 1197
6B 55 77 87 12 93 60     25 78 2 6 56 45 27 89 31 51 74 14 94 54 14 38                         42 1082
12C 35 62 50 89 12 22 88 86 25 41 35 96 52 24 81 46 4 18 12 78 82 15 14 108                         118 1175
12B     21 105 63 9 20 46 55 108 13 32 52 46 81 19 31 24 24 94 93 54 31 51                         48 1072
10B 53 31 87 3 36 30 65 73 55 78 95 0 16 84 8 19 31 10 64 78     94 57                         46 1067
6F 5 14 87 89 87 2 43 73 25 78 58 23 56 84 94 19 12 31 14 73 14 21 52 90                         56 1144
8A 77 105 87 19 26 30 39 35 62 67 71 55 52 0 8 62 38 57 54 6 42 93 52 5                         92 1142
1E 96 90 98 30 100 60 88 65 93 9 49 31 94 2 8 19 31 24 54 30 8 0 43 18                         93 1140
6H 77 99 98 19 63 84 43 108 35 30 13 32 16 2 52 46 5 24 12 93 44 54 31 51                         34 1131
13F 52 77 58 37 28 60 2 35 15 87 4 86 56 45 75 47 70 2 81 73 8 54 56 18                         63 1126
2D 35 41 58 61 47 102 43 86 0 30 13 32 16 62 67       4 102 44 54 27 57                         68 981
4J 55 41 2 36 63 60 43 6 47 30 35 96 56 62 8 89 70 10 81 73 6 54 43 51                         24 1117
8H 96 90 58 72 45 16 20 10 83 30 35 4 52 46 0 3 77 18 54 53 64 54 77 57                         36 1114
4I 5 41 21 68 108 22 96 10 41 41 73 31 56 62 37 46 70 51 24 6 81 19 77 22                         4 1108
8E 41 67 21 56 2 60 65 73 15 30 12 100 7 88 90 19 103 1 54 78 44 28 31 18                         100 1103
11C 12 46 87 12 28 60 43 57 26 30 71 55 56 62 107 19 31 77 37 35 26 93 6 22                         117 1098
12F 67 41 50 71 61 30 20 4 82 9 37 53 52 5 14 89 77 37 42 55 82 54 14 51                         62 1097
7H 15 99 58 37 45 24 65 0 25 49 12 53 52 88 82 62 98 51 40 35 23 6 31 32                         35 1082
6A 35 41 58 47 4 9 12 35         56 62 8 19 70 51 74 78 66 15 56 103                         90 899
7F 73 31 58 72 6 60 20 48 25 9 6 53 56 20 67 69 38 106 1 6 94 87 63 4                         57 1072
7K 12 0 21 48 105 36 1 35 30 106 96 77 56 62 26 19 77 84 34 15 85 19 1 22                         19 1067
3C 73 46 10 36 26 48 65 22 25 78 37 53 94 62 8 8 16 26 89 53 0 89 77 22                         109 1063
1G 73 3 87 36 45 99 107 73 55 1 2 55 16 38 8 6 20 37 63 15 82 21 56 51                         77 1049
5C 50 67 6 9 0 22 12 35 105 78 108 22 1 38 37 46 104 90 27 14 108 19 33 5                         111 1036
3B 15 0 87 102 54 36 43 86 41 30 37 12 56 62     77 7 44 53 15 19 14 51                         39 941
5H 31 9 10 89 87 16 20 73 25 41 58 4 56 20 26 46 31 90 54 55 53 5 104 22                         33 1025
7E 67 41 21 74 8 48 65 35 3 107 13 55 52 11 82 19 52 51 34 14 20 54 75 18                         99 1019
2I 5 41 58 52 82 36 43 65 67 78 12 2 7 2 27 62 38 57 0 14 27 54 94 90                         2 1013
11I 12 31 50 40 0 86 43 12 25 41 95 31 52 88 27 19 31 90 12 4 66 54 94 5                         11 1008
7I 5 5 4 19 3 99 12 98 67 30 35 55 56 20 81 19 38 57 94 78 32 54 14 18                         7 993
6C 0 24 50 12 80 48 43 86 3 30 59 1 92 5 81 46 104 51 107 14 14 6 14 22                         112 992
3E 12 18 87 34 45 72 39 10 25 78 73 53 16 84 8 46 10 10 104 15 103 6 14 22                         95 984
11F 41 67 87 19 8 0 43 35 93 21 35 32 16 20 41 39 31 90 27 78 44 89 4 4                         61 964
10D 35 14 2 47 61 6 65 35 3 30 13 55 52 88 8 19 77 7 34 53 42 54 45 57                         76 902
3G         63 9 1 35 25 21 49 31 21 88 82 35 38 7 71 30 44 54 0 18                         79 722
1K         35 36 88 35 78 2 12 31 14 24 8 32 92 24 54 35 0 80 39 0                         13 719



Ranking

Results produced on keskiviikko 22 tammikuu 2014 at 4:00