2013-10-05 - 06  SM-parikilpailu Finaali - Session 2 Round 12

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 102. Average: 1734.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                10  Antti Aimala - Janne Tauriainen       83  81,4
                 5  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti     81  79,4
                16  Juha Saarikoski - Martti Meronen      79  77,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Session     %  Rank  Club                           

   1    12   2110  60,8     67  Kauko Koistinen - Clas Nyberg              821  67,1     1  B-55 - Vasa BK                 
   2     5   2015  58,1     81  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti          818  66,8     2  B-19 - Salon BK                
   3    10   1927  55,6     83  Antti Aimala - Janne Tauriainen            717  58,6     3  Karhulan BK  - Kouvolan BK     
   4    27   1908  55,0     64  Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi          702  57,4     4  B-55                           
   5    15   1905  54,9     46  Kari Patana - Juho Granström               608  49,7    17  Jyväskylän BK - Savuton        

   6    18   1904  54,9     56  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo             692  56,5     6  Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
   7    36   1896  54,7     78  Osmo Parviainen - Lasse Utter              684  55,9     8  Savuton - Jyväskylän BK        
   8    30   1879  54,2     69  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                 693  56,6     5  TOPPI - Tampereen BK           
   9    35   1847  53,3     40  Bill Korsman - Reko Märsylä                687  56,1     7  Vasa BK                        
  10     4   1845  53,2     45  Mauri Sirkiä - Lauri Kurki                 648  52,9     9  Turun BK                       

  11    23   1839  53,0     19  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja          621  50,7    14  Tammerbridge - Savuton         
  12    20   1834  52,9     40  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen            625  51,1    13  Otapieti - B-55                
  13     2   1779  51,3     69  Ari Laine - Olli Perkiö                    641  52,4    10  Pieksämäen BK                  
  14    17   1761  50,8     23  Hannu Luhtala - Kari Koivisto              565  46,2    25  Tammerbridge - B-19            
  15    26   1747  50,4     69  Mikko Kekki - Erkki Becker                 582  47,5    22  Kymin Kerho ry - Kouvolan BK   

  16     7   1742  50,2     33  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen            609  49,8    16  Salon BK - Turun BK            
  17    24   1718  49,5     53  Johan Linden - Martin Arle                 577  47,1    24  B-55 - AV                      
        29   1718  49,5     57  Ranan Rimon - Raimo Honkavuori             564  46,1    26  B-19                           
  19    33   1713  49,4     62  Kaj Sundsten - Pekka Uskali                579  47,3    23  H6 - Turun BK                  
  20     8   1710  49,3     53  Raija Tuomi - Heikki Lehtonen              638  52,1    12  Tapiolan Trikki - Otapieti     

  21    32   1705  49,2     32  Matti Sihvola - Joakim Fabritius           588  48,0    20  B-55 - Kirkkonummen BK         
  22    13   1702  49,1     62  Johan Herrgård - Juha Hämäläinen           593  48,4    19  AV  - TOPPI                    
  23     6   1693  48,8     38  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja          639  52,2    11  Jyväskylän BK - Kotkan BK      
  24    14   1688  48,7     69  Timo Halttunen - Kari Noponen              531  43,4    34  Akaan BK - B-19                
  25    11   1677  48,4     71  Mika Kiiskinen - Harri Huotari             468  38,2    36  Tampereen BK - Tammerbridge    

  26    34   1657  47,8     24  Asko Riutta - Olev Lillipuu                528  43,1    35  Tammerbridge                   
  27    22   1597  46,0     31  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula            540  44,1    31  Mikkelin BK                    
  28    31   1596  46,0     33  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen               545  44,5    29  Salon BK - TOPPI               
  29     3   1586  45,7     33  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö              584  47,7    21  Ähtärin BK                     
  30    21   1579  45,5     35  Seppo Laine - Olli A. Manni                543  44,4    30  Turun BK                       

  31     1   1556  44,9     70  Pirkko Leander - Jouko Leander             534  43,6    33  TOPPI - Jyväskylän BK          
        19   1556  44,9     33  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      600  49,0    18  Ähtärin BK                     
  33    16   1553  44,8     79  Juha Saarikoski - Martti Meronen           558  45,6    28  Savuton - B-55                 
  34    25   1516  43,7     49  Jorma Tolvanen - Jorma Sipilä              560  45,8    27  B-19                           
  35    28   1494  43,1     21  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi      611  49,9    15  Salon BK                       

  36     9   1472  42,4     49  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen         539  44,0    32  Vasa BK                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100    64                              101    KJ983         
West   10                              North  J7            
All    A9876                           N-S    10652         
       QJ1097                                 84            
AKJ532        987                      A1052         74     
KJ8642        953                      9542          AK     
---           QJ1054                   K8            QJ7    
A             K3                       1052          AKQ976 
       Q10                                    Q6            
       AQ7                                    Q10863        
       K32                                    A943          
       86542                                  J3            

5S W -650                              5N E -460            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
N      8  6  2  2  3                   NS     2  6  5  5  2 
S      :  :  :  :  4                   EW    11  7  8  7 11 
EW     5  7 11 11  8 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
11 22  5S  W -2 DA   200      34  0    18 15  3N  W -1 S9    50      34  0
 1 32  6S  W -1 CQ   100      28  6     1 32  3C  E +2 SQ      -150  32  2
 9 24  6S  W -1 H10  100      28  6    10 23  3N  E  = SQ      -400  29  5
10 23  6S  W -1 DA   100      28  6    29  4  3N  W  = S8      -400  29  5
13 20  6S  W -1 S5   100      28  6    13 20  3N  E +1 SQ      -430  24 10
36 34  6S  E -1 CQ   100      28  6    33 35  3N  W +1 S9      -430  24 10
12 21  4H  W  = CQ      -620  22 12    36 34  3N  E +1 H3      -430  24 10
 3 30  4S  W +1 H10     -650  12 22     3 30  3N  E +2 D3      -460  11 23
 6 27  4S  W +1 CQ      -650  12 22     7 26  3N  E +2 SQ      -460  11 23
 7 26  5S  W  = CQ      -650  12 22     9 24  3N  E +2 H8      -460  11 23
17 16  4S  W +1 CQ      -650  12 22    11 22  3N  E +2 H3      -460  11 23
18 15  4S  W +1 CQ      -650  12 22    12 21  3N  W +2 D5      -460  11 23
19 14  5S  W  = CQ      -650  12 22    17 16  3N  E +2 D4      -460  11 23
25  8  4S  W +1 CQ      -650  12 22    19 14  3N  W +2 D5      -460  11 23
31  2  5S  W  = CQ      -650  12 22    25  8  3N  E +2 H6      -460  11 23
33 35  4S  W +1 CQ      -650  12 22    28  5  3N  W +2 S3      -460  11 23
29  4  5Cx S -3 SA      -800   2 32    31  2  3N  E +2 D3      -460  11 23
28  5  5Hx W  = DA      -850   0 34     6 27  3N  E +3 H3      -490   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102    AKJ10         
East   QJ103         
E-W    AQ            
       KQ3           
984           Q763   
764           K52    
K986          54     
A62           J984   
       52            
       A98           
       J10732        
       1075          

5H S 450             
       C  D  H  S  N
N     11 11 11 10 10 
S     10  :  :  :  : 
EW     2  2  2  3  3 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score
12 21  3N  N +3 S6   490      34  0
 6 27  3N  N +2 S6   460      26  8
10 23  3N  N +2 S6   460      26  8
11 22  3N  N +2 S6   460      26  8
25  8  3N  N +2 S6   460      26  8
29  4  3N  N +2 S6   460      26  8
33 35  3N  N +2 D5   460      26  8
36 34  3N  N +2 C9   460      26  8
 1 32  3N  N +1 S6   430      10 24
 3 30  3N  N +1 S6   430      10 24
 7 26  3N  N +1 H6   430      10 24
 9 24  3N  N +1 S3   430      10 24
13 20  3N  S +1 D5   430      10 24
18 15  3N  N +1 S6   430      10 24
19 14  3N  N +1 S2   430      10 24
28  5  3N  N +1 S7   430      10 24
31  2  3N  N +1 S3   430      10 24
17 16  1H  N +4 D3   200       0 34


Score tables  Session:   1    2