2013-10-05 - 06  SM-parikilpailu Finaali - Session 2 Round 11

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 99. Average: 1683.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                36  Osmo Parviainen - Lasse Utter         72  70,6
                14  Timo Halttunen - Kari Noponen         70  68,6
                23  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja     69  67,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank  Club                           

   1    12   2043  60,7     52  Kauko Koistinen - Clas Nyberg              754  67,2      1  B-55 - Vasa BK                 
   2     5   1934  57,5     64  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti          737  65,7      2  B-19 - Salon BK                
   3    15   1859  55,2     49  Kari Patana - Juho Granström               562  50,1     18  Jyväskylän BK - Savuton        
   4    18   1848  54,9     54  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo             636  56,7      5  Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
   5    10   1844  54,8     64  Antti Aimala - Janne Tauriainen            634  56,5      6  Karhulan BK  - Kouvolan BK     

        27   1844  54,8     54  Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi          638  56,9      4  B-55                           
   7    23   1820  54,1     69  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja          602  53,7     10  Tammerbridge - Savuton         
   8    36   1818  54,0     72  Osmo Parviainen - Lasse Utter              606  54,0      8  Savuton - Jyväskylän BK        
   9    30   1810  53,8     38  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                 624  55,6      7  TOPPI - Tampereen BK           
  10    35   1807  53,7     54  Bill Korsman - Reko Märsylä                647  57,7      3  Vasa BK                        

  11     4   1800  53,5     48  Mauri Sirkiä - Lauri Kurki                 603  53,7      9  Turun BK                       
  12    20   1794  53,3     62  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen            585  52,1  13-14  Otapieti - B-55                
  13    17   1738  51,6     32  Hannu Luhtala - Kari Koivisto              542  48,3     21  Tammerbridge - B-19            
  14     2   1710  50,8     62  Ari Laine - Olli Perkiö                    572  51,0     16  Pieksämäen BK                  
  15     7   1709  50,8     48  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen            576  51,3     15  Salon BK - Turun BK            

  16    26   1678  49,9     38  Mikko Kekki - Erkki Becker                 513  45,7     25  Kymin Kerho ry - Kouvolan BK   
  17    32   1673  49,7     57  Matti Sihvola - Joakim Fabritius           556  49,6     19  B-55 - Kirkkonummen BK         
  18    24   1665  49,5     54  Johan Linden - Martin Arle                 524  46,7     23  B-55 - AV                      
  19    29   1661  49,3     40  Ranan Rimon - Raimo Honkavuori             507  45,2     30  B-19                           
  20     8   1657  49,2     33  Raija Tuomi - Heikki Lehtonen              585  52,1  13-14  Tapiolan Trikki - Otapieti     

  21     6   1655  49,2     45  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja          601  53,6     11  Jyväskylän BK - Kotkan BK      
  22    33   1651  49,0     30  Kaj Sundsten - Pekka Uskali                517  46,1     24  H6 - Turun BK                  
  23    13   1640  48,7     48  Johan Herrgård - Juha Hämäläinen           531  47,3     22  AV  - TOPPI                    
  24    34   1633  48,5     45  Asko Riutta - Olev Lillipuu                504  44,9     31  Tammerbridge                   
  25    14   1619  48,1     70  Timo Halttunen - Kari Noponen              462  41,2     35  Akaan BK - B-19                

  26    11   1606  47,7     40  Mika Kiiskinen - Harri Huotari             397  35,4     36  Tampereen BK - Tammerbridge    
  27    22   1566  46,5     52  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula            509  45,4     28  Mikkelin BK                    
  28    31   1563  46,4     48  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen               512  45,6     26  Salon BK - TOPPI               
  29     3   1553  46,1     62  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö              551  49,1     20  Ähtärin BK                     
  30    21   1544  45,9     38  Seppo Laine - Olli A. Manni                508  45,3     29  Turun BK                       

  31    19   1523  45,2     50  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      567  50,5     17  Ähtärin BK                     
  32     1   1486  44,1     64  Pirkko Leander - Jouko Leander             464  41,4     34  TOPPI - Jyväskylän BK          
  33    16   1474  43,8     53  Juha Saarikoski - Martti Meronen           479  42,7     33  Savuton - B-55                 
  34    28   1473  43,8     40  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi      590  52,6     12  Salon BK                       
  35    25   1467  43,6     57  Jorma Tolvanen - Jorma Sipilä              511  45,5     27  B-19                           

  36     9   1423  42,3     50  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen         490  43,7     32  Vasa BK                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97     J76                            98     K85           
North  J5432                          East   A97           
None   QJ4                            N-S    AJ7           
       84                                    AK105         
2             854                     QJ976         A10    
AKQ108        976                     K5            Q6     
A109          862                     KQ            865432 
9632          A1075                   QJ94          732    
       AKQ1093                               432           
       ---                                   J108432       
       K753                                  109           
       KQJ                                   86            

5S N 450                              3H S 140             
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     5  9  6 11  7                  N      7  6  9  6  8 
EW     8  3  7  2  5                  S      6  :  :  :  : 
                                      E      6  6  3  6  4 
                                      W      :  :  4  :  : 

 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
 5 26  4S  S +1 HK  450      22 12    30  1  2Nx W -4 CA  800      34  0
 8 23  4S  S +1 HK  450      22 12     5 26  3H  S +1 SJ  170      32  2
 9 22  4S  S +1 HK  450      22 12    36 33  1N  E -3 H3  150      30  4
10 21  4S  S +1 HA  450      22 12     2 29  2H  N +1 SA  140      22 12
11 20  4S  S +1 HK  450      22 12    16 15  3H  N  = SA  140      22 12
12 19  4S  S +1 HA  450      22 12    17 14  3H  S  = CQ  140      22 12
18 13  4S  S +1 HA  450      22 12    18 13  2H  N +1 D4  140      22 12
24  7  4S  S +1 HK  450      22 12    24  7  3H  S  = SQ  140      22 12
27  4  4S  S +1 HA  450      22 12    27  4  3H  S  = SQ  140      22 12
28  3  4S  S +1 HK  450      22 12    35 31  3H  S  = SQ  140      22 12
32 34  4S  S +1 HK  450      22 12     6 25  2H  S  = DK  110      14 20
35 31  4S  S +1 HK  450      22 12    10 21  3H  S -1 DK     -100   8 26
36 33  4S  S +1 HK  450      22 12    11 20  4H  S -1 SQ     -100   8 26
 2 29  4S  S  = HA  420       8 26    12 19  3H  S -1 DK     -100   8 26
 6 25  1S  S +4 HK  200       4 30    28  3  3H  S -1 DK     -100   8 26
16 15  2S  S +3 HA  200       4 30    32 34  3H  S -1 DQ     -100   8 26
30  1  3S  S +2 HA  200       4 30     8 23  4H  S -2 DK     -200   1 33
17 14  2Hx W -1 S6  100       0 34     9 22  4H  S -2 SQ     -200   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99     10            
South  AKQ6432       
E-W    852           
       AJ            
AK983         J5     
975           10     
KQ3           A10764 
K7            108432 
       Q7642         
       J8            
       J9            
       Q965          

3H S 140             
       C  D  H  S  N
NS     5  4  9  6  4 
E      8  9  4  7  3 
W      :  :  :  :  4 


 Pair  Contr    Ld   Result  Score
10 21  3Hx S  = H5  530      34  0
 2 29  3Sx W -2 HQ  500      32  2
 6 25  4H  N  = SJ  420      27  7
 9 22  4H  N  = SJ  420      27  7
16 15  4H  S  = S2  420      27  7
32 34  4H  N  = SJ  420      27  7
12 19  1N  W -2 HA  200      22 12
36 33  2H  N  = SJ  110      20 14
 5 26  4H  N -1 SJ      -50  10 24
 8 23  4H  N -1 SJ      -50  10 24
11 20  4H  N -1 SJ      -50  10 24
17 14  4H  N -1 SJ      -50  10 24
18 13  4H  N -1 SJ      -50  10 24
24  7  4H  N -1 SJ      -50  10 24
27  4  4H  N -1 SJ      -50  10 24
28  3  4H  N -1 SJ      -50  10 24
35 31  3H  N -1 SJ      -50  10 24
30  1  5H  N -2 SJ     -100   0 34


Score tables  Session:   1    2