2013-10-05 - 06  SM-parikilpailu Finaali - Session 2 Round 10

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 96. Average: 1632.

Round winner  Pair  Name                                   Score     %
                28  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi     93  91,2
                 5  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti         89  87,3
                18  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo            80  78,4

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank  Club                           

   1    12   1991  61,0     71  Kauko Koistinen - Clas Nyberg              702  68,8      1  B-55 - Vasa BK                 
   2     5   1870  57,3     89  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti          673  66,0      2  B-19 - Salon BK                
   3    15   1810  55,5     74  Kari Patana - Juho Granström               513  50,3     17  Jyväskylän BK - Savuton        
   4    18   1794  55,0     80  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo             582  57,1      6  Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
   5    27   1790  54,8     74  Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi          584  57,3      5  B-55                           

   6    10   1780  54,5     63  Antti Aimala - Janne Tauriainen            570  55,9      7  Karhulan BK  - Kouvolan BK     
   7    30   1772  54,3     48  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                 586  57,5      4  TOPPI - Tampereen BK           
   8    35   1753  53,7     65  Bill Korsman - Reko Märsylä                593  58,1      3  Vasa BK                        
   9     4   1752  53,7     69  Mauri Sirkiä - Lauri Kurki                 555  54,4      9  Turun BK                       
  10    23   1751  53,6     39  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja          533  52,3     13  Tammerbridge - Savuton         

  11    36   1746  53,5     44  Osmo Parviainen - Lasse Utter              534  52,4     12  Savuton - Jyväskylän BK        
  12    20   1732  53,1     62  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen            523  51,3     15  Otapieti - B-55                
  13    17   1706  52,3     31  Hannu Luhtala - Kari Koivisto              510  50,0  18-19  Tammerbridge - B-19            
  14     7   1661  50,9     57  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen            528  51,8     14  Salon BK - Turun BK            
  15     2   1648  50,5     28  Ari Laine - Olli Perkiö                    510  50,0  18-19  Pieksämäen BK                  

  16    26   1640  50,2     54  Mikko Kekki - Erkki Becker                 475  46,6     24  Kymin Kerho ry - Kouvolan BK   
  17     8   1624  49,8     40  Raija Tuomi - Heikki Lehtonen              552  54,1     10  Tapiolan Trikki - Otapieti     
  18    29   1621  49,7     37  Ranan Rimon - Raimo Honkavuori             467  45,8     27  B-19                           
        33   1621  49,7     28  Kaj Sundsten - Pekka Uskali                487  47,7     22  H6 - Turun BK                  
  20    32   1616  49,5     58  Matti Sihvola - Joakim Fabritius           499  48,9     20  B-55 - Kirkkonummen BK         

  21    24   1611  49,4     13  Johan Linden - Martin Arle                 470  46,1  25-26  B-55 - AV                      
  22     6   1610  49,3     63  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja          556  54,5      8  Jyväskylän BK - Kotkan BK      
  23    13   1592  48,8     54  Johan Herrgård - Juha Hämäläinen           483  47,4     23  AV  - TOPPI                    
  24    34   1588  48,7     54  Asko Riutta - Olev Lillipuu                459  45,0     29  Tammerbridge                   
  25    11   1566  48,0     22  Mika Kiiskinen - Harri Huotari             357  35,0     36  Tampereen BK - Tammerbridge    

  26    14   1549  47,5     28  Timo Halttunen - Kari Noponen              392  38,4     35  Akaan BK - B-19                
  27    31   1515  46,4     74  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen               464  45,5     28  Salon BK - TOPPI               
  28    22   1514  46,4     45  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula            457  44,8     30  Mikkelin BK                    
  29    21   1506  46,1     62  Seppo Laine - Olli A. Manni                470  46,1  25-26  Turun BK                       
  30     3   1491  45,7     48  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö              489  47,9     21  Ähtärin BK                     

  31    19   1473  45,1     39  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      517  50,7     16  Ähtärin BK                     
  32    28   1433  43,9     93  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi      550  53,9     11  Salon BK                       
  33     1   1422  43,6      9  Pirkko Leander - Jouko Leander             400  39,2     34  TOPPI - Jyväskylän BK          
  34    16   1421  43,5     48  Juha Saarikoski - Martti Meronen           426  41,8     33  Savuton - B-55                 
  35    25   1410  43,2     33  Jorma Tolvanen - Jorma Sipilä              454  44,5     31  B-19                           

  36     9   1373  42,1     40  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen         440  43,1     32  Vasa BK                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94     Q1042                           95     Q             
East   KQ5                             South  KJ10732       
None   J107                            N-S    Q64           
       1093                                   864           
AK87          96                       632           A10985 
J96           1032                     9654          ---    
96            AK532                    J109          K873   
Q842          AK6                      Q95           A1032  
       J53                                    KJ74          
       A874                                   AQ8           
       Q84                                    A52           
       J75                                    KJ7           

2N E -120                              4Sx W 500            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     3  4  4  5  5                   N      7  6 10  6  9 
EW     9  8  7  8  8                   S      6  :  :  5  : 
                                       EW     6  6  3  7  3 


 Pair  Contr     Ld   Result  Score     Pair  Contr     Ld   Result  Score
 7 22  3N   W -2 HK  100      34  0     5 24  4Hx  S +1 DJ  990      34  0
27  2  3N   E -1 SJ   50      32  2     4 25  3N   S +2 S2  660      31  3
36 32  3C   E  = D3     -110  30  4    34 30  3N   S +2 S2  660      31  3
 4 25  1N   E +1 S3     -120  21 13    15 14  4H   S +1 S3  650      25  9
 5 24  1N   W +1 H8     -120  21 13    16 13  4H   S +1 S3  650      25  9
 8 21  1N   E +1 H7     -120  21 13    23  6  4H   N +1 SA  650      25  9
 9 20  1N   E +1 H4     -120  21 13    31 33  4H   N +1 D7  650      25  9
10 19  1N   E +1 H4     -120  21 13     8 21  4H   S  = S3  620      14 20
15 14  2N   E  = H4     -120  21 13    10 19  4H   S  = S6  620      14 20
17 12  1N   E +1 H7     -120  21 13    11 18  4H   N  = D7  620      14 20
31 33  1N   E +1 H3     -120  21 13    26  3  4H   N  = SA  620      14 20
26  3  2D   E +2 C5     -130  12 22    27  2  4H   N  = SA  620      14 20
11 18  1N   E +3 S3     -180   6 28    29 35  4H   S  = DJ  620      14 20
16 13  1N   E +3 D2     -180   6 28    36 32  4H   S  = DJ  620      14 20
23  6  1N   W +3 S4     -180   6 28     7 22  3Sx  E -2 HA  300       6 28
29 35  1N   E +3 H4     -180   6 28     1 28  2N   N +2 D5  180       4 30
34 30  1N   E +3 H4     -180   6 28     9 20  4H   N -1 SA     -100   2 32
 1 28  3N   E  = S3     -400   0 34    17 12  4H   N -2 C3     -200   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96     AQ65          
West   QJ984         
E-W    ---           
       AQ42          
J1043         K92    
106           A      
AJ965         KQ74   
K3            J10987 
       87            
       K7532         
       10832         
       65            

5H N 450             
       C  D  H  S  N
NS     4  3 11  5  5 
E      7  9  2  8  6 
W      8  :  :  :  : 


 Pair  Contr     Ld   Result  Score
 5 24  4Hx  N  = CJ  590      34  0
10 19  4H   N +1 DK  450      28  6
15 14  4H   N +1 CJ  450      28  6
26  3  4H   N +1 DK  450      28  6
27  2  5H   N  = DA  450      28  6
31 33  4H   N +1 CJ  450      28  6
 4 25  4H   N  = CJ  420      17 17
 7 22  4H   N  = CJ  420      17 17
 9 20  4H   N  = DK  420      17 17
16 13  4H   S  = H6  420      17 17
29 35  4H   N  = C6  420      17 17
34 30  4H   N  = CJ  420      17 17
17 12  5D   W -2 HQ  200      10 24
23  6  3H   N +1 CJ  170       8 26
 1 28  5H   N -1 CJ      -50   5 29
 8 21  6H   N -1 DK      -50   5 29
11 18  3D   W +1 HQ     -130   2 32
36 32  5Hxx N -1 DK     -200   0 34


Score tables  Session:   1    2