2013-10-05 - 06  SM-parikilpailu Finaali - Session 2 Round 9

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 93. Average: 1581.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                 5  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti     86  84,3
                12  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         86  84,3
                26  Mikko Kekki - Erkki Becker            86  84,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank  Club                           

   1    12   1920  60,7     86  Kauko Koistinen - Clas Nyberg              631  68,7      1  B-55 - Vasa BK                 
   2     5   1781  56,3     86  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti          584  63,6      2  B-19 - Salon BK                
   3    15   1736  54,9     16  Kari Patana - Juho Granström               439  47,8     23  Jyväskylän BK - Savuton        
   4    30   1724  54,5     51  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                 538  58,6      3  TOPPI - Tampereen BK           
   5    10   1717  54,3     59  Antti Aimala - Janne Tauriainen            507  55,2      7  Karhulan BK  - Kouvolan BK     

   6    27   1716  54,3     82  Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi          510  55,6      6  B-55                           
   7    18   1714  54,2     63  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo             502  54,7      8  Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
   8    23   1712  54,1     68  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja          494  53,8      9  Tammerbridge - Savuton         
   9    36   1702  53,8     62  Osmo Parviainen - Lasse Utter              490  53,4     11  Savuton - Jyväskylän BK        
  10    35   1688  53,4     20  Bill Korsman - Reko Märsylä                528  57,5      4  Vasa BK                        

  11     4   1683  53,2     34  Mauri Sirkiä - Lauri Kurki                 486  52,9     12  Turun BK                       
  12    17   1675  53,0     43  Hannu Luhtala - Kari Koivisto              479  52,2     14  Tammerbridge - B-19            
  13    20   1670  52,8     24  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen            461  50,2     17  Otapieti - B-55                
  14     2   1620  51,2     40  Ari Laine - Olli Perkiö                    482  52,5     13  Pieksämäen BK                  
  15     7   1604  50,7     78  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen            471  51,3     16  Salon BK - Turun BK            

  16    24   1598  50,5     21  Johan Linden - Martin Arle                 457  49,8  19-20  B-55 - AV                      
  17    33   1593  50,4     53  Kaj Sundsten - Pekka Uskali                459  50,0     18  H6 - Turun BK                  
  18    26   1586  50,2     86  Mikko Kekki - Erkki Becker                 421  45,9  26-27  Kymin Kerho ry - Kouvolan BK   
  19     8   1584  50,1     50  Raija Tuomi - Heikki Lehtonen              512  55,8      5  Tapiolan Trikki - Otapieti     
        29   1584  50,1     49  Ranan Rimon - Raimo Honkavuori             430  46,8     24  B-19                           

  21    32   1558  49,3     51  Matti Sihvola - Joakim Fabritius           441  48,0  21-22  B-55 - Kirkkonummen BK         
  22     6   1547  48,9     69  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja          493  53,7     10  Jyväskylän BK - Kotkan BK      
  23    11   1544  48,8     33  Mika Kiiskinen - Harri Huotari             335  36,5     36  Tampereen BK - Tammerbridge    
  24    13   1538  48,6     76  Johan Herrgård - Juha Hämäläinen           429  46,7     25  AV  - TOPPI                    
  25    34   1534  48,5     55  Asko Riutta - Olev Lillipuu                405  44,1     30  Tammerbridge                   

  26    14   1521  48,1     26  Timo Halttunen - Kari Noponen              364  39,7     35  Akaan BK - B-19                
  27    22   1469  46,5     16  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula            412  44,9     28  Mikkelin BK                    
  28    21   1444  45,7     33  Seppo Laine - Olli A. Manni                408  44,4     29  Turun BK                       
  29     3   1443  45,6     81  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö              441  48,0  21-22  Ähtärin BK                     
  30    31   1441  45,6     40  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen               390  42,5     33  Salon BK - TOPPI               

  31    19   1434  45,4     52  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      478  52,1     15  Ähtärin BK                     
  32     1   1413  44,7     16  Pirkko Leander - Jouko Leander             391  42,6     32  TOPPI - Jyväskylän BK          
  33    25   1377  43,5     62  Jorma Tolvanen - Jorma Sipilä              421  45,9  26-27  B-19                           
  34    16   1373  43,4     69  Juha Saarikoski - Martti Meronen           378  41,2     34  Savuton - B-55                 
  35    28   1340  42,4     47  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi      457  49,8  19-20  Salon BK                       

  36     9   1333  42,2     39  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen         400  43,6     31  Vasa BK                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91     AK843                            92     K64           
South  Q4                               West   106           
None   ---                              N-S    AK654         
       KJ10843                                 KQ3           
106           952                       AQJ832        95     
K10532        AJ76                      QJ53          A842   
AJ1083        K962                      93            QJ2    
A             92                        J             A865   
       QJ7                                     107           
       98                                      K97           
       Q754                                    1087          
       Q765                                    109742        

5Sx S -300                              3S W -140            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS    10  2  2  9  2                    NS     9  7  4  4  6 
EW     3 11  9  3  8                    EW     4  5  8  9  6 



 Pair  Contr     Ld    Result  Score     Pair  Contr     Ld    Result  Score
 9 18  4Sx  N  = D5   590      34  0    25  2  2Cx  S +1 CJ   380      33  1
 7 20  4S   S  = H2   420      30  4    36 31  2Dx  N +1 S7   380      33  1
 8 19  4S   S  = CA   420      30  4     3 24  4H   W -2 DA   100      27  7
26  1  4S   N  = HA   420      30  4     7 20  4H   W -2 DK   100      27  7
 3 24  5Hx  W -1 SA   100      25  9    26  1  4H   W -2 DK   100      27  7
28 34  5Hx  W -1 SK   100      25  9    33 29  4H   W -2 DK   100      27  7
 6 21  5H   W -1 SA    50      20 14     6 21  3H   W -1 DA    50      20 14
10 17  5H   W -1 SA    50      20 14     8 19  4H   W -1 DK    50      20 14
16 11  5H   W -1 SA    50      20 14    16 11  3H   W -1 DA    50      20 14
 4 23  4S   S -1 CA       -50  12 22     4 23  2H   W +1 DK      -140  10 24
14 13  4S   S -1 CA       -50  12 22    10 17  3H   W  = DA      -140  10 24
25  2  4S   S -1 CA       -50  12 22    15 12  2S   W +1 DA      -140  10 24
30 32  5S   N -1 HA       -50  12 22    22  5  2S   W +1 H10     -140  10 24
36 31  4S   S -1 CA       -50  12 22    28 34  2S   W +1 DK      -140  10 24
33 29  5Sx  S -1 H3      -100   5 29    30 32  2S   W +1 DA      -140  10 24
35 27  5Sx  N -1 HA      -100   5 29    35 27  2H   W +1 DA      -140  10 24
15 12  5H   W  = SK      -450   1 33    14 13  1N   S -2 S9      -200   2 32
22  5  5H   W  = SK      -450   1 33     9 18  1Nx  N -2 S9      -500   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93     J9            
North  KJ654         
All    KQ6           
       1054          
KQ1053        764    
93            Q108   
10872         A5     
A2            KQ986  
       A82           
       A72           
       J943          
       J73           

3S E -140            
       C  D  H  S  N
NS     4  6  7  3  3 
E      8  7  6  9  8 
W      :  :  :  :  7 


 Pair  Contr     Ld    Result  Score
 3 24  Pass             0      29  5
 6 21  Pass             0      29  5
10 17  Pass             0      29  5
16 11  Pass             0      29  5
26  1  Pass             0      29  5
30 32  Pass             0      29  5
 7 20  2S   E  = HA      -110  21 13
33 29  2S   W  = H6      -110  21 13
25  2  1N   E +1 D3      -120  17 17
36 31  1N   E +1 D4      -120  17 17
 4 23  2S   W +1 H4      -140  12 22
14 13  2S   E +1 H6      -140  12 22
28 34  2S   W +1 DK      -140  12 22
 9 18  2S   W +2 DK      -170   5 29
15 12  2S   E +2 S2      -170   5 29
22  5  2S   W +2 SJ      -170   5 29
35 27  2S   W +2 C4      -170   5 29
 8 19  3Hx  N -2 CK      -500   0 34


Score tables  Session:   1    2