2013-10-05 - 06  SM-parikilpailu Finaali - Session 2 Round 7

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 87. Average: 1479.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                12  Kauko Koistinen - Clas Nyberg      82  80,4
                 2  Ari Laine - Olli Perkiö            70  68,6
                18  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo     65  63,7

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank  Club                           

   1    12   1770  59,8     82  Kauko Koistinen - Clas Nyberg              481  67,4      1  B-55 - Vasa BK                 
   2    15   1655  55,9     63  Kari Patana - Juho Granström               358  50,1     18  Jyväskylän BK - Savuton        
   3    18   1632  55,2     65  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo             420  58,8      6  Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
   4     5   1622  54,8     37  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti          425  59,5      5  B-19 - Salon BK                
   5    10   1621  54,8     58  Antti Aimala - Janne Tauriainen            411  57,6    7-8  Karhulan BK  - Kouvolan BK     

        30   1621  54,8     63  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                 435  60,9      3  TOPPI - Tampereen BK           
   7    20   1617  54,7     60  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen            408  57,1      9  Otapieti - B-55                
   8    35   1604  54,2     63  Bill Korsman - Reko Märsylä                444  62,2      2  Vasa BK                        
   9    36   1590  53,8     48  Osmo Parviainen - Lasse Utter              378  52,9     13  Savuton - Jyväskylän BK        
  10     4   1585  53,6     57  Mauri Sirkiä - Lauri Kurki                 388  54,3     11  Turun BK                       

  11    17   1581  53,4     63  Hannu Luhtala - Kari Koivisto              385  53,9     12  Tammerbridge - B-19            
  12    27   1568  53,0     38  Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi          362  50,7     17  B-55                           
  13     2   1564  52,9     70  Ari Laine - Olli Perkiö                    426  59,7      4  Pieksämäen BK                  
  14    23   1558  52,7     39  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja          340  47,6     22  Tammerbridge - Savuton         
  15    24   1539  52,0     43  Johan Linden - Martin Arle                 398  55,7     10  B-55 - AV                      

  16    33   1504  50,8     47  Kaj Sundsten - Pekka Uskali                370  51,8     16  H6 - Turun BK                  
  17     8   1483  50,1     39  Raija Tuomi - Heikki Lehtonen              411  57,6    7-8  Tapiolan Trikki - Otapieti     
  18    32   1473  49,8     42  Matti Sihvola - Joakim Fabritius           356  49,9     19  B-55 - Kirkkonummen BK         
  19    29   1470  49,7     54  Ranan Rimon - Raimo Honkavuori             316  44,3     25  B-19                           
  20    26   1460  49,4     60  Mikko Kekki - Erkki Becker                 295  41,3     33  Kymin Kerho ry - Kouvolan BK   

  21    14   1455  49,2     49  Timo Halttunen - Kari Noponen              298  41,7     31  Akaan BK - B-19                
  22    11   1449  49,0     20  Mika Kiiskinen - Harri Huotari             240  33,6     36  Tampereen BK - Tammerbridge    
  23     7   1443  48,8     49  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen            310  43,4     30  Salon BK - Turun BK            
  24     6   1431  48,4     39  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja          377  52,8     14  Jyväskylän BK - Kotkan BK      
  25    13   1424  48,1     44  Johan Herrgård - Juha Hämäläinen           315  44,1     26  AV  - TOPPI                    

  26    34   1417  47,9     59  Asko Riutta - Olev Lillipuu                288  40,3     34  Tammerbridge                   
  27    22   1400  47,3     50  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula            343  48,0     20  Mikkelin BK                    
  28    21   1373  46,4     32  Seppo Laine - Olli A. Manni                337  47,2     23  Turun BK                       
  29    31   1364  46,1     64  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen               313  43,8     27  Salon BK - TOPPI               
  30     1   1333  45,1     52  Pirkko Leander - Jouko Leander             311  43,6  28-29  TOPPI - Jyväskylän BK          

  31    19   1327  44,9     45  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      371  52,0     15  Ähtärin BK                     
  32     3   1313  44,4     42  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö              311  43,6  28-29  Ähtärin BK                     
  33    25   1277  43,2     55  Jorma Tolvanen - Jorma Sipilä              321  45,0     24  B-19                           
  34    16   1267  42,8     53  Juha Saarikoski - Martti Meronen           272  38,1     35  Savuton - B-55                 
  35     9   1229  41,5     53  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen         296  41,5     32  Vasa BK                        

  36    28   1225  41,4     39  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi      342  47,9     21  Salon BK                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85     875                              86     8654          
North  QJ                               East   KJ1052        
N-S    872                              E-W    9             
       KJ653                                   A52           
3             AJ10964                   A103          72     
1098432       75                        98            43     
9543          Q10                       AQJ854        1062   
72            AQ4                       Q9            KJ8643 
       KQ2                                     KQJ9          
       AK6                                     AQ76          
       AKJ6                                    K73           
       1098                                    107           

2N N 120                                4S S 420             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
N      9  7  6  7  8                    NS     4  4 10 10  6 
S      :  :  :  6  :                    EW     8  9  3  3  4 
E      4  4  6  6  3 
W      :  :  :  5  : 

 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
33 25  3N  S  = H10   600      34  0     1 22  4H  S  = H9    420      23 11
12 11  2Sx E -3 DA    500      31  3     2 21  4H  S  = H2    420      23 11
36 29  3Hx W -3 C3    500      31  3     4 19  4H  N  = D10   420      23 11
 6 17  2N  S  = S3    120      27  7     5 18  4H  S  = H9    420      23 11
13 10  2N  S  = S3    120      27  7     7 16  4H  S  = H9    420      23 11
20  3  3C  N  = SA    110      24 10     8 15  4H  N  = D2    420      23 11
 2 21  3N  S -1 S3       -100  13 21    12 11  4H  N  = D2    420      23 11
 4 19  3N  S -1 S3       -100  13 21    20  3  4H  S  = DA    420      23 11
 7 16  3N  S -1 S3       -100  13 21    23 35  4H  S  = H9    420      23 11
 8 15  3N  S -1 S3       -100  13 21    26 32  4H  S  = H9    420      23 11
14  9  3N  S -1 S3       -100  13 21    28 30  4H  S  = H9    420      23 11
23 35  3N  S -1 H10      -100  13 21    31 27  4H  S  = H9    420      23 11
24 34  3N  S -1 S3       -100  13 21     6 17  2S  S +3 H9    200       9 25
26 32  3N  S -1 S3       -100  13 21    24 34  2Cx W -1 D2    200       9 25
28 30  3N  S -1 S3       -100  13 21    13 10  3H  N +1 CA    170       4 30
31 27  3N  S -1 S3       -100  13 21    14  9  2H  N +2 CK    170       4 30
 1 22  3Nx S -1 S3       -200   1 33    36 29  2H  N +2 D10   170       4 30
 5 18  3N  S -2 S3       -200   1 33    33 25  4S  S -1 CQ        -50   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87     AK62          
South  AQJ63         
All    83            
       32            
987           QJ1053 
K82           75     
5             A64    
AKJ1075       984    
       4             
       1094          
       KQJ10972      
       Q6            

3H S 140             
       C  D  H  S  N
NS     3 10  9  4  6 
E      7  2  4  8  6 
W      :  :  :  :  7 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score
 2 21  4Sx E -4 DK   1100      34  0
14  9  4H  N  = S6    620      32  2
 1 22  4Sx E -2 DK    500      28  6
12 11  4Sx E -2 H10   500      28  6
31 27  4Sx E -2 DK    500      28  6
26 32  2H  N +2 SQ    170      24 10
 4 19  3D  S +2 CA    150      21 13
24 34  3D  S +2 CA    150      21 13
 5 18  3D  S +1 CA    130      13 21
 7 16  3D  S +1 CA    130      13 21
13 10  3D  S +1 CK    130      13 21
20  3  4D  S  = CK    130      13 21
33 25  3D  S +1 CK    130      13 21
36 29  3D  S +1 CA    130      13 21
 6 17  4H  N -1 SQ       -100   3 31
 8 15  4H  S -1 CA       -100   3 31
23 35  4H  N -1 SQ       -100   3 31
28 30  4H  N -1 SQ       -100   3 31


Score tables  Session:   1    2