2013-10-05 - 06  SM-parikilpailu Finaali - Session 2 Round 6

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 84. Average: 1428.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                 2  Ari Laine - Olli Perkiö               83  81,4
                 5  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti     83  81,4
                20  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen       81  79,4

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank  Club                           

   1    12   1688  59,1     68  Kauko Koistinen - Clas Nyberg              399  65,2      1  B-55 - Vasa BK                 
   2    15   1592  55,7     52  Kari Patana - Juho Granström               295  48,2     22  Jyväskylän BK - Savuton        
   3     5   1585  55,5     83  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti          388  63,4      2  B-19 - Salon BK                
   4    18   1567  54,9     41  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo             355  58,0    7-8  Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
   5    10   1563  54,7     65  Antti Aimala - Janne Tauriainen            353  57,7      9  Karhulan BK  - Kouvolan BK     

   6    30   1558  54,6     41  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                 372  60,8    4-5  TOPPI - Tampereen BK           
   7    20   1557  54,5     81  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen            348  56,9     10  Otapieti - B-55                
   8    36   1542  54,0     53  Osmo Parviainen - Lasse Utter              330  53,9     13  Savuton - Jyväskylän BK        
   9    35   1541  54,0     61  Bill Korsman - Reko Märsylä                381  62,3      3  Vasa BK                        
  10    27   1530  53,6     44  Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi          324  52,9     15  B-55                           

  11     4   1528  53,5     50  Mauri Sirkiä - Lauri Kurki                 331  54,1     12  Turun BK                       
  12    23   1519  53,2     44  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja          301  49,2     21  Tammerbridge - Savuton         
  13    17   1518  53,2     52  Hannu Luhtala - Kari Koivisto              322  52,6     17  Tammerbridge - B-19            
  14    24   1496  52,4     52  Johan Linden - Martin Arle                 355  58,0    7-8  B-55 - AV                      
  15     2   1494  52,3     83  Ari Laine - Olli Perkiö                    356  58,2      6  Pieksämäen BK                  

  16    33   1457  51,0     58  Kaj Sundsten - Pekka Uskali                323  52,8     16  H6 - Turun BK                  
  17     8   1444  50,6     37  Raija Tuomi - Heikki Lehtonen              372  60,8    4-5  Tapiolan Trikki - Otapieti     
  18    32   1431  50,1     50  Matti Sihvola - Joakim Fabritius           314  51,3     18  B-55 - Kirkkonummen BK         
  19    11   1429  50,0     37  Mika Kiiskinen - Harri Huotari             220  35,9     35  Tampereen BK - Tammerbridge    
  20    29   1416  49,6     58  Ranan Rimon - Raimo Honkavuori             262  42,8     27  B-19                           

  21    14   1406  49,2     26  Timo Halttunen - Kari Noponen              249  40,7  30-31  Akaan BK - B-19                
  22    26   1400  49,0     61  Mikko Kekki - Erkki Becker                 235  38,4     33  Kymin Kerho ry - Kouvolan BK   
  23     7   1394  48,8     76  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen            261  42,6     28  Salon BK - Turun BK            
  24     6   1392  48,7     50  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja          338  55,2     11  Jyväskylän BK - Kotkan BK      
  25    13   1380  48,3     65  Johan Herrgård - Juha Hämäläinen           271  44,3     24  AV  - TOPPI                    

  26    34   1358  47,5     39  Asko Riutta - Olev Lillipuu                229  37,4     34  Tammerbridge                   
  27    22   1350  47,3     63  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula            293  47,9     23  Mikkelin BK                    
  28    21   1341  47,0     41  Seppo Laine - Olli A. Manni                305  49,8     19  Turun BK                       
  29    31   1300  45,5     70  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen               249  40,7  30-31  Salon BK - TOPPI               
  30    19   1282  44,9     19  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      326  53,3     14  Ähtärin BK                     

  31     1   1281  44,9     21  Pirkko Leander - Jouko Leander             259  42,3     29  TOPPI - Jyväskylän BK          
  32     3   1271  44,5     61  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö              269  44,0     25  Ähtärin BK                     
  33    25   1222  42,8     32  Jorma Tolvanen - Jorma Sipilä              266  43,5     26  B-19                           
  34    16   1214  42,5     19  Juha Saarikoski - Martti Meronen           219  35,8     36  Savuton - B-55                 
  35    28   1186  41,5     49  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi      303  49,5     20  Salon BK                       

  36     9   1176  41,2     34  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen         243  39,7     32  Vasa BK                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82     J7632                           83     A6            
East   KQ96                            South  J10982        
N-S    J7                              E-W    QJ63          
       107                                    93            
Q9            854                      J8            K1072  
32            AJ105                    Q753          K64    
Q109864       52                       AK1094        ---    
A93           KJ84                     Q2            AKJ854 
       AK10                                   Q9543         
       874                                    A             
       AK3                                    8752          
       Q652                                   1076          

3S N 140                               4N W -630            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
N      6  5  8  9  8                   NS     2  5  4  5  2 
S      :  :  :  8  :                   EW    10  8  9  8 10 
E      7  8  5  4  5 
W      6  :  :  :  : 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
13  8  3Dx W -2 HK   300      33  1     5 16  3C  E +1 HA      -130  34  0
22 34  3Dx W -2 HK   300      33  1     3 18  5C  E  = HA      -600  30  4
 7 14  1N  S +3 D4   180      30  4    12  9  3N  E  = S3      -600  30  4
 5 16  2S  S +1 D8   140      23 11    13  8  3N  E  = C6      -600  30  4
11 10  2S  N +1 D2   140      23 11     6 15  3N  E +1 S3      -630  24 10
23 33  2S  S +1 D9   140      23 11    30 26  3N  W +1 HJ      -630  24 10
27 29  2S  S +1 H3   140      23 11    36 28  3N  E +1 S3      -630  24 10
35 21  2S  S +1 D6   140      23 11     4 17  3N  W +2 HJ      -660  12 22
36 28  2S  N +1 S4   140      23 11     7 14  3N  W +2 HJ      -660  12 22
19  2  2N  S  = D8   120      16 18    11 10  3N  W +2 HJ      -660  12 22
 4 17  2S  N  = D5   110      12 22    22 34  3N  W +2 HJ      -660  12 22
12  9  2S  S  = H3   110      12 22    23 33  3N  W +2 HJ      -660  12 22
32 24  2S  N  = D5   110      12 22    25 31  3N  W +2 HJ      -660  12 22
 1 20  3S  N -1 D5      -100   5 29    27 29  3N  W +2 HJ      -660  12 22
 3 18  2S  N -1 D5      -100   5 29    32 24  3N  W +2 HJ      -660  12 22
25 31  3S  N -1 S4      -100   5 29    35 21  3N  W +2 HJ      -660  12 22
30 26  3S  N -1 D5      -100   5 29     1 20  3N  W +3 HJ      -690   1 33
 6 15  3S  N -2 D5      -200   0 34    19  2  3N  W +3 HJ      -690   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84     A10987542     
West   Q4            
All    K2            
       5             
Q6            KJ3    
K97652        103    
5             10963  
QJ73          AK86   
       ---           
       AJ8           
       AQJ874        
       10942         

3S N 140             
       C  D  H  S  N
N      5  9  4  9  8 
S      :  :  5  :  : 
EW     8  3  8  3  5 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score
 7 14  4Sx N  = CA   790      34  0
 3 18  4S  N  = CA   620      26  8
 4 17  4S  N  = CK   620      26  8
 5 16  4S  N  = CA   620      26  8
 6 15  4S  N  = CA   620      26  8
12  9  4S  N  = CA   620      26  8
32 24  4S  N  = CA   620      26  8
35 21  4S  N  = CK   620      26  8
22 34  4H  W -2 SA   200      18 16
 1 20  3S  N +1 CK   170      15 19
25 31  3S  N +1 CA   170      15 19
30 26  3S  N  = H10  140      12 22
23 33  4D  S -1 CQ      -100   9 25
27 29  4S  N -1 HJ      -100   9 25
36 28  4S  N -2 H10     -200   6 28
11 10  4Sx N -2 CA      -500   2 32
13  8  4Sx N -2 CK      -500   2 32
19  2  5Dx S -2 CQ      -500   2 32


Score tables  Session:   1    2