2013-10-05 - 06  SM-parikilpailu Finaali - Session 2 Round 4

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 78. Average: 1326.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                10  Antti Aimala - Janne Tauriainen       84  82,4
                36  Osmo Parviainen - Lasse Utter         74  72,5
                 6  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja     69  67,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank  Club                           

   1    12   1582  59,7     49  Kauko Koistinen - Clas Nyberg              293  71,8      1  B-55 - Vasa BK                 
   2    15   1508  56,9     49  Kari Patana - Juho Granström               211  51,7  16-17  Jyväskylän BK - Savuton        
   3    18   1478  55,7     69  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo             266  65,2      4  Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
   4    30   1449  54,6     68  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                 263  64,5    5-6  TOPPI - Tampereen BK           
   5    36   1440  54,3     74  Osmo Parviainen - Lasse Utter              228  55,9     10  Savuton - Jyväskylän BK        

   6     5   1434  54,1     53  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti          237  58,1      9  B-19 - Salon BK                
   7    27   1433  54,0     61  Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi          227  55,6  11-12  B-55                           
   8    20   1424  53,7     41  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen            215  52,7     14  Otapieti - B-55                
   9    35   1423  53,7     69  Bill Korsman - Reko Märsylä                263  64,5    5-6  Vasa BK                        
  10    10   1422  53,6     84  Antti Aimala - Janne Tauriainen            212  52,0     15  Karhulan BK  - Kouvolan BK     

  11    24   1410  53,2     66  Johan Linden - Martin Arle                 269  65,9      3  B-55 - AV                      
  12     4   1408  53,1     53  Mauri Sirkiä - Lauri Kurki                 211  51,7  16-17  Turun BK                       
  13    23   1407  53,1     68  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja          189  46,3  22-23  Tammerbridge - Savuton         
  14    17   1399  52,8     33  Hannu Luhtala - Kari Koivisto              203  49,8     20  Tammerbridge - B-19            
  15     2   1376  51,9     53  Ari Laine - Olli Perkiö                    238  58,3      8  Pieksämäen BK                  

  16     8   1359  51,2     66  Raija Tuomi - Heikki Lehtonen              287  70,3      2  Tapiolan Trikki - Otapieti     
  17    33   1354  51,1     52  Kaj Sundsten - Pekka Uskali                220  53,9     13  H6 - Turun BK                  
  18    14   1346  50,8     63  Timo Halttunen - Kari Noponen              189  46,3  22-23  Akaan BK - B-19                
  19    11   1338  50,5     33  Mika Kiiskinen - Harri Huotari             129  31,6     35  Tampereen BK - Tammerbridge    
  20    32   1326  50,0     61  Matti Sihvola - Joakim Fabritius           209  51,2     18  B-55 - Kirkkonummen BK         

  21    29   1319  49,7     34  Ranan Rimon - Raimo Honkavuori             165  40,4  28-29  B-19                           
  22    26   1295  48,8     28  Mikko Kekki - Erkki Becker                 130  31,9     34  Kymin Kerho ry - Kouvolan BK   
  23     6   1281  48,3     69  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja          227  55,6  11-12  Jyväskylän BK - Kotkan BK      
  24    13   1274  48,0     49  Johan Herrgård - Juha Hämäläinen           165  40,4  28-29  AV  - TOPPI                    
  25    34   1269  47,9     33  Asko Riutta - Olev Lillipuu                140  34,3     33  Tammerbridge                   

  26     7   1254  47,3     18  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen            121  29,7     36  Salon BK - Turun BK            
  27    21   1243  46,9     68  Seppo Laine - Olli A. Manni                207  50,7     19  Turun BK                       
  28    22   1240  46,8     34  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula            183  44,9  25-26  Mikkelin BK                    
  29    19   1218  45,9     50  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      262  64,2      7  Ähtärin BK                     
  30     1   1206  45,5     53  Pirkko Leander - Jouko Leander             184  45,1     24  TOPPI - Jyväskylän BK          

  31    31   1196  45,1     34  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen               145  35,5     32  Salon BK - TOPPI               
  32     3   1153  43,5     39  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö              151  37,0     31  Ähtärin BK                     
  33    16   1150  43,4     49  Juha Saarikoski - Martti Meronen           155  38,0     30  Savuton - B-55                 
  34    25   1127  42,5     41  Jorma Tolvanen - Jorma Sipilä              171  41,9     27  B-19                           
  35     9   1116  42,1     36  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen         183  44,9  25-26  Vasa BK                        

  36    28   1079  40,7     36  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi      196  48,0     21  Salon BK                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76     QJ754                          77     842           
West   765                            North  982           
N-S    A32                            All    K104          
       72                                    A753          
K96           10                      AJ6           KQ10753
AK983         J4                      Q1043         K5     
106           KQJ875                  A85           Q976   
KQ10          A943                    J92           K      
       A832                                  9             
       Q102                                  AJ76          
       94                                    J32           
       J865                                  Q10864        

4H W -420                             4S E -620            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
N      2  1  2  6  2                  N      7  4  5  3  4 
S      3  2  3  :  :                  S      :  3  :  :  : 
EW    10 11 10  7  8                  EW     6  8  7 10  8 


 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
 2 15  3N W -3 SQ   150      34  0    10  7  5S E -1 HA   100      34  0
 1 16  3N E -1 S3    50      22 12     1 16  4S E  = C4      -620  18 16
 4 13  3N W -1 S4    50      22 12     2 15  4S E  = S9      -620  18 16
 5 12  3N E -1 S3    50      22 12     3 14  4S E  = C6      -620  18 16
 9  8  4H W -1 C7    50      22 12     4 13  4S E  = D2      -620  18 16
10  7  3N E -1 S4    50      22 12     5 12  4S E  = C5      -620  18 16
21 31  3N W -1 S4    50      22 12    11  6  4S E  = C6      -620  18 16
23 29  3N W -1 S4    50      22 12    17 35  4S E  = C4      -620  18 16
25 27  5C W -1 SQ    50      22 12    20 32  4S W  = C4      -620  18 16
28 24  3N W -1 S5    50      22 12    21 31  4S E  = C2      -620  18 16
30 22  3N W -1 S4    50      22 12    23 29  4S E  = C4      -620  18 16
36 26  3N W -1 S4    50      22 12    25 27  4S E  = C5      -620  18 16
20 32  4D E +1 SA      -150  10 24    30 22  4S E  = C4      -620  18 16
 3 14  3D W +3 C7      -170   8 26    33 19  4S E  = C4      -620  18 16
33 19  5D W  = SQ      -400   6 28    34 18  4S E  = C6      -620  18 16
11  6  4H W  = SQ      -420   2 32    36 26  4S E  = C3      -620  18 16
17 35  4H W  = SQ      -420   2 32     9  8  4S E +1 S9      -650   1 33
34 18  4H W  = SQ      -420   2 32    28 24  4S E +1 S9      -650   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78     A1087         
East   Q86           
None   108           
       K1042         
K52           Q94    
KJ10753       A4     
QJ4           K9753  
Q             J86    
       J63           
       92            
       A62           
       A9753         

4Cx N -100           
       C  D  H  S  N
N      9  4  4  7  7 
S      8  :  3  :  : 
E      4  9  9  5  5 
W      :  :  :  6  : 

 Pair  Contr   Ld    Result  Score
36 26  3H W -1 C3    50      34  0
10  7  2H W  = C4      -110  28  6
21 31  2H W  = D10     -110  28  6
23 29  2H W  = C4      -110  28  6
30 22  2H W  = D10     -110  28  6
33 19  2H W  = C4      -110  28  6
 1 16  2H W +1 D10     -140  13 21
 3 14  2H W +1 D10     -140  13 21
 4 13  3H W  = C4      -140  13 21
 5 12  2H W +1 D8      -140  13 21
 9  8  2H W +1 D10     -140  13 21
11  6  2H W +1 D10     -140  13 21
17 35  3H W  = D10     -140  13 21
20 32  2H W +1 D10     -140  13 21
28 24  2H W +1 D10     -140  13 21
34 18  2H W +1 C2      -140  13 21
 2 15  2H W +2 H6      -170   1 33
25 27  2H W +2 D10     -170   1 33


Score tables  Session:   1    2