2013-10-05 - 06  SM-parikilpailu Finaali - Session 2 Round 2

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 72. Average: 1224.

Round winner  Pair  Name                         Score     %
                24  Johan Linden - Martin Arle      80  78,4
                 2  Ari Laine - Olli Perkiö         79  77,5
                35  Bill Korsman - Reko Märsylä     78  76,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank  Club                           

   1    12   1440  58,8     69  Kauko Koistinen - Clas Nyberg              151  74,0    2-3  B-55 - Vasa BK                 
   2    15   1389  56,7     43  Kari Patana - Juho Granström                92  45,1     22  Jyväskylän BK - Savuton        
   3    30   1337  54,6     57  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                 151  74,0    2-3  TOPPI - Tampereen BK           
   4    17   1331  54,4     69  Hannu Luhtala - Kari Koivisto              135  66,2    6-7  Tammerbridge - B-19            
   5    20   1325  54,1     41  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen            116  56,9      9  Otapieti - B-55                

   6    35   1322  54,0     78  Bill Korsman - Reko Märsylä                162  79,4      1  Vasa BK                        
   7    18   1321  54,0     45  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo             109  53,4  13-14  Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
   8    10   1319  53,9     40  Antti Aimala - Janne Tauriainen            109  53,4  13-14  Karhulan BK  - Kouvolan BK     
   9     4   1308  53,4     53  Mauri Sirkiä - Lauri Kurki                 111  54,4     12  Turun BK                       
        36   1308  53,4     22  Osmo Parviainen - Lasse Utter               96  47,1     21  Savuton - Jyväskylän BK        

  11    27   1306  53,3     73  Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi          100  49,0     19  B-55                           
  12    23   1303  53,2     57  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja           85  41,7     29  Tammerbridge - Savuton         
  13     5   1298  53,0     27  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti          101  49,5  17-18  B-19 - Salon BK                
  14    24   1282  52,4     80  Johan Linden - Martin Arle                 141  69,1      4  B-55 - AV                      
  15     2   1253  51,2     79  Ari Laine - Olli Perkiö                    115  56,4  10-11  Pieksämäen BK                  

  16    32   1251  51,1     67  Matti Sihvola - Joakim Fabritius           134  65,7      8  B-55 - Kirkkonummen BK         
  17    11   1250  51,1     23  Mika Kiiskinen - Harri Huotari              41  20,1     36  Tampereen BK - Tammerbridge    
  18    14   1246  50,9     54  Timo Halttunen - Kari Noponen               89  43,6     24  Akaan BK - B-19                
  19    33   1235  50,4     59  Kaj Sundsten - Pekka Uskali                101  49,5  17-18  H6 - Turun BK                  
  20    29   1232  50,3     42  Ranan Rimon - Raimo Honkavuori              78  38,2     31  B-19                           

  21    26   1227  50,1     35  Mikko Kekki - Erkki Becker                  62  30,4     34  Kymin Kerho ry - Kouvolan BK   
  22     7   1219  49,8     42  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen             86  42,2  26-28  Salon BK - Turun BK            
  23     8   1208  49,3     75  Raija Tuomi - Heikki Lehtonen              136  66,7      5  Tapiolan Trikki - Otapieti     
  24    34   1197  48,9     48  Asko Riutta - Olev Lillipuu                 68  33,3     32  Tammerbridge                   
  25    13   1193  48,7     24  Johan Herrgård - Juha Hämäläinen            84  41,2     30  AV  - TOPPI                    

  26    22   1165  47,6     67  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula            108  52,9     15  Mikkelin BK                    
  27     6   1142  46,7     60  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja           88  43,1     25  Jyväskylän BK - Kotkan BK      
  28    31   1137  46,4     33  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen                86  42,2  26-28  Salon BK - TOPPI               
  29    21   1126  46,0     29  Seppo Laine - Olli A. Manni                 90  44,1     23  Turun BK                       
  30     3   1105  45,1     62  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö              103  50,5     16  Ähtärin BK                     

  31    19   1091  44,6     60  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      135  66,2    6-7  Ähtärin BK                     
  32     1   1088  44,4     33  Pirkko Leander - Jouko Leander              66  32,4     33  TOPPI - Jyväskylän BK          
  33     9   1048  42,8     49  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen         115  56,4  10-11  Vasa BK                        
  34    25   1042  42,6     45  Jorma Tolvanen - Jorma Sipilä               86  42,2  26-28  B-19                           
  35    16   1038  42,4     35  Juha Saarikoski - Martti Meronen            43  21,1     35  Savuton - B-55                 

  36    28    982  40,1     61  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi       99  48,5     20  Salon BK                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70     A75                             71     AK8           
East   10                              South  A874          
E-W    1086                            All    96            
       KJ10872                                AQ105         
42            K10863                   2             J10974 
J8652         AK4                      K1032         J9     
KQ5           AJ743                    AJ108         K532   
A65           ---                      K762          83     
       QJ9                                    Q653          
       Q973                                   Q65           
       92                                     Q74           
       Q943                                   J94           

5H E -650                              2N S 120             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     7  1  2  2  3                   N      8  5  7  6  8 
EW     5 11 11 10  8                   S      :  :  :  7  : 
                                       E      5  8  5  5  5 
                                       W      :  :  :  6  : 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 2 11  3N  W -1 S5   100      31  3     3 10  3Dx E -1 S3   200      34  0
 8  5  4H  E -1 C4   100      31  3    15 33  1N  N +2 SJ   150      32  2
23 25  3N  W -1 C7   100      31  3    32 16  2S  S +1 DJ   140      30  4
34 14  3N  W -1 CJ   100      31  3     1 12  1N  N +1 SJ   120      22 12
19 29  4D  E  = D9      -130  25  9     2 11  1N  N +1 CJ   120      22 12
35 13  3D  E +1 C4      -130  25  9     7  6  1N  N +1 HJ   120      22 12
28 20  2S  E +2 SQ      -170  22 12     8  5  1N  N +1 SJ   120      22 12
21 27  5D  E  = C4      -600  20 14     9  4  1N  N +1 SJ   120      22 12
 7  6  4H  W  = H10     -620  15 19    31 17  1N  N +1 SJ   120      22 12
 9  4  5D  E +1 D2      -620  15 19    35 13  1N  N +1 SJ   120      22 12
18 30  4H  E  = C4      -620  15 19    18 30  2S  S  = C6   110      14 20
26 22  4H  W  = SA      -620  15 19    34 14  1N  W -1 H4   100      12 22
 1 12  4S  W +1 H10     -650   6 28    23 25  1N  N  = SJ    90      10 24
 3 10  4H  W +1 D10     -650   6 28    28 20  2C  W  = D9       -90   8 26
15 33  4S  E +1 C4      -650   6 28    19 29  1N  N -1 SJ      -100   4 30
31 17  4S  E +1 H7      -650   6 28    21 27  2H  N -1 S4      -100   4 30
32 16  4S  E +1 C2      -650   6 28    26 22  1N  N -1 SJ      -100   4 30
36 24  5Cx N -4 HA      -800   0 34    36 24  3S  S -2 DA      -200   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72     72            
West   107           
None   A7632         
       AQ107         
QJ1053        K6     
J986          KQ43   
98            K10    
32            K9865  
       A984          
       A52           
       QJ54          
       J4            

4Dx N -100           
       C  D  H  S  N
NS     6  9  4  5  7 
EW     7  4  9  7  6 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
19 29  2D  N +2 C9   130      31  3
28 20  2D  N +2 SK   130      31  3
32 16  3D  N +1 SK   130      31  3
35 13  3D  N +1 SK   130      31  3
 2 11  2N  N  = C5   120      26  8
 3 10  3D  N  = HK   110      22 12
 8  5  3D  N  = HK   110      22 12
36 24  2D  N +1 HK   110      22 12
18 30  4H  E -1 DQ    50      16 18
23 25  2C  E -1 DQ    50      16 18
26 22  2S  W -1 H10   50      16 18
 9  4  2C  E  = D4       -90  12 22
 1 12  3H  E  = DQ      -140   5 29
 7  6  3H  E  = DQ      -140   5 29
15 33  3H  E  = CJ      -140   5 29
21 27  2H  E +1 H6      -140   5 29
31 17  3H  W  = H10     -140   5 29
34 14  3H  E  = CJ      -140   5 29


Score tables  Session:   1    2