2013-09-28  Pori Rally Round 5

Score tables

10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 15. Average: 120,0. Bye awards 60 %. 
Average handicap: 6,6.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                18  Osmo Parviainen - Lasse Utter   38,0  79,2
                 9  Esa Väliaho - Martti Meronen    35,0  72,9
                 1  Outi Rahi - Teodor Velkov       33,0  68,8

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                          Hcp%      Hcp  Club                     

   1    17  162,2  67,6   29,0  Sirkka-Liisa Tikkanen - Jouko Tikkanen     10,6  9,7    8,4  Rauman BK                
   2    11  159,0  66,2   33,0  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk          6,5  6,8    0,0  Vasa BK                  
   3     1  150,3  62,6   33,0  Outi Rahi - Teodor Velkov                   6,0  2,5   -5,7  Kouvolan BK   - Turun BK 
   4    12  149,1  62,1   33,0  Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki                         -15,9  B-19 - Tampereen BK      
   5    13  146,9  61,2   15,0  Arto Wessman - Janne Virtanen                 17,0     24,9  Tammerbridge             

   6    18  135,1  56,3   38,0  Osmo Parviainen - Lasse Utter                         -15,9  Savuton - Jyväskylän BK  
   7     5  130,4  54,3   33,0  Anne Tallgren - Marko Tallgren              6,7  6,3   -0,4  Rauman BK                
   8    20  120,8  50,3   27,0  Kristina Fagerlund - Maija-Liisa Toivonen        0,6  -15,2  Åbo BK - Rauman BK       
   9     9  117,1  48,8   35,0  Esa Väliaho - Martti Meronen                          -15,9  B-55                     
  10    19  115,3  48,1   13,0  Seppo Aalto - Matti Mäenpää                 6,8  5,3   -1,5  Porin BK                 

  11     2  113,4  47,3   28,8  Päivi Salonen - Esa Halminen                5,4  5,1   -3,4  Porin BK                 
  12    16  107,5  44,8   15,0  Kari Seppä - Heikki Inberg                 14,9 13,0   17,5  Porin BK                 
  13    10  107,3  44,7   19,0  Pia Petäjä - Timo Pohjanoksa                6,8 12,7    7,3  Karhulan BK  - Rauman BK 
  14    14  105,3  43,9   15,0  Karri Kauppila - Mikko Rahi                17,0  6,5   12,3  Porin BK                 
  15     3  104,7  43,6   21,0  Agneta Ekholm - Börje Ehn                  17,0 11,0   17,7  Vasa BK                  

  16    15  103,0  42,9   15,0  Markku Kanerva - Olli Rahi                       3,3  -12,0  H6 - Kouvolan BK         
  17     7  101,7  42,4   17,0  Eeva Sammalisto - Jukka Aalto              15,0  9,0   12,9  Savuton - B-19           
  18     4   87,7  36,5   10,0  Jonna Kaminen - Robert Bjurström            0,5       -15,3  Tammerbridge - BK Slam   
  19     8   87,6  36,5   31,0  Petri Lähteenmäki - Ari Ruusunen            6,9  6,8    0,6  Rauman BK                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     862                                 14     KJ107         
North  J95                                 East   AKJ8          
All    K87                                 None   AJ            
       AKQ7                                       952           
KQ95          A                            Q62           A953   
AQ3           K76                          Q1042         97     
AQ1054        J932                         6             KQ9752 
10            86542                        Q8763         4      
       J10743                                     84            
       10842                                      653           
       6                                          10843         
       J93                                        AKJ10         

5D E -600                                  3N S 400             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     5  2  5  5  5                       NS     9  8  9  8  9 
EW     8 11  8  8  8                       EW     3  5  3  4  4 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 8  7  3N  W -1 CK   100      14,0  2,0    11 14  3Dx E -4 CA   800      16,0  0,0
16 12  3N  E -1 CJ   100      14,0  2,0    18  4  3N  N +1 DK   430      14,0  2,0
18  4  6D  W -1 CA   100      14,0  2,0    17 10  3N  S  = D6   400      12,0  4,0
11 14  2D  W +3 CA      -150   7,0  9,0    20  3  1N  N +4 DK   210      10,0  6,0
13  1  3D  E +2 CJ      -150   7,0  9,0     8  7  2S  E -4 CA   200       7,0  9,0
17 10  2D  W +3 CA      -150   7,0  9,0    13  1  3C  W -4 HA   200       7,0  9,0
20  3  3D  W +2 C3      -150   7,0  9,0    15  5  3H  N +1 C10  170       4,0 12,0
15  5  3N  E  = S3      -600   1,0 15,0    19  9  3H  N  = DK   140       2,0 14,0
19  9  5D  W  = CK      -600   1,0 15,0    16 12  3H  N -1 DK       -50   0,0 16,0
 2 --                    Bye   9,6          2 --                    Bye   9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     QJ93          
South  7             
N-S    AK1098        
       753           
5             AK1062 
J98652        AKQ1043
J6            Q      
AQJ4          2      
       874           
       ---           
       75432         
       K10986        

6H W -980            
       C  D  H  S  N
N      7  6  0  2  2 
S      :  7  :  3  : 
EW     6  4 12  8  8 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 8  7  6H  W  = DK      -980  10,0  6,0
11 14  6H  E  = DA      -980  10,0  6,0
15  5  6H  W  = DA      -980  10,0  6,0
17 10  6H  W  = DA      -980  10,0  6,0
18  4  6H  E  = D3      -980  10,0  6,0
19  9  6H  W  = DK      -980  10,0  6,0
20  3  6H  E  = D8      -980  10,0  6,0
13  1  6H  E +1 CK     -1010   1,0 15,0
16 12  6H  E +1 S8     -1010   1,0 15,0
 2 --                    Bye   9,6


Score tables