Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Timo Halttunen & Kari Noponen | +20,40 | |||
2 | 3 | Pasi Kuokkanen & Kenneth Simonsen | +11,40 | |||
3 | 7 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | +7,60 | |||
4 | 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | +6,40 | 1 | ||
5 | 12 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | +4,60 | 1 | ||
6 | 6 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | +0,40 | 1 | ||
7 | 5 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | -0,40 | 1 | ||
8 | 11 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | -4,60 | |||
9 | 2 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | -6,40 | |||
10 | 8 | Risto Toivanen & Sakari Aarnio | -7,60 | 1 | ||
11 | 4 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | -11,40 | 1 | ||
12 | 9 | Juho Granström & Pauli Nieminen | -20,40 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -2,6 | +6,6 | +3,6 | +11,2 | -2,4 | -1,4 | -7,8 | -0,8 | 1 | +6,4 |
2 | +2,6 | -6,6 | -3,6 | -11,2 | +2,4 | +1,4 | +7,8 | +0,8 | 2 | -6,4 |
3 | +3,6 | -4,6 | -1,8 | -2,6 | +4,0 | +10,6 | +8,2 | -6,0 | 3 | +11,4 |
4 | -3,6 | +4,6 | +1,8 | +2,6 | -4,0 | -10,6 | -8,2 | +6,0 | 4 | -11,4 |
5 | +0,6 | -5,4 | +3,6 | +11,2 | -2,6 | -2,6 | -7,8 | +2,6 | 5 | -0,4 |
6 | -0,6 | +5,4 | -3,6 | -11,2 | +2,6 | +2,6 | +7,8 | -2,6 | 6 | +0,4 |
7 | +3,6 | -5,4 | +3,6 | -2,6 | +2,0 | -2,6 | +7,6 | +1,4 | 7 | +7,6 |
8 | -3,6 | +5,4 | -3,6 | +2,6 | -2,0 | +2,6 | -7,6 | -1,4 | 8 | -7,6 |
9 | -2,6 | +13,4 | -12,6 | -14,6 | +3,8 | -1,4 | -7,8 | +1,4 | 9 | -20,4 |
10 | +2,6 | -13,4 | +12,6 | +14,6 | -3,8 | +1,4 | +7,8 | -1,4 | 10 | +20,4 |
11 | -2,6 | -4,6 | +3,6 | -2,6 | -4,8 | -2,6 | +7,6 | +1,4 | 11 | -4,6 |
12 | +2,6 | +4,6 | -3,6 | +2,6 | +4,8 | +2,6 | -7,6 | -1,4 | 12 | +4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 2H+1 | E | 140 | -2,6 | ||
2 | 5S+1 | W | 480 | +6,6 | ||||
3 | 4H-1 | E | 100 | +3,6 | ||||
4 | 6S | S | 1430 S | +11,2 | ||||
5 | 2S-1 | N | 100 | -2,4 | ||||
6 | 3N | W | 600 | -1,4 | ||||
7 | 6D-1 | S | 100 | -7,8 | ||||
8 | 1N | S | 90 | -0,8 | ||||
Total | +6,4 |
Pair 2 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 2H+1 | E | 140 | +2,6 | ||
2 | 5S+1 | W | 480 | -6,6 | ||||
3 | 4H-1 | E | 100 | -3,6 | ||||
4 | 6S | S | 1430 | -11,2 | ||||
5 | 2S-1 | N | 100 | +2,4 | ||||
6 | 3N | W | 600 | +1,4 | ||||
7 | 6D-1 | S | 100 | +7,8 | ||||
8 | 1N | S | 90 | +0,8 | ||||
Total | -6,4 |
Pair 3 | Pasi Kuokkanen & Kenneth Simonsen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 4H-1 | E | 50 | +3,6 | ||
2 | 6S | W | 980 | -4,6 | ||||
3 | 3N-2 | N | 100 | -1,8 | ||||
4 | 4S+1 | S | 650 | -2,6 | ||||
5 | 2S | S | 110 | +4,0 | ||||
6 | 4D | W | 130 | +10,6 | ||||
7 | 4N+2 | S | 690 | +8,2 | ||||
8 | 3N-2 | S | 100 | -6,0 | ||||
Total | +11,4 |
Pair 4 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Pasi Kuokkanen Kenneth Simonsen | 4H-1 | E | 50 | -3,6 | ||
2 | 6S | W | 980 S | +4,6 | ||||
3 | 3N-2 | N | 100 | +1,8 | ||||
4 | 4S+1 | S | 650 | +2,6 | ||||
5 | 2S | S | 110 | -4,0 | ||||
6 | 4D | W | 130 | -10,6 | ||||
7 | 4N+2 | S | 690 | -8,2 | ||||
8 | 3N-2 | S | 100 | +6,0 | ||||
Total | -11,4 |
Pair 5 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Tiina Elsinen Taru Suppula | 4C-1 | N | 50 | +0,6 | ||
2 | 6S+1 | W | 1010 | -5,4 | ||||
3 | 4H-1 | W | 100 | +3,6 | ||||
4 | 6S | S | 1430 S | +11,2 | ||||
5 | 3D | E | 110 | -2,6 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | -2,6 | ||||
7 | 6D-1 | N | 100 | -7,8 | ||||
8 | 1N+3 | S | 180 | +2,6 | ||||
Total | -0,4 |
Pair 6 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4C-1 | N | 50 | -0,6 | ||
2 | 6S+1 | W | 1010 S | +5,4 | ||||
3 | 4H-1 | W | 100 | -3,6 | ||||
4 | 6S | S | 1430 | -11,2 | ||||
5 | 3D | E | 110 | +2,6 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | +2,6 | ||||
7 | 6D-1 | N | 100 | +7,8 | ||||
8 | 1N+3 | S | 180 | -2,6 | ||||
Total | +0,4 |
Pair 7 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Risto Toivanen Sakari Aarnio | 4H-1 | E | 50 | +3,6 | ||
2 | 6S+1 | W | 1010 | -5,4 | ||||
3 | 4H-1 | W | 100 | +3,6 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | -2,6 | ||||
5 | 3D-1 | E | 50 | +2,0 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | -2,6 | ||||
7 | 3N+2 | N | 660 | +7,6 | ||||
8 | 1N+2 | N | 150 | +1,4 | ||||
Total | +7,6 |
Pair 8 | Risto Toivanen & Sakari Aarnio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4H-1 | E | 50 | -3,6 | ||
2 | 6S+1 | W | 1010 S | +5,4 | ||||
3 | 4H-1 | W | 100 | -3,6 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | +2,6 | ||||
5 | 3D-1 | E | 50 | -2,0 | ||||
6 | 3N+1 | E | 630 | +2,6 | ||||
7 | 3N+2 | N | 660 | -7,6 | ||||
8 | 1N+2 | N | 150 | -1,4 | ||||
Total | -7,6 |
Pair 9 | Juho Granström & Pauli Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Timo Halttunen Kari Noponen | 2H+1 | E | 140 | -2,6 | ||
2 | 6S-1 | E | 50 | +13,4 | ||||
3 | 4H+1 | W | 650 | -12,6 | ||||
4 | 6S-1 | S | 100 | -14,6 | ||||
5 | 1N-2 | W | 100 | +3,8 | ||||
6 | 3N | W | 600 | -1,4 | ||||
7 | 6D-1 | N | 100 | -7,8 | ||||
8 | 1N+2 | S | 150 | +1,4 | ||||
Total | -20,4 |
Pair 10 | Timo Halttunen & Kari Noponen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Juho Granström Pauli Nieminen | 2H+1 | E | 140 | +2,6 | ||
2 | 6S-1 | E | 50 | -13,4 | ||||
3 | 4H+1 | W | 650 | +12,6 | ||||
4 | 6S-1 | S | 100 | +14,6 | ||||
5 | 1N-2 | W | 100 | -3,8 | ||||
6 | 3N | W | 600 | +1,4 | ||||
7 | 6D-1 | N | 100 | +7,8 | ||||
8 | 1N+2 | S | 150 | -1,4 | ||||
Total | +20,4 |
Pair 11 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 3H | E | 140 | -2,6 | ||
2 | 6S | W | 980 | -4,6 | ||||
3 | 4H-1 | W | 100 | +3,6 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | -2,6 | ||||
5 | 2Dx | E | 180 | -4,8 | ||||
6 | 3N+1 | W | 630 | -2,6 | ||||
7 | 3N+2 | S | 660 | +7,6 | ||||
8 | 1N+2 | S | 150 | +1,4 | ||||
Total | -4,6 |
Pair 12 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Birgit Bärlund Pirkko Savolainen | 3H | E | 140 | +2,6 | ||
2 | 6S | W | 980 S | +4,6 | ||||
3 | 4H-1 | W | 100 | -3,6 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | +2,6 | ||||
5 | 2Dx | E | 180 | +4,8 | ||||
6 | 3N+1 | W | 630 | +2,6 | ||||
7 | 3N+2 | S | 660 | -7,6 | ||||
8 | 1N+2 | S | 150 | -1,4 | ||||
Total | +4,6 |
Results produced on sunnuntai 31 tammikuu 10 at 6:05 pm