Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | +22,60 | |
2 | 12 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | +17,40 | |
3 | 5 | Juho Granström & Pauli Nieminen | +9,00 | |
4 | 10 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | +8,40 | |
5 | 4 | Timo Halttunen & Kari Noponen | +5,00 | |
6 | 2 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | +0,80 | |
7 | 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | -0,80 | |
8 | 3 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | -5,00 | |
9 | 9 | Kenneth Simonsen & Pasi Kuokkanen | -8,40 | |
10 | 6 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | -9,00 | |
11 | 11 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | -17,40 | |
12 | 8 | Risto Toivanen & Sakari Aarnio | -22,60 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | +0,8 | -10,4 | -4,4 | -2,2 | +5,8 | +0,4 | +5,4 | +3,8 | 1 | -0,8 |
2 | -0,8 | +10,4 | +4,4 | +2,2 | -5,8 | -0,4 | -5,4 | -3,8 | 2 | +0,8 |
3 | +2,8 | +0,2 | +9,0 | -2,2 | -0,8 | -0,8 | -7,4 | -5,8 | 3 | -5,0 |
4 | -2,8 | -0,2 | -9,0 | +2,2 | +0,8 | +0,8 | +7,4 | +5,8 | 4 | +5,0 |
5 | -2,6 | +1,2 | -6,4 | -2,2 | +4,6 | +0,4 | +5,4 | +8,6 | 5 | +9,0 |
6 | +2,6 | -1,2 | +6,4 | +2,2 | -4,6 | -0,4 | -5,4 | -8,6 | 6 | -9,0 |
7 | +0,8 | +1,2 | +9,0 | +9,8 | -3,6 | +0,4 | +5,4 | -0,4 | 7 | +22,6 |
8 | -0,8 | -1,2 | -9,0 | -9,8 | +3,6 | -0,4 | -5,4 | +0,4 | 8 | -22,6 |
9 | +0,8 | +0,2 | -10,4 | -2,2 | +4,4 | -0,8 | +5,4 | -5,8 | 9 | -8,4 |
10 | -0,8 | -0,2 | +10,4 | +2,2 | -4,4 | +0,8 | -5,4 | +5,8 | 10 | +8,4 |
11 | -2,6 | +7,6 | +3,2 | -1,0 | -10,4 | +0,4 | -14,2 | -0,4 | 11 | -17,4 |
12 | +2,6 | -7,6 | -3,2 | +1,0 | +10,4 | -0,4 | +14,2 | +0,4 | 12 | +17,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 1N-1 | W | 50 | +0,8 | ||
2 | 4Sx | E | 590 | -10,4 | ||||
3 | 3Hx-3 | N | 500 | -4,4 | ||||
4 | 4H+2 | W | 680 | -2,2 | ||||
5 | 4C-3 | E | 150 | +5,8 | ||||
6 | 4H | W | 620 | +0,4 | ||||
7 | 3N | S | 600 | +5,4 | ||||
8 | 6Cx-2 | N | 300 | +3,8 | ||||
Total | -0,8 |
Pair 2 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 1N-1 | W | 50 | -0,8 | ||
2 | 4Sx | E | 590 | +10,4 | ||||
3 | 3Hx-3 | N | 500 | +4,4 | ||||
4 | 4H+2 | W | 680 | +2,2 | ||||
5 | 4C-3 | E | 150 | -5,8 | ||||
6 | 4H | W | 620 | -0,4 | ||||
7 | 3N | S | 600 | -5,4 | ||||
8 | 6Cx-2 | N | 300 | -3,8 | ||||
Total | +0,8 |
Pair 3 | Birgit Bärlund & Pirkko Savolainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Timo Halttunen Kari Noponen | 2D+1 | S | 110 | +2,8 | ||
2 | 3S | E | 140 | +0,2 | ||||
3 | 5S-1 | W | 100 | +9,0 | ||||
4 | 4H+2 | W | 680 | -2,2 | ||||
5 | 3H-1 | S | 100 | -0,8 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -0,8 | ||||
7 | 3N-1 | S | 100 | -7,4 | ||||
8 | 5Hx | E | 650 | -5,8 | ||||
Total | -5,0 |
Pair 4 | Timo Halttunen & Kari Noponen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Birgit Bärlund Pirkko Savolainen | 2D+1 | S | 110 | -2,8 | ||
2 | 3S | E | 140 | -0,2 | ||||
3 | 5S-1 | W | 100 | -9,0 | ||||
4 | 4H+2 | W | 680 | +2,2 | ||||
5 | 3H-1 | S | 100 | +0,8 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +0,8 | ||||
7 | 3N-1 | S | 100 | +7,4 | ||||
8 | 5Hx | E | 650 | +5,8 | ||||
Total | +5,0 |
Pair 5 | Juho Granström & Pauli Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 2N-1 | N | 50 | -2,6 | ||
2 | 3H-1 | S | 100 | +1,2 | ||||
3 | 4S | W | 620 | -6,4 | ||||
4 | 4H+2 | W | 680 | -2,2 | ||||
5 | 2H | S | 110 | +4,6 | ||||
6 | 4H | E | 620 | +0,4 | ||||
7 | 3N | S | 600 | +5,4 | ||||
8 | 6C-2 | N | 100 | +8,6 | ||||
Total | +9,0 |
Pair 6 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Juho Granström Pauli Nieminen | 2N-1 | N | 50 | +2,6 | ||
2 | 3H-1 | S | 100 | -1,2 | ||||
3 | 4S | W | 620 | +6,4 | ||||
4 | 4H+2 | W | 680 | +2,2 | ||||
5 | 2H | S | 110 | -4,6 | ||||
6 | 4H | E | 620 | -0,4 | ||||
7 | 3N | S | 600 | -5,4 | ||||
8 | 6C-2 | N | 100 | -8,6 | ||||
Total | -9,0 |
Pair 7 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Risto Toivanen Sakari Aarnio | 1N-1 | W | 50 | +0,8 | ||
2 | 2S | W | 110 | +1,2 | ||||
3 | 4S-1 | W | 100 | +9,0 | ||||
4 | 3H+3 | W | 230 | +9,8 | ||||
5 | 2Sx-1 | N | 200 | -3,6 | ||||
6 | 4S | W | 620 | +0,4 | ||||
7 | 3N | S | 600 | +5,4 | ||||
8 | 5H | E | 450 | -0,4 | ||||
Total | +22,6 |
Pair 8 | Risto Toivanen & Sakari Aarnio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 1N-1 | W | 50 | -0,8 | ||
2 | 2S | W | 110 | -1,2 | ||||
3 | 4S-1 | W | 100 | -9,0 | ||||
4 | 3H+3 | W | 230 | -9,8 | ||||
5 | 2Sx-1 | N | 200 | +3,6 | ||||
6 | 4S | W | 620 | -0,4 | ||||
7 | 3N | S | 600 | -5,4 | ||||
8 | 5H | E | 450 | +0,4 | ||||
Total | -22,6 |
Pair 9 | Kenneth Simonsen & Pasi Kuokkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Tiina Elsinen Taru Suppula | 1N-1 | W | 50 | +0,8 | ||
2 | 3S | W | 140 | +0,2 | ||||
3 | 5Hx-4 | N | 800 | -10,4 | ||||
4 | 4H+2 | W | 680 | -2,2 | ||||
5 | 3D-2 | W | 100 | +4,4 | ||||
6 | 4H+1 | W | 650 | -0,8 | ||||
7 | 3N | S | 600 | +5,4 | ||||
8 | 5Hx | E | 650 | -5,8 | ||||
Total | -8,4 |
Pair 10 | Tiina Elsinen & Taru Suppula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Kenneth Simonsen Pasi Kuokkanen | 1N-1 | W | 50 | -0,8 | ||
2 | 3S | W | 140 | -0,2 | ||||
3 | 5Hx-4 | N | 800 | +10,4 | ||||
4 | 4H+2 | W | 680 | +2,2 | ||||
5 | 3D-2 | W | 100 | -4,4 | ||||
6 | 4H+1 | W | 650 | +0,8 | ||||
7 | 3N | S | 600 | -5,4 | ||||
8 | 5Hx | E | 650 | +5,8 | ||||
Total | +8,4 |
Pair 11 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 1N-1 | N | 50 | -2,6 | ||
2 | 3H | S | 140 | +7,6 | ||||
3 | 2S+2 | W | 170 | +3,2 | ||||
4 | 4H+1 | W | 650 | -1,0 | ||||
5 | 2Sx-2 | N | 500 | -10,4 | ||||
6 | 4H | W | 620 | +0,4 | ||||
7 | 3N | E | 600 | -14,2 | ||||
8 | 4H+1 | E | 450 | -0,4 | ||||
Total | -17,4 |
Pair 12 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 1N-1 | N | 50 | +2,6 | ||
2 | 3H | S | 140 | -7,6 | ||||
3 | 2S+2 | W | 170 | -3,2 | ||||
4 | 4H+1 | W | 650 | +1,0 | ||||
5 | 2Sx-2 | N | 500 | +10,4 | ||||
6 | 4H | W | 620 | -0,4 | ||||
7 | 3N | E | 600 | +14,2 | ||||
8 | 4H+1 | E | 450 | +0,4 | ||||
Total | +17,4 |
Results produced on sunnuntai 31 tammikuu 10 at 6:05 pm