Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
1 | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 15 | 9 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 5 | 15 | 10 | 2 | 15 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | 8 | 2 | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 281 | |||
2 | 10 | 12 | 16 | 16 | 9 | 13 | 9 | 9 | 1 | 8 | 18 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 15 | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 18 | 10 | 8 | 16 | 3 | 9 | 8 | 12 | 8 | 11 | 4 | 12 | 12 | 11 | 2 | 369 | |||
3 | 8 | 0 | 0 | 18 | 6 | 13 | 5 | 9 | 9 | 14 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 | 3 | 16 | 0 | 11 | 14 | 15 | 8 | 13 | 11 | 8 | 6 | 16 | 14 | 13 | 2 | 1 | 13 | 8 | 16 | 16 | 4 | 16 | 6 | 4 | 3 | 366 | |||
4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 15 | 5 | 15 | 9 | 9 | 14 | 7 | 1 | 9 | 13 | 16 | 12 | 11 | 13 | 16 | 14 | 6 | 10 | 14 | 17 | 16 | 3 | 14 | 10 | 14 | 15 | 9 | 17 | 15 | 8 | 14 | 8 | 4 | 15 | 0 | 4 | 423 | |||
5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 15 | 13 | 18 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 15 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 12 | 10 | 16 | 2 | 8 | 17 | 18 | 8 | 0 | 2 | 11 | 5 | 306 | |||
6 | 16 | 3 | 14 | 9 | 15 | 2 | 5 | 9 | 17 | 18 | 15 | 10 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 13 | 3 | 8 | 15 | 10 | 11 | 0 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 8 | 4 | 13 | 8 | 12 | 13 | 18 | 16 | 10 | 16 | 6 | 385 | |||
7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 14 | 0 | 17 | 9 | 13 | 3 | 18 | 0 | 13 | 16 | 18 | 15 | 10 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 5 | 14 | 15 | 8 | 10 | 3 | 13 | 17 | 15 | 8 | 11 | 13 | 7 | 409 | |||
8 | 0 | 12 | 5 | 2 | 9 | 1 | 14 | 14 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 | 15 | 4 | 18 | 14 | 1 | 8 | 14 | 13 | 18 | 8 | 16 | 10 | 0 | 14 | 4 | 6 | 6 | 8 | 312 | |||
9 | 16 | 16 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 16 | 17 | 9 | 0 | 15 | 3 | 8 | 13 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 8 | 15 | 14 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12 | 3 | 16 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 9 | 0 | 11 | 9 | 361 | |||
10 | 12 | 6 | 18 | 9 | 9 | 6 | 14 | 11 | 10 | 18 | 13 | 15 | 6 | 7 | 15 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 15 | 15 | 12 | 10 | 4 | 8 | 14 | 5 | 10 | 1 | 16 | 3 | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 379 | |||
11 | 10 | 18 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 0 | 9 | 9 | 5 | 16 | 16 | 6 | 18 | 16 | 4 | 15 | 10 | 5 | 14 | 18 | 12 | 18 | 14 | 0 | 8 | 12 | 0 | 18 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 | 9 | 6 | 18 | 11 | 422 | |||
12 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 13 | 9 | 9 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 16 | 7 | 15 | 15 | 9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 16 | 14 | 8 | 12 | 8 | 18 | 4 | 16 | 18 | 11 | 12 | 352 | |||
13 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 8 | 10 | 0 | 18 | 6 | 15 | 18 | 18 | 10 | 11 | 17 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 18 | 9 | 18 | 7 | 13 | 314 | |||
14 | 6 | 12 | 0 | 9 | 15 | 13 | 9 | 18 | 9 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 16 | 7 | 8 | 13 | 11 | 18 | 0 | 18 | 16 | 8 | 18 | 18 | 8 | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 15 | 2 | 14 | 340 | |||
15 | 2 | 15 | 12 | 2 | 9 | 5 | 13 | 9 | 9 | 4 | 11 | 17 | 9 | 13 | 3 | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11 | 10 | 3 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | 18 | 0 | 4 | 10 | 6 | 14 | 4 | 0 | 14 | 3 | 16 | 15 | 349 |
16 | 16 | 10 | 12 | 9 | 3 | 16 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 18 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 14 | 3 | 8 | 2 | 11 | 10 | 12 | 14 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 15 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 3 | 18 | 16 | 361 |
17 | 8 | 15 | 12 | 16 | 15 | 18 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 13 | 10 | 15 | 2 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 18 | 11 | 10 | 12 | 9 | 13 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 12 | 0 | 17 | 353 |
19 | 16 | 15 | 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 15 | 12 | 8 | 8 | 7 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 | 6 | 15 | 17 | 2 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 19 | 352 |
20 | 16 | 6 | 6 | 18 | 3 | 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 18 | 1 | 9 | 13 | 16 | 15 | 10 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | 9 | 18 | 16 | 17 | 0 | 10 | 5 | 13 | 14 | 15 | 10 | 7 | 14 | 2 | 12 | 14 | 20 | 402 |
21 | 2 | 15 | 4 | 9 | 3 | 5 | 16 | 9 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 10 | 16 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 16 | 4 | 10 | 10 | 2 | 15 | 17 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 18 | 16 | 7 | 21 | 343 |
22 | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 12 | 0 | 18 | 9 | 16 | 15 | 17 | 18 | 0 | 12 | 12 | 2 | 11 | 15 | 4 | 16 | 8 | 13 | 11 | 10 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 14 | 12 | 12 | 22 | 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Teuvo Litmanen & Heimo Mikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Sakari Aarnio Risto Toivanen | 1S-2 | N | 100 | 16 | 18 | |
2 | 2S+2 | S | 170 | 3 | 18 | |||
3 | 3N | N | 400 | 6 | 18 | |||
4 | 11 | Johan Linden Osmo Parviainen | 5D | E | 600 | 9 | 18 | |
5 | 4H | N | 620 | 0 | 18 | |||
6 | 3S | W | 140 | 4 | 18 | |||
7 | 19 | Veijo Nikkanen Ari Pakala | 5C-1 | N | 100 | 15 | 18 | |
8 | 4H | N | 420 | 9 | 18 | |||
9 | 4H+1 | N | 450 | 9 | 18 | |||
10 | 17 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4S | E | 620 | 14 | 18 | |
11 | 5C | W | 400 | 12 | 18 | |||
12 | 4S+2 | W | 480 | 14 | 18 | |||
13 | 7 | Vilma Noponen Kari Koivisto | 4S+1 | N | 650 | 9 | 18 | |
14 | 1D+3 | S | 130 | 5 | 18 | |||
15 | 3NT+1 | E | 430 | 15 | 18 | |||
16 | 5 | Jari Kemppainen Aki Lehtinen | 2S+1 | N | 140 | 10 | 18 | |
17 | 1NT+2 | E | 150 | 2 | 18 | |||
18 | 4H+2 | S | 680 | 15 | 18 | |||
19 | 22 | Roy Berry Olavi Lounevaara | 4H | S | 420 | 3 | 18 | |
20 | 3C-1 | N | 100 | 14 | 18 | |||
21 | 2D | N | 90 | 2 | 18 | |||
25 | 10 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 3N+2 | E | 660 | 3 | 18 | |
26 | 3N+1 | E | 630 | 3 | 18 | |||
27 | 2S+1 | N | 140 | 6 | 18 | |||
28 | 21 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3H | S | 140 | 2 | 18 | |
29 | 6S-1 | N | 100 | 14 | 18 | |||
30 | 2S+2 | N | 170 | 8 | 18 | |||
31 | 16 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 3C | S | 110 | 2 | 18 | |
32 | 5Sxx-3 | S | 1000 | 18 | 18 | |||
33 | 4H+1 | N | 450 | 3 | 18 | |||
34 | 20 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 6H | S | 1430 | 5 | 18 | |
35 | 3N+2 | N | 460 | 4 | 18 | |||
36 | 2S+1 | S | 140 | 3 | 18 | |||
37 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S-1 | N | 100 | 0 | 18 | |
38 | 4S-1 | E | 100 | 12 | 18 | |||
39 | 3S-2 | S | 200 | 0 | 18 | |||
40 | 6 | Matti Holmsten Seppo Asikainen | 2S-1 | W | 50 | 2 | 18 | |
41 | 3C-1 | S | 50 | 8 | 18 | |||
42 | 3C-3 | E | 300 | 2 | 18 | |||
Total | 40,03% | 281 | 702 |
Pair 2 | Taru Suppula & Tiina Elsinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Vilma Noponen Kari Koivisto | 1N | W | 90 | 10 | 18 | |
2 | 2S+1 | S | 140 | 12 | 18 | |||
3 | 3D+1 | S | 130 | 16 | 18 | |||
4 | 15 | Sakari Aarnio Risto Toivanen | 4S | W | 620 | 16 | 18 | |
5 | 2H+1 | N | 140 | 9 | 18 | |||
6 | 4S | W | 620 | 13 | 18 | |||
7 | 12 | Agneta Berglund Martin Arle | 5C | N | 600 | 9 | 18 | |
8 | 4H | N | 420 | 9 | 18 | |||
9 | 4H+2 | N | 480 | 1 | 18 | |||
10 | 19 | Veijo Nikkanen Ari Pakala | 3S+3 | E | 230 | 8 | 18 | |
11 | 4Dx-5 | S | 1100 | 18 | 18 | |||
12 | 4S+1 | W | 450 | 8 | 18 | |||
13 | 17 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4S+1 | N | 650 | 9 | 18 | |
14 | 1D+3 | S | 130 | 5 | 18 | |||
15 | 3NT | E | 400 | 8 | 18 | |||
16 | 8 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 4H-1 | W | 100 | 12 | 18 | |
17 | 2H-1 | N | 50 | 3 | 18 | |||
18 | 5H | S | 650 | 7 | 18 | |||
19 | 6 | Matti Holmsten Seppo Asikainen | 4H | S | 420 | 15 | 18 | |
20 | 3C+1 | N | 130 | 10 | 18 | |||
21 | 2S | W | 110 | 3 | 18 | |||
22 | 22 | Roy Berry Olavi Lounevaara | 3N+3 | E | 690 | 10 | 18 | |
23 | 3N+1 | N | 630 | 5 | 18 | |||
24 | 4S-1 | W | 50 | 7 | 18 | |||
28 | 11 | Johan Linden Osmo Parviainen | 3D+1 | E | 130 | 4 | 18 | |
29 | 6N+1 | S | 1470 S | 18 | 18 | |||
30 | 2S+2 | N | 170 | 10 | 18 | |||
31 | 21 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3D-2 | S | 200 | 8 | 18 | |
32 | 5Sx-1 | S | 100 | 16 | 18 | |||
33 | 4H+1 | S | 450 | 3 | 18 | |||
34 | 16 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 4H+3 | N | 710 | 9 | 18 | |
35 | 4H+1 | N | 450 | 8 | 18 | |||
36 | 3S-1 | S | 100 | 12 | 18 | |||
37 | 20 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 4S+1 | N | 650 | 8 | 18 | |
38 | 5D+1 | W | 620 | 11 | 18 | |||
39 | 2S+1 | N | 140 | 4 | 18 | |||
40 | 10 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 2D+2 | E | 130 | 12 | 18 | |
41 | 2S-1 | W | 100 | 12 | 18 | |||
42 | 2C-2 | E | 200 | 11 | 18 | |||
Total | 52,56% | 369 | 702 |
Pair 3 | Seppo Niemi & Kaj Sundsten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Johan Linden Osmo Parviainen | 2C | W | 90 | 8 | 18 | |
2 | 3S-1 | S | 100 | 0 | 18 | |||
3 | 4Sx | W | 790 | 0 | 18 | |||
4 | 8 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 4S+1 | W | 650 | 18 | 18 | |
5 | 4Dx-2 | W | 300 | 6 | 18 | |||
6 | 4S | W | 620 | 13 | 18 | |||
7 | 15 | Sakari Aarnio Risto Toivanen | 3N+1 | S | 630 | 5 | 18 | |
8 | 4H | N | 420 | 9 | 18 | |||
9 | 4H+1 | N | 450 | 9 | 18 | |||
10 | 13 | Jukka Aalto Timo Juvonen | 4S | W | 620 | 14 | 18 | |
11 | 1H+4 | E | 200 | 10 | 18 | |||
12 | 4S+1 | W | 450 | 8 | 18 | |||
13 | 19 | Veijo Nikkanen Ari Pakala | 4S+1 | N | 650 | 9 | 18 | |
14 | 3D | S | 110 | 13 | 18 | |||
15 | 4S | E | 420 | 10 | 18 | |||
16 | 17 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3S+1 | S | 170 | 3 | 18 | |
17 | 2NT+1 | E | 150 | 16 | 18 | |||
18 | 6Hx+1 | S | 1860 | 0 | 18 | |||
19 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4H-1 | S | 50 | 11 | 18 | |
20 | 2S-1 | S | 100 | 14 | 18 | |||
21 | 2S | W | 110 | 15 | 18 | |||
22 | 7 | Vilma Noponen Kari Koivisto | 3N+3 | E | 690 | 8 | 18 | |
23 | 3N+1 | N | 630 | 13 | 18 | |||
24 | 4D-1 | W | 50 | 11 | 18 | |||
25 | 22 | Roy Berry Olavi Lounevaara | 3N+1 | E | 630 | 8 | 18 | |
26 | 3N | E | 600 | 6 | 18 | |||
27 | 3H-2 | W | 100 | 16 | 18 | |||
31 | 12 | Agneta Berglund Martin Arle | 2N-1 | S | 100 | 14 | 18 | |
32 | 4Dx | N | 510 | 13 | 18 | |||
33 | 4D-3 | E | 150 | 2 | 18 | |||
34 | 21 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 6H+1 | N | 1460 | 1 | 18 | |
35 | 6C-1 | N | 50 | 13 | 18 | |||
36 | 2S | S | 110 | 8 | 18 | |||
37 | 16 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 3S+3 | N | 230 | 16 | 18 | |
38 | 3NT+2 | E | 660 | 16 | 18 | |||
39 | 2S+1 | N | 140 | 4 | 18 | |||
40 | 20 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 3H-1 | W | 50 | 16 | 18 | |
41 | 3C-2 | S | 100 | 6 | 18 | |||
42 | 2N | N | 120 | 4 | 18 | |||
Total | 52,14% | 366 | 702 |
Pair 4 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 2D+2 | N | 130 | 2 | 18 | |
2 | 2S+1 | S | 140 | 12 | 18 | |||
3 | 5Sx-1 | W | 200 | 12 | 18 | |||
4 | 12 | Agneta Berglund Martin Arle | 5D | E | 600 | 9 | 18 | |
5 | 5Dx-3 | W | 500 | 15 | 18 | |||
6 | 4S | W | 620 | 5 | 18 | |||
7 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 5C-1 | N | 100 | 15 | 18 | |
8 | 4H | N | 420 | 9 | 18 | |||
9 | 4H+1 | S | 450 | 9 | 18 | |||
10 | 15 | Sakari Aarnio Risto Toivanen | 4S | E | 620 | 14 | 18 | |
11 | 3C+3 | W | 170 | 7 | 18 | |||
12 | 6S-1 | W | 50 | 1 | 18 | |||
13 | 14 | Marianna Kultalahti Mika Karjalainen | 4S+1 | S | 650 | 9 | 18 | |
14 | 3D | S | 110 | 13 | 18 | |||
15 | 3NT-1 | E | 50 | 16 | 18 | |||
16 | 19 | Veijo Nikkanen Ari Pakala | 3H-1 | W | 100 | 12 | 18 | |
17 | 2S+1 | W | 140 | 11 | 18 | |||
18 | 6H-1 | S | 100 | 13 | 18 | |||
19 | 17 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4H-2 | N | 100 | 16 | 18 | |
20 | 3C-1 | N | 100 | 14 | 18 | |||
21 | 2S-1 | W | 50 | 6 | 18 | |||
22 | 10 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 3N+3 | E | 690 | 10 | 18 | |
23 | 4N-1 | N | 100 | 14 | 18 | |||
24 | 4S | W | 420 | 17 | 18 | |||
25 | 8 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 2S | E | 110 | 16 | 18 | |
26 | 3N+1 | E | 630 | 3 | 18 | |||
27 | 3Hx-2 | E | 300 | 14 | 18 | |||
28 | 22 | Roy Berry Olavi Lounevaara | 3D | E | 110 | 10 | 18 | |
29 | 6S-1 | N | 100 | 14 | 18 | |||
30 | 2S+1 | N | 140 | 15 | 18 | |||
34 | 13 | Jukka Aalto Timo Juvonen | 4H+3 | N | 710 | 9 | 18 | |
35 | 4H+2 | S | 480 | 17 | 18 | |||
36 | 2S+1 | S | 140 | 15 | 18 | |||
37 | 21 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4S+1 | S | 650 | 8 | 18 | |
38 | 4S+1 | E | 650 | 14 | 18 | |||
39 | 4H-1 | W | 100 | 8 | 18 | |||
40 | 16 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 2N+2 | W | 180 | 4 | 18 | |
41 | 3S-2 | E | 200 | 15 | 18 | |||
42 | 2C | E | 90 | 0 | 18 | |||
Total | 60,26% | 423 | 702 |
Pair 5 | Jari Kemppainen & Aki Lehtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 3D+1 | N | 130 | 2 | 18 | |
2 | 2D-3 | E | 150 | 8 | 18 | |||
3 | 3N | S | 400 | 6 | 18 | |||
4 | 20 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 7S-3 | W | 300 | 0 | 18 | |
5 | 4H-1 | N | 100 | 15 | 18 | |||
6 | 4S | W | 620 | 13 | 18 | |||
7 | 13 | Jukka Aalto Timo Juvonen | 5Cx | N | 750 | 18 | 18 | |
8 | 4H | N | 420 | 9 | 18 | |||
9 | 4H | N | 420 | 1 | 18 | |||
10 | 10 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 4S-1 | W | 100 | 4 | 18 | |
11 | 4C+2 | W | 170 | 7 | 18 | |||
12 | 5S | W | 450 | 8 | 18 | |||
13 | 15 | Sakari Aarnio Risto Toivanen | 4S+1 | N | 650 | 9 | 18 | |
14 | 4D | S | 130 | 5 | 18 | |||
15 | 3NT+1 | E | 430 | 15 | 18 | |||
16 | 1 | Teuvo Litmanen Heimo Mikkanen | 2S+1 | N | 140 | 8 | 18 | |
17 | 1NT+2 | E | 150 | 16 | 18 | |||
18 | 4H+2 | S | 680 | 3 | 18 | |||
19 | 19 | Veijo Nikkanen Ari Pakala | 4H | S | 420 | 3 | 18 | |
20 | 3S | S | 140 | 6 | 18 | |||
21 | 3D-1 | N | 100 | 10 | 18 | |||
22 | 17 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N+3 | W | 690 | 10 | 18 | |
23 | 3N+2 | N | 660 | 0 | 18 | |||
24 | 4S-1 | W | 50 | 7 | 18 | |||
25 | 11 | Johan Linden Osmo Parviainen | 3N-3 | E | 300 | 0 | 18 | |
26 | 3N | E | 600 | 6 | 18 | |||
27 | 3Hx-3 | W | 500 | 0 | 18 | |||
28 | 9 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3D-1 | E | 50 | 13 | 18 | |
29 | 3Hx-5 | W | 1400 | 12 | 18 | |||
30 | 2S+2 | N | 170 | 10 | 18 | |||
31 | 22 | Roy Berry Olavi Lounevaara | 4H-6 | N | 600 | 16 | 18 | |
32 | 4Sx | S | 590 | 2 | 18 | |||
33 | 4H | N | 420 | 8 | 18 | |||
37 | 14 | Marianna Kultalahti Mika Karjalainen | 4S+2 | N | 680 | 17 | 18 | |
38 | 3N-2 | W | 200 | 18 | 18 | |||
39 | 4S-1 | S | 100 | 8 | 18 | |||
40 | 21 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 1N+4 | E | 210 | 0 | 18 | |
41 | 2S | E | 110 | 2 | 18 | |||
42 | 2S-2 | W | 200 | 11 | 18 | |||
Total | 43,59% | 306 | 702 |
Pair 6 | Matti Holmsten & Seppo Asikainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 1S-2 | N | 100 | 16 | 18 | |
2 | 2S+2 | S | 170 | 3 | 18 | |||
3 | 3D+3 | S | 170 | 14 | 18 | |||
4 | 16 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 5D | E | 600 | 9 | 18 | |
5 | 4H-1 | S | 100 | 15 | 18 | |||
6 | 3N-1 | E | 100 | 2 | 18 | |||
7 | 20 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 3N+1 | S | 630 | 5 | 18 | |
8 | 4H | N | 420 | 9 | 18 | |||
9 | 4H | N | 420 | 17 | 18 | |||
10 | 14 | Marianna Kultalahti Mika Karjalainen | 3N-5 | E | 500 | 18 | 18 | |
11 | 3C+2 | W | 150 | 15 | 18 | |||
12 | 5S | W | 450 | 10 | 18 | |||
13 | 11 | Johan Linden Osmo Parviainen | 4S+1 | N | 650 | 9 | 18 | |
14 | 3D | S | 110 | 13 | 18 | |||
15 | 3NT-1 | E | 50 | 2 | 18 | |||
16 | 15 | Sakari Aarnio Risto Toivanen | 4Hx-2 | E | 500 | 0 | 18 | |
17 | 2H-1 | S | 50 | 3 | 18 | |||
18 | 6H-1 | S | 100 | 13 | 18 | |||
19 | 2 | Taru Suppula Tiina Elsinen | 4H | S | 420 | 3 | 18 | |
20 | 3C+1 | N | 130 | 8 | 18 | |||
21 | 2S | W | 110 | 15 | 18 | |||
22 | 19 | Veijo Nikkanen Ari Pakala | 3N+3 | W | 690 | 10 | 18 | |
23 | 3N | N | 600 | 11 | 18 | |||
24 | 5S-2 | W | 100 | 0 | 18 | |||
25 | 17 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N+1 | E | 630 | 8 | 18 | |
26 | 3N | E | 600 | 6 | 18 | |||
27 | 3H-3 | W | 150 | 9 | 18 | |||
28 | 12 | Agneta Berglund Martin Arle | 3D | E | 110 | 10 | 18 | |
29 | 6S-1 | N | 100 | 14 | 18 | |||
30 | 2S+2 | N | 170 | 8 | 18 | |||
31 | 10 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 3Dx-2 | N | 500 | 4 | 18 | |
32 | 4Dx | N | 510 | 13 | 18 | |||
33 | 3H+2 | N | 200 | 8 | 18 | |||
34 | 22 | Roy Berry Olavi Lounevaara | 4H+2 | N | 680 | 12 | 18 | |
35 | 6H-1 | S | 50 | 13 | 18 | |||
36 | 3N-3 | N | 300 | 18 | 18 | |||
40 | 1 | Teuvo Litmanen Heimo Mikkanen | 2S-1 | W | 50 | 16 | 18 | |
41 | 3C-1 | S | 50 | 10 | 18 | |||
42 | 3C-3 | E | 300 | 16 | 18 | |||
Total | 54,84% | 385 | 702 |
Pair 7 | Vilma Noponen & Kari Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Taru Suppula Tiina Elsinen | 1N | W | 90 | 8 | 18 | |
2 | 2S+1 | S | 140 | 6 | 18 | |||
3 | 3D+1 | S | 130 | 2 | 18 | |||
4 | 21 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 5D | E | 600 | 9 | 18 | |
5 | 4H-1 | N | 100 | 15 | 18 | |||
6 | 4S | W | 620 | 13 | 18 | |||
7 | 16 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 4C+1 | N | 150 | 12 | 18 | |
8 | 4H | N | 420 | 9 | 18 | |||
9 | 4H+1 | N | 450 | 9 | 18 | |||
10 | 20 | Seppo Castrén Matti Sihvola | 4S | W | 620 | 14 | 18 | |
11 | 2D-2 | S | 100 | 0 | 18 | |||
12 | 6S | W | 980 S | 17 | 18 | |||
13 | 1 | Teuvo Litmanen Heimo Mikkanen | 4S+1 | N | 650 | 9 | 18 | |
14 | 1D+3 | S | 130 | 13 | 18 | |||
15 | 3NT+1 | E | 430 | 3 | 18 | |||
16 | 12 | Agneta Berglund Martin Arle | 2H+2 | W | 170 | 18 | 18 | |
17 | 2H | S | 110 | 0 | 18 | |||
18 | 4S-1 | S | 100 | 13 | 18 | |||
19 | 15 | Sakari Aarnio Risto Toivanen | 4H-2 | S | 100 | 16 | 18 | |
20 | 2S-2 | S | 200 | 18 | 18 | |||
21 | 2S | W | 110 | 15 | 18 | |||
22 | 3 | Seppo Niemi Kaj Sundsten | 3N+3 | E | 690 | 10 | 18 | |
23 | 3N+1 | N | 630 | 5 | 18 | |||
24 | 4D-1 | W | 50 | 7 | 18 | |||
25 | 19 | Veijo Nikkanen Ari Pakala | 3N+1 | E | 630 | 10 | 18 | |
26 | 3N | E | 600 | 12 | 18 | |||
27 | 3Hx-2 | W | 300 | 14 | 18 | |||
28 | 17 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3D-1 | E | 50 | 5 | 18 | |
29 | 6S-1 | N | 100 | 14 | 18 | |||
30 | 2S+1 | N | 140 | 15 | 18 | |||
31 | 13 | Jukka Aalto Timo Juvonen | 3N-2 | S | 200 | 8 | 18 | |
32 | 3S+1 | N | 170 | 10 | 18 | |||
33 | 4H+1 | N | 450 | 3 | 18 | |||
34 | 11 | Johan Linden Osmo Parviainen | 6H | N | 1430 S | 13 | 18 | |
35 | 4H+2 | S | 480 | 17 | 18 | |||
36 | 2S+1 | S | 140 | 15 | 18 | |||
37 | 22 | Roy Berry Olavi Lounevaara | 4S+1 | N | 650 | 8 | 18 | |
38 | 5D+1 | W | 620 | 11 | 18 | |||
39 | 2C+1 | E | 110 | 13 | 18 | |||
