Joukkisfinaalit
Rank Score Name Team 1:1 2:1 3:1
1 2,35 Seppo Niemi - Sue Bäckström BELIMO 1,89 1,93 3,22
2 1,44 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo LOS TOLLOS 0,72 2,20 1,41
3 1,41 Miikka Miettinen - Ilkka Lindén SYVÄ ETELÄ 2,08 -0,44 2,59
4 1,35 Jyrki Lahtonen - Jari Böling POJAT 0,99 0,78 2,28
5 1,16 Christer Englund - Jouko Paganus PAGANUS 0,48 3,84 -0,83
6 1,11 Mikko Toivonen - Vesa Leskelä YOMO 3,02 -0,25 0,58
7 1,05 Maria Nordgren - Agneta Berglund BOKEN 0,39 1,51 1,25
8 1,03 Marjukka Raines - Eeva Parviainen SEPPU 0,12 0,69 2,28
9 0,99 Kari Engelbarth - Jukka Porkka THUNDER 1,53 0,47 0,99
10 0,97 Heikki Lehtinen - Joakim Fabritius SPELMANS -0,44 1,25 2,10
11 0,77 Pia Erkkilä - Jussi Tamminen YOMO 1,94 -0,47 0,83
12 0,73 Lauri Lohtari - Rauno Katajanheimo TELTTAUKOT 0,78 1,59 -0,19
13 0,59 Matti Sihvola - Seppo Castren SPELMANS 0,58 0,40 0,79
14 0,58 Matti Holmsten - Seppo Asikainen SEPPU 1,12 0,44 0,19
15 0,56 Riku Mattila - Marko Ketola JACK & I 2,55 -0,06 -0,79
16 0,56 Petri Ukkonen - Timo Ollila THUNDER -0,48 0,25 1,91
17 0,49 Memme Aranko - Merja Viitasalo ANDRA KOLCHOSEN 1,18 -1,25 1,54
18 0,43 Jaakko Elokorpi - Toivo Tikkanen SAVUTON 0,05 -0,88 2,11
19 0,36 Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen RAUMJANN -0,63 -0,01 1,73
20 0,24 Orvo Backman - Tuomas Vihavainen NELJÄ PATAA 0,63 -0,78 0,89
21 0,22 Jarmo Laakso - Markku Kanerva EL PRESIDENTE -1,25 0,88 1,04
22 0,21 Asko Suoranta - Pasi Lehmus EXPORTTI 4,02 -0,16 -3,22
23 0,20 Martin Arle - Johan Linden PAGANUS -1,53 2,70 -0,58
24 0,17 Mauri Sirkiä - Kalervo Aro EXPORTTI 1,25 0,66 -1,40
25 0,13 Osmo Kiema - Johan Lindstedt BELIMO -0,51 -0,50 1,40
26 0,08 Frank Paaskesen - Martin Buch BOKEN -0,05 1,71 -1,41
27 0,01 Harri Sabelström - Kaija Peltola VIKATIKKI -0,99 0,01 1,02
28 -0,02 Timo Jalopaasi - Jonna Kaminen JONNAN "ENKELIT" -0,58 -1,71 2,23
29 -0,06 Birgit Bärlund - Tuula Keso GURKANKAA -1,94 0,89 0,86
30 -0,08 Vesa Viirelä - Vesa Leinonen NONAME 0,44 0,88 -1,54
31 -0,12 Timo Halttunen - Kari Noponen TOP4U 0,51 0,16 -1,04
32 -0,18 Pia Petäjä - Marja-Liisa Frey KESA -1,12 -1,59 2,17
33 -0,20 Kari Patana - Juho Granström LOS TOLLOS 0,58 0,06 -1,25
34 -0,29 Jorma Häll - Jari Bäckström NELJÄ PATAA 0,58 -0,43 -1,02
35 -0,41 Timo Linnossuo - Esa Auranen POJAT 0,56 0,80 -2,59
36 -0,49 Kaarlo Ylinen - Tor Meinander SAVUTON -0,39 1,15 -2,23
37 -0,53 Agneta Ekholm - Börje Ehn RAUMJANN -0,58 1,15 -2,17
38 -0,63 Kurt Berglund - Per-Ivar Norberg KOLCHOSEN -0,03 -0,89 -0,99
39 -0,68 Christer Ekström - Ulla Lindgren-Fagerholm ANDRA KOLCHOSEN -2,55 -0,40 0,92
40 -0,72 Jorma Svartholm - Sakari Aarnio TELTTAUKOT -2,08 2,20 -2,28
41 -0,86 Pirjo Räty - Jarmo Räty VIKATIKKI -0,56 -1,15 -0,89
42 -0,88 Heike Subra-Wiethoff - Aarne Koivu NONAME -0,58 -1,15 -0,92
43 -0,96 Fred Sundwall - Carola Tengström KOLCHOSEN -1,69 0,72 -1,91
44 -0,98 Leif-Erik Forsberg - Lars Carlsson GURKANKAA -3,02 -0,72 0,82
45 -0,99 Olli Puurtinen - Pasi Kuokkanen TOP4U -1,89 -0,66 -0,42
46 -1,00 Juha Saarikoski - Kirsi Vesterinen NIMETÖN 1,69 -3,84 -0,86
47 -1,16 Kari Koivisto - Sari Pelttari NIMETÖN 0,03 -2,70 -0,82
48 -1,19 Pekka Söderlin - Liisa Jalkanen KESA -0,12 -1,74 -1,73
49 -1,25 Daniel Grundström - Thore Strandback SYVÄ ETELÄ -0,78 -0,69 -2,28
50 -1,45 Bill Korsman - Reko Märsylä JONNAN "ENKELIT" -0,72 -1,51 -2,11
51 -1,82 Iliyana Grudeva - Teodor Velkov JACK & I -1,18 -2,20 -2,10
52 -1,84 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen EL PRESIDENTE -4,02 -1,93 0,42