2013-06-08 Midsummer Main Pairs
|
Board 21-24
|
Score tables
32 tables, 63 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 720,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
3 Irene Teinemaa - Tanel Teinemaa 189,0 78,8
31 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 183,0 76,3
32 Maksim Karpov - Igor Trishkin 182,0 75,8
Rank Pair Score % Round Name Club
1 3 924,0 64,2 189,0 Irene Teinemaa - Tanel Teinemaa Estonia
2 72 897,0 62,3 149,0 Aarne Rummel - Mart Maastik Estonia
3 63 895,0 62,2 130,0 Kari Mäkikangas - Esa Väliaho Kulo Bridge - B-55
4 59 889,0 61,7 115,0 Marko Tenn - Oleg Sirotin Estonia
5 6 858,0 59,6 156,0 Juha Saarikoski - Martti Meronen Savuton - B-55
6 42 855,0 59,4 129,0 Pia Erkkilä - Mauri Saastamoinen TOPPI - Kulo Bridge
7 65 847,0 58,8 180,0 Kristoffer Hegge - Tim Verbeek Norway - Netherlands
8 23 846,0 58,8 158,0 Vesa Fagerlund - Antti Aimala B-19 - Karhulan BK
9 8 835,0 58,0 90,0 Ari Pöppönen - Lasse Utter Kajaanin BK - Jyväskylän BK
10 56 818,0 56,8 176,0 Chris Huber - Freddie Illingsworth England
11 25 815,0 56,6 113,0 Harald Eide - Kristian Ellingsen Norway
12 31 811,0 56,3 183,0 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen Salon BK - Turun BK
57 811,0 56,3 145,0 Johan Linden - Osmo Parviainen B-55 - Savuton
14 71 799,0 55,5 171,0 Paula Nurmi - Hannu Ojanen Tapiolan Trikki - Otapieti
15 47 780,0 54,2 108,0 Olga Galaktionova - Sergey Stolbovsky St Petersburg
16 41 779,0 54,1 160,0 Taavi Tiitsaar - Jonatan Raudsepp Estonia
17 55 776,0 53,9 104,0 Harry Von Haartman - Anja Tuomi Tapiolan Trikki - Savuton
18 54 773,0 53,7 169,0 Matti Niemi - Jorma Valta Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
19 17 772,0 53,6 138,0 Ernst Wackwitz - Chris Westerbeek Netherlands
19 772,0 53,6 151,0 Liga Bekere - Peteris Bethers Latvia
21 11 769,0 53,4 113,0 Olli A. Manni - Olavi Kivipensas Turun BK
22 50 768,0 53,3 101,0 Jorma Järvinen - Viktor Issupov Kirkkonummen BK
23 20 767,0 53,3 123,0 Mikko Toivonen - Vesa Leskelä Otapieti - B-55
24 5 755,0 52,4 86,0 Pekka Uskali - Alpo Järvinen Turun BK - B-55
25 62 753,0 52,3 105,0 Lauri Orkoneva - Juuso Fagerlund B-19
26 51 746,0 51,8 112,0 Seppo Sauvola - Pauli Nieminen OY-Bridge - B-55
27 43 741,0 51,5 104,0 Riitta Jaakonaho - Ari Juutistenaho Tammerbridge - Tampereen BK
28 53 737,0 51,2 119,0 Basil Letts - Michael Byrne England
29 22 736,0 51,1 115,0 Michael Airenne - Reko Märsylä Vasa BK
30 1 728,0 50,6 95,0 Markku Kanerva - Jarmo Laakso H6 - Salon BK
45 728,0 50,6 127,0 Teodor Velkov - Arvo Priimägi Turun BK - Salon BK
32 24 726,0 50,4 90,0 Kirsi Virtanen - Johan Herrgård TOPPI - AV
33 18 724,0 50,3 92,0 Hermanni Huhtamäki - Väinö Törnroos Ähtärin BK - B-55
34 10 721,0 50,1 131,0 Christer Englund - Jouko Paganus B-55 - Etiäiset
32 721,0 50,1 182,0 Maksim Karpov - Igor Trishkin Estonia
36 44 715,0 49,7 114,0 Tatiana Mylläri - Timo Järvi Turun BK
37 29 713,0 49,5 137,0 Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen Otapieti - B-55
38 69 707,0 49,1 124,0 Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi B-55
39 2 693,0 48,1 74,0 Matti Sihvola - Joakim Fabritius B-55 - Kirkkonummen BK
26 693,0 48,1 103,0 Viktor Kogan - Yaroslav Natanson St Petersburg
41 9 691,0 48,0 66,0 Marja-Liisa Frey - Pia Petäjä Turun BK - Karhulan BK
42 21 680,0 47,2 87,0 Kaj Backas - Finn Wardi Savuton - B-55
43 28 678,0 47,1 178,0 Pasi Suominen - Robert Bjurström Tammerbridge - BK Slam
44 67 669,0 46,5 106,0 Veli-Pekka Lukka - Birger Salonen Salon BK
45 13 668,0 46,4 142,0 Marjukka Raines - Eeva Parviainen Keski-Uudenmaan Bridge - B-55
46 30 666,0 46,3 90,0 Virpi Von Gruenewaldt - Anna Norrman Kulo Bridge - Kirkkonummen BK
48 666,0 46,3 50,0 Jyri Aava - Jaan Linnamägi Estonia
48 16 650,0 45,1 93,0 Tommy Brass - Kyle Lam England
49 58 644,0 44,7 163,0 Orvo Backman - Tuomas Vihavainen B-55
50 61 639,0 44,4 116,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty Tapiolan Trikki
51 68 632,0 43,9 118,0 Erkki Becker - Olli Rahi Kouvolan BK
52 27 628,0 43,6 71,0 Maria Mylläri - Oskari Koivu H6 - Jyväskylän BK
53 14 627,0 43,5 124,0 Mikk Mirme - Alexander Ostapenko Estonia
54 4 614,0 42,6 163,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja Jyväskylän BK - Kotkan BK
55 7 599,0 41,6 105,0 Urho Syngelmä - Toivo Tikkanen Kouvolan BK
12 599,0 41,6 92,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola TOPPI
57 46 590,0 41,0 75,0 Tarja Engelberg - Jorma Engelberg Kirkkonummen BK
58 66 579,0 40,2 101,0 Rens Philpsen - Luc Severijns Netherlands
59 52 578,0 40,1 126,0 Eija Tornio - Maria Tulonen Lahden BK
60 64 571,0 39,7 101,0 Gints Dreimanis - Viktors Ildeikins Latvia
61 15 561,0 39,0 110,0 Aleksis Zalitis - Gints Freimanis Latvia
62 49 545,0 37,8 100,0 Britt-Marie Gallon - Elisabeth Agner Sverige
63 70 537,0 37,3 46,0 Erik Hansson - Aarne Koivu Kulo Bridge - Jyväskylän BK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 10864 22 KQJ9
North KJ72 East 1076
N-S A64 E-W K96
A6 1074
J952 K73 A642 105
A9865 104 KJ9 AQ843
Q5 K108 A853 J104
K10 J8532 65 KQ3
AQ 873
Q3 52
J9732 Q72
Q974 AJ982
3D N 110 3H E -140
C D H S N C D H S N
N 7 9 7 7 7 NS 7 4 3 5 5
S 8 : : : : EW 5 9 9 7 8
EW 5 4 5 6 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
65 70 3N S +1 H4 630 60,0 0,0 51 53 4H E -2 C2 200 59,0 1,0
6 16 3N N = C2 600 56,0 4,0 58 46 4H E -2 D2 200 59,0 1,0
28 25 3N N = C2 600 56,0 4,0 3 19 4H E -1 H2 100 43,0 17,0
45 59 3N S = S5 600 56,0 4,0 4 18 3H E -1 S3 100 43,0 17,0
4 18 2N S +1 S5 150 48,0 12,0 6 16 3N E -1 C9 100 43,0 17,0
23 30 2N N +1 C2 150 48,0 12,0 7 15 4H E -1 H6 100 43,0 17,0
32 11 2N S +1 H5 150 48,0 12,0 10 12 3N E -1 C8 100 43,0 17,0
55 49 2N N +1 S3 150 48,0 12,0 14 8 4H E -1 H2 100 43,0 17,0
72 52 1N S +2 H3 150 48,0 12,0 23 30 4H E -1 D2 100 43,0 17,0
2 20 2N N = H6 120 35,0 25,0 24 29 3N E -1 C8 100 43,0 17,0
3 19 2N N = H6 120 35,0 25,0 26 27 4H E -1 H2 100 43,0 17,0
7 15 2N S = H9 120 35,0 25,0 32 11 3N E -1 C7 100 43,0 17,0
14 8 2N S = H5 120 35,0 25,0 42 62 3N E -1 C2 100 43,0 17,0
17 5 1N S +1 H5 120 35,0 25,0 43 61 4H E -1 C2 100 43,0 17,0
50 54 2N S = H4 120 35,0 25,0 65 70 4H E -1 H2 100 43,0 17,0
67 68 2N S = H6 120 35,0 25,0 69 66 4H E -1 S3 100 43,0 17,0
69 66 1N S +1 S2 120 35,0 25,0 1 21 2N E = C3 -120 28,0 32,0
58 46 2D S +1 HA 110 26,0 34,0 63 41 2H E +1 D2 -140 25,0 35,0
51 53 1N S = S2 90 24,0 36,0 64 71 3H E = S2 -140 25,0 35,0
1 21 3N N -1 C6 -100 14,0 46,0 22 31 2N E +1 C2 -150 22,0 38,0
9 13 2N S -1 C2 -100 14,0 46,0 47 57 3H E +1 S7 -170 20,0 40,0
10 12 2N S -1 S5 -100 14,0 46,0 2 20 4H E = D6 -620 10,0 50,0
24 29 3N S -1 H5 -100 14,0 46,0 17 5 4H E = D2 -620 10,0 50,0
26 27 3N S -1 H5 -100 14,0 46,0 28 25 4H E = H7 -620 10,0 50,0
42 62 2N S -1 S5 -100 14,0 46,0 45 59 4H E = S7 -620 10,0 50,0
47 57 3N N -1 S3 -100 14,0 46,0 48 56 4H E = D2 -620 10,0 50,0
48 56 2N S -1 H3 -100 14,0 46,0 50 54 4H E = H5 -620 10,0 50,0
63 41 3C S -1 S6 -100 14,0 46,0 55 49 4H E = D2 -620 10,0 50,0
22 31 3N N -2 S3 -200 2,0 58,0 67 68 4H E = H5 -620 10,0 50,0
43 61 3N N -2 S3 -200 2,0 58,0 72 52 4H E = S6 -620 10,0 50,0
64 71 2N N -2 C2 -200 2,0 58,0 9 13 4H E +1 D2 -650 0,0 60,0
44 -- Bye 36,0 44 -- Bye 36,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 KQ3 24 32
South A9 West AJ64
All 864 None A106
AQ1076 K854
A1062 9754 KJ10985 AQ74
J7654 10832 973 85
K Q532 K3 J854
J54 2 J7 A103
J8 6
KQ KQ102
AJ1097 Q972
K983 Q962
5N S 660 3Sx W 100
C D H S N C D H S N
NS 11 10 6 6 11 NS 9 8 9 5 6
EW 2 2 7 6 2 EW 4 5 4 8 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 21 3N S +3 S2 690 56,0 4,0 3 21 4Sx W -2 S3 300 55,0 5,0
15 9 3N N +3 D3 690 56,0 4,0 4 20 4Sx W -2 S2 300 55,0 5,0
41 61 3N N +3 D3 690 56,0 4,0 23 1 4Sx W -2 S3 300 55,0 5,0
50 52 3N N +3 H4 690 56,0 4,0 32 12 4Sx W -2 S3 300 55,0 5,0
54 48 3N S +3 S6 690 56,0 4,0 63 70 4Sx W -2 C5 300 55,0 5,0
8 16 3N N +2 S3 660 36,0 24,0 72 51 4Sx W -2 S3 300 55,0 5,0
10 14 3N N +2 S7 660 36,0 24,0 11 13 3H N = H5 140 48,0 12,0
11 13 3N N +2 H2 660 36,0 24,0 18 6 3C S +1 D2 130 46,0 14,0
25 30 3N N +2 H5 660 36,0 24,0 10 14 3Sx W -1 S2 100 38,0 22,0
29 26 3N S +2 H5 660 36,0 24,0 29 26 4Sx W -1 C5 100 38,0 22,0
32 12 3N N +2 H3 660 36,0 24,0 44 58 4H W -2 H4 100 38,0 22,0
43 59 3N N +2 H2 660 36,0 24,0 47 55 4Sx W -1 S3 100 38,0 22,0
47 55 3N N +2 H3 660 36,0 24,0 54 48 4Sx W -1 C5 100 38,0 22,0
49 53 3N N +2 H2 660 36,0 24,0 62 71 4Sx W -1 S3 100 38,0 22,0
57 45 3N N +2 H2 660 36,0 24,0 64 69 4Sx W -1 C4 100 38,0 22,0
63 70 3N N +2 S3 660 36,0 24,0 7 17 4S W -1 HA 50 23,0 37,0
64 69 3N N +2 H3 660 36,0 24,0 24 31 4S W -1 S3 50 23,0 37,0
66 67 3N N +2 H2 660 36,0 24,0 25 30 3S W -1 S3 50 23,0 37,0
68 65 3N S +2 H4 660 36,0 24,0 41 61 3S W -1 HA 50 23,0 37,0
72 51 3N N +2 S6 660 36,0 24,0 43 59 4S W -1 S3 50 23,0 37,0
2 22 3N S +1 S6 630 17,0 43,0 46 56 4S W -1 DA 50 23,0 37,0
4 20 3N N +1 H2 630 17,0 43,0 57 45 3S E -1 C2 50 23,0 37,0
18 6 3N N +1 H2 630 17,0 43,0 66 67 3S W -1 C5 50 23,0 37,0
46 56 3N N +1 H2 630 17,0 43,0 2 22 5H N -1 DK -50 12,0 48,0
23 1 3Hx W -1 D4 200 12,0 48,0 8 16 5H S -1 SK -50 12,0 48,0
24 31 4C N +1 S5 150 10,0 50,0 15 9 5H S -1 SJ -50 12,0 48,0
5 19 6C N -1 H7 -100 4,0 56,0 5 19 5H S -2 SJ -100 7,0 53,0
7 17 6C N -1 S3 -100 4,0 56,0 68 65 5H S -2 S10 -100 7,0 53,0
27 28 6C N -1 S5 -100 4,0 56,0 27 28 3S W +1 S3 -170 4,0 56,0
44 58 3N N -1 H2 -100 4,0 56,0 49 53 4S W = S2 -420 2,0 58,0
62 71 6C N -1 S5 -100 4,0 56,0 50 52 3Sx W = C3 -530 0,0 60,0
42 -- Bye 36,0 42 -- Bye 36,0
Score tables