13 tables, 26 pairs. Number of boards: 100. Average: 1200,0.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
19 Jan Ove Bernhardsen - Knut Busk 85,0 88,5
11 Ari Pöppönen - Lasse Utter 76,0 79,2
2 Lemet Ivar Hætta - Ingar Olsen 62,0 64,6
-------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 97 --- ! 98 A94 !
! North KQ76 ! East 432 !
! None K765 ! N-S 52 !
! 87543 ! A8742 !
! 874 AK9 ! K76 Q103 !
! J5 1092 ! 106 87 !
! J43 AQ102 ! AK9 Q108743 !
! AKQ96 J102 ! J9653 Q10 !
! QJ106532 ! J852 !
! A843 ! AKQJ95 !
! 98 ! J6 !
! --- ! K !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 11 14 4S S = 420 24,0 0,0 ! 3 22 4H S = 620 23,0 1,0 !
! 4 21 3S S = 140 21,0 3,0 ! 11 14 4H S = 620 23,0 1,0 !
! 10 15 3S S = 140 21,0 3,0 ! 18 7 5Dx E -2 300 20,0 4,0 !
! 12 13 5Cx W -1 100 18,0 6,0 ! 23 2 2H S +2 170 18,0 6,0 !
! 20 5 3N E -1 50 16,0 8,0 ! 8 17 2H S +1 140 15,0 9,0 !
! 18 7 3S S -1 -50 14,0 10,0 ! 24 1 3H S = 140 15,0 9,0 !
! 9 16 4Sx S -1 -100 12,0 12,0 ! 4 21 3N W -1 50 12,0 12,0 !
! 3 22 3N E +1 -430 8,0 16,0 ! 6 19 4H S -1 -100 6,0 18,0 !
! 8 17 3N E +1 -430 8,0 16,0 ! 9 16 4H S -1 -100 6,0 18,0 !
! 26 25 3N E +1 -430 8,0 16,0 ! 10 15 4H S -1 -100 6,0 18,0 !
! 23 2 3N E +2 -460 3,0 21,0 ! 20 5 4H S -1 -100 6,0 18,0 !
! 24 1 3N E +2 -460 3,0 21,0 ! 26 25 4H S -1 -100 6,0 18,0 !
! 6 19 4Cx N -5 -1100 0,0 24,0 ! 12 13 3N N -2 -200 0,0 24,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 99 Q965 ! 100 9432 !
! South K ! West 742 !
! E-W K1072 ! All 3 !
! 5432 ! AK1085 !
! J4 K1073 ! Q765 J !
! 74 Q98532 ! K853 J10 !
! AQ98543 --- ! J5 AKQ874 !
! AQ 876 ! QJ2 9743 !
! A82 ! AK108 !
! AJ106 ! AQ96 !
! J6 ! 10962 !
! KJ109 ! 6 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 20 5 4Hx E -3 800 24,0 0,0 ! 24 1 4S S = 620 24,0 0,0 !
! 12 13 3Dx W -2 500 20,0 4,0 ! 11 14 2S N +2 170 21,0 3,0 !
! 24 1 4Dx W -2 500 20,0 4,0 ! 26 25 2S N +2 170 21,0 3,0 !
! 26 25 3Hx E -2 500 20,0 4,0 ! 3 22 2S N +1 140 14,0 10,0 !
! 10 15 2Hx E -1 200 16,0 8,0 ! 8 17 2S N +1 140 14,0 10,0 !
! 4 21 1N S +2 150 13,0 11,0 ! 10 15 2S N +1 140 14,0 10,0 !
! 9 16 1N S +2 150 13,0 11,0 ! 18 7 3S N = 140 14,0 10,0 !
! 23 2 1N N +1 120 10,0 14,0 ! 20 5 2S N +1 140 14,0 10,0 !
! 11 14 2D E = -90 8,0 16,0 ! 9 16 2S N = 110 8,0 16,0 !
! 8 17 4S N -3 -150 5,0 19,0 ! 12 13 2D W = -90 6,0 18,0 !
! 18 7 3N S -3 -150 5,0 19,0 ! 6 19 3S S -2 -200 3,0 21,0 !
! 6 19 4Sx N -3 -500 2,0 22,0 ! 23 2 3Cx N -1 -200 3,0 21,0 !
! 3 22 2Hx E = -670 0,0 24,0 ! 4 21 4H S -3 -300 0,0 24,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name MP Club
1 15 1367,1 57,0 39,0 Britt Nilsen - Bernhard Iversen 3.8 Vadsø BK
2 11 1352,6 56,4 76,0 Ari Pöppönen - Lasse Utter 2.1 Kajaanin BK - Jyväskylän BK
3 13 1309,4 54,6 52,0 Bill Korsman - Reko Märsylä 1.4 Vasa BK
4 9 1296,9 54,0 39,0 Jan Inge Eriksen - Trond Bårdsen 0.9 Tromsø BK
5 22 1292,9 53,9 51,0 Alf Helge Jensen - Leif Jörgen Jensen 0.6 Vadsø BK - Mehamn BK
6 16 1292,7 53,9 57,0 Paul Thomassen - Svein Andersen 0.3 Alta BK
7 19 1291,9 53,8 85,0 Jan Ove Bernhardsen - Knut Busk 0.2 Vadsø BK
8 8 1282,3 53,4 42,0 Osmo Haljoki - Juha Luostarinen Oulun BK - Kajaanin BK
9 10 1269,6 52,9 57,0 Leif Rångevall - Thord Lindberg Råneå BK - Boden-Sävast BK
10 2 1264,1 52,7 62,0 Lemet Ivar Hætta - Ingar Olsen Kautokeino BK - Alta BK
11 3 1263,7 52,7 45,0 Kjell Åge Bull - Svein Erik Bull Alta BK
12 24 1224,8 51,0 62,0 Arto Peuraniemi - Pekka Heikkilä Kajaanin BK
13 18 1222,6 50,9 53,0 Aku Nieminen - Matti Klemola Seinäjoen BK
14 26 1216,0 50,7 55,0 Skjalg Nyheim Solum - Britt-Helen Nyheim Solum Mix-klubben Tromsø
15 5 1211,1 50,5 36,0 Åke Johansson - Stefan Engström Haparanda BS
16 20 1210,4 50,4 60,0 Mika Suopajärvi - Janne Vesterinen Rovaniemen BK
17 14 1203,4 50,1 20,0 Anri Koskiniemi - Jorma Kemppainen Rovaniemen BK
18 12 1199,8 50,0 44,0 Sverre Jakobsen - Jarno Johnsen Vadsø BK
19 17 1171,5 48,8 54,0 Matti Hietalahti - Heikki Ala-Louko Rovaniemen BK
20 4 1142,4 47,6 46,0 Mika Keskitalo - Kauko Vartiainen Rovaniemen BK
21 7 1092,5 45,5 43,0 Antti Kauppila - Jussi Leviäkangas OY-Bridge
22 25 1069,0 44,5 41,0 Mauri Ala-Louko - Pertti Huhtala Rovaniemen BK
23 6 1058,4 44,1 11,0 Tarmo Körkkö - Veijo Tikka Rovaniemen BK
24 21 1028,3 42,8 50,0 Timo Tero - Timo Jalopaasi OY-Bridge - Oulun BK
25 1 993,4 41,4 34,0 Toni Nurmesniemi - Matti Jantunen Pyhäsalmen Bridge
26 23 887,6 37,0 34,0 Jouko Hiltunen - Jori Kontio Rovaniemen BK