2013-05-25 - 26  Napapiirin barometri Round 24
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 96. Average: 1152,0.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                                   Score     %
                22  Alf Helge Jensen - Leif Jörgen Jensen   62,0  64,6
                18  Aku Nieminen - Matti Klemola            61,0  63,5
                 3  Kjell Åge Bull - Svein Erik Bull        58,0  60,4


---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 93     AK873                          ! 94     K32                            !
! North  A76                            ! East   J3                             !
! All    1086                           ! None   973                            !
!        A7                             !        Q9875                          !
! 64            9                       ! J             A74                     !
! 843           KQ1052                  ! AQ102         9874                    !
! AJ952         KQ743                   ! AQ64          KJ82                    !
! 1054          Q9                      ! KJ32          104                     !
!        QJ1052                         !        Q109865                        !
!        J9                             !        K65                            !
!        ---                            !        105                            !
!        KJ8632                         !        A6                             !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Pair  Contr       Result    Score    !  Pair  Contr       Result    Score    !
!  7 16  6S  N +1  1460      24,0  0,0  !  8 15  5H  E -2   100      23,0  1,0  !
!  2 21  5S  N +2   710      12,0 12,0  ! 22  1  2N  E -2   100      23,0  1,0  !
!  5 18  4S  N +3   710      12,0 12,0  !  3 20  4H  W -1    50      18,0  6,0  !
!  8 15  4S  N +3   710      12,0 12,0  ! 10 13  5H  E -1    50      18,0  6,0  !
!  9 14  4S  N +3   710      12,0 12,0  ! 11 12  4H  E -1    50      18,0  6,0  !
! 10 13  4S  N +3   710      12,0 12,0  !  2 21  3Sx S -1      -100  14,0 10,0  !
! 11 12  4S  N +3   710      12,0 12,0  ! 23 25  3D  W  =      -110  12,0 12,0  !
! 17  6  5S  S +2   710      12,0 12,0  ! 26 24  3H  W  =      -140  10,0 14,0  !
! 19  4  5S  N +2   710      12,0 12,0  !  7 16  4Sx S -2      -300   8,0 16,0  !
! 22  1  4S  N +3   710      12,0 12,0  !  9 14  3N  E  =      -400   6,0 18,0  !
! 23 25  4S  N +3   710      12,0 12,0  !  5 18  4H  E  =      -420   3,0 21,0  !
! 26 24  4S  N +3   710      12,0 12,0  ! 19  4  4H  W  =      -420   3,0 21,0  !
!  3 20  2S  S +5   260       0,0 24,0  ! 17  6  4H  E +1      -450   0,0 24,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 95     QJ762                          ! 96     K107                           !
! South  A8542                          ! West   J72                            !
! N-S    J                              ! E-W    J6                             !
!        98                             !        KQ743                          !
! 10            98                      ! J542          Q86                     !
! 10973         KJ6                     ! 1086543       AQ9                     !
! K10964        AQ7                     ! K104          9853                    !
! J75           AKQ103                  ! ---           1086                    !
!        AK543                          !        A93                            !
!        Q                              !        K                              !
!        8532                           !        AQ72                           !
!        642                            !        AJ952                          !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Pair  Contr       Result    Score    !  Pair  Contr       Result    Score    !
!  3 20  3Sx N +1   930      23,0  1,0  ! 17  6  4Hx W -3   800      24,0  0,0  !
! 23 25  3Sx S +1   930      23,0  1,0  ! 26 24  3N  N +2   460      22,0  2,0  !
! 19  4  4Sx N  =   790      20,0  4,0  !  2 21  3N  N +1   430      17,0  7,0  !
! 22  1  4S  S  =   620      18,0  6,0  !  3 20  3N  N +1   430      17,0  7,0  !
!  5 18  4H  W -4   200      16,0  8,0  ! 11 12  3N  S +1   430      17,0  7,0  !
!  2 21  3S  N +1   170      12,0 12,0  ! 19  4  3N  N +1   430      17,0  7,0  !
!  8 15  3S  S +1   170      12,0 12,0  !  9 14  5C  S  =   400       9,0 15,0  !
!  9 14  3S  S +1   170      12,0 12,0  ! 10 13  3N  S  =   400       9,0 15,0  !
! 10 13  4H  W -3   150       8,0 16,0  ! 22  1  3N  S  =   400       9,0 15,0  !
!  7 16  3N  E -2   100       6,0 18,0  ! 23 25  5C  S  =   400       9,0 15,0  !
! 11 12  4D  W  =      -130   2,0 22,0  !  5 18  2C  S +4   170       4,0 20,0  !
! 17  6  4C  E  =      -130   2,0 22,0  !  7 16  6C  S -1       -50   1,0 23,0  !
! 26 24  4C  E  =      -130   2,0 22,0  !  8 15  6C  S -1       -50   1,0 23,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                            Club                       

   1    15  1328,1  57,6   48,0  Britt Nilsen - Bernhard Iversen                 Vadsø BK                   
   2    11  1276,6  55,4   49,0  Ari Pöppönen - Lasse Utter                      Kajaanin BK - Jyväskylän BK
   3     9  1257,9  54,6   39,0  Jan Inge Eriksen - Trond Bårdsen                Tromsø BK                  
   4    13  1257,4  54,6   49,0  Bill Korsman - Reko Märsylä                     Vasa BK                    
   5    22  1241,9  53,9   62,0  Alf Helge Jensen - Leif Jörgen Jensen           Vadsø BK - Mehamn BK       

   6     8  1240,3  53,8   48,0  Osmo Haljoki - Juha Luostarinen                 Oulun BK - Kajaanin BK     
   7    16  1235,7  53,6   57,0  Paul Thomassen - Svein Andersen                 Alta BK                    
   8     3  1218,7  52,9   58,0  Kjell Åge Bull - Svein Erik Bull                Alta BK                    
   9    10  1212,6  52,6   47,0  Leif Rångevall - Thord Lindberg                 Råneå BK - Boden-Sävast BK 
  10    19  1206,9  52,4   52,0  Jan Ove Bernhardsen - Knut Busk                 Vadsø BK                   

  11     2  1202,1  52,2   55,0  Lemet Ivar Hætta - Ingar Olsen                  Kautokeino BK - Alta BK    
  12    14  1183,4  51,4   57,0  Anri Koskiniemi - Jorma Kemppainen              Rovaniemen BK              
  13     5  1175,1  51,0   35,0  Åke Johansson - Stefan Engström                 Haparanda BS               
  14    18  1169,6  50,8   61,0  Aku Nieminen - Matti Klemola                    Seinäjoen BK               
  15    24  1162,8  50,5   50,0  Arto Peuraniemi - Pekka Heikkilä                Kajaanin BK                

  16    26  1161,0  50,4   46,0  Skjalg Nyheim Solum - Britt-Helen Nyheim Solum  Mix-klubben Tromsø         
  17    12  1155,8  50,2   47,0  Sverre Jakobsen - Jarno Johnsen                 Vadsø BK                   
  18    20  1150,4  49,9   38,0  Mika Suopajärvi - Janne Vesterinen              Rovaniemen BK              
  19    17  1117,5  48,5   38,0  Matti Hietalahti - Heikki Ala-Louko             Rovaniemen BK              
  20     4  1096,4  47,6   44,0  Mika Keskitalo - Kauko Vartiainen               Rovaniemen BK              

  21     7  1049,5  45,6   39,0  Antti Kauppila - Jussi Leviäkangas              OY-Bridge                  
  22     6  1047,4  45,5   58,0  Tarmo Körkkö - Veijo Tikka                      Rovaniemen BK              
  23    25  1028,0  44,6   40,0  Mauri Ala-Louko - Pertti Huhtala                Rovaniemen BK              
  24    21   978,3  42,5   41,0  Timo Tero - Timo Jalopaasi                      OY-Bridge - Oulun BK       
  25     1   959,4  41,6   34,0  Toni Nurmesniemi - Matti Jantunen               Pyhäsalmen Bridge          

  26    23   853,6  37,0   56,0  Jouko Hiltunen - Jori Kontio                    Rovaniemen BK