Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Jyväskylän Bridgekerho ry

sunnuntai 31 maaliskuu 13

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers   Personal Score Cards

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 Total VPs Wins / Draws Not in use
1 12 Jussi Pölkki & Jussi Tamminen 24 24 1  
2= 17 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen 22 22 1  
2= 4 Hulda Ahonen & Mika Salomaa 22 22 1  
4= 9 Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja 20 20 1  
4= 5 Osmo Kiema & Kirsi Virtanen 20 20 1  
6 2 Ari Kyllönen & Juha Luostarinen 19 19 1  
7= 16 Pasi Suominen & Taru Suppula 18 18 1  
7= 23 Jouko Leander & Pirkko Leander 18 18 1  
7= 7 Antti Aimala & Vesa Fagerlund 18 18 1  
10= 13 Ranan Rimon & Ismo Rekola 17 17 1  
10= 20 Juho Granström & Kari Patana 17 17 1  
10= 21 Kari Koivisto & Sari Pelttari 17 17 1  
13= 22 Riku Mattila & Aku Nieminen 13 13  
13= 19 Joni Vihanta & Jesse Jäkärä 13 13  
13= 14 Markku Frilander & Veijo Nikkanen 13 13  
16= 8 Osmo Parviainen & Olli Perkiö 12 12  
16= 15 Robert Bjurström & Päivi Hämäläinen 12 12  
18 1 Lasse Utter & Vesa Leskelä 11 11  
19= 6 Timo Tero & Timo Jalopaasi 10 10  
19= 10 Ari Juutistenaho & Pauli Nieminen 10 10  
21= 3 Jonna Kaminen & Hannu Luhtala 8 8  
21= 18 Petteri Nieminen & Mika Kyngäs 8 8  
23 11 Tero Koivu & Aarne Koivu 6 6  
24= 24 Lepo1 & Lepo2 0 0  



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K Q 9 7 6
A 7 6
J 9 6 3
♣ Q
 
♠ 8 5 3 2
Q 10 9 8
7 2
♣ 7 5 2
  ♠ A 4
K 5 2
A Q 5 4
♣ K 10 9 8
  ♠ J 10
J 4 3
K 10 8
♣ A J 6 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2SNH3 110   0,8 -0,8
3 4 2H-2WCQ 100   0,8 -0,8
5 6 1Nx-1ESJ 100   0,8 -0,8
7 8 3SNSA 140   1,9 -1,9
9 10 2SNC8 110   0,8 -0,8
11 12 3C-2SC2  100 -4,7 4,7
13 14 2SNH6 110   0,8 -0,8
15 16 1N-1ESJ 50  -1,1 1,1
17 18 2Cx-2ESJ 300   5,9 -5,9
19 20 2CxESJ  180 -6,8 6,8
21 22 1N-2ESJ 100   0,8 -0,8
23 24 60% 0% 2 -10
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 6 2
K 9 8 3 2
4
♣ Q 5 3
 
♠ J 10 7 3
10 7 5 4
8 6 3
♣ K 10
  ♠ K 5
A 6
A K Q J 9 7
♣ A J 2
  ♠ A 9 4
Q J
10 5 2
♣ 9 8 7 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3NEHQ  400 -1 1
3 4 3N+1WH2  430 -1,9 1,9
5 6 3N+2EC9  460 -3 3
7 8 3N+1WH2  430 -1,9 1,9
9 10 6N-1EC9 50   9,3 -9,3
11 12 5DWS6  400 -1 1
13 14 3N+1WH3  430 -1,9 1,9
15 16 4N+1EC6  460 -3 3
17 18 3N+2WH2  460 -3 3
19 20 6N-1EC4 50   9,3 -9,3
21 22 3N+1EC9  430 -1,9 1,9
23 24 60% 0% 2 -10
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A Q J 9 7 4
K 9 7
7
♣ K 8 3
 
♠ K 5
A 2
K 9 8 3 2
♣ A J 10 7
  ♠ 10 3 2
Q 10 6 4
Q J 5
♣ 9 5 4
  ♠ 8 6
J 8 5 3
A 10 6 4
♣ Q 6 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2DWSA  90 -5,9 5,9
3 4 2SNDQ 110  -0,6 0,6
5 6 3D-2ED7 200   2,6 -2,6
7 8 3D-2WH7 200   2,6 -2,6
9 10 2S+1NDQ 140   0,5 -0,5
11 12 2SNDQ 110  -0,6 0,6
13 14 2SNDQ 110  -0,6 0,6
15 16 3SNH6 140   0,5 -0,5
17 18 2S+1NDQ 140   0,5 -0,5
19 20 2S+1NDQ 140   0,5 -0,5
21 22 2S+1NC4 140   0,5 -0,5
23 24 60% 0% 2 -10
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10
Q 7 4
8 5 3 2
♣ 10 9 6 2
 
♠ 7 4 3
A 10 8
K
♣ A K Q J 8 3
  ♠ A K J 5 2
9 3 2
A 10 7 4
♣ 4
  ♠ 9 8 6
K J 6 5
Q J 9 6
♣ 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6S+1EDQ  1460 -8,9 8,9
3 4 6S+1EDQ  1460 -8,9 8,9
5 6 4S+3EDQ  710 5,1 -5,1
7 8 4S+2EDQ  680 5,8 -5,8
9 10 4S+3WD3  710 5,1 -5,1
11 12 6S+1EDQ  1460 -8,9 8,9
13 14 4S+3WDQ  710 5,1 -5,1
15 16 3N+4WSQ  720 4,7 -4,7
17 18 3N+4EH3  720 4,7 -4,7
19 20 6S+1WH4  1460 -8,9 8,9
21 22 4S+3EC7  710 5,1 -5,1
23 24 60% 0% 2 -10
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K 3
Q 10 4 3 2
K Q
♣ 7 6 4
 
♠ 10 9 7 5 2
---
10 9 8 7 5 4
♣ A J
  ♠ J 6
J 9 8 6 5
A J
♣ Q 10 5 2
  ♠ Q 8 4
A K 7
6 3 2
♣ K 9 8 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H-2NC5  200 -2,6 2,6
3 4 4H-2NDA  200 -2,6 2,6
5 6 3HNCJ 140   6,1 -6,1
7 8 5Dx-2WH2 300   9,6 -9,6
9 10 4H-2NSJ  200 -2,6 2,6
11 12 4H-2NDA  200 -2,6 2,6
13 14 3N-1SD10  100 0,3 -0,3
15 16 4H-2NSJ  200 -2,6 2,6
17 18 4Sx-1WSA 100   5 -5
19 20 4H-3NDA  300 -5,4 5,4
21 22 4Hx-1NSJ  200 -2,6 2,6
23 24 60% 0% 2 -10
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 4 2
K 10 7 6 5 3
J 8
♣ 7 6
 
♠ A J 9 8 6 3
---
Q 5 3
♣ Q J 9 4
  ♠ Q 7
A Q 4 2
A K 10 7
♣ 8 3 2
  ♠ 10 5
J 9 8
9 6 4 2
♣ A K 10 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S-1ECA 100   4,3 -4,3
3 4 4SWDJ  620 -8,4 8,4
5 6 4S-1ECK 100   4,3 -4,3
7 8 4SWH7  620 -8,4 8,4
9 10 4S-1ECA 100   4,3 -4,3
11 12 4S+1WH7  650 -9,4 9,4
13 14 4S-1ECK 100   4,3 -4,3
15 16 3N+2EHJ  660 -9,4 9,4
17 18 4H-4WDJ 400   9,8 -9,8
19 20 4S-1ECK 100   4,3 -4,3
21 22 4S-1WC7 100   4,3 -4,3
23 24 50% 0% 0 -10

Ranking


Personal Scorecards