Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

MAALISSIMULTAN 2013

Maalissimultan mukana 8 kerhoa ( 20 )
keskiviikko 20 maaliskuu 13

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 8 B Timo Halttunen & Kari Noponen1225/ 168072,92
2 13 D Jarmo Halonen & Matti Mäenpää1066/ 154069,22
3 1 B Seppo Karisalo & Tolvanen Jorma1136/ 168067,62
4 9 F Laine Lassi & Kankaanpää Jouko929/ 147063,20
5 4 D Heikki Inberg & Marko Tallgren963/ 154062,53
6 8 D Seppo Aalto & Ritva Mönkkönen1028/ 168061,19
7 5 C Lita Fagerström & Sten Söderholm1025/ 168061,01
8 8 C Henry Görneman & Hannu Äijälä1020/ 168060,71
9 11 H Tuomas Paavola & Mika Karjalainen1019/ 168060,65
10= 1 G Seppo Sauvola & Jussi Leviäkangas1017/ 168060,54
10= 7 F Rekola Ismo & Rimon Ranan890/ 147060,54
12 10 E Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen1005/ 168059,82
13 8 H Hannu Ojanen & Paula Nurmi999/ 168059,46
14 3 D Mikko Rahi & Pekka Aarne911/ 154059,16
15 4 C Ralf Sundberg & Allan Wikström979/ 168058,27
16 9 H Olavi Tervonen & Jussi Selinheimo975/ 168058,04
17=10 H Virpi von Gruenewaldt & Irja Ahonen969/ 168057,68
17= 4 A Veijo Tammio & Risto Toivanen969/ 168057,68
19 12 D Kyllikki Mannermaa & Pekka Kulju881/ 154057,21
20 7 D Olli Kuosmanen & Markku Riuttala927/ 168055,18
21 1 F Pulli Markku & Vuorio Väinö917/ 168054,58
22 2 F Koivisto Kari & Isotalo Paavo801/ 147054,49
23 3 A Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen913/ 168054,35
24 4 B Leena Eerikäinen & Markku Tuppurainen912/ 168054,29
25 4 E Raimo Heikkinen & Arto Aroja795/ 147054,08
26 3 C Anders Lönnroth & Anders Lonnroth884/ 168052,62
27 8 E Tapani Savolainen & Risto Pirhonen772/ 147052,52
28 4 G Antti Kauppila & Timo Jalopaasi879/ 168052,32
29 10 C Ilkka Linden & Miikka Miettinen876/ 168052,14
30 1 E Jukka Tuononen & Tero Peltola766/ 147052,11
31 1 H Yrjö Tenkanen & Markku Lainevirta873/ 168051,96
32 7 H Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen853/ 168050,77
33 2 G Tuomo Tikkanen & Hilkka Starck851/ 168050,65
34 3 F Aalto Jukka & Toivanen Juha740/ 147050,34
35 6 D Maija-Liisa Toivonen & Martti Toivonen771/ 154050,06
36 3 E Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen731/ 147049,73
37 5 D Esa Halminen & Päivi Salonen761/ 154049,42
38 7 C Marie-Louise Saren & Thore Strandbäck815/ 168048,51
39 5 G Reijo Ohinen & Veikko Jänkälä814/ 168048,45
40 5 E Janne Seppälä & Petteri Pirhonen712/ 147048,44
41 17 D Heikki Latvala & Seppo Roitto809/ 168048,15
42= 5 H Matti Rysä & Pentti Kaitala805/ 168047,92
42= 7 B Paavolainen Eira & Raili Taipale805/ 168047,92
44 2 H Irma Pitkänen & Anja Karvinen802/ 168047,74
45 14 D Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa735/ 154047,73
46 5 F Ossi Hannu & Orkoneva Jouni699/ 147047,55
47 2 E Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen696/ 147047,35
48 6 G Timo Sairanen & Timo Tero788/ 168046,90
49 1 A Sakari Aarnio & Jorma Palonen782/ 168046,55
50 9 D Jouko Tikkanen & Sirkka-Liisa Tikkanen764/ 168045,48
51 2 C Regina Forssten & Sven Löf759/ 168045,18
52 7 E Matti Hanski & Yrjö Karttunen658/ 147044,76
53 10 F Tuominen Toivo & Aalto Kalevi654/ 147044,49
54 15 D Irja Puusniekka & Marja Jokinen685/ 154044,48
55= 3 H Tero Haapalinna & Esa Lehikoinen742/ 168044,17
55= 6 H Asko Kupiainen & Kari Koskimaa742/ 168044,17
57 2 B Nummela Jorma & Kanerva Jouko732/ 168043,57
58 1 C Britta Laine & Sinikka Manelius727/ 168043,27
59 5 B Leena Mantere & Aulikki Vuorinen715/ 168042,56
60 4 H Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen709/ 168042,20
61 2 D Ritva Kulju & Markku Puusniekka640/ 154041,56
62= 2 A Teuvo Litmanen & Erkki Salmi696/ 168041,43
62=10 D Erkki Rahi & Satu Rahi638/ 154041,43
64= 3 G Ari Sippola & Tommi Metsamaki691/ 168041,13
64= 3 B Asa Raili & Pirjo-A Nurminen691/ 168041,13
66 6 E Juhani Sutinen & Kari Varto585/ 147039,80
67 9 C Krister Mannström & Erik Ståhlberg668/ 168039,76
68 11 D Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä612/ 154039,74
69 1 D Kimmo Kotiniemi & Leila Setälä610/ 154039,61
70 8 F Toivanen Aarne & Ala-Reini Pentti579/ 147039,39
71 6 C May-Britt Nyman & Stig Engman647/ 168038,51
72 16 D Aulis K. Saarinen & Kirsti Syrjänen639/ 168038,04
73 12 H Markku Pankasalo & Eija Reinert592/ 168035,24
74 4 F Mäyränpää Jorma & Lahtela Keijo511/ 147034,76
75 6 B Haalahti Arja & Raimo Viljanen504/ 168030,00



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
8B 45 20 45 69 32 52 70 61 41 64 48 52 2 51 68 50 59 57 64 39 54 70 45 67             78 1225
13D 70 65 66 38 68 70     59 36 48 52 64 43 15 48 67 44 50 37 54 31 7 34             45 1066
1B 25 50 25 1 62 63 9 50 59 36 63 58 24 51 62 50 36 60 70 46 54 47 68 67             71 1136
9F 25 58 66 27 38 63 56 44 29 64 48 43 57 51 14 20 24 60       63 24 55             59 929
4D 65 58 34 69 32 65 36 67 41 34 27 2 49 27 56 20 51 68     16 39 45 62             36 963
8D 45 54 56 61 38 63 42 59 48 36 48 12 24 51 65 40 19 2 44 49 54 47 46 25             40 1028
5C 20 36 22 61 64 50 46 37 41 34 48 30 46 43 56 3 36 28 26 69 45 69 69 46             65 1025
8C 50 26 48 70 38 50 61 61 22 34 68 12 46 19 56 67 34 42 44 49 3 7 46 67             68 1020
11H 32 47 22 17 32 34 34 26 41 64 48 30 43 66 70 30 19 57 64 59 25 47 57 55             27 1019
1G 70 16 61 38 38 34 61 61 68 34 60 2 13 29 26 8 59 26 68 39 16 58 69 63             1 1017
7F 12 58 41 43 32 7       36 52 62 57 66 44 50 59 26 68 46 67 49 0 15             57 890
10E 65 36 58 43 32 52 34 22 61 34 48 60 24 27 14 50 19 57 44 39 70 47 24 45             16 1005
8H 59 34 31 53 38 36 61 37 61 0 18 2 46 43 40 62 51 28 50 46 16 63 57 67             24 999
3D 20 36 58 58 38 50 14 37 61 34 70 60 21 43 40 40     6 58 54 12 46 55             35 911
4C 50 34 48 58 10 52 61 11 41 70 22 40 46 58 5 40 31 60 26 21 67 47 66 15             64 979
9H 59 68 17 47 38 50 36 44 29 34 18 30 24 66 30 62 51 44 60 59 9 39 46 15             25 975
10H 62 54 62 58 32 52 26 11 61 34 18 18 66 66 44 8 39 50 20 24 54 31 24 55             26 969
4A 68 5 70 38 14 18 67 9 59 36 22 27 66 58 40 40 19 42 26 49 54 63 24 55             32 969
12D 0 5 36 27     56 33 1 34 43 68 68 51 69 52 24 44 64 12 54 31 63 46             44 881
7D 50 48 66 20 38 50 56 33 11 34 48 60 0 43 30 30 59 57 44 66 16 23 30 15             39 927
1F 44 44 25 66 3 18 24 70 29 67 22 48 49 37 30 50 46 10 44 0 45 21 70 55             51 917
2F 58 12 29 38 3 30 70 67 59 6 22 27       50 70 67 26 70 25 23 13 36             52 801
3A 2 65 0 32 56 52 3 61 29 36 22 52 46 19 15 62 67 8 60 55 16 39 46 70             31 913
4B 58 12 70 58 38 63 24 59 41 34 1 70 68 19 2 20 24 44 50 46 25 47 24 15             74 912
4E 38 34 48 23 32 69 46 37 41 36 22 10 46 43 56 8 46 26 26 63 45                   10 795
3C 45 36 67 0 32 20 9 20 59 62 66 64 46 58 56 3 67 20 44 1 25 12 57 15             63 884
8E 50 58 20 4 32 65 56 9 0       46 58 40 50 46 26 44 49 25 23 46 25             14 772
4G 59 58 6 57 14 20 34 37 41 34 43 68 46 66 32 62 11 28 26 63 54 12 1 7             4 879
10C 68 2 22 13 62 28 61 50 11 0 48 30 24 27 14 67 59 70 10 66 54 63 24 3             70 876
1E 5 34 12 66 38 5 61 61 41 67 69 27       20 11 44 44 7 25 47 48 34             7 766
1H 11 2 53 47 70 36 24 44 9 6 22 40 24 27 30 50 59 64 26 63 64 69 30 3             17 873
7H 38 23 48 66 32 20 46 26 61 36 52 40 70 58 26 62 31 20 26 24 25 7 13 3             23 853
2G 11 12 64 13 56 1 56 9 9 36 10 68 57 41 44 20 67 28 60 37 16 23 46 67             2 851
3F 45 12 4 58 60 52 46 9 29       21 33 40 20 11 44 44 49 25 47 57 34             53 740
6D 58 47 36 38 38 5 14 37 22 34 52 52 43 18 30 50 19 67 26 4 16 65                 38 771
3E 45 26 58 58 67 52 36 48 9 36 22 40 24 27 14 20 24 44       23 22 36             9 731
5D 25 16 12 12 56 52 14 37 48 36 48 30 6 27 14 50 51 3 60 63     46 55             37 761
7C 25 34 41 43 32 52 3 47 26 36 2 58 24 12 65 67 3 50 60 4 16 39 30 46             67 815
5G 65 68 25 66 38 36 9 9 2 36 27 2 24 4 38 50 3 42 10 33 70 39 63 55             5 814
5E       12 3 18 14 61 70 64 48 43 46 43 56 62 24 44 10 24 25 7 13 25             11 712
17D 12 23 4 50 32 7 36 59 11 34 48 52 2 19 55 22 68 10 26 31 54 63 57 34             49 809
5H 11 36 39 4 38 50 56 23 59 36 52 52 24 66 1 3 51 44 60 4 45 23 13 15             21 805
7B 54 26 53 43 32 52 46 18 11 34 7 12 46 10 15 50 36 44 26 21 45 23 46 55             77 805
2H 8 16 8 23 0 34 56 59 59 70 52 68 27 4 0 8 19 26 10 66 25 65 63 36             18 802
14D 20 22 4 32 66 36 56 33     22 58 24 51 40 20 2 60 26 69 16 39 24 15             46 735
5F 45 54 67       0 3 11 3 48 22 13 66 48 40 51 68 26 21 45 7 46 15             55 699
2E 32 36 22 27 38 18 9 9 29 34 48 30 13 29 65       26 21 45 63 57 45             8 696
6G 0 54 9 32 32 69 14 61 61 34 48 60 57 0 44 8 59 42 44 7 0 31 7 15             6 788
1A 45 12 14 43 32 7 61 61 41 34 48 18 24 51 55 8 51 28 44 21 16 7 46 15             29 782
9D 50 34 34 32 3 36 34 11 69 36 22 10 46 4 55 16 51 60 10 7 54 21 24 45             41 764
2C 45 36 29 57 8 42 24 33 29 6 52 10 6 43 15 30 39 10 70 24 25 58 13 55             62 759
7E 20 12 50 47 38 1       6 22 27 57 41 5 50 59 26 26 31 0 58 46 36             13 658
10F 26 26 45 32 67 40 24 61 41 34 18 43 57 4 22       2 24 3 21 57 7             60 654
15D 11 70 14 9 4 34 56 33 29 36     24 66 1 18 11 13 44 39 16 58 63 36             47 685
3H 65 60 39 12 38 18 14 11 11 36 22 27 46 4 40 40 51 13 44 7 6 47 57 34             19 742
6H 36 65 14 23 32 20 9 33 9 34 48 66 4 4 26 67 19 26 44 46 45 23 13 36             22 742
2B 32 54 9 17 38 18 0 9 69 64 63 40 24 60 55 20 46 26 20 24 16 23 2 3             72 732
1C 2 68 48 12 60 18 9 9 48 36 22 40 24 12 14 50 19 50 0 46 45 31 40 24             61 727
5B 16 44 17 27 8 7 61 20 29 36 69 0 24 37 55 30 11 13 6 31 45 58 46 25             75 715
4H 34 5 56 12 38 63 44 59 9 34 48 43 46 4 69 20 11 6 6 11 45 5 7 34             20 709
2D 5 12 25 47 2 0 46 61 41 34 0 10 27 52     51 68 44 1 16 49 13 36             34 640
2A 25 58 56 27 38 63 9 9 11 34 48 43 4 12 30 30 3 62 10 15 54 31 24 0             30 696
10D     36 1 32 20 24 9 59 36 22 18 46 19 65 0 46 26 26 55 54 5 24 15             42 638
3G 5 2 45 4 32 50 36 33 29 36 22 10 13 70 26 62 11 44 2 31 54 47 24 3             3 691
3B 38 16 61 53 32 7 46 11 29 6 22 18 46 19 8 20 34 26 44 49 25 12 24 45             73 691
6E 25 44 12       24 33 29 3 1 43 24 12 30 20 51 13 60 46 45 12 24 34             12 585
9C 25 34 3 27 38 18 9 59 29 64 18 60 24 51 14 20 51 20 10 59 9 1 1 24             69 668
11D 59 0     14 18 28 11 9 36 22 18 46 19 15 54 19 2 20 33 45 49 40 55             43 612
1D 42 5 34 43 67 34 14 37 29 36 22 40     5 70 3 26 26 21 16 7 25 8             33 610
8F       12 10 18 46 0 41 34 18 8 13 19 56 30 19 2 44 59 25 49 13 63             58 579
6C 20 44 22 9 6 20 67 23 44 8 4 6 64 27 55 3 11 0 60 11 61 23 4 55             66 647
16D 28 65 45 23 32 20 34 3 22 34 18 18 70 27 5 30 19 10 44 15 25 21 7 24             48 639
12H 5 10 31 58 32 7 14 47 11 36 22 4 0 12 44 8 19 42 10 11 61 1 40 67             28 592
4F 25 16 3 4 67 52 14 26 41 36 52 27 13 4 26 20 0 3 26 11 45                   54 511
6B 12 58 0 12 38 18 24 52 1 6 7 30 46 33 15 40 34 10 0 24 16 0 25 3             76 504



Ranking

Results produced on keskiviikko 20 maaliskuu 2013 at 4:44