Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos. | Team | -------------Players------------- For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Points Against Team No. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | 1,3 | Malja | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 66 | 17 | 15 | ** | 12 | 22 |
Pekka Söderlin & Janne Seppälä | |||||||||
1 | 1,3 | Tolvanen | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen | 66 | 22 | 14 | 18 | ** | 12 |
Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | |||||||||
3 | 0,5 | Utter | Lasse Utter & Ari Laine | 64 | 14 | ** | 15 | 16 | 19 |
Matti Tapaninen & Juha Luostarinen | |||||||||
4 | Kuopio | Juhani Sutinen & Kari Varto | 61 | ** | 16 | 13 | 8 | 24 | |
Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | |||||||||
5 | Mikset | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 43 | 6 | 11 | 8 | 18 | ** | |
Markku Frilander & Mika Laitinen |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
IMPs x Board Adj' |
Butler IMPs |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | +39 x 1,14 | +44,57 |
2 | 1 | Juhani Sutinen & Kari Varto | +36 x 1,00 | +36,00 |
3 | 2 | Lasse Utter & Ari Laine | -9 x 1,00 | -9,00 |
4 | 4 | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen | -8 x 1,14 | -9,14 |
5 | 5 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | -30 x 1,00 | -30,00 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
IMPs x Board Adj' |
Butler IMPs |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | +27 x 1,14 | +30,86 |
2 | 2 | Matti Tapaninen & Juha Luostarinen | +30 x 1,00 | +30,00 |
3 | 3 | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | -5 x 1,14 | -5,71 |
4 | 5 | Markku Frilander & Mika Laitinen | -35 x 1,00 | -35,00 |
5 | 1 | Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | -45 x 1,00 | -45,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
7 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Pekka Söderlin & Janne Seppälä |
3N+2 | W | -660 | 3N+3 | W | +690 | 1 | 12 |
8 | 4H-1 | S | -50 | 3N+1 | N | -430 | -6 | |||
9 | 3D | N | +110 | 2D+3 | N | -150 | 0 | |||
10 | 4H+2 | E | -680 | 4H+1 | W | +650 | 0 | |||
11 | 4H+2 | E | -480 | 4H+2 | W | +480 | 6 | |||
12 | 6NT-1 | E | +50 | 3NT+1 | E | +430 | 10 | |||
13 | 5  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Markku Frilander & Mika Laitinen |
5C-6 | E | +600 | 3C-1 | W | -100 | 12 | 25 |
14 | 4S | N | +420 | 3N+1 | N | -430 | 0 | |||
15 | 3S | S | +140 | 5C+1 | E | +420 | 11 | |||
16 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 2 | |||
17 | 6N | W | -990 | 6N | W | +990 | 0 | |||
18 | 2S+2 | E | -170 | 4S | E | +420 | 4 | |||
19 | 2  | Lasse Utter & Ari Laine Matti Tapaninen & Juha Luostarinen |
1N | S | +90 | 2H+2 | S | -170 | -2 | 16 |
20 | 5C-2 | E | +200 | 3S-2 | N | +200 | 9 | |||
21 | 4S+2 | E | -480 | 4S+2 | E | +480 | 0 | |||
22 | 3D | S | +110 | 1N+3 | N | -180 | -1 | |||
23 | 3Cx-2 | N | -500 | 4S | N | -620 | -12 | |||
24 | 4S+1 | W | -450 | 3N+1 | E | +430 | 0 | |||
25 | 4  | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
3H+1 | S | +170 | 2H+2 | S | -170 | 0 | 8 |
26 | 1N+2 | E | -150 | 1H+2 | E | +140 | 0 | |||
27 | 2H | E | -110 | 2H-1 | E | -50 | -1 | |||
28 | 5D | W | -400 | 6D-1 | E | -50 | 0 | |||
29 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | -2 | |||
30 | 4S | E | -420 | 4S | E | +420 | -5 | |||
37 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Pekka Söderlin & Janne Seppälä |
4S+1 | W | -450 | 4S+2 | W | +480 | 0 | 12 |
38 | 2N | N | +120 | 3N-1 | N | +50 | 3 | |||
39 | 3D-1 | N | -100 | 4C-2 | W | -200 | -6 | |||
40 | 3N-3 | E | +150 | 3D | E | +110 | 4 | |||
41 | 2N-2 | N | -100 | 4Dx-3 | E | -800 | -1 | |||
42 | 3N+1 | E | -630 | 3N | E | +600 | 0 | |||
43 | 5  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Markku Frilander & Mika Laitinen |
4H+1 | E | -450 | 5H | E | +450 | 0 | 25 |
44 | 4H+1 | E | -450 | 3S+1 | S | -170 | -3 | |||
45 | 4H+2 | W | -680 | 5H+1 | E | +680 | 0 | |||
46 | 3H | E | -140 | Passed | N | 0 | -5 | |||
47 | 6S-1 | W | +50 | 4S+1 | W | +450 | 11 | |||
48 | 2S-3 | N | -150 | 4H+1 | W | +650 | 11 | |||
49 | 2  | Lasse Utter & Ari Laine Matti Tapaninen & Juha Luostarinen |
4Sx-2 | W | +300 | 6C-1 | N | +50 | 5 | 16 |
50 | 3H+1 | W | -170 | 2S-1 | N | +100 | 0 | |||
51 | 6S-2 | E | +200 | 4H+1 | W | +650 | 13 | |||
52 | 3N-1 | S | -100 | 3N | S | -600 | -12 | |||
53 | 2S+1 | S | +140 | 4S-2 | N | +200 | 1 | |||
54 | 4S+1 | N | +450 | 4S+1 | N | -450 | 0 | |||
55 | 4  | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
2S | S | +110 | 4S-1 | S | +100 | -1 | 8 |
56 | 2N+1 | E | -150 | 1N+2 | E | +150 | -3 | |||
57 | 3N+2 | W | -660 | 4S-3 | E | -300 | -13 | |||
58 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | S | -630 | 6 | |||
59 | 3N+3 | S | +490 | 3N+3 | S | -490 | 0 | |||
60 | 5D+1 | E | -420 | 5D+2 | E | +440 | 0 | |||
Total | +36 |
Team 2 | Lasse Utter & Ari Laine Matti Tapaninen & Juha Luostarinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Markku Frilander & Mika Laitinen |
1NT | S | +90 | 1NT | N | -90 | 0 | 20 |
2 | 2D+3 | W | -150 | 1NT+3 | W | +180 | 1 | |||
3 | 6H-1 | N | -50 | 4H+1 | S | -450 | -6 | |||
4 | 4H+1 | W | -650 | 4H+1 | W | +650 | 0 | |||
5 | 1NT+2 | S | +150 | 1NT | S | -90 | 1 | |||
6 | 2S+2 | S | +170 | 3D-1 | E | -100 | 1 | |||
13 | 4  | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
3S-2 | N | -200 | 3S-2 | N | +200 | -4 | 16 |
14 | 3N+1 | N | +430 | 3N+1 | N | -430 | 0 | |||
15 | 5C+1 | E | -420 | 5C+1 | E | +420 | 0 | |||
16 | 2S-2 | S | -100 | 2C | E | +90 | -2 | |||
17 | 6N | W | -990 | 6N | W | +990 | 0 | |||
18 | 2S+2 | W | -170 | 4S | E | +420 | 4 | |||
19 | 1  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
2H+2 | S | +170 | 1N | S | -90 | 1 | 14 |
20 | 3S-2 | N | -200 | 5C-2 | E | -200 | 0 | |||
21 | 4S+2 | E | -480 | 4S+2 | E | +480 | 0 | |||
22 | 1N+3 | N | +180 | 3D | S | -110 | 1 | |||
23 | 4S | N | +620 | 3Cx-2 | N | +500 | 9 | |||
24 | 3N+1 | E | -430 | 4S+1 | W | +450 | 0 | |||
25 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Pekka Söderlin & Janne Seppälä |
1N+2 | S | +150 | 2H+2 | S | -170 | -1 | 15 |
26 | 2N | E | -120 | 2N+2 | E | +180 | 1 | |||
27 | 2S-1 | N | -50 | 2H | E | +110 | 1 | |||
28 | 3N+1 | E | -430 | 5D | W | +400 | -1 | |||
29 | 1N+2 | S | +150 | 2D | N | -90 | 3 | |||
30 | 4C-1 | N | -50 | 4Sx-2 | W | -300 | 5 | |||
31 | 5  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Markku Frilander & Mika Laitinen |
1S+1 | E | -110 | 1N-1 | S | +100 | 0 | 20 |
32 | 4H | E | -620 | 4H | E | +620 | 0 | |||
33 | 3N+2 | W | -460 | 3N+2 | W | +460 | 0 | |||
34 | 3C+1 | W | -130 | 4Cx | E | +510 | 0 | |||
35 | 3N+2 | N | +460 | 3C+3 | S | -170 | 1 | |||
36 | 4D-1 | S | -100 | 3H-3 | N | +300 | -4 | |||
43 | 4  | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
4H | E | -420 | 4H | E | +420 | 1 | 16 |
44 | 3H+2 | W | -200 | 4H+1 | E | +450 | 4 | |||
45 | 6H | E | -1430 | 5H+1 | W | +680 | -13 | |||
46 | 4H-3 | E | +150 | 3H-1 | E | -50 | 3 | |||
47 | 4S+1 | W | -450 | 4S+1 | W | +450 | 0 | |||
48 | 4H+1 | E | -650 | 4H+2 | W | +680 | 0 | |||
49 | 1  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
6C-1 | N | -50 | 4Sx-2 | W | -300 | -4 | 14 |
50 | 2S-1 | N | -100 | 3H+1 | W | +170 | 2 | |||
51 | 4H+1 | W | -650 | 6S-2 | E | -200 | 0 | |||
52 | 3N | S | +600 | 3N-1 | S | +100 | 0 | |||
53 | 4S-2 | N | -200 | 2S+1 | S | -140 | -7 | |||
54 | 4S+1 | N | +450 | 4S+1 | N | -450 | 0 | |||
55 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Pekka Söderlin & Janne Seppälä |
3S+1 | S | +170 | 2S+2 | S | -170 | 1 | 15 |
56 | 3N-1 | E | +50 | 3N-1 | E | -50 | 3 | |||
57 | 3N-2 | E | +200 | 4S-2 | E | -200 | 0 | |||
58 | 3N-1 | S | -100 | 2D+1 | N | -110 | -10 | |||
59 | 3N+3 | S | +490 | 3S+1 | N | -170 | 0 | |||
60 | 5D+1 | E | -420 | 4H+2 | W | +480 | 0 | |||
Total | -9 |
Team 3 | Markku Seppänen & Martti Seppänen Pekka Söderlin & Janne Seppälä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
7 | 1  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
3N+3 | W | -690 | 3N+2 | W | +660 | 0 | 18 |
8 | 3N+1 | N | +430 | 4H-1 | S | +50 | 6 | |||
9 | 2D+3 | N | +150 | 3D | N | -110 | 1 | |||
10 | 4H+1 | W | -650 | 4H+2 | E | +680 | 1 | |||
11 | 4H+2 | W | -480 | 4H+2 | E | +480 | 6 | |||
12 | 3NT+1 | E | -430 | 6NT-1 | E | -50 | 0 | |||
19 | 5  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Markku Frilander & Mika Laitinen |
2H+1 | S | +140 | 2H+1 | N | -140 | 0 | 23 |
20 | 4S-3 | S | -300 | 3S-2 | S | +200 | -3 | |||
21 | 4S+2 | E | -480 | 4S+2 | E | +480 | 0 | |||
22 | 3N | S | +400 | 2H-1 | E | -100 | 6 | |||
23 | 4S | N | +620 | 3H+2 | W | +200 | 9 | |||
24 | 3N+2 | E | -460 | 5D | W | +400 | -1 | |||
25 | 2  | Lasse Utter & Ari Laine Matti Tapaninen & Juha Luostarinen |
2H+2 | S | +170 | 1N+2 | S | -150 | 0 | 15 |
26 | 2N+2 | E | -180 | 2N | E | +120 | -1 | |||
27 | 2H | E | -110 | 2S-1 | N | +50 | -1 | |||
28 | 5D | W | -400 | 3N+1 | E | +430 | 0 | |||
29 | 2D | N | +90 | 1N+2 | S | -150 | 1 | |||
30 | 4Sx-2 | W | +300 | 4C-1 | N | +50 | 11 | |||
31 | 4  | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
3C+1 | E | -130 | 2H-1 | S | +100 | -1 | 12 |
32 | 4S | E | -620 | 4H | E | +620 | 0 | |||
33 | 3N+1 | W | -430 | 3N+1 | W | +430 | 1 | |||
34 | 4C | E | -130 | 4C | E | +130 | 0 | |||
35 | 3N+2 | N | +460 | 3N | S | -400 | 1 | |||
36 | 4D+1 | S | +150 | 5D | S | -600 | 3 | |||
37 | 1  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
4S+2 | W | -480 | 4S+1 | W | +450 | -1 | 18 |
38 | 3N-1 | N | -50 | 2N | N | -120 | -2 | |||
39 | 4C-2 | W | +200 | 3D-1 | N | +100 | 2 | |||
40 | 3D | E | -110 | 3N-3 | E | -150 | -4 | |||
41 | 4Dx-3 | E | +800 | 2N-2 | N | +100 | 13 | |||
42 | 3N | E | -600 | 3N+1 | E | +630 | 1 | |||
49 | 5  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Markku Frilander & Mika Laitinen |
3C+2 | S | +150 | 3S-1 | W | -50 | 2 | 23 |
50 | 3H | W | -140 | 4H | W | +420 | 1 | |||
51 | 4S+1 | E | -650 | 4H+2 | W | +680 | 0 | |||
52 | 4S+1 | N | +650 | 4S | N | -620 | 1 | |||
53 | 2S | S | +110 | 2S | S | -110 | 0 | |||
54 | 4S | N | +420 | 4S+1 | N | -450 | -1 | |||
55 | 2  | Lasse Utter & Ari Laine Matti Tapaninen & Juha Luostarinen |
2S+2 | S | +170 | 3S+1 | S | -170 | 1 | 15 |
56 | 3N-1 | E | +50 | 3N-1 | E | -50 | 3 | |||
57 | 4S-2 | E | +200 | 3N-2 | E | -200 | 0 | |||
58 | 2D+1 | N | +110 | 3N-1 | S | +100 | -6 | |||
59 | 3S+1 | N | +170 | 3N+3 | S | -490 | -8 | |||
60 | 4H+2 | W | -480 | 5D+1 | E | +420 | -2 | |||
Total | +39 |
Team 4 | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
7 | 5  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Markku Frilander & Mika Laitinen |
3N+3 | W | -690 | 3N+2 | W | +660 | 0 | 12 |
8 | 3N | S | +400 | 3N-1 | S | +50 | 6 | |||
9 | 2D+1 | N | +110 | 3D | N | -110 | 0 | |||
10 | 6H | W | -1430 | 4H | W | +620 | -13 | |||
11 | 6H | W | -980 | 6H | W | +980 | -6 | |||
12 | 3NT | E | -400 | 3NT+2 | E | +460 | 1 | |||
13 | 2  | Lasse Utter & Ari Laine Matti Tapaninen & Juha Luostarinen |
3S-2 | N | -200 | 3S-2 | N | +200 | -4 | 14 |
14 | 3N+1 | N | +430 | 3N+1 | N | -430 | 0 | |||
15 | 5C+1 | E | -420 | 5C+1 | E | +420 | 0 | |||
16 | 2C | E | -90 | 2S-2 | S | +100 | -1 | |||
17 | 6N | W | -990 | 6N | W | +990 | 0 | |||
18 | 4S | E | -420 | 2S+2 | W | +170 | -3 | |||
25 | 1  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
2H+2 | S | +170 | 3H+1 | S | -170 | 0 | 22 |
26 | 1H+2 | E | -140 | 1N+2 | E | +150 | 0 | |||
27 | 2H-1 | E | +50 | 2H | E | +110 | 4 | |||
28 | 6D-1 | E | +50 | 5D | W | +400 | 10 | |||
29 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | -2 | |||
30 | 4S | E | -420 | 4S | E | +420 | -5 | |||
31 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Pekka Söderlin & Janne Seppälä |
2H-1 | S | -100 | 3C+1 | E | +130 | 0 | 18 |
32 | 4H | E | -620 | 4S | E | +620 | 0 | |||
33 | 3N+1 | W | -430 | 3N+1 | W | +430 | 1 | |||
34 | 4C | E | -130 | 4C | E | +130 | 0 | |||
35 | 3N | S | +400 | 3N+2 | N | -460 | -1 | |||
36 | 5D | S | +600 | 4D+1 | S | -150 | 11 | |||
37 | 5  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Markku Frilander & Mika Laitinen |
4S+1 | W | -450 | 2S+3 | W | +200 | 0 | 12 |
38 | 3N-1 | N | -50 | 3C | N | -110 | -2 | |||
39 | 4C-2 | W | +200 | 3S-1 | E | -100 | 2 | |||
40 | 3D | E | -110 | 3N-3 | E | -150 | -4 | |||
41 | 3S-1 | N | -50 | 3C-5 | N | +250 | 1 | |||
42 | 3N+2 | W | -660 | 3N+1 | W | +630 | -1 | |||
43 | 2  | Lasse Utter & Ari Laine Matti Tapaninen & Juha Luostarinen |
4H | E | -420 | 4H | E | +420 | 1 | 14 |
44 | 4H+1 | E | -450 | 3H+2 | W | +200 | -3 | |||
45 | 5H+1 | W | -680 | 6H | E | +1430 | 0 | |||
46 | 3H-1 | E | +50 | 4H-3 | E | -150 | 1 | |||
47 | 4S+1 | W | -450 | 4S+1 | W | +450 | 0 | |||
48 | 4H+2 | W | -680 | 4H+1 | E | +650 | -1 | |||
55 | 1  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
4S-1 | S | -100 | 2S | S | -110 | -6 | 22 |
56 | 1N+2 | E | -150 | 2N+1 | E | +150 | -3 | |||
57 | 4S-3 | E | +300 | 3N+2 | W | +660 | 3 | |||
58 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | S | -630 | 6 | |||
59 | 3N+3 | S | +490 | 3N+3 | S | -490 | 0 | |||
60 | 5D+2 | E | -440 | 5D+1 | E | +420 | 0 | |||
Total | -8 |
Team 5 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Markku Frilander & Mika Laitinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Lasse Utter & Ari Laine Matti Tapaninen & Juha Luostarinen |
1NT | N | +90 | 1NT | S | -90 | 0 | 10 |
2 | 1NT+3 | W | -180 | 2D+3 | W | +150 | 0 | |||
3 | 4H+1 | S | +450 | 6H-1 | N | +50 | 6 | |||
4 | 4H+1 | W | -650 | 4H+1 | W | +650 | 0 | |||
5 | 1NT | S | +90 | 1NT+2 | S | -150 | -1 | |||
6 | 3D-1 | E | +100 | 2S+2 | S | -170 | -1 | |||
7 | 4  | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
3N+2 | W | -660 | 3N+3 | W | +690 | 1 | 18 |
8 | 3N-1 | S | -50 | 3N | S | -400 | -6 | |||
9 | 3D | N | +110 | 2D+1 | N | -110 | 0 | |||
10 | 4H | W | -620 | 6H | W | +1430 | 2 | |||
11 | 6H | W | -980 | 6H | W | +980 | -6 | |||
12 | 3NT+2 | E | -460 | 3NT | E | +400 | -1 | |||
13 | 1  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
3C-1 | W | +100 | 5C-6 | E | -600 | 4 | 4 |
14 | 3N+1 | N | +430 | 4S | N | -420 | 0 | |||
15 | 5C+1 | E | -420 | 3S | S | -140 | 0 | |||
16 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 2 | |||
17 | 6N | W | -990 | 6N | W | +990 | 0 | |||
18 | 4S | E | -420 | 2S+2 | E | +170 | -3 | |||
19 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Pekka Söderlin & Janne Seppälä |
2H+1 | N | +140 | 2H+1 | S | -140 | 0 | 7 |
20 | 3S-2 | S | -200 | 4S-3 | S | +300 | 0 | |||
21 | 4S+2 | E | -480 | 4S+2 | E | +480 | 0 | |||
22 | 2H-1 | E | +100 | 3N | S | -400 | -2 | |||
23 | 3H+2 | W | -200 | 4S | N | -620 | -9 | |||
24 | 5D | W | -400 | 3N+2 | E | +460 | 1 | |||
31 | 2  | Lasse Utter & Ari Laine Matti Tapaninen & Juha Luostarinen |
1N-1 | S | -100 | 1S+1 | E | +110 | 0 | 10 |
32 | 4H | E | -620 | 4H | E | +620 | 0 | |||
33 | 3N+2 | W | -460 | 3N+2 | W | +460 | 0 | |||
34 | 4Cx | E | -510 | 3C+1 | W | +130 | -9 | |||
35 | 3C+3 | S | +170 | 3N+2 | N | -460 | -6 | |||
36 | 3H-3 | N | -300 | 4D-1 | S | +100 | -8 | |||
37 | 4  | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
2S+3 | W | -200 | 4S+1 | W | +450 | 6 | 18 |
38 | 3C | N | +110 | 3N-1 | N | +50 | 2 | |||
39 | 3S-1 | E | +100 | 4C-2 | W | -200 | -2 | |||
40 | 3N-3 | E | +150 | 3D | E | +110 | 4 | |||
41 | 3C-5 | N | -250 | 3S-1 | N | +50 | -5 | |||
42 | 3N+1 | W | -630 | 3N+2 | W | +660 | 0 | |||
43 | 1  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
5H | E | -450 | 4H+1 | E | +450 | 0 | 4 |
44 | 3S+1 | S | +170 | 4H+1 | E | +450 | 11 | |||
45 | 5H+1 | E | -680 | 4H+2 | W | +680 | 0 | |||
46 | Passed | N | 0 | 3H | E | +140 | -1 | |||
47 | 4S+1 | W | -450 | 6S-1 | W | -50 | 0 | |||
48 | 4H+1 | W | -650 | 2S-3 | N | +150 | 0 | |||
49 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Pekka Söderlin & Janne Seppälä |
3S-1 | W | +50 | 3C+2 | S | -150 | -2 | 7 |
50 | 4H | W | -420 | 3H | W | +140 | -6 | |||
51 | 4H+2 | W | -680 | 4S+1 | E | +650 | -1 | |||
52 | 4S | N | +620 | 4S+1 | N | -650 | 0 | |||
53 | 2S | S | +110 | 2S | S | -110 | 0 | |||
54 | 4S+1 | N | +450 | 4S | N | -420 | 0 | |||
Total | -30 |
Results produced on lauantai 09 maaliskuu 13 at 7:44 pm