Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

Helmisimultan 2013

Oulu
keskiviikko 20 helmikuu 13

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 7 Reijo Ohinen & Veikko Jänkälä86,4/ 14460,00
2 3 Seppo Sauvola & Henri Kinnunen82,0/ 14456,94
3 6 Ari Sippola & Tommi Metsamaki75,8/ 14452,64
4 5 Osmo Haljoki & Marko Karppinen74,7/ 14451,87
5 8 Timo Sairanen & Jaro Karppinen68,0/ 14447,22
6 4 Timo Jalopaasi & Timo Tero65,3/ 14445,35
7 2 Tuomas Kauppinen & Matti Kanervo64,2/ 14444,58
8 1 Antti Kauppila & Tuomo Tikkanen59,6/ 14441,39



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
7 5,0 5,7 4,0 1,7 4,0 5,0 5,0 3,0 4,0 0,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 6,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 1,0 7 86,4
3 5,0 5,7 0,0 4,3 2,0 5,0 1,0 6,0 2,0 6,0 0,0 2,0 0,0 4,0 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 5,0 2,0 6,0 3,0 5,0 3 82,0
6 5,0 2,4 1,0 2,4 0,0 5,0 1,0 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 5,0 6,0 2,0 2,0 3,0 5,0 6 75,8
5 1,0 3,0 1,0 5,7 6,0 1,0 5,0 3,0 2,0 4,0 6,0 0,0 6,0 2,0 0,0 6,0 1,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,0 6,0 4,0 5 74,7
8 1,0 0,3 6,0 1,7 2,0 5,0 5,0 0,0 4,0 2,0 0,0 6,0 4,0 4,0 2,0 2,0 5,0 3,0 1,0 2,0 2,0 4,0 6,0 0,0 8 68,0
4 5,0 3,0 5,0 0,3 4,0 1,0 1,0 6,0 6,0 0,0 3,0 6,0 4,0 6,0 4,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 1,0 4 65,3
2 1,0 3,6 5,0 3,6 2,0 1,0 1,0 3,0 0,0 6,0 3,0 0,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 0,0 0,0 1,0 4,0 2,0 0,0 6,0 2 64,2
1 1,0 0,3 2,0 4,3 4,0 1,0 5,0 0,0 4,0 4,0 3,0 2,0 0,0 2,0 4,0 2,0 1,0 3,0 5,0 4,0 6,0 0,0 0,0 2,0 1 59,6



Ranking

Results produced on keskiviikko 20 helmikuu 2013 at 12:56