2013-01-05  Einari CUP + Rally I Board 29-32

Score tables

24 tables, 47 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 32. Average: 704,0. Bye awards 60 %. 
Average handicap: 4,9.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                16  Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen  139,0  79,0
                36  Jari Bäckström - Martti Meronen   120,0  68,2
                13  Johan Linden - Johan Lindstedt    119,0  67,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Hcp%      Hcp  Club                            

   1    35  904,1  64,2  117,0  Outi Rahi - Teodor Velkov            6,3  5,3   12,3  Salon BK - Turun BK             
   2     1  827,1  58,7  115,0  Asko Suoranta - Pirjo Marela         6,3 10,1   47,1  H6 - Turun BK                   
   3    18  826,6  58,7   70,0  Jesse Jäkärä - Joni Vihanta          6,0 16,2   87,6  Tammerbridge                    
   4     3  807,3  57,3   98,0  Jonna Kaminen - Päivi Hämäläinen     3,3  6,3   -1,7  Tammerbridge - Jyväskylän BK    
   5    21  805,7  57,2  102,0  Riku Mattila - Aku Nieminen          5,0  6,0    8,7  H6 - Seinäjoen BK               

   6    37  802,9  57,0   78,0  Harry Vuorinen - Jan Bergqvist      11,7 15,0  119,1  Salon BK                        
   7    26  787,7  55,9   99,0  Jukka Pettersson - Tuure Salminen   17,0 16,6  167,9  Salon BK                        
   8    47  784,3  55,7  116,0  Eino Nygren - Timo Mäkelä            6,0       -26,5  Salon BK                        
   9    42  775,3  55,1   79,0  Arvo Priimägi - Jarmo Laakso                   -68,7  Salon BK                        
  10     4  773,3  54,9   93,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund                  -68,7  Karhulan BK - B-19              

  11    20  769,9  54,7  111,0  Marjatta Nordlund - Leena Torkki     6,2  5,6   13,9  Turun BK                        
  12    34  747,7  53,1   89,0  Marika Löfman - Marja-Liisa Frey     6,8  5,7   19,7  Åbo BK - Turun BK               
  13    15  747,1  53,1   95,0  Janne Tauriainen - Olli Rahi         3,0  3,5  -22,9  Kouvolan BK - Salon BK          
  14    45  740,1  52,6   80,0  Ilkka Uimonen - Lasse Utter                    -68,7  Lappeenrannan BK - Jyväskylän BK
  15    32  736,1  52,3  110,0  Väinö Törnroos - Pauli Nieminen      6,5       -22,9  B-55                            

  16    25  734,1  52,1   78,0  Seppo Laine - Olli Manni                       -68,7  Turun BK                        
  17    36  732,3  52,0  120,0  Jari Bäckström - Martti Meronen                -68,7  Savuton - B-55                  
  18    33  729,1  51,8   77,0  Kristina Fagerlund - Lauri Kurki          2,6  -50,7  Åbo BK - Turun BK               
  19     6  720,3  51,2   86,0  Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva      6,1  6,3   18,3  Salon BK                        
  20    12  718,7  51,0   76,0  Riitta Jaakonaho - Sami Mäki        15,0  2,3   52,7  Tammerbridge - Tampereen BK     

  21    30  711,1  50,5  110,8  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen                -68,7  Salon BK - Turun BK             
  22    31  709,1  50,4   89,0  Olli Puurtinen - Pasi Kuokkanen                -68,7  B-55 - Otapieti                 
  23     5  708,9  50,3   65,0  Marja Kunze - Maijaliisa Nieminen   16,0  8,5  103,9  Turun BK                        
  24    43  708,7  50,3   62,0  Markku Juva - Kari Launis           13,0 11,1  100,9  Salon BK                        
  25     7  704,2  50,0  116,0  Tuomas Paavola - Kaj Sundsten        7,5       -15,8  H6                              

  26    29  704,1  50,0   54,0  Leena Vyyryläinen - Timo Järvi       6,7  3,3    1,3  Turun BK                        
  27     8  702,0  49,9   70,0  Alpo Häärä - Reijo Sillanpää         5,7  5,9   13,0  Turun BK - Jyväskylän BK        
  28    23  697,8  49,6   63,0  Nina Tyni - Veijo Nikkanen           9,0  3,0   15,8  Tammerbridge                    
  29    22  692,3  49,2   81,0  Markku Pekkinen - Alpo Järvinen                -68,7  B-55                            
  30    10  688,6  48,9   90,0  Veijo Lösönen - Timo Linnossuo            3,9  -41,4  Salon BK - H6                   

  31     2  686,0  48,7   83,0  Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski  11,7  4,5   45,0  B-55 - Savuton                  
  32    48  683,1  48,5   60,0  Martti Mäkelä - Markku-M Mäkelä                -68,7  Turun BK - H6                   
  33    24  672,9  47,8   74,0  Annu Laukkanen - Markku Kanerva      3,5       -44,1  Turun BK - H6                   
  34    17  671,6  47,7   66,0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen   6,8  6,5   24,6  Salon BK                        
  35    39  656,9  46,7  111,0  Kalervo Aro - Mauri Sirkiä           2,0  1,8  -41,9  H6 - Turun BK                   

  36    40  656,3  46,6   86,0  Riitta Backas - Kaj Backas          13,9  6,4   74,3  Savuton - B-55                  
  37    19  647,3  46,0   79,0  Pia Erkkilä - Risto Rossi                 0,1  -67,7  Toppi - B-55                    
  38    28  641,0  45,5  105,8  Salme Amberla - Eija Laakso         13,7 17,0  147,2  Turun BK                        
  39    14  632,1  44,9   52,0  Tapio Siivonen - Heikki Kaisti       9,1  6,9   44,1  Turun BK                        
  40    11  625,3  44,4   95,0  Pia Petäjä - Pertti Partanen         9,0  1,6    6,3  Karhulan BK - Rauman BK         

  41    44  616,1  43,8   92,0  Mikko Vänni - Ari Juutistenaho      11,0  3,8   35,1  Tammerbridge - Tampereen BK     
  42    38  611,3  43,4   75,0  Pasi Suominen - Robert Bjurström               -68,7  Tammerbridge - Slam BK          
  43    16  602,3  42,8  139,0  Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen               -68,7  Tapiolan Trikki                 
  44    46  591,7  42,0   53,0  Hellevi Virtanen - Pentti Peltonen   6,9 11,9   63,9  Turun BK                        
  45    13  589,3  41,9  119,0  Johan Linden - Johan Lindstedt                 -68,7  B-55 - Kyrkslätt BK             

  46    41  580,2  41,2  100,0  Urho Syngelmä - Toivo Tikkanen       4,1       -39,6  Kouvolan BK - Puijon Bridge     
  47     9  569,1  40,4   74,0  Sari Pelttari - Kari Koivisto        6,5       -22,9  Tammerbridge - B-19             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29     AJ10962                             30     AJ5           
North  J4                                  East   K1092         
All    3                                   None   A6            
       J754                                       J986          
K75           Q8                           73            9642   
K52           A86                          J84           Q65    
K852          QJ109                        Q8532         974    
K98           A1063                        A72           1053   
       43                                         KQ108         
       Q10973                                     A73           
       A764                                       KJ10          
       Q2                                         KQ4           

3N E -600                                  6N S 990             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     4  4  5  6  4                       NS    12 10 11 12 12 
EW     8  9  7  7  9                       EW     1  3  2  1  1 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
28 29  5C  E -6 S4   600      44,0  0,0     6  1  6N  N  = S6   990      39,0  5,0
13 17  3N  E -2 SJ   200      41,0  3,0     7 23  6N  S  = D3   990      39,0  5,0
37 43  3N  W -2 S10  200      41,0  3,0    12 18  6N  N  = S4   990      39,0  5,0
47 33  2S  N  = D5   110      38,0  6,0    31 26  6N  S  = CA   990      39,0  5,0
 2  5  4D  E -1 H10  100      32,0 12,0    36 44  6N  S  = S7   990      39,0  5,0
 3  4  3N  W -1 SJ   100      32,0 12,0    39 41  6N  S  = D3   990      39,0  5,0
20 10  3N  E -1 S4   100      32,0 12,0    24 15  6C  S  = D5   920      32,0 12,0
22  8  3N  W -1 S10  100      32,0 12,0     2  5  3N  S +3 D3   490      21,0 23,0
34 46  3N  W -1 S9   100      32,0 12,0     3  4  3N  S +3 D2   490      21,0 23,0
 7 23  2S  N -1 DQ      -100  19,0 25,0    11 19  3N  S +3 D2   490      21,0 23,0
 9 21  2S  N -1 DQ      -100  19,0 25,0    13 17  4N  N +2 D2   490      21,0 23,0
11 19  2S  N -1 DQ      -100  19,0 25,0    32 25  4N  N +2 S4   490      21,0 23,0
12 18  2S  N -1 DQ      -100  19,0 25,0    34 46  3N  N +3 D3   490      21,0 23,0
31 26  2S  S -1 D3      -100  19,0 25,0    38 42  3N  N +3 S2   490      21,0 23,0
32 25  2S  N -1 DQ      -100  19,0 25,0    45 35  3N  S +3 D5   490      21,0 23,0
45 35  3N  N -1 SJ      -100  19,0 25,0    47 33  3N  N +3 D2   490      21,0 23,0
48 40  2S  S -1 CK      -100  19,0 25,0    48 40  4N  S +2 D5   490      21,0 23,0
24 15  2N  W +1 SJ      -150   9,0 35,0    20 10  3N  N +2 S2   460       9,0 35,0
36 44  2N  W +1 HJ      -150   9,0 35,0    28 29  3N  S +2 S7   460       9,0 35,0
 6  1  2S  N -2 DQ      -200   4,0 40,0    14 16  6N  N -1 S7       -50   4,0 40,0
38 42  2S  N -2 S8      -200   4,0 40,0    22  8  6N  S -1 S7       -50   4,0 40,0
39 41  2S  N -2 DQ      -200   4,0 40,0    37 43  6N  S -1 CA       -50   4,0 40,0
14 16  3N  E  = S4      -600   0,0 44,0     9 21  6C  S -2 S7      -100   0,0 44,0
-- 30                    Bye       26,4    -- 30                    Bye       26,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     84                                  32     105           
South  Q8763                               West   QJ10843       
N-S    103                                 E-W    ---           
       QJ83                                       A6432         
KQ52          AJ3                          Q93           AKJ4   
KJ10          95                           K92           A      
QJ2           K98654                       Q104          AK9762 
A42           97                           KQ107         J5     
       10976                                      8762          
       A42                                        765           
       A7                                         J853          
       K1065                                      98            

3S W -140                                  6N W -1440           
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     8  2  8  3  3                       NS     2  1  6  1  1 
EW     5 10  5  9  8                       E     11 12  7 11 12 
                                           W      :  :  : 12  : 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
14 18  3N  W -2 CQ   100      43,0  1,0    13 19  7Dx E -1 C2   200      44,0  0,0
15 17  3N  W -2 H6   100      43,0  1,0    36 42  7D  W -1 CA   100      42,0  2,0
 4  5  3N  W -1 CQ    50      38,0  6,0    26 29  3D  E +3 H5      -170  39,0  5,0
 7  2  3N  W -1 H3    50      38,0  6,0    44 34  4D  E +2 H6      -170  39,0  5,0
30 25  3N  W -1 CQ    50      38,0  6,0    33 45  5D  E  = H7      -600  35,0  9,0
35 43  1N  W +1 H6      -120  34,0 10,0    35 43  5D  W  = HQ      -600  35,0  9,0
26 29  1N  E +2 C5      -150  30,0 14,0     3  6  5D  W +1 HQ      -620  32,0 12,0
36 42  2D  E +3 H2      -150  30,0 14,0    10 22  6Hx N -5 DA     -1100  30,0 14,0
38 40  3D  E +2 S10     -150  30,0 14,0     4  5  6D  E  = H5     -1370  20,0 24,0
31 47  3N  W  = CQ      -400  26,0 18,0     7  2  6D  E  = H5     -1370  20,0 24,0
 3  6  3N  W +1 H6      -430  13,0 31,0    21 11  6D  W  = HQ     -1370  20,0 24,0
 8  1  3N  W +1 H8      -430  13,0 31,0    23  9  6D  E  = H6     -1370  20,0 24,0
10 22  3N  W +1 H6      -430  13,0 31,0    24 16  6D  E  = H6     -1370  20,0 24,0
12 20  3N  W +1 H6      -430  13,0 31,0    30 25  6D  W  = CA     -1370  20,0 24,0
13 19  3N  E +1 H2      -430  13,0 31,0    37 41  6D  E  = S6     -1370  20,0 24,0
21 11  3N  W +1 C3      -430  13,0 31,0    38 40  6D  E  = H5     -1370  20,0 24,0
23  9  3N  W +1 H6      -430  13,0 31,0    48 39  6D  W  = CA     -1370  20,0 24,0
24 16  3N  W +1 H6      -430  13,0 31,0     8  1  6N  W  = CA     -1440   5,0 39,0
33 45  3N  E +1 H4      -430  13,0 31,0    12 20  6N  W  = HQ     -1440   5,0 39,0
37 41  3N  W +1 H3      -430  13,0 31,0    14 18  6N  E  = S8     -1440   5,0 39,0
44 34  3N  W +1 H6      -430  13,0 31,0    15 17  6N  E  = H7     -1440   5,0 39,0
46 32  3N  W +1 H10     -430  13,0 31,0    31 47  6N  W  = HQ     -1440   5,0 39,0
48 39  3N  W +2 H6      -460   0,0 44,0    46 32  6N  W  = HQ     -1440   5,0 39,0
-- 28                    Bye       26,4    -- 28                    Bye       26,4


Score tables