2012-10-06  Pori Rally Round 16

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 32. Average: 320,0. Average handicap: 6,9.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                22  Annu Laukkanen - Teodor Velkov     39  97,5
                 6  Ari Renvall - Jyrki Lahtonen       34  85,0
                 3  Markku Pekkinen - Lasse Utter      31  77,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Hcp%      Hcp  Club                     

   1    10  394,4  61,6     28  Nina Tyni - Marko Ketola               11,0  4,5    5,4  Tammerbridge             
   2    17  364,6  57,0     27  Kari Seppä - Heikki Inberg             15,8 16,3   58,6  Porin BK                 
   3     3  356,8  55,8     31  Markku Pekkinen - Lasse Utter                     -44,2  B-55 - Jyväskylän BK     
   4     7  347,9  54,4     10  Leila Setälä - Kimmo Kotiniemi         16,1 16,4   59,9  Porin BK                 
   5    15  343,0  53,6     13  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk      7,0  9,0    7,0  Vasa BK                  

   6    22  340,0  53,1     39  Annu Laukkanen - Teodor Velkov          4,3  5,5  -13,0  Turun BK                 
   7    19  339,0  53,0     24  Veikko Kontunen - Kauko Rantanen       16,7 16,8   63,0  Porin BK                 
   8     4  337,8  52,8     30  Aku Nieminen - Riku Mattila             6,3  5,0   -8,2  Seinäjoen BK - H6        
   9    21  332,0  51,9     30  Pia Petäjä - Vesa Viirelä              11,0  6,3   11,0  Karhulan BK - Ähtärin  BK
  10     2  327,2  51,1     24  Jonna Kaminen - Sari Itäluoma           4,0 13,0   10,2  Tammerbridge             

  11    12  322,7  50,4     27  Kari Koivisto - Hannu Luhtala                0,9  -41,3  B-19 - Tammerbridge      
  12    20  317,2  49,6     13  Esa Väliaho - Martti Meronen                 0,8  -41,8  B-55                     
  13     1  313,6  49,0     12  Seppo Aalto - Pekka Aarne              17,0  7,0   32,6  Porin BK                 
  14    13  305,6  47,7     16  Ritva Kulju - Marja Jokinen            14,6 16,9   56,6  Porin BK                 
  15     6  300,3  46,9     34  Ari Renvall - Jyrki Lahtonen              6,0      -5,7  Jyväskylän BK - Turun BK 

  16    18  297,0  46,4     16  Outi Rahi - Mikko Rahi                  6,3  7,1   -1,0  Salon BK - Porin BK      
  17     5  295,3  46,1      6  Päivi Salonen - Esa Halminen            5,5  5,2   -9,7  Porin BK                 
  18    14  294,8  46,1     24  Kaj Sundsten - Markku Kanerva                     -44,2  H6                       
  19    11  292,5  45,7     10  Marjatta Panhelainen - Tuula Aaltonen   5,5  5,0  -10,5  Rauman BK                
  20     9  292,4  45,7     16  Bill Korsman - Reko Märsylä               0,3     -42,6  Vasa BK                  

  21    16  263,8  41,2      1  Pasi Suominen - Robert Bjurström                  -44,2  Tammerbridge - Slam BK   
  22     8  261,6  40,9      9  Ari Ruusunen - Petri Lähteenmäki        6,8  7,6    1,6  Rauman BK                

---------------------------------------------------------------------------------

31     63                             32     Q85           
South  A1095                          West   J103          
N-S    K9                             E-W    AK1087        
       AQ1064                                A10           
984           AK10752                 AJ97          32     
K76           Q32                     K842          AQ975  
J1032         A75                     QJ            9      
972           3                       J32           KQ987  
       QJ                                    K1064         
       J84                                   6             
       Q864                                  65432         
       KJ85                                  654           

3S W -140                             5Dx N -300           
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     9  6  9  4  6                  NS     3  9  3  7  6 
E      4  6  4  9  7                  EW     8  4 10  6  6 
W      :  7  :  :  : 


 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
12 20  3C  N  = SA  110      19  1    22 16  1Nx N  = S3  180      20  0
22 16  3C  N  = SK  110      19  1     3  8  5H  E -1 D2  100      17  3
 9  2  4S  E -2 C8  100      16  4    10  1  4H  E -1 D2  100      17  3
 3  8  3S  E -1 SJ   50      14  6    15 17  5D  N -1 CK      -50  13  7
10  1  4C  N -1 SA     -100  11  9    19 13  5D  N -1 S3      -50  13  7
19 13  4C  N -1 D5     -100  11  9    18 14  2H  E +2 S6     -170  10 10
 7  4  3S  E  = DQ     -140   6 14    12 20  5Dx N -2 CK     -300   8 12
11 21  3S  E  = C5     -140   6 14     5  6  4H  E  = H6     -620   4 16
18 14  3S  E  = C8     -140   6 14     7  4  4H  E  = SK     -620   4 16
 5  6  4Cx N -1 SA     -200   2 18    11 21  4H  E  = D6     -620   4 16
15 17  4S  E  = C6     -420   0 20     9  2  5H  E  = D2     -650   0 20


Score tables