2012-10-06  Pori Rally Round 12

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 24. Average: 240,0. Average handicap: 6,9.

Round winner  Pair  Name                          Score     %
                10  Nina Tyni - Marko Ketola         31  77,5
                 6  Ari Renvall - Jyrki Lahtonen     29  72,5
                 4  Aku Nieminen - Riku Mattila      26  65,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Hcp%      Hcp  Club                     

   1    10  303,1  63,1     31  Nina Tyni - Marko Ketola               11,0  4,5    4,1  Tammerbridge             
   2     3  296,9  61,9     21  Markku Pekkinen - Lasse Utter                     -33,1  B-55 - Jyväskylän BK     
   3     7  285,9  59,6     26  Leila Setälä - Kimmo Kotiniemi         16,1 16,4   44,9  Porin BK                 
   4    17  274,9  57,3     14  Kari Seppä - Heikki Inberg             15,8 16,3   43,9  Porin BK                 
   5    19  256,2  53,4     24  Veikko Kontunen - Kauko Rantanen       16,7 16,8   47,2  Porin BK                 

   6    22  255,3  53,2     21  Annu Laukkanen - Teodor Velkov          4,3  5,5   -9,7  Turun BK                 
   7    15  253,3  52,8     14  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk      7,0  9,0    5,3  Vasa BK                  
   8     4  243,9  50,8     26  Aku Nieminen - Riku Mattila             6,3  5,0   -6,1  Seinäjoen BK - H6        
   9     2  243,7  50,8     17  Jonna Kaminen - Sari Itäluoma           4,0 13,0    7,7  Tammerbridge             
  10     5  240,7  50,2     16  Päivi Salonen - Esa Halminen            5,5  5,2   -7,3  Porin BK                 

  11    12  240,0  50,0     19  Kari Koivisto - Hannu Luhtala                0,9  -31,0  B-19 - Tammerbridge      
  12    18  239,2  49,8     11  Outi Rahi - Mikko Rahi                  6,3  7,1   -0,8  Salon BK - Porin BK      
  13    13  225,4  47,0     19  Ritva Kulju - Marja Jokinen            14,6 16,9   42,4  Porin BK                 
  14    21  224,3  46,7     19  Pia Petäjä - Vesa Viirelä              11,0  6,3    8,3  Karhulan BK - Ähtärin  BK
  15    20  223,7  46,6     14  Esa Väliaho - Martti Meronen                 0,8  -31,3  B-55                     

  16     1  219,5  45,7     23  Seppo Aalto - Pekka Aarne              17,0  7,0   24,5  Porin BK                 
  17    14  217,9  45,4      9  Kaj Sundsten - Markku Kanerva                     -33,1  H6                       
  18    16  215,9  45,0     14  Pasi Suominen - Robert Bjurström                  -33,1  Tammerbridge - Slam BK   
  19    11  212,1  44,2     21  Marjatta Panhelainen - Tuula Aaltonen   5,5  5,0   -7,9  Rauman BK                
  20     6  205,7  42,9     29  Ari Renvall - Jyrki Lahtonen              6,0      -4,3  Jyväskylän BK - Turun BK 

  21     9  204,1  42,5     26  Bill Korsman - Reko Märsylä               0,3     -31,9  Vasa BK                  
  22     8  198,2  41,3     26  Ari Ruusunen - Petri Lähteenmäki        6,8  7,6    1,2  Rauman BK                

---------------------------------------------------------------------------------

23     A8                             24     KJ108         
South  AKJ652                         West   A1054         
All    A84                            None   10            
       95                                    KQ97          
KQ92          1054                    AQ63          9542   
43            Q1098                   6             KJ93   
J103          62                      J9865         Q2     
KJ72          A1084                   854           1032   
       J763                                  7             
       7                                     Q872          
       KQ975                                 AK743         
       Q63                                   AJ6           

2N S 120                              4H N 420             
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     5  9  8  6  8                  NS    10  9 10  9  9 
EW     8  3  5  7  5                  EW     3  4  3  4  4 



 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
 1  2  3Hx N  = D6  730      20  0     8 16  3N  N +1 H3  430      20  0
 7 17  3H  N +1 D6  170      18  2     3 21  4H  N  = DQ  420      15  5
 5 19  3H  N  = CA  140      16  4     6 18  4H  N  = S9  420      15  5
 6 18  2H  N  = D6  110      14  6    11 13  4H  N  = DQ  420      15  5
 3 21  3N  S -1 C2     -100   6 14    22 12  4H  N  = C2  420      15  5
 8 16  3N  S -1 DJ     -100   6 14     7 17  4H  N -1 DQ      -50   8 12
11 13  3N  S -1 C2     -100   6 14    15  9  4H  S -1 D8      -50   8 12
14 10  3H  N -1 D6     -100   6 14    20  4  4H  N -1 D4      -50   8 12
15  9  3N  S -1 DJ     -100   6 14     1  2  4H  N -2 DQ     -100   3 17
20  4  3N  S -1 C2     -100   6 14    14 10  5H  N -2 DQ     -100   3 17
22 12  4H  N -1 D6     -100   6 14     5 19  6H  S -3 SA     -150   0 20


Score tables