2012-10-06  Pori Rally Round 11

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 22. Average: 220,0. Average handicap: 6,9.

Round winner  Pair  Name                                   Score     %
                 5  Päivi Salonen - Esa Halminen              36  90,0
                 3  Markku Pekkinen - Lasse Utter             31  77,5
                11  Marjatta Panhelainen - Tuula Aaltonen     30  75,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Hcp%      Hcp  Club                     

   1     3  278,6  63,3     31  Markku Pekkinen - Lasse Utter                     -30,4  B-55 - Jyväskylän BK     
   2    10  271,7  61,8     27  Nina Tyni - Marko Ketola               11,0  4,5    3,7  Tammerbridge             
   3    17  257,3  58,5      4  Kari Seppä - Heikki Inberg             15,8 16,3   40,3  Porin BK                 
   4     7  256,2  58,2     27  Leila Setälä - Kimmo Kotiniemi         16,1 16,4   41,2  Porin BK                 
   5    15  238,8  54,3     13  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk      7,0  9,0    4,8  Vasa BK                  

   6    22  235,1  53,4     10  Annu Laukkanen - Teodor Velkov          4,3  5,5   -8,9  Turun BK                 
   7    18  228,3  51,9     22  Outi Rahi - Mikko Rahi                  6,3  7,1   -0,7  Salon BK - Porin BK      
        19  228,3  51,9      9  Veikko Kontunen - Kauko Rantanen       16,7 16,8   43,3  Porin BK                 
   9     2  226,0  51,4     12  Jonna Kaminen - Sari Itäluoma           4,0 13,0    7,0  Tammerbridge             
  10     5  225,3  51,2     36  Päivi Salonen - Esa Halminen            5,5  5,2   -6,7  Porin BK                 

  11    12  223,6  50,8     13  Kari Koivisto - Hannu Luhtala                0,9  -28,4  B-19 - Tammerbridge      
  12     4  218,4  49,6     18  Aku Nieminen - Riku Mattila             6,3  5,0   -5,6  Seinäjoen BK - H6        
  13    20  212,3  48,2     28  Esa Väliaho - Martti Meronen                 0,8  -28,7  B-55                     
  14    14  211,6  48,1     18  Kaj Sundsten - Markku Kanerva                     -30,4  H6                       
  15    16  204,6  46,5     13  Pasi Suominen - Robert Bjurström                  -30,4  Tammerbridge - Slam BK   

  16    21  204,6  46,5     18  Pia Petäjä - Vesa Viirelä              11,0  6,3    7,6  Karhulan BK - Ähtärin  BK
  17    13  202,9  46,1     18  Ritva Kulju - Marja Jokinen            14,6 16,9   38,9  Porin BK                 
  18     1  194,4  44,2     22  Seppo Aalto - Pekka Aarne              17,0  7,0   22,4  Porin BK                 
  19    11  191,8  43,6     30  Marjatta Panhelainen - Tuula Aaltonen   5,5  5,0   -7,2  Rauman BK                
  20     9  180,7  41,1     22  Bill Korsman - Reko Märsylä               0,3     -29,3  Vasa BK                  

  21     6  177,1  40,2     27  Ari Renvall - Jyrki Lahtonen              6,0      -3,9  Jyväskylän BK - Turun BK 
  22     8  172,1  39,1     22  Ari Ruusunen - Petri Lähteenmäki        6,8  7,6    1,1  Rauman BK                

---------------------------------------------------------------------------------

21     8752                          22     AKJ9862       
North  62                            East   J             
N-S    Q3                            E-W    QJ6           
       AKQJ7                                A6            
AJ10          KQ96                   10            54     
J9543         8                      Q7643         K82    
74            J10985                 K3            542    
1063          982                    QJ973         108542 
       43                                   Q73           
       AKQ107                               A1095         
       AK62                                 A10987        
       54                                   K             

4H N 620                             6N S 990             
       C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N
NS    11  8 10  8  9                 N      6 12  7 12 11 
EW     2  4  2  4  2                 S      :  :  :  : 12 
                                     EW     7  1  5  1  1 


 Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score
 5 17  3N S +3 H5  690      19  1     5 17  6S N  = D5  980      17  3
10 12  3N S +3 H3  690      19  1     6 16  6S N  = H2  980      17  3
 2 20  3N S +2 D7  660      10 10     7 15  6S N  = C8  980      17  3
 4 18  3N N +2 DJ  660      10 10    21  1  6S N  = H2  980      17  3
 6 16  3N S +2 D7  660      10 10     4 18  4S N +2 D5  480       8 12
 7 15  3N N +2 DJ  660      10 10    10 12  4S N +2 HK  480       8 12
13  9  3N N +2 DJ  660      10 10    13  9  4S N +2 H2  480       8 12
14  8  3N N +2 DJ  660      10 10    14  8  4S N +2 H5  480       8 12
22 11  3N N +2 DJ  660      10 10    19  3  4S N +2 C2  480       8 12
19  3  4H S -1 SA     -100   1 19     2 20  3S N +3 H2  230       2 18
21  1  6N S -1 D4     -100   1 19    22 11  7N S -1 CQ      -50   0 20


Score tables