Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | +21,10 | |||
2 | 8 | Erkki Malkamäki & Harry Wikholm | +15,30 | 1 | ||
3 | 14 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | +13,60 | 1 | ||
4 | 15 | Martin Arle & Christer Englund | +9,10 | |||
5 | 2 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | +6,90 | 1 | ||
6 | 11 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | +6,30 | |||
7 | 4 | Pekka Uskali & Kaj Sundsten | +2,10 | 1 | ||
8 | 5 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | +1,30 | |||
9 | 6 | Jukka Mäkinen & Johan Linden | -1,30 | 1 | ||
10 | 3 | Raimo & Tuula Honkavuori | -2,10 | |||
11 | 12 | Jorma Tolvanen & Jukka Pesonen | -6,30 | 1 | ||
12 | 1 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | -6,90 | |||
13 | 16 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | -9,10 | 1 | ||
14 | 13 | Kari Koivula & Seppo Niemi | -13,60 | |||
15 | 7 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | -15,30 | |||
16 | 10 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | -21,10 |
Board | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
1 | -2,0 | 0,0 | -2,7 | +5,9 | -7,1 | -3,9 | +6,6 | -3,7 | 1 | -6,9 |
2 | +2,0 | 0,0 | +2,7 | -5,9 | +7,1 | +3,9 | -6,6 | +3,7 | 2 | +6,9 |
3 | -2,0 | 0,0 | +8,6 | -0,6 | +5,1 | +5,1 | -9,4 | -8,9 | 3 | -2,1 |
4 | +2,0 | 0,0 | -8,6 | +0,6 | -5,1 | -5,1 | +9,4 | +8,9 | 4 | +2,1 |
5 | -2,0 | 0,0 | +8,6 | -9,6 | -6,1 | +5,1 | +2,6 | +2,7 | 5 | +1,3 |
6 | +2,0 | 0,0 | -8,6 | +9,6 | +6,1 | -5,1 | -2,6 | -2,7 | 6 | -1,3 |
7 | -2,0 | 0,0 | -2,7 | -9,6 | -5,6 | +7,6 | -6,6 | +3,6 | 7 | -15,3 |
8 | +2,0 | 0,0 | +2,7 | +9,6 | +5,6 | -7,6 | +6,6 | -3,6 | 8 | +15,3 |
9 | +14,0 | 0,0 | -4,6 | +8,3 | +5,1 | -10,3 | +1,7 | +6,9 | 9 | +21,1 |
10 | -14,0 | 0,0 | +4,6 | -8,3 | -5,1 | +10,3 | -1,7 | -6,9 | 10 | -21,1 |
11 | -2,0 | 0,0 | -4,6 | +5,9 | +6,6 | -9,6 | +1,7 | +8,3 | 11 | +6,3 |
12 | +2,0 | 0,0 | +4,6 | -5,9 | -6,6 | +9,6 | -1,7 | -8,3 | 12 | -6,3 |
13 | -2,0 | 0,0 | +2,0 | +0,3 | -5,6 | +0,7 | +1,7 | -10,7 | 13 | -13,6 |
14 | +2,0 | 0,0 | -2,0 | -0,3 | +5,6 | -0,7 | -1,7 | +10,7 | 14 | +13,6 |
15 | -2,0 | 0,0 | -4,6 | -0,6 | +7,6 | +5,1 | +1,7 | +1,9 | 15 | +9,1 |
16 | +2,0 | 0,0 | +4,6 | +0,6 | -7,6 | -5,1 | -1,7 | -1,9 | 16 | -9,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Väinö Kelhä Kaarlo Ylinen | 6S | E | 980 | -2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-1 | N | 50 | -2,7 | ||||
4 | 4H-1 | E | 100 | +5,9 | ||||
5 | 3N+2 | W | 460 | -7,1 | ||||
6 | 4Sx-2 | N | 300 | -3,9 | ||||
7 | 4Sx | N | 790 | +6,6 | ||||
8 | 4S | E | 420 | -3,7 | ||||
Total | -6,9 |
Pair 2 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 6S | E | 980 S | +2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-1 | N | 50 | +2,7 | ||||
4 | 4H-1 | E | 100 | -5,9 | ||||
5 | 3N+2 | W | 460 | +7,1 | ||||
6 | 4Sx-2 | N | 300 | +3,9 | ||||
7 | 4Sx | N | 790 | -6,6 | ||||
8 | 4S | E | 420 | +3,7 | ||||
Total | +6,9 |
Pair 3 | Raimo & Tuula Honkavuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Pekka Uskali Kaj Sundsten | 6S | E | 980 | -2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S | S | 420 | +8,6 | ||||
4 | 1H+3 | W | 170 | -0,6 | ||||
5 | 3N-1 | E | 50 | +5,1 | ||||
6 | 3N-1 | E | 100 | +5,1 | ||||
7 | 3S+1 | N | 170 | -9,4 | ||||
8 | 4Hx+1 | E | 690 | -8,9 | ||||
Total | -2,1 |
Pair 4 | Pekka Uskali & Kaj Sundsten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 6S | E | 980 S | +2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S | S | 420 | -8,6 | ||||
4 | 1H+3 | W | 170 | +0,6 | ||||
5 | 3N-1 | E | 50 | -5,1 | ||||
6 | 3N-1 | E | 100 | -5,1 | ||||
7 | 3S+1 | N | 170 | +9,4 | ||||
8 | 4Hx+1 | E | 690 | +8,9 | ||||
Total | +2,1 |
Pair 5 | Jarl-Eric Nylund & Paavo Pyykönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Jukka Mäkinen Johan Linden | 6S | E | 980 | -2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S | S | 420 | +8,6 | ||||
4 | 4H | E | 620 | -9,6 | ||||
5 | 3N+1 | E | 430 | -6,1 | ||||
6 | 3N-1 | E | 100 | +5,1 | ||||
7 | 4S+1 | N | 650 | +2,6 | ||||
8 | 3S | W | 140 | +2,7 | ||||
Total | +1,3 |
Pair 6 | Jukka Mäkinen & Johan Linden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Jarl-Eric Nylund Paavo Pyykönen | 6S | E | 980 S | +2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S | S | 420 | -8,6 | ||||
4 | 4H | E | 620 | +9,6 | ||||
5 | 3N+1 | E | 430 | +6,1 | ||||
6 | 3N-1 | E | 100 | -5,1 | ||||
7 | 4S+1 | N | 650 | -2,6 | ||||
8 | 3S | W | 140 | -2,7 | ||||
Total | -1,3 |
Pair 7 | Aulis Koikkalainen & Erkki Becker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Erkki Malkamäki Harry Wikholm | 6S | E | 980 | -2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-1 | S | 50 | -2,7 | ||||
4 | 4H | E | 620 | -9,6 | ||||
5 | 3N | E | 400 | -5,6 | ||||
6 | 3N-2 | E | 200 | +7,6 | ||||
7 | 3D-3 | W | 300 | -6,6 | ||||
8 | 3Hx-1 | N | 100 | +3,6 | ||||
Total | -15,3 |
Pair 8 | Erkki Malkamäki & Harry Wikholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Aulis Koikkalainen Erkki Becker | 6S | E | 980 S | +2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-1 | S | 50 | +2,7 | ||||
4 | 4H | E | 620 | +9,6 | ||||
5 | 3N | E | 400 | +5,6 | ||||
6 | 3N-2 | E | 200 | -7,6 | ||||
7 | 3D-3 | W | 300 | +6,6 | ||||
8 | 3Hx-1 | N | 100 | -3,6 | ||||
Total | +15,3 |
Pair 9 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 6S-1 | E | 50 | +14,0 | ||
2 | 3N+3 | S | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-2 | S | 100 | -4,6 | ||||
4 | 4H-2 | E | 200 | +8,3 | ||||
5 | 3N-1 | W | 50 | +5,1 | ||||
6 | 4H+1 | W | 650 | -10,3 | ||||
7 | 4S | N | 620 | +1,7 | ||||
8 | 3S-1 | W | 50 | +6,9 | ||||
Total | +21,1 |
Pair 10 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 6S-1 | E | 50 | -14,0 | ||
2 | 3N+3 | S | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-2 | S | 100 | +4,6 | ||||
4 | 4H-2 | E | 200 | -8,3 | ||||
5 | 3N-1 | W | 50 | -5,1 | ||||
6 | 4H+1 | W | 650 | +10,3 | ||||
7 | 4S | N | 620 | -1,7 | ||||
8 | 3S-1 | W | 50 | -6,9 | ||||
Total | -21,1 |
Pair 11 | Alpo Järvinen & Juuso Leikola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Jorma Tolvanen Jukka Pesonen | 6S | E | 980 | -2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-2 | S | 100 | -4,6 | ||||
4 | 4H-1 | E | 100 | +5,9 | ||||
5 | 3N-2 | E | 100 | +6,6 | ||||
6 | 4H | W | 620 | -9,6 | ||||
7 | 4S | N | 620 | +1,7 | ||||
8 | 4S-2 | E | 100 | +8,3 | ||||
Total | +6,3 |
Pair 12 | Jorma Tolvanen & Jukka Pesonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Alpo Järvinen Juuso Leikola | 6S | E | 980 S | +2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-2 | S | 100 | +4,6 | ||||
4 | 4H-1 | E | 100 | -5,9 | ||||
5 | 3N-2 | E | 100 | -6,6 | ||||
6 | 4H | W | 620 | +9,6 | ||||
7 | 4S | N | 620 | -1,7 | ||||
8 | 4S-2 | E | 100 | -8,3 | ||||
Total | -6,3 |
Pair 13 | Kari Koivula & Seppo Niemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Jorma Järvinen Jorma Engelberg | 6N | E | 990 | -2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 3S | N | 140 | +2,0 | ||||
4 | 3H | E | 140 | +0,3 | ||||
5 | 3N | E | 400 | -5,6 | ||||
6 | 2S-2 | N | 100 | +0,7 | ||||
7 | 4S | N | 620 | +1,7 | ||||
8 | 5Hx-4 | N | 800 | -10,7 | ||||
Total | -13,6 |
Pair 14 | Jorma Järvinen & Jorma Engelberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Kari Koivula Seppo Niemi | 6N | E | 990 S | +2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 3S | N | 140 | -2,0 | ||||
4 | 3H | E | 140 | -0,3 | ||||
5 | 3N | E | 400 | +5,6 | ||||
6 | 2S-2 | N | 100 | -0,7 | ||||
7 | 4S | N | 620 | -1,7 | ||||
8 | 5Hx-4 | N | 800 | +10,7 | ||||
Total | +13,6 |
Pair 15 | Martin Arle & Christer Englund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Eero Auramaa Kaarle Walden | 6S | E | 980 | -2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-2 | N | 100 | -4,6 | ||||
4 | 1H+3 | E | 170 | -0,6 | ||||
5 | 3N-3 | E | 150 | +7,6 | ||||
6 | 3N-1 | W | 100 | +5,1 | ||||
7 | 4S | N | 620 | +1,7 | ||||
8 | 3S+1 | E | 170 | +1,9 | ||||
Total | +9,1 |
Pair 16 | Eero Auramaa & Kaarle Walden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Martin Arle Christer Englund | 6S | E | 980 S | +2,0 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | 0,0 | ||||
3 | 4S-2 | N | 100 | +4,6 | ||||
4 | 1H+3 | E | 170 | +0,6 | ||||
5 | 3N-3 | E | 150 | -7,6 | ||||
6 | 3N-1 | W | 100 | -5,1 | ||||
7 | 4S | N | 620 | -1,7 | ||||
8 | 3S+1 | E | 170 | -1,9 | ||||
Total | -9,1 |
Results produced on lauantai 12 joulukuu 09 at 5:08 pm