Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

SBL

Rally 5
lauantai 25 elokuu 12

Directed by Markku Seppänen
Scored by Markku Seppänen

 
Travellers   Handicapped Result

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 32 Lasse Utter & Ilkka Uimonen459,9/ 75061,32
2 5 Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen445,8/ 75059,44
3 4 Osmo Parviainen & Jan-Erik Pettersen445,5/ 75059,40
4 27 Bill Korsman & Reko Märsylä438,9/ 75058,52
5 18 Martti Meronen & Esa N Väliaho429,8/ 75057,31
6 8 Oula Wichmann & Ari Renvall409,5/ 72056,88
7 29 Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund405,2/ 72056,28
8 22 Erkki Becker & Kari Stenroos413,6/ 75055,15
9 21 Jouko Kankaanpää & Lassi Laine405,9/ 75054,12
10 26 Hannu Luhtala & Jonna Kaminen388,0/ 72053,89
11 =13 Tero Koivu & Alma Koivu403,1/ 75053,75
11 =24 Kari Koivisto & Sari Pelttari403,1/ 75053,75
13 15 Jussi Tamminen & Jussi Pölkki399,4/ 75053,25
14 19 Tiina Elsinen & Raija Tuomi397,4/ 75052,99
15 9 Toivo Tikkanen & Maria Tulonen393,2/ 75052,43
16 11 Oskari Koivu & Väinö Törnroos376,5/ 72052,29
17 6 Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori371,6/ 75049,55
18 3 Ranan Rimon & Jorma Tolvanen369,6/ 75049,28
19 12 Antti Elsinen & Mika Salomaa366,8/ 75048,91
20 14 Teuvo Kärnä & Vesa Viirelä359,1/ 75047,88
21 16 Nina Tyni & Juha Saarikoski351,2/ 75046,83
22 28 Joni Vihanta & Mikko Koli347,9/ 75046,39
23 = 7 Antti Saarinen & Ari Juutistenaho324,4/ 72045,06
23 =31 Aleksi Aalto & Jukka Aalto324,4/ 72045,06
25 23 Pirjo Räty & Jarmo Räty335,6/ 75044,75
26 17 Heikki Roschier & Tauno Kähkönen316,0/ 72043,89
27 30 Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä326,9/ 75043,59
28 2 Pirjo A. Nurminen & Raili Asa323,2/ 75043,09
29 10 Marja-Liisa Frey & Pia Petäjä320,4/ 75042,72
30 20 Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen301,1/ 75040,15
31 1 Markku Pulli & Vilma Noponen299,5/ 75039,93
32 25 Sami Mäki & Riitta Jaakonaho227,5/ 72031,60



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Pair Total
32 26,0 12,0 22,0 24,0 9,0 9,0 30,0 13,0 29,9 10,0 0,0 19,0 16,0 28,0 18,0 16,0 25,0 30,0 16,0 24,0 21,0 14,0 18,0 15,0         15,0                           32 459,9
5 22,0 12,0 30,0 16,0 16,0 18,0 1,0 23,0 11,8 26,0 29,0 28,0 27,0 28,0 1,0 26,0 13,0 24,0 1,0 22,0 5,0 26,0 18,0 15,0   7,0                                 5 445,8
4 10,0 26,0 22,0 24,0 23,0 18,0 28,0 28,0 6,5 21,0 3,0 6,0 22,0 6,0 29,0 29,0 13,0 14,0 25,0 7,0 11,0 26,0 18,0 15,0 15,0                                   4 445,5
27 8,0 25,0 20,0 6,0 28,0 18,0 24,0 25,0 29,9 20,0 10,0 11,0 14,0 29,0 12,0 14,0 25,0 24,0 21,0 14,0 9,0 4,0 18,0 15,0       15,0                             27 438,9
18 28,0 26,0 22,0 24,0 2,0 30,0 14,0 30,0 0,1 10,0 20,0 0,0 3,0 7,0 29,0 4,0 17,0 16,0 25,0 29,0 25,0 16,0 12,0 15,0         25,7                           18 429,8
8 14,0 18,0 8,0 20,0 21,0 25,0 29,0 7,0 23,5 9,0 10,0 0,0 14,0 15,0 24,0 9,0 17,0 16,0 19,0 23,0 16,0 28,0 29,0 15,0                                     8 409,5
29 28,0 4,0 23,0 6,0 7,0 28,0 16,0 0,0 18,2 16,0 21,0 27,0 26,0 29,0 1,0 0,0 26,0 30,0 14,0 6,0 26,0 26,0 12,0 15,0                                     29 405,2
22 10,0 26,0 8,0 22,0 28,0 12,0 14,0 23,0 24,6 16,0 30,0 11,0 27,0 4,0 18,0 21,0 1,0 24,0 28,0 19,0 2,0 14,0 1,0 15,0 15,0                                   22 413,6
21 20,0 18,0 8,0 6,0 2,0 18,0 24,0 1,0 12,9 29,0 3,0 19,0 16,0 15,0 29,0 8,0 13,0 28,0 11,0 7,0 28,0 26,0 27,0 30,0   7,0                                 21 405,9
26 2,0 4,0 23,0 26,0 7,0 6,0 22,0 29,0 18,0 25,0 21,0 11,0 14,0 2,0 6,0 14,0 17,0 26,0 19,0 16,0 21,0 26,0 18,0 15,0                                     26 388,0
13 22,0 5,0 22,0 24,0 23,0 24,0 1,0 13,0 17,1 28,0 9,0 3,0 26,0 15,0 12,0 9,0 17,0 6,0 5,0 23,0 30,0 16,0 23,0 15,0         15,0                           13 403,1
24 30,0 28,0 28,0 18,0 30,0 26,0 16,0 7,0 0,1 20,0 20,0 3,0 16,0 15,0 10,0 8,0 20,0 14,0 8,0 14,0 21,0 14,0 7,0 15,0 15,0                                   24 403,1
15 2,0 26,0 10,0 24,0 18,0 28,0 8,0 1,0 17,1 21,0 29,0 19,0 26,0 15,0 4,0 22,0 24,0 16,0 25,0 4,0 25,0 4,0 12,0 15,0         4,3                           15 399,4
19 10,0 12,0 18,0 26,0 21,0 21,0 14,0 23,0 5,4 29,0 10,0 27,0 9,0 15,0 18,0 2,0 13,0 14,0 16,0 19,0 11,0 4,0 30,0 15,0 15,0                                   19 397,4
9 14,0 12,0 28,0 16,0 21,0 25,0 6,0 17,0 18,2 4,0 27,0 24,0 21,0 15,0 1,0 22,0 5,0 26,0 2,0 11,0 9,0 16,0 23,0 15,0       15,0                             9 393,2
11 8,0 18,0 8,0 6,0 21,0 21,0 16,0 17,0 23,5 25,0 21,0 11,0 14,0 15,0 12,0 22,0 29,0 6,0 22,0 16,0 0,0 30,0 0,0 15,0                                     11 376,5
6 16,0 20,0 2,0 24,0 9,0 5,0 24,0 13,0 24,6 21,0 9,0 19,0 27,0 23,0 18,0 21,0 25,0 4,0 5,0 26,0 8,0 6,0 7,0 0,0 15,0                                   6 371,6
3 16,0 18,0 14,0 4,0 9,0 9,0 4,0 13,0 24,6 30,0 20,0 30,0 4,0 15,0 18,0 21,0 30,0 14,0 5,0 1,0 0,0 14,0 18,0 15,0   23,0                                 3 369,6
12 14,0 10,0 0,0 14,0 7,0 12,0 26,0 17,0 27,8 20,0 10,0 21,0 3,0 26,0 20,0 22,0 29,0 16,0 14,0 11,0 2,0 4,0 3,0 15,0     23,0                               12 366,8
14 6,0 0,0 7,0 4,0 2,0 12,0 20,0 23,0 11,8 14,0 20,0 19,0 30,0 22,0 24,0 22,0 5,0 26,0 29,0 8,0 19,0 4,0 12,0 15,0         4,3                           14 359,1
16 4,0 12,0 22,0 0,0 23,0 2,0 6,0 5,0 6,5 21,0 9,0 19,0 8,0 24,0 12,0 9,0 17,0 16,0 14,0 23,0 22,0 24,0 12,0 15,0         25,7                           16 351,2
28 24,0 30,0 8,0 30,0 12,0 2,0 6,0 17,0 12,9 2,0 10,0 30,0 4,0 1,0 24,0 16,0 5,0 6,0 21,0 7,0 16,0 14,0 12,0 15,0     23,0                               28 347,9
7 0,0 25,0 28,0 6,0 14,0 12,0 2,0 2,0 5,4 0,0 10,0 21,0 21,0 7,0 12,0 28,0 10,0 16,0 29,0 29,0 28,0 16,0 3,0 0,0                                     7 324,4
31 0,0 2,0 12,0 4,0 14,0 18,0 6,0 29,0 5,4 14,0 21,0 11,0 27,0 28,0 18,0 29,0 4,0 0,0 9,0 16,0 14,0 16,0 12,0 15,0                                     31 324,4
23 20,0 4,0 2,0 12,0 16,0 12,0 0,0 17,0 24,6 1,0 27,0 11,0 9,0 23,0 18,0 8,0 1,0 14,0 25,0 30,0 14,0 2,0 7,0 15,0   23,0                                 23 335,6
17 22,0 26,0 7,0 24,0 23,0 18,0 24,0 13,0 12,0 5,0 20,0 19,0 3,0 2,0 1,0 1,0 0,0 16,0 0,0 2,0 9,0 16,0 23,0 30,0                                     17 316,0
30 26,0 18,0 8,0 6,0 7,0 12,0 29,0 17,0 12,9 9,0 10,0 11,0 3,0 2,0 29,0 30,0 13,0 4,0 9,0 23,0 9,0 16,0 1,0 15,0     7,0                               30 326,9
2 16,0 12,0 2,0 14,0 28,0 0,0 14,0 13,0 2,2 10,0 20,0 9,0 0,0 8,0 26,0 8,0 13,0 14,0 30,0 28,0 5,0 14,0 7,0 15,0 15,0                                   2 323,2
10 20,0 4,0 16,0 26,0 2,0 30,0 16,0 25,0 5,4 9,0 1,0 2,0 14,0 15,0 12,0 9,0 17,0 2,0 5,0 0,0 19,0 26,0 23,0 15,0     7,0                               10 320,4
20 4,0 18,0 22,0 8,0 0,0 4,0 16,0 7,0 17,1 1,0 9,0 19,0 16,0 15,0 6,0 21,0 25,0 4,0 1,0 1,0 30,0 0,0 27,0 15,0 15,0                                   20 301,1
1 30,0 5,0 22,0 10,0 9,0 5,0 14,0 5,0 6,5 5,0 20,0 9,0 4,0 15,0 6,0 8,0 6,0 14,0 16,0 7,0 21,0 14,0 18,0 15,0 15,0                                   1 299,5
25 8,0 4,0 8,0 6,0 28,0 0,0 10,0 7,0 23,5 9,0 1,0 11,0 16,0 1,0 12,0 1,0 5,0 0,0 11,0 14,0 4,0 4,0 29,0 15,0                                     25 227,5



Ranking   Travellers


Handicapped Ranking

Pos Pair Players Original Score% Handicap Score% Adjusted Score%
1 4 Osmo Parviainen & Jan-Erik Pettersen +59,40 -7,50 +66,90
2 5 Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen +59,44 -5,96 +65,40
3 8 Oula Wichmann & Ari Renvall +56,88 -6,05 +62,93
413 Tero Koivu & Alma Koivu +53,75 -8,36 +62,11
532 Lasse Utter & Ilkka Uimonen +61,32 0,00 +61,32
627 Bill Korsman & Reko Märsylä +58,52 -1,62 +60,14
731 Aleksi Aalto & Jukka Aalto +45,06 -13,97 +59,03
821 Jouko Kankaanpää & Lassi Laine +54,12 -4,36 +58,48
918 Martti Meronen & Esa N Väliaho +57,31 -1,12 +58,43
1029 Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund +56,28 -2,07 +58,35
1124 Kari Koivisto & Sari Pelttari +53,75 -3,35 +57,10
1226 Hannu Luhtala & Jonna Kaminen +53,89 -3,04 +56,93
1322 Erkki Becker & Kari Stenroos +55,15 -1,20 +56,35
1411 Oskari Koivu & Väinö Törnroos +52,29 -3,37 +55,66
1528 Joni Vihanta & Mikko Koli +46,39 -8,30 +54,69
1616 Nina Tyni & Juha Saarikoski +46,83 -7,83 +54,66
17 9 Toivo Tikkanen & Maria Tulonen +52,43 -1,97 +54,40
1823 Pirjo Räty & Jarmo Räty +44,75 -8,85 +53,60
1915 Jussi Tamminen & Jussi Pölkki +53,25 0,00 +53,25
20 7 Antti Saarinen & Ari Juutistenaho +45,06 -8,13 +53,19
2119 Tiina Elsinen & Raija Tuomi +52,99 0,00 +52,99
2214 Teuvo Kärnä & Vesa Viirelä +47,88 -5,02 +52,90
2310 Marja-Liisa Frey & Pia Petäjä +42,72 -8,35 +51,07
24 6 Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori +49,55 0,00 +49,55
25 2 Pirjo A. Nurminen & Raili Asa +43,09 -6,36 +49,45
26 3 Ranan Rimon & Jorma Tolvanen +49,28 0,00 +49,28
2712 Antti Elsinen & Mika Salomaa +48,91 0,00 +48,91
2820 Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen +40,15 -8,49 +48,64
2917 Heikki Roschier & Tauno Kähkönen +43,89 -4,50 +48,39
30 1 Markku Pulli & Vilma Noponen +39,93 -6,60 +46,53
3130 Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä +43,59 -1,60 +45,19
3225 Sami Mäki & Riitta Jaakonaho +31,60 -9,65 +41,25



Ranking


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K Q 5 2
7 6 4 3
8 7
♣ Q 10 7
 
♠ 9 7 6 3
A 8
Q 9 5 3
♣ 9 4 2
  ♠ A 10
Q J 10 9 5
J 2
♣ K 8 6 3
  ♠ J 8 4
K 2
A K 10 6 4
♣ A J 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 10 1NNHA 90   10 20
2 8 2D+1SHA 110   16 14
3 9 3DSHA 110   16 14
1 7 3C-4EDA 200   30 0
5 11 2NSHA 120   22 8
6 12 2D+1SHA 110   16 14
22 23 1NSS7 90   10 20
31 24 3N-3SS7  150 0 30
19 21 1NSS9 90   10 20
32 20 2S+1SHA 140   26 4
16 30 1N-1SD5  50 4 26
15 29 1N-2SS6  100 2 28
14 28 2H-1ED5 50   6 24
18 26 2S-3WD8 150   28 2
13 27 1N+1SHA 120   22 8
17 25 2NSD3 120   22 8
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A
4 2
A K 6 4 2
♣ K 9 8 5 3
 
♠ K Q 8 7 5 3
7 6 5
9 8
♣ Q 2
  ♠ J 10 9 4 2
9 3
7 5 3
♣ A 7 4
  ♠ 6
A K Q J 10 8
Q J 10
♣ J 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 11 5H+1SCK 680   12 18
6 12 6Sx-5WSA 1100   20 10
4 10 6HSSK 1430   26 4
2 8 5H+1SSK 680   12 18
1 7 5D+1NSJ 620   5 25
3 9 6Sx-4EH4 800   18 12
32 20 4H+2SSK 680   12 18
22 23 6HSSK 1430   26 4
31 24 5Sx-3WDA 500   2 28
19 21 5H+1SSK 680   12 18
18 26 6HSSK 1430   26 4
13 27 5D+1NS2 620   5 25
17 25 6HSSK 1430   26 4
16 30 4H+2SSK 680   12 18
14 28 4Sx-2WH4 300   0 30
15 29 6HSSK 1430   26 4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 7 3
Q 6
A 10 8
♣ A Q 9 8 6 3
 
♠ Q 2
K J 9 2
K 9 7 6 5 3
♣ K
  ♠ K 10 9 8 6 4
10 5 4 3
J 4
♣ 7
  ♠ A J 5
A 8 7
Q 2
♣ J 10 5 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 30 3N+2NDJ 460   22 8
17 29 3C+3ND5 170   7 23
16 28 3N+2NS10 460   22 8
14 26 3C+3SD3 170   7 23
15 27 5CSSQ 400   10 20
13 25 3N+2NS10 460   22 8
4 11 3N+2NS6 460   22 8
1 8 3N+2NDJ 460   22 8
6 7 4C+1NDJ 150   2 28
3 10 3N+1SH2 430   14 16
5 12 3N+3SD5 490   30 0
2 9 2C+3SD6 150   2 28
31 19 5C+1SD5 420   12 18
23 24 4C+1SD6 150   2 28
20 22 3N+2SD10 460   22 8
32 21 3N+2NDJ 460   22 8
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9 5
Q 10 4 3
J 9 8 3
♣ 10 6 5
 
♠ Q 7 6 3
6 5
Q 7 6 5
♣ J 9 7
  ♠ J 10 8
A K 9 8 7 2
4
♣ Q 4 2
  ♠ A K 4 2
J
A K 10 2
♣ A K 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 27 3NNH6 600   24 6
14 26 5D-2NHA  200 4 26
13 25 3NNH8 600   24 6
18 30 3NNH7 600   24 6
17 29 3NNHA 600   24 6
16 28 6D-4NHA  400 0 30
5 12 2Hx-1EHJ 200   16 14
2 9 2N+1NH8 150   14 16
1 8 3DNHA 110   10 20
4 11 3NSHA 600   24 6
6 7 3NNHK 600   24 6
3 10 5D-2NHA  200 4 26
32 21 3NNS10 600   24 6
23 24 3D+1NHA 130   12 18
31 19 5D-2NHA  200 4 26
20 22 3N-1SH6  100 8 22
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 10 4 3
9 5
K J 9 5 2
♣ 10 7
 
♠ K 9 5 2
A 2
A 3
♣ J 8 6 5 4
  ♠ A J 7
8 7 4 3
10 7 4
♣ A K 3
  ♠ 8 6
K Q J 10 6
Q 8 6
♣ Q 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
32 19 2NWHK  120 9 21
21 22 3C+1WD5  130 2 28
24 20 3H-3ES8 150   30 0
31 23 3CEHK  110 14 16
13 26 3N-1EHK 50   23 7
16 29 3N-1EHK 50   23 7
14 27 2C+2EHK  130 2 28
18 25 3C+1EHK  130 2 28
17 30 3N-1EHK 50   23 7
15 28 1NEHK  90 18 12
1 9 2NEHK  120 9 21
4 12 4S-1EHK 50   23 7
6 8 2NEHK  120 9 21
5 7 2H-1SC5  100 16 14
3 11 2NEHK  120 9 21
2 10 4S-2WD5 100   28 2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 10 2
A K Q 7
K 7 2
♣ Q 6 5
 
♠ 8 7 3
8
10 8 6 4 3
♣ A K 8 7
  ♠ K Q 9 6 5
10 9 4 3
A Q
♣ 9 3
  ♠ A 4
J 6 5 2
J 9 5
♣ J 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
32 19 3SEH5  140 9 21
21 22 3H-2SCK  100 18 12
24 20 1NNSK 90   26 4
31 23 1N-2NS5  100 18 12
18 25 1N+1NSK 120   30 0
17 30 3H-2SS3  100 18 12
15 28 3S-1ESA 100   28 2
16 29 3S+1ED5  170 2 28
13 26 2N-1NH4  50 24 6
14 27 2SEH2  110 12 18
5 7 4H-2NSK  100 18 12
3 11 2S+1ECJ  140 9 21
2 10 3S+2EH2  200 0 30
1 9 3H-3SS7  150 5 25
4 12 3H-2SCA  100 18 12
6 8 3C-3SH8  150 5 25
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 3
A 10 8 7 6 3
Q 9 5
♣ 10 7
 
♠ J 9 5 4 2
Q 9 4
10 6 3 2
♣ 5
  ♠ A 8
K 2
A 8 7 4
♣ K 9 8 6 3
  ♠ K 10 7 6
J 5
K J
♣ A Q J 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 2H+1NSA 140   14 16
6 9 3H+1NDA 170   24 6
3 12 3D-1WC10 100   4 26
4 7 3NSS4 600   28 2
5 8 4H-1NC3  100 1 29
2 11 2H+1NDA 140   14 16
19 20 2H+1NC6 140   14 16
22 24 2H+1NSA 140   14 16
32 23 4HSD3 620   30 0
21 31 2H+2NSA 170   24 6
18 29 2H+1NSA 140   14 16
14 25 1N+2NC6 150   20 10
15 26 2NSD3 120   8 22
13 30 4H-1SC5  100 1 29
16 27 2HNSA 110   6 24
17 28 3H+1ND7 170   24 6
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 10
A 9 8
A K 10 8 3
♣ K J 9
 
♠ K 6
10 4
Q J 7 6 4 2
♣ 8 4 3
  ♠ A 8 5 4 3
J 6 5 3 2
---
♣ Q 10 6
  ♠ J 9 7 2
K Q 7
9 5
♣ A 7 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 8 3N+2NS3 460   23 7
2 11 3N+1NS3 430   13 17
1 10 3NNH4 400   5 25
4 7 2Dx-4WSQ 800   28 2
3 12 3N+1NS3 430   13 17
6 9 3N+1SC4 430   13 17
19 20 3N+2NS4 460   23 7
32 23 3N+1NS2 430   13 17
22 24 3N+2NH3 460   23 7
21 31 2Hx-2ECA 300   1 29
17 28 3N+1NH2 430   13 17
13 30 3N+1NH2 430   13 17
16 27 3NNS3 400   5 25
18 29 3Dx-5WSQ 1100   30 0
14 25 3N+2SH10 460   23 7
15 26 2Sx-2WDA 300   1 29
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 7 5
K 8 7 3
Q J 3
♣ J 9
 
♠ 4 3
A 5
K 10 7
♣ 10 8 6 5 4 2
  ♠ J 10
J 2
A 8 6 5 2
♣ A K Q 3
  ♠ A K Q 6 2
Q 10 9 6 4
9 4
♣ 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 28 4C-1WS7 100   17,1 12,9
16 25 4S-2SD7  100 6,5 23,5
15 30 5C-1WDQ 100   17,1 12,9
18 27 5Hx-3SC4  500 0,1 29,9
14 29 4H-1NCA  50 11,8 18,2
17 26 S 40% 60% 12 18
5 9 4S-1NCA  50 11,8 18,2
3 7 3SNCA 140   24,6 5,4
4 8 4S-2SD6  100 6,5 23,5
1 11 4Sx-1SC4  100 6,5 23,5
2 12 1N+2ESA  150 2,2 27,8
6 10 3SSD7 140   24,6 5,4
23 19 3HSC4 140   24,6 5,4
22 31 3SNCA 140   24,6 5,4
20 21 4C-1WS9 100   17,1 12,9
32 24 5Cx-2WH6 500   29,9 0,1
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 6
J 10 9 7 6 4 3
8 5 3
♣ A 8
 
♠ 8
K 8 5 2
A K J 10 7 2
♣ J 10
  ♠ K J 9 7
A Q
4
♣ Q 7 6 5 4 3
  ♠ A Q 10 5 4 3 2
---
Q 9 6
♣ K 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 27 3N+1ESA  630 10 20
14 29 3NED6  600 14 16
17 26 3N+2ES5  660 5 25
13 28 1Sx+1SDA 360   28 2
15 30 2Sx-1SDA  200 21 9
16 25 3Sx-1SDK  200 21 9
2 12 3N+1ES5  630 10 20
6 10 3S-2SDA  200 21 9
5 9 5D-2WS6 200   26 4
3 7 5C-4ESA 400   30 0
4 8 3S-2SDA  200 21 9
1 11 3N+2ESA  660 5 25
32 24 3N+1ES10  630 10 20
23 19 5Hx-5ND4  1400 1 29
22 31 4Sx-2SDA  500 16 14
20 21 4Hx-5NC6  1400 1 29
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 10
A 10 6 5 3
A 5 3
♣ A J 6
 
♠ K 9 6 5 4
K 8
Q 4
♣ 9 4 3 2
  ♠ J 7 3 2
2
10 9 8 7 6
♣ Q 10 5
  ♠ A 8
Q J 9 7 4
K J 2
♣ K 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
24 19 4H+1SD5 450   20 10
20 31 4HSC9 420   9 21
21 23 5H-1SC5  50 3 27
32 22 6H-2SS4  100 0 30
18 28 4H+1SS8 450   20 10
13 29 4HSS4 420   9 21
15 25 4H+2SS6 480   29 1
14 30 5HSS6 450   20 10
16 26 4HSC8 420   9 21
17 27 4H+1SC3 450   20 10
1 12 5HSS4 450   20 10
3 8 4H+1SS6 450   20 10
4 9 5H-1SC2  50 3 27
6 11 4HSC3 420   9 21
5 10 4H+2SS5 480   29 1
2 7 4H+1SS5 450   20 10
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 7 6 5 4 2
A Q 3
A
♣ Q 5 4
 
♠ K Q J 10
J 10 7 5
J
♣ A J 10 3
  ♠ A 8
9 8 6 4
K Q 9 7 5
♣ 8 2
  ♠ 3
K 2
10 8 6 4 3 2
♣ K 9 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
32 22 2H-1WDA 50   19 11
24 19 2H+1WS5  140 3 27
20 31 3H-1WDA 50   19 11
21 23 1N-1ED4 50   19 11
14 30 4H-1WDA 50   19 11
16 26 2H-1WS6 50   19 11
17 27 3H-1WS5 50   19 11
18 28 3N+1WS5  430 0 30
13 29 2H+1WS6  140 3 27
15 25 3H-1WDA 50   19 11
5 10 2N-2WS7 100   28 2
2 7 2HWDA  110 9 21
1 12 2HWDA  110 9 21
4 9 2NWS4  120 6 24
3 8 3N-3ES7 150   30 0
6 11 3H-1WS5 50   19 11
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K J
J 10 9 7 6 5
Q
♣ A 9 7 2
 
♠ Q 10 4
K Q
K 8 5 4
♣ Q 8 5 3
  ♠ A 9 7 5 2
A 4 3
J 7 3
♣ K 4
  ♠ 8 6 3
8 2
A 10 9 6 2
♣ J 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 4SEH8  620 4 26
6 18 4S-1EH8 100   27 3
4 16 2H-1ND3  100 22 8
5 17 4S-1EH2 100   27 3
3 15 4SEH8  620 4 26
2 14 3N+1WHJ  630 0 30
28 29 4SEH8  620 4 26
25 27 2S+1EH8  140 16 14
31 30 4S-1EH5 100   27 3
32 26 2S+1EH8  140 16 14
20 10 3SEH8  140 16 14
23 7 2S+2EH8  170 9 21
19 9 3S+1EH8  170 9 21
22 12 4S-1EH8 100   27 3
24 8 2S+1EH8  140 16 14
21 11 2S+1EH8  140 16 14
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J
J 10 9 8 6
J 9 7 3
♣ 8 7 3
 
♠ A 7
5
A K 8 6 2
♣ K Q J 6 2
  ♠ 9 5 3 2
A Q 4 2
10
♣ A 10 9 4
  ♠ K Q 10 8 6 4
K 7 3
Q 5 4
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 15 3NES6  400 15 15
2 14 5C+1WSJ  420 8 22
6 18 3D+1WSJ  130 23 7
1 13 3NWSJ  400 15 15
4 16 3N+1WSJ  430 6 24
5 17 5C-1ESK 50   28 2
31 30 6C-1WSJ 50   28 2
32 26 6C-1WSJ 50   28 2
28 29 6C+1WSJ  940 1 29
25 27 6C+1WSJ  940 1 29
24 8 3NWSJ  400 15 15
21 11 3NWSJ  400 15 15
20 10 3NESK  400 15 15
19 9 5CESK  400 15 15
23 7 4CEC5  130 23 7
22 12 6CESQ  920 4 26
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 7 4 3
J 8 7 5 3
K 9 6
♣ 9 6
 
♠ K Q 10 8 5 2
10 9
8 5
♣ 7 4 3
  ♠ A J 9 6
6 2
Q 7 4 2
♣ A 10 5
  ♠ ---
A K Q 4
A J 10 3
♣ K Q J 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
24 12 5CSS5 600   10 20
20 8 4Sx-3WC9 500   6 24
22 10 4H+2NS6 680   18 12
23 11 5H+1NSA 680   18 12
21 9 6HNSA 1430   29 1
19 7 4H+2NSA 680   18 12
4 17 6HNCA 1430   29 1
5 18 3Sx-2WC6 300   1 29
3 16 4H+2NSA 680   18 12
2 15 5Sx-4WC9 800   26 4
1 14 4Sx-3WH7 500   6 24
6 13 5H+1NSA 680   18 12
26 28 4Sx-3WC9 500   6 24
31 25 5H+1NH6 680   18 12
29 30 3Sx-2WC9 300   1 29
32 27 5H+1NH6 680   18 12
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 5
J 7 4
Q J 10 7 3
♣ 7 5 4
 
♠ J 8 7 2
10 8 6
K 6 4
♣ K 6 3
  ♠ A 4 3
K 5
8 5 2
♣ A Q 9 8 2
  ♠ K Q 9 6
A Q 9 3 2
A 9
♣ J 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 7 1NEH2  90 2 28
24 12 1N-1SS7  50 8 22
20 8 2HSC3 110   21 9
22 10 2HSC3 110   21 9
23 11 3D-1ND5  50 8 22
21 9 3H-1SC3  50 8 22
5 18 3HSH6 140   26 4
6 13 2HSC3 110   21 9
4 17 2H+3SH8 200   29 1
3 16 2HSH8 110   21 9
1 14 3H-1SS2  50 8 22
2 15 2H-1SCK  50 8 22
32 27 3C-1EDA 100   16 14
26 28 1HSS7 80   14 16
29 30 4H-3SC3  150 0 30
31 25 3Cx-1EDA 200   29 1
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A
A K 2
J 9 8 5 4
♣ A K 4 3
 
♠ J 10 5 2
Q 9
10 2
♣ Q 10 9 5 2
  ♠ Q 9 7 6 3
J 4
A K 7 6 3
♣ 6
  ♠ K 8 4
10 8 7 6 5 3
Q
♣ J 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
