Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
24 | 30 | 28 | 28 | 18 | 30 | 26 | 15 | 24 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 28 | 26 | 22 | 24 | 2 | 30 | 18 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 26 | 22 | 24 | 23 | 18 | 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 22 | 5 | 22 | 24 | 23 | 24 | 13 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22 | 26 | 7 | 24 | 23 | 18 | 17 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 12 | 28 | 16 | 21 | 25 | 9 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 22 | 12 | 30 | 16 | 16 | 18 | 5 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 26 | 10 | 24 | 18 | 28 | 15 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 18 | 8 | 20 | 21 | 25 | 8 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 26 | 8 | 22 | 28 | 12 | 22 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 30 | 8 | 30 | 12 | 2 | 28 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | 12 | 18 | 26 | 21 | 21 | 15 | 19 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 8 | 25 | 20 | 6 | 28 | 18 | 27 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 26 | 12 | 22 | 24 | 9 | 9 | 32 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 4 | 16 | 26 | 2 | 30 | 10 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 28 | 4 | 23 | 6 | 7 | 28 | 29 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 25 | 28 | 6 | 14 | 12 | 7 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 18 | 8 | 6 | 21 | 21 | 11 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30 | 5 | 22 | 10 | 9 | 5 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | 18 | 8 | 6 | 7 | 12 | 30 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 20 | 2 | 24 | 9 | 5 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 12 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 21 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 18 | 14 | 4 | 9 | 9 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 4 | 23 | 26 | 7 | 6 | 26 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 4 | 2 | 12 | 16 | 12 | 23 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 12 | 22 | 0 | 23 | 2 | 16 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 10 | 0 | 14 | 7 | 12 | 12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 18 | 22 | 8 | 0 | 4 | 20 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | 4 | 8 | 6 | 28 | 0 | 25 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 2 | 12 | 4 | 14 | 18 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 14 | 31 |
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Kari Koivisto & Sari Pelttari | +83,33 | -3,35 | +86,68 |
2 | 4 | Osmo Parviainen & Jan-Erik Pettersen | +68,33 | -7,50 | +75,83 |
3 | 13 | Tero Koivu & Alma Koivu | +66,67 | -8,36 | +75,03 |
4 | 18 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | +73,33 | -1,12 | +74,45 |
5 | 17 | Heikki Roschier & Tauno Kähkönen | +66,67 | -4,50 | +71,17 |
6 | 5 | Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen | +63,33 | -5,96 | +69,29 |
7 | 28 | Joni Vihanta & Mikko Koli | +58,89 | -8,30 | +67,19 |
8 | 9 | Toivo Tikkanen & Maria Tulonen | +64,44 | -1,97 | +66,41 |
9 | 8 | Oula Wichmann & Ari Renvall | +58,89 | -6,05 | +64,94 |
10 | 10 | Marja-Liisa Frey & Pia Petäjä | +54,44 | -8,35 | +62,79 |
11 | 22 | Erkki Becker & Kari Stenroos | +58,89 | -1,20 | +60,09 |
12 | 15 | Jussi Tamminen & Jussi Pölkki | +60,00 | 0,00 | +60,00 |
13 | 27 | Bill Korsman & Reko Märsylä | +58,33 | -1,62 | +59,95 |
14 | 19 | Tiina Elsinen & Raija Tuomi | +58,57 | 0,00 | +58,57 |
15 | 32 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +56,67 | 0,00 | +56,67 |
16 | 29 | Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund | +53,33 | -2,07 | +55,40 |
17 | 7 | Antti Saarinen & Ari Juutistenaho | +47,22 | -8,13 | +55,35 |
18 | 1 | Markku Pulli & Vilma Noponen | +45,00 | -6,60 | +51,60 |
19 | 11 | Sakari Stubb & Väinö Törnroos | +45,56 | -3,37 | +48,93 |
20 | 2 | Pirjo A. Nurminen & Raili Asa | +40,00 | -6,36 | +46,36 |
21 | 23 | Pirjo Räty & Jarmo Räty | +36,67 | -8,85 | +45,52 |
22 | 30 | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä | +42,78 | -1,60 | +44,38 |
23 | 21 | Jouko Kankaanpää & Lassi Laine | +40,00 | -4,36 | +44,36 |
24 | 16 | Nina Tyni & Juha Saarikoski | +35,00 | -7,83 | +42,83 |
25 | 6 | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori | +42,22 | 0,00 | +42,22 |
26 | 31 | Aleksi Aalto & Jukka Aalto | +27,78 | -13,97 | +41,75 |
27 | 26 | Hannu Luhtala & Jonna Kaminen | +37,78 | -3,04 | +40,82 |
28 | 25 | Sami Mäki & Riitta Jaakonaho | +30,00 | -9,65 | +39,65 |
29 | 20 | Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen | +31,11 | -8,49 | +39,60 |
30 | 3 | Ranan Rimon & Jorma Tolvanen | +38,89 | 0,00 | +38,89 |
31 | 12 | Antti Elsinen & Mika Salomaa | +31,67 | 0,00 | +31,67 |
32 | 14 | Teuvo Kärnä & Vesa Viirelä | +17,22 | -5,02 | +22,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Markku Pulli & Vilma Noponen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Antti Saarinen Ari Juutistenaho | 3C-4 | E | 200 | 30 | 30 | |
2 | 5D+1 | N | 620 | 5 | 30 | |||
3 | 8 | Oula Wichmann Ari Renvall | 3N+2 | N | 460 | 22 | 30 | |
4 | 3D | N | 110 | 10 | 30 | |||
5 | 9 | Toivo Tikkanen Maria Tulonen | 2N | E | 120 | 9 | 30 | |
6 | 3H-3 | S | 150 | 5 | 30 | |||
Total | 45,00% | 81 | 180 |
Pair 2 | Pirjo A. Nurminen & Raili Asa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Oula Wichmann Ari Renvall | 2D+1 | S | 110 | 16 | 30 | |
2 | 5H+1 | S | 680 | 12 | 30 | |||
3 | 9 | Toivo Tikkanen Maria Tulonen | 2C+3 | S | 150 | 2 | 30 | |
4 | 2N+1 | N | 150 | 14 | 30 | |||
5 | 10 | Marja-Liisa Frey Pia Petäjä | 4S-2 | W | 100 | 28 | 30 | |
6 | 3S+2 | E | 200 | 0 | 30 | |||
Total | 40,00% | 72 | 180 |
Pair 3 | Ranan Rimon & Jorma Tolvanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Toivo Tikkanen Maria Tulonen | 3D | S | 110 | 16 | 30 | |
2 | 6Sx-4 | E | 800 | 18 | 30 | |||
3 | 10 | Marja-Liisa Frey Pia Petäjä | 3N+1 | S | 430 | 14 | 30 | |
4 | 5D-2 | N | 200 | 4 | 30 | |||
5 | 11 | Sakari Stubb Väinö Törnroos | 2N | E | 120 | 9 | 30 | |
6 | 2S+1 | E | 140 | 9 | 30 | |||
Total | 38,89% | 70 | 180 |
Pair 4 | Osmo Parviainen & Jan-Erik Pettersen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Marja-Liisa Frey Pia Petäjä | 1N | N | 90 | 10 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 26 | 30 | |||
3 | 11 | Sakari Stubb Väinö Törnroos | 3N+2 | N | 460 | 22 | 30 | |
4 | 3N | S | 600 | 24 | 30 | |||
5 | 12 | Antti Elsinen Mika Salomaa | 4S-1 | E | 50 | 23 | 30 | |
6 | 3H-2 | S | 100 | 18 | 30 | |||
Total | 68,33% | 123 | 180 |
Pair 5 | Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Sakari Stubb Väinö Törnroos | 2N | S | 120 | 22 | 30 | |
2 | 5H+1 | S | 680 | 12 | 30 | |||
3 | 12 | Antti Elsinen Mika Salomaa | 3N+3 | S | 490 | 30 | 30 | |
4 | 2Hx-1 | E | 200 | 16 | 30 | |||
5 | 7 | Antti Saarinen Ari Juutistenaho | 2H-1 | S | 100 | 16 | 30 | |
6 | 4H-2 | N | 100 | 18 | 30 | |||
Total | 63,33% | 114 | 180 |
Pair 6 | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Antti Elsinen Mika Salomaa | 2D+1 | S | 110 | 16 | 30 | |
2 | 6Sx-5 | W | 1100 | 20 | 30 | |||
3 | 7 | Antti Saarinen Ari Juutistenaho | 4C+1 | N | 150 | 2 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 24 | 30 | |||
5 | 8 | Oula Wichmann Ari Renvall | 2N | E | 120 | 9 | 30 | |
6 | 3C-3 | S | 150 | 5 | 30 | |||
Total | 42,22% | 76 | 180 |
Pair 7 | Antti Saarinen & Ari Juutistenaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 1 | Markku Pulli Vilma Noponen | 3C-4 | E | 200 | 0 | 30 | |
2 | 5D+1 | N | 620 | 25 | 30 | |||
3 | 6 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 4C+1 | N | 150 | 28 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 6 | 30 | |||
5 | 5 | Janne Tauriainen Jukka Rokkanen | 2H-1 | S | 100 | 14 | 30 | |
6 | 4H-2 | N | 100 | 12 | 30 | |||
Total | 47,22% | 85 | 180 |
Pair 8 | Oula Wichmann & Ari Renvall | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 2D+1 | S | 110 | 14 | 30 | |
2 | 5H+1 | S | 680 | 18 | 30 | |||
3 | 1 | Markku Pulli Vilma Noponen | 3N+2 | N | 460 | 8 | 30 | |
4 | 3D | N | 110 | 20 | 30 | |||
5 | 6 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 2N | E | 120 | 21 | 30 | |
6 | 3C-3 | S | 150 | 25 | 30 | |||
Total | 58,89% | 106 | 180 |
Pair 9 | Toivo Tikkanen & Maria Tulonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Ranan Rimon Jorma Tolvanen | 3D | S | 110 | 14 | 30 | |
2 | 6Sx-4 | E | 800 | 12 | 30 | |||
3 | 2 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 2C+3 | S | 150 | 28 | 30 | |
4 | 2N+1 | N | 150 | 16 | 30 | |||
5 | 1 | Markku Pulli Vilma Noponen | 2N | E | 120 | 21 | 30 | |
6 | 3H-3 | S | 150 | 25 | 30 | |||
Total | 64,44% | 116 | 180 |
Pair 10 | Marja-Liisa Frey & Pia Petäjä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Osmo Parviainen Jan-Erik Pettersen | 1N | N | 90 | 20 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 4 | 30 | |||
3 | 3 | Ranan Rimon Jorma Tolvanen | 3N+1 | S | 430 | 16 | 30 | |
4 | 5D-2 | N | 200 | 26 | 30 | |||
5 | 2 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 4S-2 | W | 100 | 2 | 30 | |
6 | 3S+2 | E | 200 | 30 | 30 | |||
Total | 54,44% | 98 | 180 |
Pair 11 | Sakari Stubb & Väinö Törnroos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Janne Tauriainen Jukka Rokkanen | 2N | S | 120 | 8 | 30 | |
2 | 5H+1 | S | 680 | 18 | 30 | |||
3 | 4 | Osmo Parviainen Jan-Erik Pettersen | 3N+2 | N | 460 | 8 | 30 | |
4 | 3N | S | 600 | 6 | 30 | |||
5 | 3 | Ranan Rimon Jorma Tolvanen | 2N | E | 120 | 21 | 30 | |
6 | 2S+1 | E | 140 | 21 | 30 | |||
Total | 45,56% | 82 | 180 |
Pair 12 | Antti Elsinen & Mika Salomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 2D+1 | S | 110 | 14 | 30 | |
2 | 6Sx-5 | W | 1100 | 10 | 30 | |||
3 | 5 | Janne Tauriainen Jukka Rokkanen | 3N+3 | S | 490 | 0 | 30 | |
4 | 2Hx-1 | E | 200 | 14 | 30 | |||
5 | 4 | Osmo Parviainen Jan-Erik Pettersen | 4S-1 | E | 50 | 7 | 30 | |
6 | 3H-2 | S | 100 | 12 | 30 | |||
Total | 31,67% | 57 | 180 |
Pair 13 | Tero Koivu & Alma Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 27 | Bill Korsman Reko Märsylä | 1N+1 | S | 120 | 22 | 30 | |
2 | 5D+1 | N | 620 | 5 | 30 | |||
3 | 25 | Sami Mäki Riitta Jaakonaho | 3N+2 | N | 460 | 22 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 24 | 30 | |||
5 | 26 | Hannu Luhtala Jonna Kaminen | 3N-1 | E | 50 | 23 | 30 | |
6 | 2N-1 | N | 50 | 24 | 30 | |||
Total | 66,67% | 120 | 180 |
Pair 14 | Teuvo Kärnä & Vesa Viirelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 28 | Joni Vihanta Mikko Koli | 2H-1 | E | 50 | 6 | 30 | |
2 | 4Sx-2 | W | 300 | 0 | 30 | |||
3 | 26 | Hannu Luhtala Jonna Kaminen | 3C+3 | S | 170 | 7 | 30 | |
4 | 5D-2 | N | 200 | 4 | 30 | |||
5 | 27 | Bill Korsman Reko Märsylä | 2C+2 | E | 130 | 2 | 30 | |
6 | 2S | E | 110 | 12 | 30 | |||
Total | 17,22% | 31 | 180 |
Pair 15 | Jussi Tamminen & Jussi Pölkki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 29 | Juuso Fagerlund Vesa Fagerlund | 1N-2 | S | 100 | 2 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 26 | 30 | |||
3 | 27 | Bill Korsman Reko Märsylä | 5C | S | 400 | 10 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 24 | 30 | |||
5 | 28 | Joni Vihanta Mikko Koli | 1N | E | 90 | 18 | 30 | |
6 | 3S-1 | E | 100 | 28 | 30 | |||
Total | 60,00% | 108 | 180 |
Pair 16 | Nina Tyni & Juha Saarikoski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 30 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 1N-1 | S | 50 | 4 | 30 | |
2 | 4H+2 | S | 680 | 12 | 30 | |||
3 | 28 | Joni Vihanta Mikko Koli | 3N+2 | N | 460 | 22 | 30 | |
4 | 6D-4 | N | 400 | 0 | 30 | |||
5 | 29 | Juuso Fagerlund Vesa Fagerlund | 3N-1 | E | 50 | 23 | 30 | |
6 | 3S+1 | E | 170 | 2 | 30 | |||
Total | 35,00% | 63 | 180 |
Pair 17 | Heikki Roschier & Tauno Kähkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 25 | Sami Mäki Riitta Jaakonaho | 2N | S | 120 | 22 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 26 | 30 | |||
3 | 29 | Juuso Fagerlund Vesa Fagerlund | 3C+3 | N | 170 | 7 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 24 | 30 | |||
5 | 30 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 3N-1 | E | 50 | 23 | 30 | |
6 | 3H-2 | S | 100 | 18 | 30 | |||
Total | 66,67% | 120 | 180 |
Pair 18 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 26 | Hannu Luhtala Jonna Kaminen | 2S-3 | W | 150 | 28 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 26 | 30 | |||
3 | 30 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 3N+2 | N | 460 | 22 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 24 | 30 | |||
5 | 25 | Sami Mäki Riitta Jaakonaho | 3C+1 | E | 130 | 2 | 30 | |
6 | 1N+1 | N | 120 | 30 | 30 | |||
Total | 73,33% | 132 | 180 |
Pair 19 | Tiina Elsinen & Raija Tuomi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Jouko Kankaanpää Lassi Laine | 1N | S | 90 | 10 | 30 | |
2 | 5H+1 | S | 680 | 12 | 30 | |||
3 | 31 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 5C+1 | S | 420 | 18 | 30 | |
4 | 5D-2 | N | 200 | 26 | 30 | |||
5 | 32 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2N | W | 120 | 21 | 30 | |
6 | 3S | E | 140 | 21 | 30 | |||
11 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 4H+1 | S | 450 | 15 | 30 | |
Total | 58,57% | 123 | 210 |
Pair 20 | Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 32 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2S+1 | S | 140 | 4 | 30 | |
2 | 4H+2 | S | 680 | 18 | 30 | |||
3 | 22 | Erkki Becker Kari Stenroos | 3N+2 | S | 460 | 22 | 30 | |
4 | 3N-1 | S | 100 | 8 | 30 | |||
5 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 3H-3 | E | 150 | 0 | 30 | |
6 | 1N | N | 90 | 4 | 30 | |||
Total | 31,11% | 56 | 180 |
Pair 21 | Jouko Kankaanpää & Lassi Laine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Tiina Elsinen Raija Tuomi | 1N | S | 90 | 20 | 30 | |
2 | 5H+1 | S | 680 | 18 | 30 | |||
3 | 32 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3N+2 | N | 460 | 8 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 6 | 30 | |||
5 | 22 | Erkki Becker Kari Stenroos | 3C+1 | W | 130 | 2 | 30 | |
6 | 3H-2 | S | 100 | 18 | 30 | |||
Total | 40,00% | 72 | 180 |
Pair 22 | Erkki Becker & Kari Stenroos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 23 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 1N | S | 90 | 10 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 26 | 30 | |||
3 | 20 | Sari Itäluoma Veijo Nikkanen | 3N+2 | S | 460 | 8 | 30 | |
4 | 3N-1 | S | 100 | 22 | 30 | |||
5 | 21 | Jouko Kankaanpää Lassi Laine | 3C+1 | W | 130 | 28 | 30 | |
6 | 3H-2 | S | 100 | 12 | 30 | |||
Total | 58,89% | 106 | 180 |
Pair 23 | Pirjo Räty & Jarmo Räty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 22 | Erkki Becker Kari Stenroos | 1N | S | 90 | 20 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 4 | 30 | |||
3 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 4C+1 | S | 150 | 2 | 30 | |
4 | 3D+1 | N | 130 | 12 | 30 | |||
5 | 31 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 3C | E | 110 | 16 | 30 | |
6 | 1N-2 | N | 100 | 12 | 30 | |||
Total | 36,67% | 66 | 180 |
Pair 24 | Kari Koivisto & Sari Pelttari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 31 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 3N-3 | S | 150 | 30 | 30 | |
2 | 5Sx-3 | W | 500 | 28 | 30 | |||
3 | 23 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 4C+1 | S | 150 | 28 | 30 | |
4 | 3D+1 | N | 130 | 18 | 30 | |||
5 | 20 | Sari Itäluoma Veijo Nikkanen | 3H-3 | E | 150 | 30 | 30 | |
6 | 1N | N | 90 | 26 | 30 | |||
11 | 19 | Tiina Elsinen Raija Tuomi | 4H+1 | S | 450 | 15 | 30 | |
Total | 83,33% | 175 | 210 |
Pair 25 | Sami Mäki & Riitta Jaakonaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Heikki Roschier Tauno Kähkönen | 2N | S | 120 | 8 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 4 | 30 | |||
3 | 13 | Tero Koivu Alma Koivu | 3N+2 | N | 460 | 8 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 6 | 30 | |||
5 | 18 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 3C+1 | E | 130 | 28 | 30 | |
6 | 1N+1 | N | 120 | 0 | 30 | |||
Total | 30,00% | 54 | 180 |
Pair 26 | Hannu Luhtala & Jonna Kaminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 2S-3 | W | 150 | 2 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 4 | 30 | |||
3 | 14 | Teuvo Kärnä Vesa Viirelä | 3C+3 | S | 170 | 23 | 30 | |
4 | 5D-2 | N | 200 | 26 | 30 | |||
5 | 13 | Tero Koivu Alma Koivu | 3N-1 | E | 50 | 7 | 30 | |
6 | 2N-1 | N | 50 | 6 | 30 | |||
Total | 37,78% | 68 | 180 |
Pair 27 | Bill Korsman & Reko Märsylä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Tero Koivu Alma Koivu | 1N+1 | S | 120 | 8 | 30 | |
2 | 5D+1 | N | 620 | 25 | 30 | |||
3 | 15 | Jussi Tamminen Jussi Pölkki | 5C | S | 400 | 20 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 6 | 30 | |||
5 | 14 | Teuvo Kärnä Vesa Viirelä | 2C+2 | E | 130 | 28 | 30 | |
6 | 2S | E | 110 | 18 | 30 | |||
Total | 58,33% | 105 | 180 |
Pair 28 | Joni Vihanta & Mikko Koli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Teuvo Kärnä Vesa Viirelä | 2H-1 | E | 50 | 24 | 30 | |
2 | 4Sx-2 | W | 300 | 30 | 30 | |||
3 | 16 | Nina Tyni Juha Saarikoski | 3N+2 | N | 460 | 8 | 30 | |
4 | 6D-4 | N | 400 | 30 | 30 | |||
5 | 15 | Jussi Tamminen Jussi Pölkki | 1N | E | 90 | 12 | 30 | |
6 | 3S-1 | E | 100 | 2 | 30 | |||
Total | 58,89% | 106 | 180 |
Pair 29 | Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Jussi Tamminen Jussi Pölkki | 1N-2 | S | 100 | 28 | 30 | |
2 | 6H | S | 1430 | 4 | 30 | |||
3 | 17 | Heikki Roschier Tauno Kähkönen | 3C+3 | N | 170 | 23 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 6 | 30 | |||
5 | 16 | Nina Tyni Juha Saarikoski | 3N-1 | E | 50 | 7 | 30 | |
6 | 3S+1 | E | 170 | 28 | 30 | |||
Total | 53,33% | 96 | 180 |
Pair 30 | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Nina Tyni Juha Saarikoski | 1N-1 | S | 50 | 26 | 30 | |
2 | 4H+2 | S | 680 | 18 | 30 | |||
3 | 18 | Martti Meronen Esa N Väliaho | 3N+2 | N | 460 | 8 | 30 | |
4 | 3N | N | 600 | 6 | 30 | |||
5 | 17 | Heikki Roschier Tauno Kähkönen | 3N-1 | E | 50 | 7 | 30 | |
6 | 3H-2 | S | 100 | 12 | 30 | |||
Total | 42,78% | 77 | 180 |
Pair 31 | Aleksi Aalto & Jukka Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 3N-3 | S | 150 | 0 | 30 | |
2 | 5Sx-3 | W | 500 | 2 | 30 | |||
3 | 19 | Tiina Elsinen Raija Tuomi | 5C+1 | S | 420 | 12 | 30 | |
4 | 5D-2 | N | 200 | 4 | 30 | |||
5 | 23 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3C | E | 110 | 14 | 30 | |
6 | 1N-2 | N | 100 | 18 | 30 | |||
Total | 27,78% | 50 | 180 |
Pair 32 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
