2012-07-14 28-54
Jakotaulut
Puolimarathon
5 pöytää, 10 paria. Jakomäärä: 27. Keski: 108.
Sija Pari Pisteet % Nimi Kerho
1 6 129 59,7 Timo Jalopaasi - Timo Tero Oulun BK - OY-Bridge
2 3 126 58,3 Bill Korsman - Reko Märsylä Vasa BK - Vaasan Trikki
3 10 117 54,2 Timo Sairanen - Seppo Sauvola Oulun BK - OY-Bridge
4 7 114 52,8 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk Vasa BK
5 4 111 51,4 Riku Mattila - Aku Nieminen H6 - Seinäjoen BK
6 9 110 50,9 Oskari Koivu - Aarne Koivu Jyväskylän BK
7 1 105 48,6 Anne Tallgren - Marko Tallgren Rauman BK
8 8 102 47,2 Matti Kauma - John-Erik Eklund Seinäjoen BK - Vasa BK
9 5 100 46,3 Tero Koivu - Kari Patana Jyväskylän BK
10 2 66 30,6 Elena Puumalainen - Vesa Viirelä Seinäjoen BK - Ähtärin BK
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 1 Jako: 2
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
1 10 5Hx W -1 100 7 1 1 10 3C E +1 -130 8 0
6 4 5Cx E -1 100 7 1 8 9 3S E +1 -170 6 2
3 7 4H E -1 50 3 5 6 4 3S E +2 -200 4 4
8 9 4H W -1 50 3 5 2 5 4S E +1 -450 2 6
2 5 4H W = -420 0 8 3 7 4Sx E +1 -690 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 3 Jako: 4
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
2 5 1N S = 90 8 0 2 10 3D W +2 -150 7 1
1 10 3H S -1 -50 4 4 4 8 3D E +2 -150 7 1
3 7 2H S -1 -50 4 4 3 6 4D W +2 -170 3 5
8 9 1N S -1 -50 4 4 7 5 4D W +2 -170 3 5
6 4 3H S -2 -100 0 8 9 1 5D W +1 -620 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 5 Jako: 6
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
3 6 4H W -1 50 7 1 7 5 4H S = 420 8 0
7 5 4H W -1 50 7 1 2 10 3H S +1 170 3 5
4 8 4Sx N -1 -200 4 4 3 6 3H S +1 170 3 5
2 10 4H W = -420 1 7 4 8 3H S +1 170 3 5
9 1 4H W = -420 1 7 9 1 3H N +1 170 3 5
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 7 Jako: 8
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
1 2 3N S +3 690 7 1 4 7 4H S = 420 8 0
3 10 3N S +3 690 7 1 8 6 5Dx E -2 300 6 2
5 9 3N S +2 660 3 5 1 2 3S N = 140 4 4
8 6 3N S +2 660 3 5 3 10 4D E -1 50 2 6
4 7 3N N +1 630 0 8 5 9 4S N -2 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 9 Jako: 10
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
1 2 3N E = -600 7 1 9 7 3N S +1 630 8 0
8 6 3N E = -600 7 1 6 1 2N N +2 180 6 2
5 9 4H W = -620 4 4 5 8 3D N +2 150 4 4
4 7 3N E +1 -630 2 6 2 3 4D N = 130 2 6
3 10 3N E +2 -660 0 8 4 10 3Sx W = -730 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 11 Jako: 12
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
9 7 3N N +1 430 8 0 5 8 6S W -2 100 8 0
6 1 5C N = 400 6 2 9 7 4S W = -420 6 2
5 8 2S S +3 200 4 4 4 10 4S W +1 -450 4 4
2 3 3S S +1 170 1 7 2 3 4S W +2 -480 1 7
4 10 3S S +1 170 1 7 6 1 4S W +2 -480 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 13 Jako: 14
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
6 9 3S W +1 -170 7 1 6 9 3N N +1 430 8 0
7 2 3S W +1 -170 7 1 5 10 5C S = 400 6 2
5 10 3S W +2 -200 4 4 7 2 4D N +2 170 4 4
1 8 4S W = -620 1 7 1 8 4D N +1 150 2 6
3 4 4S W = -620 1 7 3 4 3N N -1 -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 15 Jako: 16
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
7 2 6H W -2 100 8 0 7 1 4H W -2 200 8 0
3 4 6H W -1 50 6 2 6 10 2H W -1 100 6 2
6 9 4H W +2 -480 4 4 2 9 2N E = -120 2 6
1 8 6H W = -980 1 7 4 5 2N E = -120 2 6
5 10 6H W = -980 1 7 8 3 2N E = -120 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 17 Jako: 18
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
7 1 6C S = 920 8 0 6 10 4S W +1 -450 8 0
2 9 3N S +2 460 6 2 8 3 3N E +2 -460 6 2
6 10 3N S +1 430 3 5 2 9 4S W +2 -480 2 6
8 3 3N S +1 430 3 5 4 5 4S E +2 -480 2 6
4 5 1S N +2 140 0 8 7 1 4S W +2 -480 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 19 Jako: 20
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
3 1 4H S = 420 7 1 8 2 3C E +2 -150 8 0
9 4 4H S = 420 7 1 3 1 5H W = -650 4 4
8 2 3N S = 400 4 4 5 6 5H W = -650 4 4
5 6 3N S -2 -100 2 6 7 10 4H W +1 -650 4 4
7 10 3N S -3 -150 0 8 9 4 3N E +2 -660 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 21 Jako: 22
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
3 1 4H W -1 50 8 0 4 2 2H S = 110 8 0
5 6 3N E +1 -430 5 3 6 7 1N W = -90 5 3
8 2 3N E +1 -430 5 3 9 3 1N W = -90 5 3
7 10 3N E +2 -460 1 7 1 5 3Hx S -1 -100 2 6
9 4 3N E +2 -460 1 7 8 10 2N W +1 -150 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 23 Jako: 24
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
6 7 2N N = 120 8 0 6 7 5Dx W -3 500 8 0
4 2 2C N +1 110 6 2 1 5 4S S +1 450 5 3
1 5 2H S -1 -100 4 4 4 2 4H N +1 450 5 3
9 3 2H W = -110 2 6 8 10 4H N = 420 1 7
8 10 4Sx S -4 -1100 0 8 9 3 4H N = 420 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 25 Jako: 26
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
7 8 6Dx S = 1090 7 1 1 4 3C E -1 100 7 1
9 10 6Dx S = 1090 7 1 9 10 3C E -1 100 7 1
1 4 5Dx S +1 650 4 4 7 8 2N E = -120 4 4
2 6 5Sx E -1 200 2 6 2 6 1N E +2 -150 2 6
5 3 5Sx E = -850 0 8 5 3 3Hx N -2 -500 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Jako: 27
Pari Sit Tulos Pisteet
7 8 4S W -2 100 7 1
9 10 3Sx W -1 100 7 1
2 6 5D W -1 50 4 4
5 3 5D E = -400 2 6
1 4 5Cx N -3 -500 0 8
Jakotaulut
Puolimarathon