Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 5 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +43,20 |
2 | 4 | Erkki Becker & Pekka J Ranta | +36,80 |
3 | 2 | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen | +29,80 |
4 | 6 | Anna Porkka & Esa Tuosa | +15,60 |
5 | 3 | Matti Rysä & Pekka Tuominen | -50,00 |
6 | 1 | Jarmo Räty & Pirjo Räty | -75,40 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 5 | Martti Seppänen & Markku Seppänen | +86,60 |
2 | 6 | Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | +17,00 |
3 | 2 | Osmo Parviainen & Arto Puumalainen | +3,00 |
4 | 3 | Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo | -8,80 |
5 | 4 | Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola | -37,80 |
6 | 1 | Harri Sabelström & Kaija Peltola | -60,00 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pair | Total |
5 | -6,4 | -3,0 | +1,8 | +5,4 | +1,6 | +1,2 | +5,4 | -3,2 | +2,2 | +7,4 | +2,0 | +6,8 | -5,0 | -3,0 | +11,6 | +0,8 | -4,6 | +0,4 | +0,4 | +2,6 | +1,2 | +11,0 | +2,4 | +2,8 | +1,6 | -0,4 | +4,4 | -0,6 | -8,2 | +0,6 | +9,2 | -3,2 | +4,0 | -6,8 | -3,8 | +0,2 | -1,6 | +1,0 | +2,0 | +3,0 | 5 | +43,2 |
4 | +7,0 | +10,0 | -1,8 | -2,4 | -13,0 | 0,0 | +5,4 | +1,8 | -4,4 | -6,8 | -5,4 | +6,8 | -5,8 | +6,6 | -1,0 | -1,6 | +7,2 | -0,4 | +0,4 | -3,6 | 0,0 | +9,2 | +5,4 | -6,6 | +1,6 | -0,4 | -9,4 | -1,4 | +8,2 | +0,6 | +8,0 | +3,6 | -5,2 | +1,4 | +5,8 | +8,0 | +0,8 | +3,2 | +2,0 | +3,0 | 4 | +36,8 |
2 | -6,4 | -3,8 | +1,8 | -11,8 | +3,6 | 0,0 | +6,2 | -0,2 | +3,0 | +7,4 | +4,2 | -8,2 | +2,2 | +4,4 | -3,0 | -1,6 | +7,8 | +1,2 | -0,8 | +2,6 | +1,2 | -4,8 | -10,8 | +9,6 | +3,8 | +2,0 | +4,4 | -0,6 | +7,6 | +0,6 | -3,8 | -2,2 | +4,0 | +6,8 | +5,8 | -3,0 | -1,6 | +3,2 | +2,0 | -3,0 | 2 | +29,8 |
6 | +7,0 | +4,4 | -1,8 | -2,0 | +2,6 | +1,2 | +7,0 | -3,2 | -6,0 | +7,4 | +2,0 | -8,2 | +4,0 | -3,0 | 0,0 | +0,8 | +0,6 | +0,4 | +0,4 | +5,6 | +1,2 | -5,8 | -5,0 | +1,2 | +1,6 | -0,4 | -4,8 | +12,2 | +6,8 | +0,6 | -4,8 | +6,4 | +4,0 | -4,2 | -5,6 | -5,6 | +0,8 | +1,0 | -0,2 | -3,0 | 6 | +15,6 |
3 | +5,2 | -3,8 | +1,8 | +5,4 | +2,6 | -1,2 | -7,8 | +3,0 | +3,0 | -8,0 | +2,0 | +8,0 | +0,6 | -2,0 | -6,6 | +0,8 | -6,4 | -0,4 | +0,4 | -4,2 | -2,4 | -4,8 | +3,6 | -0,4 | -10,2 | -0,4 | +4,4 | -7,8 | -11,6 | -1,8 | -3,8 | -2,6 | +2,8 | +1,4 | +1,6 | +0,2 | +0,8 | -10,4 | +2,0 | -3,0 | 3 | -50,0 |
1 | -6,4 | -3,8 | -1,8 | +5,4 | +2,6 | -1,2 | -16,2 | +1,8 | +2,2 | -7,4 | -4,8 | -5,2 | +4,0 | -3,0 | -1,0 | +0,8 | -4,6 | -1,2 | -0,8 | -3,0 | -1,2 | -4,8 | +4,4 | -6,6 | +1,6 | -0,4 | +1,0 | -1,8 | -2,8 | -0,6 | -4,8 | -2,0 | -9,6 | +1,4 | -3,8 | +0,2 | +0,8 | +2,0 | -7,8 | +3,0 | 1 | -75,4 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pair | Total |
5 | +6,4 | +3,8 | -1,8 | +11,8 | -3,6 | 0,0 | -6,2 | +0,2 | +4,4 | +6,8 | +5,4 | -6,8 | +5,8 | -6,6 | +1,0 | +1,6 | +4,6 | +1,2 | +0,8 | +3,0 | +1,2 | +4,8 | -4,4 | +6,6 | +10,2 | +0,4 | -4,4 | +7,8 | +11,6 | +1,8 | +3,8 | +2,6 | -4,0 | +4,2 | +5,6 | +5,6 | -0,8 | -1,0 | +0,2 | +3,0 | 5 | +86,6 |
6 | +6,4 | +3,8 | +1,8 | -5,4 | -2,6 | +1,2 | +16,2 | -1,8 | -3,0 | -7,4 | -4,2 | +8,2 | -2,2 | -4,4 | +3,0 | +1,6 | +6,4 | +0,4 | -0,4 | +4,2 | +2,4 | +4,8 | -3,6 | +0,4 | -1,6 | +0,4 | +9,4 | +1,4 | -8,2 | -0,6 | -8,0 | -3,6 | -4,0 | +6,8 | +3,8 | -0,2 | +1,6 | -1,0 | -2,0 | -3,0 | 6 | +17,0 |
2 | +6,4 | +3,0 | -1,8 | -5,4 | -1,6 | -1,2 | -5,4 | +3,2 | +6,0 | -7,4 | -2,0 | +8,2 | -4,0 | +3,0 | 0,0 | -0,8 | -7,2 | +0,4 | -0,4 | +3,6 | 0,0 | -9,2 | -5,4 | +6,6 | -1,6 | +0,4 | -1,0 | +1,8 | +2,8 | +0,6 | +4,8 | +2,0 | -2,8 | -1,4 | -1,6 | -0,2 | -0,8 | +10,4 | -2,0 | +3,0 | 2 | +3,0 |
3 | -7,0 | -10,0 | +1,8 | +2,4 | +13,0 | 0,0 | -5,4 | -1,8 | -2,2 | +7,4 | +4,8 | +5,2 | -4,0 | +3,0 | +1,0 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | -5,6 | -1,2 | +5,8 | +5,0 | -1,2 | -1,6 | +0,4 | -4,4 | +0,6 | +8,2 | -0,6 | -9,2 | +3,2 | -4,0 | -6,8 | -5,8 | +3,0 | +1,6 | -3,2 | -2,0 | +3,0 | 3 | -8,8 |
4 | -5,2 | +3,8 | -1,8 | -5,4 | -2,6 | +1,2 | +7,8 | -3,0 | -2,2 | -7,4 | -2,0 | -6,8 | +5,0 | +3,0 | -11,6 | -0,8 | -7,8 | -1,2 | +0,8 | -2,6 | -1,2 | +4,8 | +10,8 | -9,6 | -1,6 | +0,4 | +4,8 | -12,2 | -6,8 | -0,6 | +4,8 | -6,4 | +9,6 | -1,4 | +3,8 | -0,2 | -0,8 | -2,0 | +7,8 | -3,0 | 4 | -37,8 |
1 | -7,0 | -4,4 | +1,8 | +2,0 | -2,6 | -1,2 | -7,0 | +3,2 | -3,0 | +8,0 | -2,0 | -8,0 | -0,6 | +2,0 | +6,6 | -0,8 | +4,6 | -0,4 | -0,4 | -2,6 | -1,2 | -11,0 | -2,4 | -2,8 | -3,8 | -2,0 | -4,4 | +0,6 | -7,6 | -0,6 | +3,8 | +2,2 | +5,2 | -1,4 | -5,8 | -8,0 | -0,8 | -3,2 | -2,0 | -3,0 | 1 | -60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
4H | W | -420 | 4H-2 | W | -100 | -6,4 | 7 |
2 | 3N+1 | E | -430 | 2N | E | +120 | -3,8 | |||
3 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | -1,8 | |||
4 | 4H-1 | E | +100 | 3H+1 | W | +170 | 5,4 | |||
5 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | S | -630 | 2,6 | |||
6 | 4S | N | +420 | 4S+2 | N | -480 | -1,2 | |||
7 | 5Cx+1 | E | -950 | 4S+3 | S | -710 | -16,2 | |||
8 | 5D-2 | E | +100 | 4S-1 | N | +50 | 1,8 | |||
9 | 3  | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo |
4H | N | +420 | 4H+1 | N | -450 | 2,2 | 11 |
10 | 3N+3 | N | +690 | 5S+1 | S | -680 | -7,4 | |||
11 | 3N | E | -400 | 2N+2 | E | +180 | -4,8 | |||
12 | 5D-1 | E | +50 | 4S+1 | N | -650 | -5,2 | |||
13 | 4S-2 | E | +200 | 3S-1 | E | -100 | 4 | |||
14 | 4H+1 | E | -450 | 4H | E | +420 | -3 | |||
15 | 2H | N | +110 | 3H-1 | N | +100 | -1 | |||
16 | 3N+1 | W | -630 | 4S | W | +620 | 0,8 | |||
17 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
5D-1 | N | -50 | 3N-1 | S | +50 | -4,6 | 6 |
18 | 2D+3 | W | -150 | 2C+1 | W | +110 | -1,2 | |||
19 | 3N+2 | W | -660 | 3N+1 | W | +630 | -0,8 | |||
20 | 2D | E | -90 | 1N-1 | E | -100 | -3 | |||
21 | 3N+1 | S | +630 | 3N+3 | S | -690 | -1,2 | |||
22 | 4H | E | -620 | 4Hx-1 | E | -200 | -4,8 | |||
23 | 2H+1 | W | -140 | 3N-2 | S | +200 | 4,4 | |||
24 | 2H+2 | E | -170 | 3S+1 | N | -170 | -6,6 | |||
25 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
3N | N | +400 | 3N+2 | S | -460 | 1,6 | 8 |
26 | 3N+2 | W | -660 | 3N | E | +600 | -0,4 | |||
27 | 4Sx-2 | E | +300 | 4H | S | -420 | 1 | |||
28 | 2C+2 | N | +130 | 2S+2 | S | -170 | -1,8 | |||
29 | 2H | N | +110 | 4H | N | -620 | -2,8 | |||
30 | 1N | N | +90 | 1N+1 | N | -120 | -0,6 | |||
31 | 4H+1 | E | -450 | 4H | E | +420 | -4,8 | |||
32 | 2C | W | -90 | 2H-2 | S | +100 | -2 | |||
33 | 4  | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola |
6H | W | -980 | 4Sx-4 | S | +800 | -9,6 | 6 |
34 | 4Sx-3 | E | +500 | 4Sx-3 | E | -500 | 1,4 | |||
35 | 2D-1 | N | -50 | 2S-3 | W | -300 | -3,8 | |||
36 | 3S-1 | N | -100 | 3S+1 | N | -170 | 0,2 | |||
37 | 6N+1 | S | +1470 | 6S+1 | N | -1460 | 0,8 | |||
38 | 3N+1 | N | +430 | 3N+2 | N | -460 | 2 | |||
39 | 2S-2 | S | -200 | 2H+1 | N | -140 | -7,8 | |||
40 | 3N-2 | E | +100 | 3N-2 | E | -100 | 3 | |||
Total | -75,4 |
Team 2 | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
4H | W | -420 | 4H | E | +420 | -6,4 | 12 |
2 | 3N+1 | E | -430 | 3N | E | +400 | -3,8 | |||
3 | 2H | S | +110 | 2H | S | -110 | 1,8 | |||
4 | 4H+1 | E | -650 | 4S-1 | E | -100 | -11,8 | |||
5 | 3N+2 | S | +660 | 3N | S | -600 | 3,6 | |||
6 | 4S+1 | N | +450 | 4S+2 | N | -480 | 0 | |||
7 | 5S+1 | S | +680 | 5S | S | -650 | 6,2 | |||
8 | 5D-1 | E | +50 | 3S-1 | N | +50 | -0,2 | |||
9 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
4H+1 | N | +450 | 2H+1 | N | -140 | 3 | 17 |
10 | 6S | S | +1430 | 6S | S | -1430 | 7,4 | |||
11 | 2D+1 | W | -110 | 3H+1 | E | +170 | 4,2 | |||
12 | 4S-1 | N | -100 | 4S-1 | N | +100 | -8,2 | |||
13 | 3C+2 | N | +150 | 4S-2 | E | -200 | 2,2 | |||
14 | 3H+2 | E | -200 | 4H+1 | E | +450 | 4,4 | |||
15 | 3S-1 | W | +50 | 3H | N | -140 | -3 | |||
16 | 4S+2 | W | -680 | 5D+1 | E | +620 | -1,6 | |||
17 | 4  | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola |
3N+1 | N | +430 | 5D | N | -400 | 7,8 | 14 |
18 | 2D | W | -90 | 2D+2 | W | +130 | 1,2 | |||
19 | 3N+2 | W | -660 | 3N+1 | W | +630 | -0,8 | |||
20 | 2D-1 | E | +100 | 2S | W | +110 | 2,6 | |||
21 | 3N+3 | S | +690 | 3N+2 | S | -660 | 1,2 | |||
22 | 4H | E | -620 | 4H-1 | E | -100 | -4,8 | |||
23 | 4Hx | W | -790 | 3C-1 | S | +100 | -10,8 | |||
24 | 4S+1 | N | +450 | 3H+1 | E | +170 | 9,6 | |||
25 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
3N+2 | S | +460 | 3N | N | -400 | 3,8 | 22 |
26 | 3N | E | -600 | 3N+2 | W | +660 | 2 | |||
27 | 4H | S | +420 | 4Sx-2 | E | -300 | 4,4 | |||
28 | 2S+2 | S | +170 | 2C+2 | N | -130 | -0,6 | |||
29 | 4H | N | +620 | 2H | N | -110 | 7,6 | |||
30 | 1N+1 | N | +120 | 1N | N | -90 | 0,6 | |||
31 | 4H | E | -420 | 4H+1 | E | +450 | -3,8 | |||
32 | 2H-2 | S | -100 | 2C | W | +90 | -2,2 | |||
33 | 3  | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo |
4H+1 | W | -450 | 3N+3 | E | +490 | 4 | 20 |
34 | 4H+2 | N | +680 | 3Sx-3 | E | -500 | 6,8 | |||
35 | 2N-3 | W | +300 | 2H+1 | S | -140 | 5,8 | |||
36 | 4S-2 | N | -200 | 4S-1 | N | +100 | -3 | |||
37 | 6C+1 | N | +1390 | 6S+1 | N | -1460 | -1,6 | |||
38 | 3N+2 | N | +460 | 3N-1 | N | +50 | 3,2 | |||
39 | 1N+2 | N | +150 | 2H+1 | S | -140 | 2 | |||
40 | 3C | W | -110 | 3C | W | +110 | -3 | |||
Total | +29,8 |
Team 3 | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola |
3N-1 | W | +50 | 4H-2 | W | -100 | 5,2 | 14 |
2 | 3N+1 | W | -430 | 4S-2 | W | -100 | -3,8 | |||
3 | 2N-1 | E | +100 | Passed | N | 0 | 1,8 | |||
4 | 4H-1 | E | +100 | 5Cx-1 | N | +200 | 5,4 | |||
5 | 3N+1 | S | +630 | 3N-2 | S | +200 | 2,6 | |||
6 | 3N+1 | S | +430 | 4S+1 | N | -450 | -1,2 | |||
7 | 4C+2 | E | -170 | 4S+1 | N | -650 | -7,8 | |||
8 | 3H | S | +140 | 2H | S | -110 | 3 | |||
9 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
4H+1 | N | +450 | 4H | N | -420 | 3 | 19 |
10 | 5S+1 | S | +680 | 3N+3 | N | -690 | -8 | |||
11 | 2N+2 | E | -180 | 3N | E | +400 | 2 | |||
12 | 4S+1 | N | +650 | 5D-1 | E | -50 | 8 | |||
13 | 3S-1 | E | +100 | 4S-2 | E | -200 | 0,6 | |||
14 | 4H | E | -420 | 4H+1 | E | +450 | -2 | |||
15 | 3H-1 | N | -100 | 2H | N | -110 | -6,6 | |||
16 | 4S | W | -620 | 3N+1 | W | +630 | 0,8 | |||
17 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
5Dx-1 | N | -100 | 3D+2 | N | -150 | -6,4 | 12 |
18 | 2D+2 | W | -130 | 3D | W | +110 | -0,4 | |||
19 | 3N+1 | W | -630 | 3N+1 | W | +630 | 0,4 | |||
20 | 1NT+1 | E | -120 | 2S-2 | W | -200 | -4,2 | |||
21 | 3N | S | +600 | 3N+3 | S | -690 | -2,4 | |||
22 | 4H | E | -620 | 4H+1 | E | +650 | -4,8 | |||
23 | 3H+1 | W | -170 | 5Cx-2 | S | +500 | 3,6 | |||
24 | 5H-1 | E | +50 | 5H-2 | E | -100 | -0,4 | |||
25 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
3N-1 | S | -50 | 3N | S | -400 | -10,2 | 4 |
26 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | -0,4 | |||
27 | 4H | S | +420 | 4H | S | -420 | 4,4 | |||
28 | 3S-1 | S | -100 | 2S+2 | S | -170 | -7,8 | |||
29 | 4S-4 | S | -400 | 4S-2 | S | +200 | -11,6 | |||
30 | 2C-1 | W | +50 | 1N+1 | N | -120 | -1,8 | |||
31 | 4H | E | -420 | 6H-2 | E | -100 | -3,8 | |||
32 | 2C+1 | E | -110 | 1N+1 | E | +120 | -2,6 | |||
33 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
3N+3 | E | -490 | 4H+1 | W | +450 | 2,8 | 10 |
34 | 3Sx-3 | E | +500 | 4H+2 | N | -680 | 1,4 | |||
35 | 2H+1 | S | +140 | 2N-3 | W | -300 | 1,6 | |||
36 | 4S-1 | N | -100 | 4S-2 | N | +200 | 0,2 | |||
37 | 6S+1 | N | +1460 | 6C+1 | N | -1390 | 0,8 | |||
38 | 3N-1 | N | -50 | 3N+2 | N | -460 | -10,4 | |||
39 | 2H+1 | S | +140 | 1N+2 | N | -150 | 2 | |||
40 | 3C | W | -110 | 3C | W | +110 | -3 | |||
Total | -50,0 |
Team 4 | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 3  | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo |
4H-2 | W | +100 | 3N-1 | W | -50 | 7 | 16 |
2 | 4S-2 | W | +100 | 3N+1 | W | +430 | 10 | |||
3 | Passed | N | 0 | 2N-1 | E | -100 | -1,8 | |||
4 | 5Cx-1 | N | -200 | 4H-1 | E | -100 | -2,4 | |||
5 | 3N-2 | S | -200 | 3N+1 | S | -630 | -13 | |||
6 | 4S+1 | N | +450 | 3N+1 | S | -430 | 0 | |||
7 | 4S+1 | N | +650 | 4C+2 | E | +170 | 5,4 | |||
8 | 2H | S | +110 | 3H | S | -140 | 1,8 | |||
9 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
2H+3 | N | +200 | 4H | N | -420 | -4,4 | 6 |
10 | 3N+4 | N | +720 | 6S | S | -1430 | -6,8 | |||
11 | 3N+1 | E | -430 | 3H+1 | E | +170 | -5,4 | |||
12 | 4S | N | +620 | 4S | N | -620 | 6,8 | |||
13 | 2N | E | -120 | 2S | E | +110 | -5,8 | |||
14 | 1C+3 | W | -130 | 4H+1 | E | +450 | 6,6 | |||
15 | 2H | S | +110 | 2Hx | N | -670 | -1 | |||
16 | 4S+2 | W | -680 | 5D+1 | E | +620 | -1,6 | |||
17 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
5D | N | +400 | 3N+1 | N | -430 | 7,2 | 16 |
18 | 2D+2 | W | -130 | 2D | W | +90 | -0,4 | |||
19 | 3N+1 | W | -630 | 3N+2 | W | +660 | 0,4 | |||
20 | 2S | W | -110 | 2D-1 | E | -100 | -3,6 | |||
21 | 3N+2 | S | +660 | 3N+3 | S | -690 | 0 | |||
22 | 4H-1 | E | +100 | 4H | E | +620 | 9,2 | |||
23 | 3C-1 | S | -100 | 4Hx | W | +790 | 5,4 | |||
24 | 3H+1 | E | -170 | 4S+1 | N | -450 | -6,6 | |||
25 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
3N | S | +400 | 3N | S | -400 | 1,6 | 13 |
26 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | -0,4 | |||
27 | 6H-2 | S | -100 | 4Sx-1 | E | -100 | -9,4 | |||
28 | 2N+1 | N | +150 | 4Sx | S | -790 | -1,4 | |||
29 | 4H+1 | N | +650 | 3N | N | -600 | 8,2 | |||
30 | 1N+1 | N | +120 | 1N+1 | N | -120 | 0,6 | |||
31 | 5H-1 | W | +50 | 4H+1 | W | +450 | 8 | |||
32 | 3C-1 | E | +100 | 3N-2 | E | -200 | 3,6 | |||
33 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
4Sx-4 | S | -800 | 6H | W | +980 | -5,2 | 24 |
34 | 4Sx-3 | E | +500 | 4Sx-3 | E | -500 | 1,4 | |||
35 | 2S-3 | W | +300 | 2D-1 | N | +50 | 5,8 | |||
36 | 3S+1 | N | +170 | 3S-1 | N | +100 | 8 | |||
37 | 6S+1 | N | +1460 | 6N+1 | S | -1470 | 0,8 | |||
38 | 3N+2 | N | +460 | 3N+1 | N | -430 | 3,2 | |||
39 | 2H+1 | N | +140 | 2S-2 | S | +200 | 2 | |||
40 | 3N-2 | E | +100 | 3N-2 | E | -100 | 3 | |||
Total | +36,8 |
Team 5 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
4H | E | -420 | 4H | W | +420 | -6,4 | 18 |
2 | 3N | E | -400 | 3N+1 | E | +430 | -3 | |||
3 | 2H | S | +110 | 2H | S | -110 | 1,8 | |||
4 | 4S-1 | E | +100 | 4H+1 | E | +650 | 5,4 | |||
5 | 3N | S | +600 | 3N+2 | S | -660 | 1,6 | |||
6 | 4S+2 | N | +480 | 4S+1 | N | -450 | 1,2 | |||
7 | 5S | S | +650 | 5S+1 | S | -680 | 5,4 | |||
8 | 3S-1 | N | -50 | 5D-1 | E | -50 | -3,2 | |||
9 | 4  | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola |
4H | N | +420 | 2H+3 | N | -200 | 2,2 | 24 |
10 | 6S | S | +1430 | 3N+4 | N | -720 | 7,4 | |||
11 | 3H+1 | E | -170 | 3N+1 | E | +430 | 2 | |||
12 | 4S | N | +620 | 4S | N | -620 | 6,8 | |||
13 | 2S | E | -110 | 2N | E | +120 | -5 | |||
14 | 4H+1 | E | -450 | 1C+3 | W | +130 | -3 | |||
15 | 2Hx | N | +670 | 2H | S | -110 | 11,6 | |||
16 | 5D+1 | E | -620 | 4S+2 | W | +680 | 0,8 | |||
17 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
3N-1 | S | -50 | 5D-1 | N | +50 | -4,6 | 24 |
18 | 2C+1 | W | -110 | 2D+3 | W | +150 | 0,4 | |||
19 | 3N+1 | W | -630 | 3N+2 | W | +660 | 0,4 | |||
20 | 1N-1 | E | +100 | 2D | E | +90 | 2,6 | |||
21 | 3N+3 | S | +690 | 3N+1 | S | -630 | 1,2 | |||
22 | 4Hx-1 | E | +200 | 4H | E | +620 | 11 | |||
23 | 3N-2 | S | -200 | 2H+1 | W | +140 | 2,4 | |||
24 | 3S+1 | N | +170 | 2H+2 | E | +170 | 2,8 | |||
25 | 3  | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo |
3N | S | +400 | 3N-1 | S | +50 | 1,6 | 25 |
26 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | -0,4 | |||
27 | 4H | S | +420 | 4H | S | -420 | 4,4 | |||
28 | 2S+2 | S | +170 | 3S-1 | S | +100 | -0,6 | |||
29 | 4S-2 | S | -200 | 4S-4 | S | +400 | -8,2 | |||
30 | 1N+1 | N | +120 | 2C-1 | W | -50 | 0,6 | |||
31 | 6H-2 | E | +100 | 4H | E | +420 | 9,2 | |||
32 | 1N+1 | E | -120 | 2C+1 | E | +110 | -3,2 | |||
33 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
4H+1 | W | -450 | 4H+1 | E | +450 | 4 | 18 |
34 | 2H+3 | N | +200 | 4Sx-2 | E | -300 | -6,8 | |||
35 | 1N-1 | N | -50 | 2N-2 | N | +100 | -3,8 | |||
36 | 4S-1 | N | -100 | 4S-3 | N | +300 | 0,2 | |||
37 | 6C+1 | N | +1390 | 6S+1 | N | -1460 | -1,6 | |||
38 | 3N | S | +400 | 3N | N | -400 | 1 | |||
39 | 2H+1 | S | +140 | 1N | N | -90 | 2 | |||
40 | 3N-2 | E | +100 | 3D-2 | N | +100 | 3 | |||
Total | +43,2 |
Team 6 | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
4H-2 | W | +100 | 4H | W | +420 | 7 | 23 |
2 | 2N | E | -120 | 3N+1 | E | +430 | 4,4 | |||
3 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | -1,8 | |||
4 | 3H+1 | W | -170 | 4H-1 | E | -100 | -2 | |||
5 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | S | -630 | 2,6 | |||
6 | 4S+2 | N | +480 | 4S | N | -420 | 1,2 | |||
7 | 4S+3 | S | +710 | 5Cx+1 | E | +950 | 7 | |||
8 | 4S-1 | N | -50 | 5D-2 | E | -100 | -3,2 | |||
9 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
2H+1 | N | +140 | 4H+1 | N | -450 | -6 | 13 |
10 | 6S | S | +1430 | 6S | S | -1430 | 7,4 | |||
11 | 3H+1 | E | -170 | 2D+1 | W | +110 | 2 | |||
12 | 4S-1 | N | -100 | 4S-1 | N | +100 | -8,2 | |||
13 | 4S-2 | E | +200 | 3C+2 | N | -150 | 4 | |||
14 | 4H+1 | E | -450 | 3H+2 | E | +200 | -3 | |||
15 | 3H | N | +140 | 3S-1 | W | -50 | 0 | |||
16 | 5D+1 | E | -620 | 4S+2 | W | +680 | 0,8 | |||
