Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Lappeenrannan Bk

Rally 4
lauantai 7 heinäkuu 12

Directed by Markku Seppänen
Scored by Markku Seppänen

 
Travellers   Handicapped Result

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
MP Score %
1 14 Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen408/ 6842,1 59,65
2 19 Oula Wichmann & Ari Renvall394/ 6841,2 57,60
3 8 Maria Tulonen & Toivo Tikkanen390/ 6840,8 57,02
4 18 Robert Bjurström & Pasi Suominen384/ 6840,5 56,14
5 16 Esa N Väliaho & Martti Meronen378/ 6840,4 55,26
6 10 Tuomas Paavola & Marianna Kultalahti368/ 6840,8 53,80
7 2 Markku Levomäki & Heikki Roschier356/ 684 52,05
8 6 Johan Lindén & Osmo Parviainen353/ 684 51,61
9 20 Lasse Utter & Ilkka Uimonen352/ 684 51,46
10 11 Kari Surma-Aho & Sirkkaliisa Hernesmaa345/ 684 50,44
11 17 Anna Porkka & Esa Tuosa337/ 684 49,27
12 13 Tero Koivu & Erkki Becker336/ 684 49,12
13 5 Martti Metsälä & Lassi Rajala333/ 684 48,68
14 4 Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen330/ 684 48,25
15 12 Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski316/ 684 46,20
16 7 Jarmo Räty & Pirjo Räty314/ 684 45,91
17 1 Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen299/ 684 43,71
18 9 Matti Rysä & Pekka Tuominen297/ 684 43,42
19 15 Harri Sabelström & Kaija Peltola277/ 684 40,50
20 3 Esa Laitinen & Arvi Luukka273/ 684 39,91



Ranking   Travellers


Handicapped Ranking

Pos Pair Players Original Score% Handicap Score% Adjusted Score%
114 Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen +59,65 -6,06 +65,71
219 Oula Wichmann & Ari Renvall +57,60 -5,99 +63,59
310 Tuomas Paavola & Marianna Kultalahti +53,80 -5,32 +59,12
4 8 Maria Tulonen & Toivo Tikkanen +57,02 -1,99 +59,01
518 Robert Bjurström & Pasi Suominen +56,14 0,00 +56,14
617 Anna Porkka & Esa Tuosa +49,27 -6,62 +55,89
711 Kari Surma-Aho & Sirkkaliisa Hernesmaa +50,44 -5,13 +55,57
8 2 Markku Levomäki & Heikki Roschier +52,05 -3,39 +55,44
916 Esa N Väliaho & Martti Meronen +55,26 0,00 +55,26
10 7 Jarmo Räty & Pirjo Räty +45,91 -9,03 +54,94
11 9 Matti Rysä & Pekka Tuominen +43,42 -11,16 +54,58
12 5 Martti Metsälä & Lassi Rajala +48,68 -3,65 +52,33
1315 Harri Sabelström & Kaija Peltola +40,50 -11,59 +52,09
14 6 Johan Lindén & Osmo Parviainen +51,61 0,00 +51,61
1520 Lasse Utter & Ilkka Uimonen +51,46 0,00 +51,46
16 1 Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen +43,71 -6,38 +50,09
1713 Tero Koivu & Erkki Becker +49,12 -0,95 +50,07
1812 Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski +46,20 -2,35 +48,55
19 4 Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen +48,25 0,00 +48,25
20 3 Esa Laitinen & Arvi Luukka +39,91 -2,82 +42,73



Ranking


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 6 4 3 2
A K 9
10 4 2
♣ 9 5
 
♠ 9 7 5
7 4
A K Q J 8 7
♣ 7 4
  ♠ A K Q 10 8
8 6 5
9 5
♣ Q J 3
  ♠ ---
Q J 10 3 2
6 3
♣ A K 10 8 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 1 4Sx-1ECK 100   11 7
11 10 4S-1ECA 50   4 14
13 8 5Sx-2ECA 300   16 2
15 6 4S-2ECA 100   11 7
3 18 4S-1ECK 50   4 14
16 5 4Sx-1ECA 100   11 7
4 17 5H-1NSK  50 0 18
14 7 4S-1ECA 50   4 14
19 2 5CSDK 400   18 0
9 12 3Sx-1ECA 100   11 7
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J
K J 10 4
Q J 7 3 2
♣ 9 8 5
 
♠ A K Q 10 4
A 6 3
8 6
♣ Q 7 2
  ♠ 9 8 7 5 3 2
5 2
---
♣ K J 10 6 4
  ♠ 6
Q 9 8 7
A K 10 9 5 4
♣ A 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 2 4S+1WH10  450 8 10
4 17 5Sx+1WDQ  750 1 17
14 7 5DxSSA 750   18 0
9 12 3C-3ES2 150   12 6
16 5 5DSD2 600   15 3
20 1 5DSSA 600   15 3
15 6 5S+1EDA  480 6 12
13 8 5D-1SSQ  100 10 8
3 18 5Sx+1EDK  750 1 17
11 10 5Hx-2NSK  500 4 14
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 5
4 2
Q J 7 5 2
♣ A K 10 9
 
♠ 3 2
K 6 5
A 9 6 3
♣ Q 6 4 2
  ♠ Q 10 7 4
10 9 8 7 3
10 4
♣ J 3
  ♠ K J 9 8 6
A Q J
K 8
♣ 8 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 7 3NT+3SH5 490   17 1
1 3 3D-1NCK  50 1 17
14 9 3NT+3SH5 490   17 1
17 6 4SSS3 420   6 12
15 8 3NT+2NH10 460   12 6
10 13 3D-1NCA  50 1 17
20 2 3NT+1SC3 430   8 10
12 11 3N+2SD6 460   12 6
4 19 3NTSC4 400   4 14
5 18 3NT+2ND2 460   12 6
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9 7 5 4
---
J 10 6 4
♣ A 9 8 7 6
 
♠ Q
Q 9 8 7 4 2
A Q 9 8
♣ 4 2
  ♠ A 6 3 2
A K 6 3
K 7 5
♣ K 10
  ♠ K J 10 8
J 10 5
3 2
♣ Q J 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 2 4H+2WDJ  680 9 9
10 13 4H+2WS5  680 9 9
4 19 4H+2WS9  680 9 9
12 11 4H+2EH5  680 9 9
16 7 4H+2ECQ  680 9 9
5 18 6HEH5  1430 0 18
17 6 4H+2WS4  680 9 9
1 3 4H+2WDJ  680 9 9
14 9 3H+3WDJ  230 18 0
15 8 4H+2WDJ  680 9 9
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 7
9 8 2
10 6 5
♣ A K Q 10 6
 
♠ J 10 9 5 4
A J
A K 2
♣ 8 7 4
  ♠ A 6 2
Q 10 7 5 4
Q 8 7 4 3
♣ ---
  ♠ K 8 3
K 6 3
J 9
♣ J 9 5 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 3 3H+1EC5  170 9 9
11 14 3S+2WCA  200 6 12
5 1 3SECA  140 15 3
16 9 4SWCA  420 3 15
13 12 3H+1EC3  170 9 9
18 7 4SWCK  420 3 15
15 10 1N+1EC3  120 18 0
17 8 3D+2WD9  150 12 6
2 4 2S+1WCK  140 15 3
6 19 4S+2ECA  480 0 18
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 5
A 9 4
9 4 2
♣ A K 10 9 8
 
♠ Q 7 3
Q 6 3
Q J 10 7 5
♣ 7 6
  ♠ K 6
K J 8 5
6 3
♣ Q J 5 4 3
  ♠ A 10 9 8 4 2
10 7 2
A K 8
♣ 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 7 4SSDQ 420   11 7
2 4 3S+1SDQ 170   5 13
17 8 4SSDQ 420   11 7
15 10 4SSDQ 420   11 7
6 19 4S-1NDQ  50 0 18
16 9 2S+2SD2 170   5 13
20 3 4S+1SDQ 450   16 2
5 1 2S+1NDQ 140   2 16
11 14 4SSDQ 420   11 7
13 12 3N+2ND3 460   18 0
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 8 2
10 7 5 4
7 2
♣ A 9 7 5
 
♠ K Q 5
Q 2
10 9 6 4
♣ K Q J 10
  ♠ A 9 6 3
9 8 3
A Q 5 3
♣ 6 3
  ♠ 10 7 4
A K J 6
K J 8
♣ 8 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
17 10 2DES10  90 16 2
18 9 2H-2SCK  200 6 12
3 5 1C-2SSK  200 6 12
12 15 3S-1WHA 100   18 0
19 8 1N-3SCK  300 1 17
14 13 1N-1SCK  100 13 5
7 1 2H-3NC6  300 1 17
16 11 2H-2NC6  200 6 12
20 4 2N+1WC3  150 10 8
6 2 2H-1NCK  100 13 5
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A K 9 6
9
J 8 6
♣ J 10 4 3 2
 
♠ 10 7 5
A J 8 5 4
Q 4
♣ K Q 6
  ♠ J 4 2
K Q 10 3
K 9 7 5
♣ 7 5
  ♠ Q 8 3
7 6 2
A 10 3 2
♣ A 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 4 3H-1WSA 50   12 6
14 13 3H-1WSA 50   12 6
7 1 3H-1WSA 50   12 6
16 11 4H-1WC3 50   12 6
18 9 3H-1WSK 50   12 6
17 10 3H-1WDJ 50   12 6
6 2 3S-2NHK  100 2 16
3 5 3S-1NHK  50 4 14
12 15 2HWC3  110 0 18
19 8 3H-1WSK 50   12 6
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 3 2
K 10 9 8
5 4
♣ A J
 
♠ J 10 8 6 5
6 3
6 3 2
♣ K 5 3
  ♠ ---
Q J 7 2
A J 9 7
♣ Q 9 8 7 4
  ♠ 9 7 4
A 5 4
K Q 10 8
♣ 10 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4SxNHQ 590   18 0
17 12 4S-1NC7  50 7 11
18 11 4S-1NDA  50 7 11
15 14 4Sx-2NHQ  300 0 18
8 2 3NNC7 400   16 2
20 5 4S-1NC7  50 7 11
13 16 4Sx-1NC7  100 2 16
19 10 4S-1NC4  50 7 11
4 6 3SNC2 140   12 6
7 3 3S+1ND7 170   14 4
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 6 4 3
J 8 5 2
5 3
♣ 3 2
 
♠ K J 9 8
7 4
Q 10 7
♣ A J 9 8
  ♠ A 7 2
Q 10 9 3
K J 9 4
♣ 7 6
  ♠ 5
A K 6
A 8 6 2
♣ K Q 10 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 5 1C+2SS8 110   13 5
19 10 2D-1SH7  100 6 12
13 16 3S-2WC3 200   17 1
4 6 2S-1WS3 100   9 9
1 9 2N-3SH6  300 3 15
7 3 3N-4SH7  400 0 18
17 12 2D-3SC8  300 3 15
18 11 2C+1SH7 110   13 5
15 14 2N-1EC3 100   9 9
8 2 2S-2WC3 200   17 1
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 5 4 3 2
9 7 4
8
♣ 9 5 3
 
♠ 9 7 6
K 5 2
A J 7 4 2
♣ Q 8
  ♠ A K 8
A Q 3
K Q 9
♣ A K J 6
  ♠ J
J 10 8 6
10 6 5 3
♣ 10 7 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 3N+4ESJ  520 13 5
16 15 6D+1WS4  940 6 12
14 17 3N+4ESJ  520 13 5
5 7 3N+4ESJ  520 13 5
8 4 3N+4ESJ  520 13 5
20 6 6N+1EHJ  1020 2 16
18 13 3N+4ESJ  520 13 5
19 12 3N+4ESJ  520 13 5
2 10 6N+1EC2  1020 2 16
9 3 6N+1WS4  1020 2 16
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K Q J 4
10 8 7 5 3
K 7 6
♣ 5
 
♠ 9 6
Q J 9 4 2
4
♣ J 10 8 4 3
  ♠ A 7
K 6
A Q J 10
♣ A K Q 7 2
  ♠ 10 8 5 3 2
A
9 8 5 3 2
♣ 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 6 6C-1WSK 50   13 5
18 13 4H-1ES5 50   13 5
2 10 5C+1ED9  420 4 14
19 12 5H-1WSK 50   13 5
9 3 3N+2ED3  460 0 18
1 11 3N-1WH6 50   13 5
14 17 3N-1ES8 50   13 5
16 15 5C+1EHA  420 4 14
5 7 5C+1EHA  420 4 14
8 4 3N-1ES3 50   13 5
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K J 7 5 2
Q 9
6 5 4
♣ A J 9
 
♠ 9 6
A J 8 5 2
Q 9
♣ 7 5 4 2
  ♠ A 3
K 10 7 4
K J 3 2
♣ Q 8 3
  ♠ Q 10 8 4
6 3
A 10 8 7
♣ K 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
17 16 3SNSA 140   10 8
15 18 3S-1NH7  100 2 16
2 12 4H-2WS5 200   17 1
9 5 3SNSA 140   10 8
6 8 2S+1NH4 140   10 8
3 11 2SNH4 110   6 12
19 14 3S-1NH7  100 2 16
1 13 4H-2WSK 200   17 1
20 7 3S-1ND3  100 2 16
10 4 3S+1NSA 170   14 4
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 5 4 2
A Q J 3
10 7 6 3
♣ 5
 
♠ K Q 9 7 6 3
K
K J 5 2
♣ 8 7
  ♠ A
9 8 5 4 2
Q
♣ A Q 10 9 4 3
  ♠ 10 8
10 7 6
A 9 8 4
♣ K J 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 7 4S-3WHA 150   16 2
3 11 3S-1WC5 50   5 13
19 14 4S-2WC5 100   12 6
1 13 4S-1WC5 50   5 13
10 4 5Cx-4ES10 800   18 0
17 16 5C-2EC6 100   12 6
15 18 3S-1WC5 50   5 13
9 5 2SWD3  110 0 18
2 12 4S-2WD7 100   12 6
6 8 3S-1EC5 50   5 13
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K Q
3
A K J 6 3 2
♣ J 10 6 2
 
♠ A J 9 2
A 10 8 7
---
♣ A Q 7 5 4
  ♠ 10 6 5 4
K J 6 5 2
Q 4
♣ K 8
  ♠ 8 7 3
Q 9 4
10 9 8 7 5
♣ 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 4H+1EH6  450 6 12
2 14 4H+1ED10  450 6 12
7 9 4H+1ED10  450 6 12
4 12 2C+2WDA  130 18 0
18 17 5D-2NHK  200 16 2
20 8 5H+1ED10  480 0 18
3 13 4H+1ED10  450 6 12
16 19 4H+1WDA  450 6 12
10 6 4HWDK  420 13 5
11 5 4HED10  420 13 5
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K J
A Q 10
A 8 5 3
♣ K 7 5 4
 
♠ A 9 5 4
K 3 2
K J 10 6 4
♣ J
  ♠ 10 8 7 6 3
J 8 7
Q
♣ A Q 8 2
  ♠ Q 2
9 6 5 4
9 7 2
♣ 10 9 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 17 3S+1ED2  170 5 13
3 13 2S+3WDA  200 1 17
10 6 3SEH8  140 10 8
16 19 1N-2NS3  100 15 3
11 5 2D+2WC2  130 12 6
1 15 1N-3NDQ  150 8 10
7 9 1N-4NDQ  200 1 17
2 14 2H-2SCJ  100 15 3
4 12 1NNS3 90   18 0
20 8 3S+1EC3  170 5 13
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A 8 3
A K 10
9 2
♣ A J 10 7 6
 
♠ K Q 5
8 3
10 4 3
♣ K Q 5 3 2
  ♠ 7 4 2
Q J 9 6 5
Q 7 6 5
♣ 9
  ♠ J 10 9 6
7 4 2
A K J 8
♣ 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
17 1 3N+3NH6 490   16 2
2 16 2N-2NHQ  100 0 18
8 10 3N+2NC9 460   13 5
5 13 3NNC9 400   7 11
19 18 3N+2NC9 460   13 5
20 9 2Hx-4ESJ 800   18 0
3 15 3NNHQ 400   7 11
4 14 3N+1ND6 430   10 8
12 6 3N-1NHQ  50 2 16
11 7 2N+3NH5 210   4 14
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 7
K 7 6
A J 9 5 4
♣ Q 8 4
 
♠ A Q 8 2
10 4
Q 6 3 2
♣ 10 9 6
  ♠ 3
A Q 5 3 2
K 7
♣ A K 5 3 2
  ♠ K 10 9 6 5 4
J 9 8
10 8
♣ J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 9 3C+1WD10  130 12 6
4 14 3N+1WD5  430 2 16
3 15 2N-1ES6 50   16 2
12 6 3N-1WD5 50   16 2
11 7 3NWD5  400 6 12
17 1 3NWD5  400 6 12
2 16 2H+1ED10  140 10 8
5 13 2Sx-3NH10  800 0 18
8 10 3NWD5  400 6 12
19 18 3N-1WD4 50   16 2
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K Q 8 7 5 4 2
A
8 7 6
♣ 8
 
♠ ---
K J 10 9 8 5
K 9 5 4 3 2
♣ A
  ♠ 6
7 6 4 3
A
♣ J 10 9 7 5 3 2
  ♠ J 10 9 3
Q 2
Q J 10
♣ K Q 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 14 4SNHA 420   18 0
13 7 6S-2NDA  100 4 14
5 15 5S-1NH2  50 10 8
9 11 5S-1NDA  50 10 8
1 19 5S-1NH6  50 10 8
3 17 6Sx-2NDA  300 2 16
4 16 5H+1WSA  680 0 18
20 10 5S-1NDA  50 10 8
18 2 7Hx-1WSK 200   16 2
12 8 5S-1NH7  50 10 8
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 9 7 6
K 10 8 6
K 7 5
♣ 8 4
 
♠ K 5
Q 7 5
A Q
♣ A K Q 10 6 5
  ♠ Q 4 3
4 3
9 6 4 2
♣ J 7 3 2
  ♠ J 10 8 2
A J 9 2
J 10 8 3
♣ 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 17 1C+2WH6  110 6 12
4 16 2N-1WH6 100   8 10
20 10 5C-2WC8 200   13 5
18 2 3SNC2 140   10 8
12 8 3C+1WS6  130 2 16
6 14 2N+1ESA  150 0 18
9 11 3N-5WH8 500   18 0
13 7 2NWH6  120 4 14
1 19 3N-2WH6 200   13 5
5 15 2D-3ED5 300   16 2
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 9 5
K 9 7 5
K 5 3
♣ Q 4 2
 
♠ K J 8 7 6 2
---
J 9 7 2
♣ J 9 6
  ♠ A Q 3
A J 10 4
Q 10 4
♣ 10 7 3
  ♠ 4
Q 8 6 3 2
A 8 6
♣ A K 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 11 3SWH7  140 1 17
5 17 4Sx-1EH5 100   15 3
13 9 4S-1WH5 50   9 9
10 12 4S-1WS10 50   9 9
14 8 2S+1WH7  140 1 17
4 18 4S-1WS5 50   9 9
6 16 2Hx+1SC2 870   18 0
2 1 4Sx-1WH5 100   15 3
19 3 4S-1WH7 50   9 9
7 15 2SWC2  110 4 14
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J
A Q 10 9
A K 5
♣ K 6 4 3
 
♠ 10 5 3 2
K 4
Q 10 8
♣ Q J 10 5
  ♠ K 9 8 7 6 4
8 2
9 7 4 2
♣ 2
  ♠ Q
J 7 6 5 3
J 6 3
♣ A 9 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 18 3N+3NS7 490   17 1
6 16 3N+1ND2 430   12 6
2 1 2D+2NC2 130   8 10
19 3 4H-1NC2  50 3 15
7 15 5HNS9 450   14 4
5 17 3N+3NS9 490   17 1
20 11 4H-1NC2  50 3 15
13 9 4H-1NC2  50 3 15
10 12 4HNC2 420   10 8
14 8 6H-1NH8  50 3 15
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 6 5
8 6
K 7 5 4 2
♣ Q 9 5
 
♠ 9 8 4
A 5 3 2
Q 9 8
♣ A 7 6
  ♠ K 7
K J 10 9 4
J
♣ K 10 8 4 3
  ♠ A J 10 3 2
Q 7
A 10 6 3
♣ J 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 18 4HECJ  620 4 14
5 19 4HESA  620 4 14
1 4 2SSS2 110   12 6
7 17 3N-2ES2 200   18 0
14 10 4H-1EC2 100   10 8
15 9 2S+1SD9 140   14 4
11 13 2S+2SS2 170   16 2
8 16 4HESA  620 4 14
3 2 4Sx-3SHA  800 0 18
20 12 3HWS5  140 8 10
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 4 3
A K Q 4 3
A J 4 3
♣ 8
 
♠ J 9 6 5 2
7
---
♣ 10 7 6 5 4 3 2
  ♠ Q 7
6 2
K Q 9 8 6
♣ A K J 9
  ♠ A K 10
J 10 9 8 5
10 7 5 2
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 9 6Cx-2WHA 300   5 13
3 2 4HNCK 420   13 5
11 13 4HNCA 420   13 5
8 16 4H-1NH2  50 2 16
6 18 6Cx-2EHJ 300   5 13
5 19 4HNCA 420   13 5
7 17 4HNCK 420   13 5
20 12 5Hx-1NS7  100 0 18
1 4 4HNCA 420   13 5
14 10 4HNCA 420   13 5
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A Q
Q 10 2
9 7
♣ 9 6 5 4 3 2
 
♠ J 9 8 5 4 2
J 9 8 5 3
K 3
♣ ---
  ♠ 7 6
6
10 8 6 5 4 2
♣ Q J 10 8
  ♠ K 10 3
A K 7 4
A Q J
♣ A K 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 14 3N+2SS6 460   13 5
2 5 6N-1SS5  50 6 12
9 17 6C-4SS5  200 0 18
4 3 3N+2SS2 460   13 5
16 10 3N+2SS4 460   13 5
8 18 4HSS4 420   8 10
20 13 6NSS2 990   18 0
15 11 6N-2SS9  100 3 15
6 1 3N+2NCQ 460   13 5
7 19 6N-2SS4  100 3 15
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 8 7
6 5 4
A Q 8 6 4
♣ 9 8 7
 
♠ A Q 5 4 3
9 3
5 2
♣ K 6 4 3
  ♠ K J 9 6 2
K J 8
K J 10 9
♣ Q
  ♠ 10
A Q 10 7 2
7 3
♣ A J 10 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 10 4S-1ED7 100   15 3
20 13 4S-1ED7 100   15 3
15 11 4SEHA  620 6 12
6 1 4S-1ED2 100   15 3
7 19 4SECA  620 6 12
9 17 4S+1ED7  650 1 17
12 14 4S+1WCJ  650 1 17
4 3 4S-1ES10 100   15 3
2 5 4SEHA  620 6 12
8 18 3SED7  140 10 8
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 2
J 9 2
Q J 7 2
♣ A K 10
 
♠ A J 5 3
---
K 9 6 5
♣ J 7 6 4 2
  ♠ K 7 6
Q 10 7 5
A 8 4 3
♣ 9 3
  ♠ 9 8 4
A K 8 6 4 3
10
♣ Q 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
17 11 3H-1SC4  50 4 14
5 4 2H+1SD5 140   13 5
13 15 2H+2SC4 170   18 0
9 19 4H-2SD6  100 2 16
3 6 2C-1WH2 50   6 12
16 12 2H+1SC3 140   13 5
10 18 2HSC6 110   8 10
20 14 2H+1SC7 140   13 5
8 1 3HNC9 140   13 5
7 2 4H-3SC4  150 0 18
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 4
10 9 2
9 8
♣ A Q 3 2
 
♠ A 8 7 5
A K 8 4
K Q 7 4
♣ 7
  ♠ 9 6 3
7 6
A 10
♣ K J 10 8 5 4
  ♠ K 2
Q J 5 3
J 6 5 3 2
♣ 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 12 3N-1WSQ 50   13 5
10 18 3CEC9  110 6 12
8 1 3N-4ESK 200   18 0
7 2 3N-1WSQ 50   13 5
20 14 1N+1EH4  120 4 14
5 4 3N-1ESQ 50   13 5
13 15 2N-1EH3 50   13 5
9 19 3C+1EHQ  130 2 16
17 11 2N+3EC9  210 0 18
3 6 1NED2  90 8 10
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 7 5 2
A 10 2
8 6 2
♣ 10 3
 
♠ A 10 4 3
J 9 8 6 5
A J 5
♣ 9
  ♠ J 9
7 3
K Q 9 7 4
♣ A K 7 5
  ♠ K 6
K Q 4
10 3
♣ Q J 8 6 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
17 13 3HWS5  140 6 12
9 2 3N+1ECQ  630 0 18
20 15 3D+1ESK  130 9 9
6 5 3Cx-2SH2  500 4 14
18 12 3NECQ  600 2 16
8 3 2D+1EHK  110 13 5
14 16 3D+1ED3  130 9 9
4 7 2D+1EC6  110 13 5
10 1 5D-3EC4 300   18 0
11 19 2CxSH5 180   16 2
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ A K Q 8 7
---
Q 9 4 2
♣ Q J 9 3
 
♠ 5 4 2
K J 6 5 4
K 10 7 6
♣ A
  ♠ J 10 9 3
A 9 8
5 3
♣ K 7 5 4
  ♠ 6
Q 10 7 3 2
A J 8
♣ 10 8 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 1 2Sx-2WSK 300   17 1
14 16 2Hx-1WSA 100   5 13
4 7 2Hx-2WSA 300   17 1
11 19 3H-1WSA 50   2 16
17 13 3CND5 110   10 8
18 12 3N-2SS5  100 0 18
20 15 2D+1NSJ 110   10 8
9 2 3Hx-1WSK 100   5 13
6 5 3CNHA 110   10 8
8 3 2NSD6 120   14 4
Board 31 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K 10 3
8 7 6
9 7 5 3
♣ 6 2
 
♠ Q 5 4
Q J 10 9 5
A K 4
♣ J 9
  ♠ 9 8 7
A K 2
10 6
♣ A 8 5 4 3
  ♠ J 6 2
4 3
Q J 8 2
♣ K Q 10 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 17 4HWSA  420 1 17
7 6 4HWSA  420 1 17
20 16 3H+1WSA  170 6 12
9 4 3HWC6  140 13 5
18 14 3HWC6  140 13 5
5 8 3H+1ESK  170 6 12
10 3 3HWC6  140 13 5
12 1 4H-1WSA 50   18 0
11 2 3H+1WSK  170 6 12
19 13 3HWSK  140 13 5
Board 32 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 3
J 2
K Q 8 2
♣ A 4 2
 
♠ 9 8 7
K 10 8 6 3
A 9 7
♣ J 6
  ♠ A 6 5 4 2
9 5
10
♣ K 10 9 8 5
  ♠ K
A Q 7 4
J 6 5 4 3
♣ Q 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 3 3N+1SS9 430   17 1
12 1 3NSS9 400   13 5
11 2 3N-3NC8  150 2 16
19 13 2Sx-1ED3 200   10 8
15 17 4DNSA 130   5 13
20 16 2SxWDK  670 0 18
7 6 2N+2NS2 180   8 10
9 4 3NNC10 400   13 5
18 14 3N+1NC5 430   17 1
5 8 3D+1NSJ 130   5 13
Board 33 None Vul - Dealer North
  ♠ 7 5
K 10 3
9 5 2
♣ A K 6 5 4
 
♠ A K Q J
A 8 6
K J 8 7
♣ Q 8
  ♠ 8 6 3 2
J 7
Q 6 4 3
♣ 10 9 2
  ♠ 10 9 4
Q 9 5 4 2
A 10
♣ J 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 2S+1WCK  140 0 18
19 15 3C-1EDQ 50   14 4
12 3 2NWC5  120 5 13
8 7 2NWC5  120 5 13
16 18 1N+1WC5  120 5 13
20 17 3DWCK  110 11 7
6 9 5D-2EH2 100   17 1
11 4 1N+1WC5  120 5 13
10 5 1C-2WS7 100   17 1
13 2 3DWCA  110 11 7
Board 34 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K J 4 3
3
7 4 2
♣ A 8 7 5
 
♠ Q 9 5
Q 6 5 4 2
5
♣ K Q 10 3
  ♠ 10 8
A K J 9
A Q J 10 9 8
♣ 2
  ♠ 7 6 2
10 8 7
K 6 3
♣ J 9 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 18 4HWSA  420 9 9
13 2 4HWSA  420 9 9
10 5 4HWSK  420 9 9
11 4 4HES6  420 9 9
1 14 4HWC3  420 9 9
19 15 4HWSA  420 9 9
12 3 4HWSA  420 9 9
20 17 4HWSA  420 9 9
