Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Oula Wichmann & Ari Renvall | 163/ 252 | 64,68 | |
2 | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 184/ 294 | 62,59 | |
3 | 16 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | 164/ 294 | 55,78 | |
4 | 5 | Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen | 160/ 294 | 54,42 | |
5 | 18 | Osmo Parviainen & Risto Nokka | 158/ 294 | 53,74 | |
6 = | 10 | Ari Pöppönen & Ari Kyllönen | 131/ 252 | 51,98 | |
6 = | 11 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 131/ 252 | 51,98 | |
8 | 2 | Lars Döhlen & Veijo Tikka | 130/ 252 | 51,59 | |
9 | 7 | Esko Pääkkönen & Heikki Miettinen | 146/ 294 | 49,66 | |
10 | 4 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | 145/ 294 | 49,32 | |
11 | 6 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 140/ 294 | 47,62 | |
12 | 3 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | 119/ 252 | 47,22 | |
13 | 13 | Olli Perkiö & Ari Laine | 118/ 252 | 46,83 | |
14 = | 12 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 126/ 294 | 42,86 | |
14 = | 14 | Jarmo Laakso & Juha Luostarinen | 108/ 252 | 42,86 | |
16 | 9 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 119/ 294 | 40,48 | |
17 | 15 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 110/ 294 | 37,41 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 12 | 14 | 9 | 14 | 6 | 11 | 14 | 7 | 14 | 3 | 7 | 9 | 7 | 14 | 2 | 14 | 1 | 184 | |||||||||||||||||||||
2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 9 | 13 | 12 | 6 | 1 | 12 | 6 | 11 | 7 | 12 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 3 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 6 | 9 | 6 | 13 | 8 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 11 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 12 | 4 | 145 | |||||||||||||||||||||
5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 11 | 7 | 5 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 160 | |||||||||||||||||||||
6 | 14 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | 3 | 14 | 10 | 0 | 9 | 4 | 10 | 6 | 140 | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 14 | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 146 | |||||||||||||||||||||
8 | 11 | 0 | 14 | 11 | 12 | 7 | 14 | 6 | 4 | 13 | 11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 1 | 14 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 9 | 119 | |||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | 9 | 2 | 11 | 12 | 2 | 8 | 13 | 0 | 11 | 3 | 7 | 14 | 0 | 13 | 4 | 10 | 10 | 131 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 8 | 5 | 8 | 11 | 12 | 6 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 11 | 131 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 | 126 | |||||||||||||||||||||
13 | 14 | 1 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 13 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 14 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 14 | 9 | 4 | 10 | 15 | 110 | |||||||||||||||||||||
16 | 8 | 8 | 12 | 6 | 13 | 8 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 14 | 3 | 11 | 7 | 2 | 7 | 13 | 4 | 4 | 16 | 164 | |||||||||||||||||||||
18 | 8 | 8 | 12 | 14 | 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 10 | 4 | 18 | 158 |
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Oula Wichmann & Ari Renvall | +64,68 | -6,27 | +70,95 |
2 | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +62,59 | 0,00 | +62,59 |
3 | 5 | Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen | +54,42 | -6,25 | +60,67 |
4 | 16 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | +55,78 | -1,92 | +57,70 |
5 | 6 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | +47,62 | -9,04 | +56,66 |
6 | 11 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +51,98 | -3,43 | +55,41 |
7 | 10 | Ari Pöppönen & Ari Kyllönen | +51,98 | -3,12 | +55,10 |
8 | 3 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | +47,22 | -7,07 | +54,29 |
9 | 18 | Osmo Parviainen & Risto Nokka | +53,74 | 0,00 | +53,74 |
10 | 7 | Esko Pääkkönen & Heikki Miettinen | +49,66 | -2,68 | +52,34 |
11 | 4 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | +49,32 | -3,00 | +52,32 |
12 | 15 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | +37,41 | -14,30 | +51,71 |
13 | 2 | Lars Döhlen & Veijo Tikka | +51,59 | 0,00 | +51,59 |
14 | 12 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | +42,86 | -5,87 | +48,73 |
15 | 13 | Olli Perkiö & Ari Laine | +46,83 | -1,37 | +48,20 |
16 | 9 | Juhani Sutinen & Kari Varto | +40,48 | -6,75 | +47,23 |
17 | 14 | Jarmo Laakso & Juha Luostarinen | +42,86 | 0,00 | +42,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Results produced on lauantai 02 kesäkuu 12 at 2:01 pm