Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

Toukosimultan

tilanne 10 -21 kerhon jälkeen
keskiviikko 23 toukokuu 12

Directed by Lasse Utter

Back to Main Menu

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 14 G Osmo Parviainen & Hannu Ojanen1426,9/ 202470,50  
2 10 B Timo Mäkelä & Eino Nygren1448,1/ 211268,57  
3 1 J Teuvo Kärnä & Hannu Isotalo1420,1/ 211267,24  
4 13 B Lasse Bergroth & Arvo Priimägi1378,5/ 211265,27  
5 5 B Kari Kanerva & Jarmo Laakso1365,2/ 211264,64  
6 5 K Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin1312,1/ 211262,13  
7 5 A Marko Jurvanen & Olli Pitkänen1076,2/ 176061,15  
8 7 K Ismo Koponen & Matti Hanski1289,9/ 211261,07  
9 5 D Ilkka Lindén & Miikka Miettinen1118,1/ 184860,50  
10 2 F Olli Kuosmanen & Markku Riuttala1274,1/ 211260,33  
11 5 F Anne & Marko Tallgren1263,9/ 211259,84  
12 10 I Honkavuori Raimo & Honkavuori Tuula1260,1/ 211259,66  
13 4 G Johan Lindstedt & Jerry Sjögren1232,4/ 211258,35  
14 1 A Tero Koivu & Mauri Äyräväinen1025,2/ 176058,25  
15 14 B Pertti Holmberg & Nikolai Kaplitsnoi1219,6/ 211257,75  
16 9 D Lita Fagerström & Sten Söderholm1215,7/ 211257,56  
17 6 E Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen1192,5/ 211256,46  
18 2 I Orkoneva Jouni & Fagerlund Veikko1191,8/ 211256,43  
19 2 C Pasi Kuokkanen & Olli Puurtinen938,4/ 167256,12  
20 6 D Roger Lindberg & Ralf Sundberg1035,5/ 184856,03  
21 2 J Marko Jaakola & Aku Nieminen1181,9/ 211255,96  
22 4 A Ari Renvall & Oula Wichmann984,5/ 176055,94  
23 14 F Aulis K. Saarinen & Jarmo Halonen1172,1/ 211255,50  
24 2 K Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa1165,1/ 211255,17  
25 8 G Jukka Pesonen & Sakari Stubb1159,1/ 211254,88  
26 2 E Ari Laine & Olli Perkiö1143,8/ 211254,16  
27 8 K Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen1131,2/ 211253,56  
28 3 B Kari Launis & Markku Juva1129,9/ 211253,50  
29 10 G Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen1122,5/ 211253,15  
30 12 B Jari Laakso & Ensio Lehtinen1118,5/ 211252,96  
31 7 G Svante Degerth & Tuomo Toikka1118,1/ 211252,94  
32 7 I Rimon Ranan & Rekola Ismo1110,5/ 211252,58  
33 1 I Kankaanpää Jouko & Laine Lassi1098,1/ 211251,99  
34 8 A Oskari Koivu & Kari Patana1084,4/ 211251,34  
35 13 F Maija-Liisa & Martti Toivonen1083,8/ 211251,32  
36 11 G Olli Silvanto & Pentti Karhu1082,9/ 211251,27  
37 4 E Tauno Kähkönen & Hannu Nissinen1081,3/ 211251,20  
38 7 F Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa1080,8/ 211251,17  
39 9 F Seppo Aalto & Ritva Mönkkönen1079,9/ 211251,13  
40 4 K Juhani Sutinen & Kari Varto1076,9/ 211250,99  
41 3 E Eero Kuntonen & Heikki Roschier1075,4/ 211250,92  
42 9 G Pirkko Leander & Anja Tuomi1067,4/ 211250,54  
43 3 I Pöllänen Kalle & Isotalo Paavo1063,5/ 211250,36  
44 8 D Marie Louise Sarén & Thore Strandback927,0/ 184850,16  
45 6 F Ari Ruusunen & Petri Lähteenmäki1055,8/ 211249,99  
46 3 F Ritva Kulju & Kari Seppä1055,4/ 211249,97  
47 4 F Pekka Aarne & Kimmo Jokivuori1051,2/ 211249,77  
48 3 C Sakari Aarnio & Erkki Salmi832,0/ 167249,76  
49 13 G Ossi Luosma & Markku Kuikka1046,2/ 211249,54  
50 4 C Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen825,9/ 167249,40  
51 12 F Marjatta Panhelainen & Päivi Salonen1042,5/ 211249,36  
52 8 I Ala-Reini Pentti & Toivanen Aarne1041,4/ 211249,31  
53 2 A Sinikka & Kai Salomaa860,3/ 176048,88  
54 1 B Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson1029,1/ 211248,73  
55 12 G Armi & Kari Koistinen1016,2/ 211248,12  
56 1 D Britta Laine & Sinikka Manelius885,1/ 184847,90  
57 6 B Reijo Haartola & Matti Kankaanpää1009,8/ 211247,81  
58 6 C Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti839,6/ 176047,70  
59 1 C Martti Meronen & Esa Väliaho788,1/ 167247,14  
60 6 A Martta Heino & Reijo Sillanpää829,4/ 176047,12  
61 4 J Matti Kauma & Matti Klemola990,2/ 211246,88  
62 1 K Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen987,3/ 211246,75  
63 9 B Taisto Louhikoski & Jorma Vapaa986,5/ 211246,71  
64 4 I Nurminen Pirjo A. & Asa Raili985,2/ 211246,65  
65 9 I Tuppurainen Markku & Malkki Heikki981,9/ 211246,49  
66 3 G Jan Erik Pettersen & Marjukka Raines980,8/ 211246,44  
67 8 F Kyllikki Mannermaa & Pekka Kulju977,9/ 211246,30  
68 4 D Stig Engman & May-Britt Nyman854,9/ 184846,26  
69 10 F Heikki Latvala & Heikki Inberg976,1/ 211246,22  
70 5 I Mäyränpää Jorma & Lahtela Keijo974,2/ 211246,13  
71 15 B Riitta-Liisa Mäkelä & Jyrki Happonen969,5/ 211245,90  
72 16 B Birger Salonen & Anil Nijhawan958,8/ 211245,40  
73 2 D Daniel Grundström & Kristian Nordström834,7/ 184845,17  
74 5 E Mauri Eliala & Markku Frilander938,4/ 211244,43  
75 7 D Krister Mannstrom & Erik Ståhlberg818,2/ 184844,27  
76 11 F Matti Mäenpää & Kauko Rantanen934,6/ 211244,25  
77 11 B Anne Vesanen & Outi Yrttiranta928,4/ 211243,96  
78 1 E Pekka Karhunen & Heikki Sivonen904,6/ 211242,83  
79 1 G Tor Meinander & Väinö Kelhä892,6/ 211242,26  
80 4 B Juho Naappa & Risto Noki881,2/ 211241,72  
81 2 G Pauli Hietanen & Sulo Saastamoinen873,5/ 211241,36  
82 7 B Antti Alen & Veli-Pekka Lukka868,2/ 211241,11  
83= 5 G Juhani Koski & Jorma Häll831,1/ 202441,06  
83= 3 D Lennart Wasström & Hannu Äjälä758,8/ 184841,06  
85 6 I Teinilä Ilkka & Teinilä Mervi853,3/ 211240,40  
86 6 G Kristina Engberg & Pirkko Hyvärinen846,3/ 211240,07  
87 8 B Harry Vuorinen & Stig-Olof Andersson836,4/ 211239,60  
88 6 K Yrjö Karttunen & Timo Pohjola828,7/ 211239,24  
89 2 B Varpu Honkakoski & Johanna Helenius768,3/ 211236,38  
90 1 F Erkki & Satu Rahi735,9/ 211234,84  
91 3 K Risto Pirhonen & Tapani Savolainen656,8/ 211231,10  
92 3 A Matti Pesonen & Pentti Niekka528,8/ 176030,05  
93 3 J Kristina Eichholz & Väinö Laakso631,8/ 211229,91  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1J 82,0 73,0 50,0 80,0 27,0 57,0 72,0 38,0 88,0 82,0 43,0 84,0 68,0 51,0 50,0 83,0 41,0 71,6 29,0 31,0 76,0 56,0 21,0 66,5       1 1420,1
2J 74,0 80,0 59,0 23,0 76,0 85,0 83,0 50,0 78,0 58,0 43,0 19,0 78,0 51,0 2,0 11,0 47,0 16,4 59,0 57,0 12,0 32,0 67,0 21,5       2 1181,9
3J 14,0 8,0 29,0 65,0 12,0 3,0 5,0 38,0 0,0 6,0 45,0 4,0 20,0 37,0 38,0 5,0 47,0 75,7 1,0 21,0 76,0 10,0 12,0 60,1       3 631,8
4J 6,0 15,0 38,0 8,0 61,0 31,0 16,0 50,0 10,0 30,0 45,0 69,0 10,0 37,0 86,0 77,0 41,0 12,3 87,0 67,0 12,0 78,0 76,0 27,9       4 990,2
1E 37,0 22,0 86,0 25,0 6,0 31,0 37,0 3,0 76,0 17,0 43,0 2,0 22,0 10,0 74,0 30,0 41,0 22,5 10,0 67,0 22,0 77,0 84,0 60,1       5 904,6
2E 25,0 2,0 59,0 63,0 15,0 57,0 22,0 38,0 20,0 24,0 45,0 86,0 66,0 78,0 14,0 58,0 87,0 75,7 59,0 72,0 6,0 71,0 41,0 60,1       6 1143,8
3E 25,0 31,0 38,0 27,0 15,0 18,0 88,0 38,0 35,0 71,0 72,0 16,0 24,0 84,0 50,0 58,0 47,0 65,5 78,0 21,0 82,0 17,0 47,0 27,9       7 1075,4
4E 63,0 86,0 29,0 25,0 73,0 70,0 0,0 50,0 53,0 17,0 72,0 88,0 68,0 51,0 16,0 32,0 47,0 16,4 59,0 57,0 66,0 11,0 4,0 27,9       8 1081,3
5E 63,0 57,0 50,0 61,0 73,0 57,0 51,0 85,0 12,0 71,0 16,0 0,0 20,0 37,0 72,0 30,0 1,0 12,3 29,0 16,0 22,0 2,0 41,0 60,1       9 938,4
6E 51,0 66,0 2,0 63,0 82,0 31,0 66,0 50,0 68,0 64,0 16,0 72,0 64,0 4,0 38,0 56,0 41,0 71,6 29,0 31,0 66,0 86,0 47,0 27,9       10 1192,5
1G 37,0 22,0 9,0 25,0 37,0 18,0 66,0 3,0 53,0 50,0 43,0 73,0 11,0 10,0 50,0 83,0 0,0 75,7 78,0 21,0 52,0 27,0 21,0 27,9       11 892,6
2G 37,0 73,0 9,0 80,0 0,0 57,0 5,0 38,0 0,0 38,0 45,0 15,0 0,0 15,0 86,0 58,0 47,0 45,0 44,0 72,0 38,0 44,0 6,0 21,5       12 873,5
3G 1,0 80,0 59,0 0,0 27,0 57,0 72,0 2,0 83,0 88,0 11,0 2,0 88,0 73,0 2,0 4,0 47,0 75,7 59,0 38,0 0,0 46,0 6,0 60,1       13 980,8
4G 37,0 39,0 70,0 39,0 61,0 70,0 72,0 19,0 35,0 86,0 86,0 34,0 11,0 26,0 16,0 84,0 41,0 12,3 59,0 81,0 66,0 61,0 67,0 60,1       14 1232,4
5G 37,0 0,0 57,0 49,0 73,0 3,0 16,0 19,0 25,0 71,0 43,0 26,0 78,0 6,0 50,0 32,0 47,0   29,0 7,0 22,0 61,0 20,0 60,1       15 831,1
6G 87,0 8,0 29,0 25,0 27,0 18,0 22,0 60,0 12,0 64,0 45,0 39,0 31,0 51,0 50,0 11,0 47,0 16,4 16,0 43,0 22,0 27,0 68,0 27,9       16 846,3
7G 87,0 57,0 50,0 49,0 27,0 18,0 40,0 85,0 63,0 58,0 43,0 62,0 77,0 78,0 38,0 58,0 47,0 45,0 8,0 2,0 66,0 0,0 0,0 60,1       17 1118,1
8G 1,0 31,0 38,0 25,0 57,0 57,0 72,0 69,0 63,0 58,0 84,0 49,0 11,0 51,0 76,0 30,0 41,0 43,0 28,0 72,0 66,0 10,0 67,0 60,1       18 1159,1
9G 14,0 57,0 29,0 63,0 31,0 31,0 22,0 85,0 35,0 24,0 43,0 49,0 27,0 51,0 50,0 73,0 47,0 57,3 29,0 50,0 88,0 32,0 20,0 60,1       19 1067,4
10G 51,0 66,0 79,0 8,0 88,0 31,0 16,0 86,0 5,0 2,0 2,0 54,0 10,0 82,0 38,0 77,0 41,0 71,6 80,0 86,0 22,0 78,0 21,0 27,9       20 1122,5
11G 51,0 15,0 79,0 88,0 61,0 31,0 16,0 69,0 53,0 17,0 45,0 62,0 57,0 37,0 38,0 30,0 41,0 43,0 60,0 16,0 22,0 56,0 68,0 27,9       21 1082,9
12G 51,0 88,0 31,0 63,0 61,0 70,0 48,0 3,0 25,0 30,0 4,0 39,0 61,0 37,0 38,0 5,0 88,0 12,3 44,0 16,0 50,0 42,0 82,0 27,9       22 1016,2
13G 51,0 49,0 18,0 39,0 15,0 85,0 66,0 28,0 76,0 30,0 45,0 26,0 77,0 37,0 12,0 15,0 41,0 30,7 10,0 67,0 36,0 44,0 82,0 66,5       23 1046,2
14G 74,0 31,0 59,0 63,0 51,0 70,0 83,0 50,0 88,0 0,0 77,0 86,0 77,0 62,0 72,0 56,0 41,0   72,0 45,0 66,0 88,0 88,0 27,9       24 1426,9
1B 63,0 39,0 3,0 25,0 27,0 57,0 16,0 69,0 86,0 8,0 16,0 57,0 68,0 51,0 50,0 11,0 41,0 71,6 60,0 67,0 3,0 78,0 41,0 21,5       25 1029,1
2B 15,0 56,0 57,0 80,0 2,0 18,0 22,0 9,0 53,0 38,0 0,0 31,0 10,0 16,0 50,0 58,0 47,0 16,4 60,0 31,0 3,0 47,0 21,0 27,9       26 768,3
3B 73,0 22,0 79,0 15,0 27,0 57,0 72,0 19,0 35,0 50,0 84,0 51,0 38,0 51,0 72,0 30,0 15,0 16,4 28,0 57,0 86,0 39,0 47,0 66,5       27 1129,9
4B 2,0 14,0 70,0 69,0 42,0 31,0 5,0 51,0 35,0 50,0 18,0 37,0 77,0 37,0 50,0 73,0 47,0 0,0 28,0 57,0 2,0 49,0 35,0 2,2       28 881,2
5B 81,0 8,0 86,0 87,0 84,0 57,0 66,0 79,0 78,0 8,0 4,0 37,0 87,0 51,0 72,0 56,0 47,0 16,4 60,0 67,0 85,0 10,0 53,0 85,8       29 1365,2
6B 15,0 66,0 18,0 23,0 84,0 57,0 40,0 60,0 2,0 80,0 43,0 49,0 11,0 51,0 82,0 5,0 41,0 30,7 28,0 43,0 22,0 32,0 67,0 60,1       30 1009,8
7B 51,0 20,0 18,0 19,0 31,0 70,0 22,0 0,0 35,0 24,0 88,0 57,0 38,0 72,0 16,0 32,0 41,0 30,7 29,0 2,0 10,0 49,0 47,0 66,5       31 868,2
8B 37,0 68,0 59,0 39,0 4,0 31,0 37,0 16,0 35,0 24,0 43,0 49,0 50,0 37,0 50,0 11,0 47,0 57,3 80,0 16,0 22,0 4,0 20,0 0,1       32 836,4
9B 7,0 80,0 29,0 49,0 42,0 31,0 48,0 28,0 38,0 17,0 72,0 31,0 27,0 26,0 38,0 15,0 82,0 45,0 59,0 86,0 36,0 47,0 47,0 6,5       33 986,5
10B 86,0 74,0 70,0 65,0 46,0 57,0 16,0 79,0 53,0 64,0 0,0 81,0 78,0 72,0 83,0 32,0 41,0 71,6 59,0 57,0 66,0 84,0 47,0 66,5       34 1448,1
11B 73,0 32,0 2,0 1,0 57,0 18,0 72,0 9,0 25,0 4,0 45,0 39,0 20,0 37,0 16,0 58,0 10,0 85,9 60,0 45,0 79,0 18,0 41,0 81,5       35 928,4
12B 74,0 6,0 9,0 73,0 4,0 31,0 51,0 72,0 63,0 84,0 16,0 75,0 61,0 62,0 38,0 30,0 41,0 88,0 28,0 21,0 78,0 39,0 53,0 21,5       36 1118,5
13B 73,0 86,0 85,0 63,0 46,0 57,0 66,0 88,0 50,0 71,0 72,0 13,0 10,0 62,0 5,0 56,0 73,0 71,6 28,0 21,0 85,0 41,0 68,0 87,9       37 1378,5
14B 14,0 82,0 70,0 80,0 86,0 70,0 22,0 9,0 53,0 64,0 88,0 7,0 78,0 26,0 38,0 77,0 78,0 2,1 60,0 31,0 66,0 56,0 41,0 21,5       38 1219,6
15B 25,0 49,0 31,0 8,0 61,0 31,0 83,0 37,0 10,0 80,0 45,0 39,0 50,0 16,0 38,0 77,0 6,0 43,0 29,0 31,0 9,0 70,0 35,0 66,5       39 969,5
16B 15,0 2,0 18,0 8,0 61,0 31,0 66,0 79,0 53,0 38,0 70,0 51,0 1,0 37,0 6,0 83,0 47,0 57,3 8,0 72,0 52,0 41,0 41,0 21,5       40 958,8
1K 37,0 32,0 29,0 25,0 57,0 83,0 22,0 26,0 63,0 24,0 43,0 13,0 77,0 62,0 38,0 5,0 47,0 34,8 28,0 21,0 66,0 67,0 21,0 66,5       41 987,3
2K 74,0 80,0 18,0 39,0 18,0 57,0 85,0 77,0 63,0 50,0 72,0 73,0 50,0 37,0 38,0 30,0 41,0 71,6 29,0 31,0 22,0 21,0 67,0 21,5       42 1165,1
3K 14,0 8,0 70,0 49,0 51,0 55,0 3,0 28,0 12,0 24,0 11,0 22,0 11,0 26,0 50,0 83,0 4,0 24,6 10,0 67,0 22,0 6,0 4,0 2,2       43 656,8
4K 25,0 60,0 59,0 50,0 37,0 33,0 85,0 60,0 53,0 17,0 72,0 15,0 2,0 72,0 50,0 32,0 47,0 16,4 59,0 57,0 66,0 22,0 21,0 66,5       44 1076,9
5K 82,0 77,0 0,0 2,0 31,0 5,0 66,0 62,0 35,0 71,0 16,0 73,0 27,0 8,0 88,0 87,0 47,0 57,3 88,0 72,0 66,0 82,0 84,0 85,8       45 1312,1
6K 63,0 28,0 29,0 38,0 6,0 57,0 0,0 19,0 25,0 38,0 16,0 15,0 61,0 80,0 0,0 1,0 41,0 53,2 60,0 67,0 66,0 32,0 12,0 21,5       46 828,7
7K 6,0 11,0 88,0 86,0 82,0 31,0 88,0 69,0 25,0 64,0 45,0 75,0 38,0 51,0 50,0 58,0 84,0 63,4 78,0 21,0 22,0 66,0 67,0 21,5       47 1289,9
8K 51,0 56,0 59,0 63,0 70,0 31,0 3,0 11,0 76,0 64,0 77,0 66,0 86,0 16,0 38,0 56,0 41,0 30,7 0,0 16,0 22,0 56,0 76,0 66,5       48 1131,2
1A 82,0 68,0 50,0 25,0 6,0 18,0 72,0 9,0         10,0 84,0 84,0 87,0 47,0 16,4 78,0 81,0 36,0 72,0 47,0 52,8       49 1025,2
2A 51,0 42,0 59,0 39,0 73,0 88,0 40,0 19,0 35,0 24,0 43,0 73,0         11,0 20,5 74,0 7,0 52,0 16,0 41,0 52,8       50 860,3
3A 37,0 46,0 29,0 49,0 15,0 5,0 16,0 37,0 12,0 3,0 43,0 73,0 78,0 4,0 4,0 1,0         3,0 17,0 4,0 52,8       51 528,8
4A 51,0 49,0 59,0 1,0 73,0 83,0 72,0 51,0 5,0 64,0 16,0 39,0 49,0 51,0 50,0 32,0 77,0 67,5 14,0 81,0               52 984,5
5A         82,0 70,0 16,0 79,0 83,0 24,0 72,0 49,0 57,0 73,0 72,0 56,0 5,0 16,4 8,0 21,0 85,0 71,0 84,0 52,8       53 1076,2
6A 37,0 39,0 29,0 87,0         53,0 64,0 45,0 15,0 31,0 15,0 16,0 32,0 41,0 71,6 10,0 7,0 85,0 32,0 67,0 52,8       54 829,4
8A 6,0 20,0 38,0 63,0 15,0 0,0 48,0 69,0 76,0 85,0 45,0 15,0 39,0 37,0 38,0 56,0 83,0 71,6 80,0 67,0 3,0 56,0 21,0 52,8       56 1084,4
1C 37,0 8,0 29,0 61,0 37,0           43,0 7,0 20,0 26,0 50,0 56,0 70,0 71,6 60,0 45,0 52,0 53,0 41,0 21,5       57 788,1
2C 81,0 31,0 59,0 63,0 42,0 83,0 22,0 19,0 63,0 24,0 45,0 81,0 68,0 62,0 38,0           6,0 66,0 6,0 79,4       58 938,4
3C           57,0 72,0 85,0 35,0 8,0 43,0 26,0 61,0 87,0 26,0 32,0 18,0 16,4 28,0 43,0 82,0 22,0 82,0 8,6       59 832,0
4C 7,0 57,0 29,0 25,0 46,0 31,0 16,0 3,0 53,0 80,0           88,0 47,0 16,4 86,0 57,0 36,0 35,0 47,0 66,5       60 825,9
6C 51,0 80,0 59,0 27,0 51,0 5,0 66,0 69,0 25,0 64,0 45,0 62,0 27,0 1,0 62,0 0,0 41,0 71,6 2,0 31,0               62 839,6
1I 37,0 57,0 29,0 9,0 57,0 57,0 51,0 60,0 35,0 24,0 11,0 73,0 77,0 37,0 38,0 77,0 73,0 71,6 59,0 21,0 22,0 35,0 21,0 66,5       63 1098,1
2I 86,0 42,0 18,0 49,0 73,0 0,0 51,0 38,0 35,0 71,0 43,0 73,0 54,0 80,0 78,0 56,0 41,0 12,3 29,0 67,0 66,0 24,0 84,0 21,5       64 1191,8
3I 51,0 31,0 59,0 8,0 51,0 70,0 51,0 19,0 35,0 0,0 43,0 82,0 11,0 51,0 50,0 32,0 47,0 45,0 60,0 67,0 66,0 64,0 4,0 66,5       65 1063,5
4I 73,0 86,0 3,0 79,0 31,0 31,0 16,0 50,0 25,0 24,0 43,0 49,0 54,0 26,0 50,0 32,0 47,0 75,7 8,0 2,0 38,0 8,0 68,0 66,5       66 985,2
5I 15,0 2,0 85,0 73,0 57,0 33,0 37,0 50,0 53,0 64,0 77,0 15,0 61,0 26,0 16,0 58,0 47,0 75,7 28,0 21,0 22,0 10,0 27,0 21,5       67 974,2
6I 51,0 72,0 18,0 15,0 31,0 55,0 22,0 51,0 63,0 88,0 45,0 6,0 34,0 8,0 10,0 11,0 2,0 34,8 28,0 21,0 66,0 80,0 20,0 21,5       68 853,3
7I 2,0 46,0 70,0 39,0 46,0 31,0 66,0 37,0 25,0 71,0 72,0 49,0 34,0 62,0 38,0 56,0 41,0 43,0 78,0 57,0 6,0 53,0 67,0 21,5       69 1110,5
8I 37,0 16,0 70,0 80,0 37,0 18,0 37,0 28,0 53,0 17,0 16,0 39,0 45,0 72,0 83,0 30,0 41,0 12,3 80,0 86,0 50,0 32,0 2,0 60,1       70 1041,4
9I 37,0 57,0 29,0 49,0 42,0 57,0 72,0 38,0 63,0 17,0 45,0 15,0 43,0 16,0 5,0 11,0 15,0 16,4 60,0 67,0 22,0 78,0 61,0 66,5       71 981,9
10I 51,0 31,0 59,0 39,0 15,0 88,0 37,0 69,0 53,0 64,0 45,0 39,0 27,0 62,0 72,0 77,0 86,0 53,2 10,0 31,0 82,0 56,0 86,0 27,9       72 1260,1
1D       25,0 73,0 18,0 22,0 77,0 63,0 3,0 22,0 26,0 77,0 62,0 72,0 10,0 1,0 53,2 78,0 81,0 22,0 14,0 58,0 27,9       73 885,1
2D 15,0 11,0 59,0       5,0 4,0 63,0 71,0 62,0 19,0 45,0 1,0 16,0 56,0 80,0 71,6 10,0 7,0 66,0 86,0 27,0 60,1       74 834,7
3D 15,0 31,0 18,0 83,0 15,0 70,0       24,0 43,0 49,0 11,0 26,0 16,0 32,0 47,0 85,9 29,0 31,0 42,0 2,0 61,0 27,9       75 758,8
4D 14,0 22,0 29,0 63,0 15,0 70,0 48,0 11,0 76,0       78,0 72,0 88,0 32,0 8,0 16,4 44,0 21,0 38,0 22,0 21,0 66,5       76 854,9
5D 74,0 66,0 59,0 49,0 18,0 18,0 83,0 84,0 25,0 85,0 66,0 62,0       58,0 5,0 45,0 59,0 57,0 46,0 58,0 41,0 60,1       77 1118,1
6D 51,0 20,0 18,0 39,0 70,0 70,0 22,0 60,0 78,0 64,0 45,0 39,0 43,0 87,0 72,0       44,0 21,0 38,0 66,0 67,0 21,5       78 1035,5
7D 73,0 77,0 29,0 39,0 70,0 5,0 66,0 28,0 10,0 42,0 4,0 86,0 10,0 16,0 0,0 56,0 41,0 2,1       74,0 30,0 60,1       79 818,2
8D 37,0 68,0 70,0 5,0 73,0 18,0 66,0 11,0 25,0 46,0 84,0 2,0 54,0 1,0 50,0 30,0 83,0 43,0 44,0 67,0 50,0             80 927,0
9D 73,0 57,0 70,0 49,0 18,0 83,0 40,0 77,0 12,0 17,0 26,0 69,0 34,0 87,0 38,0 78,0 87,0 34,8 44,0 67,0 50,0 30,0 47,0 27,9       81 1215,7
1F 37,0 2,0 29,0 12,0 31,0 70,0 60,0 28,0 35,0 24,0 77,0 26,0 1,0 37,0 38,0 30,0 8,0 43,0 8,0 21,0 38,0 32,0 21,0 27,9       83 735,9
2F 37,0 46,0 70,0 5,0 57,0 57,0 66,0 50,0 63,0 71,0 72,0 49,0 50,0 78,0 38,0 56,0 76,0 43,0 18,0 45,0 38,0 88,0 41,0 60,1       84 1274,1
3F 51,0 42,0 86,0 25,0 12,0 18,0 40,0 51,0 25,0 17,0 11,0 62,0 38,0 87,0 8,0 12,0 41,0 71,6 44,0 67,0 66,0 11,0 84,0 85,8       85 1055,4
4F 37,0 39,0 2,0 63,0 88,0 57,0 72,0 38,0 3,0 38,0 66,0 15,0 38,0 10,0 50,0 32,0 41,0 30,7 60,0 31,0 50,0 56,0 68,0 66,5       86 1051,2
5F 56,0 57,0 9,0 69,0 0,0 31,0 58,0 77,0 12,0 42,0 72,0 10,0 77,0 37,0 80,0 76,0 80,0 45,0 87,0 86,0 50,0 78,0 47,0 27,9       87 1263,9
6F 30,0 80,0 82,0 25,0 12,0 57,0 30,0 11,0 3,0 42,0 4,0 49,0 87,0 51,0 38,0 30,0 47,0 57,3 70,0 43,0 9,0 56,0 76,0 66,5       88 1055,8
7F 51,0 49,0 18,0 39,0 57,0 18,0 51,0 69,0 85,0 46,0 82,0 62,0 78,0 51,0 50,0 32,0 41,0 12,3 1,0 2,0 22,0 77,0 21,0 66,5       89 1080,8
8F 51,0 66,0 79,0 19,0 4,0 31,0 22,0 38,0 12,0 50,0 6,0 26,0 49,0 80,0 50,0 32,0 47,0 16,4 80,0 67,0 79,0 32,0 20,0 21,5       90 977,9
9F 86,0 56,0 59,0 76,0 76,0 31,0 66,0 22,0 63,0 71,0 22,0 2,0 39,0 8,0 16,0 70,0 77,0 16,4 28,0 57,0 50,0 0,0 67,0 21,5       91 1079,9
10F 58,0 8,0 38,0 79,0 31,0 31,0 37,0 19,0 53,0 64,0 22,0 73,0 61,0 26,0 72,0 18,0 47,0 85,9 78,0 21,0 38,0 10,0 4,0 2,2       92 976,1
11F 2,0 32,0 70,0 49,0 31,0 31,0 48,0 37,0 76,0 38,0 16,0 39,0 11,0 51,0 50,0 58,0 41,0 2,1 44,0 88,0 66,0 21,0 12,0 21,5       93 934,6
12F 32,0 31,0 50,0 9,0 84,0 57,0 28,0 60,0 85,0 50,0 66,0 86,0 50,0 1,0 50,0 58,0 12,0 45,0 44,0 0,0 52,0 4,0 67,0 21,5       94 1042,5
13F 37,0 22,0 6,0 63,0 57,0 57,0 22,0 66,0 25,0 17,0 16,0 78,0 27,0 62,0 38,0 56,0 47,0 75,7 44,0 21,0 36,0 84,0 67,0 60,1       95 1083,8
14F 51,0 86,0 18,0 83,0 76,0 70,0 16,0 50,0 76,0 46,0 84,0 39,0 10,0 37,0 38,0 56,0 11,0 71,6 10,0 67,0 22,0 67,0 21,0 66,5       96 1172,1



Ranking

Results produced on keskiviikko 23 toukokuu 2012 at 10:27