Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

Huhtisimultaani

Huhtisimultan Kulobridge - Section L
torstai 19 huhtikuu 12

Directed by Lasse Utter

Back to Main Menu

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 11 Hannu Ojanen & Jyrki Parkkinen208,8/ 28872,50  
2 9 Mauri Saastamoinen & Timo Marin179,0/ 28862,15  
3 5 Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen164,0/ 28856,94  
4 7 Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo157,0/ 28854,51  
5 2 Olavi Tervonen & Jussi Selinheimo153,2/ 28853,19  
6= 3 Esa & Kirsi Lehikoinen147,0/ 28851,04  
6= 4 Matti Marttila & Virpi von Gruenewaldt147,0/ 28851,04  
6=10 Kari Koskimaa & Asko Kupiainen147,0/ 28851,04  
9 14 Arto Huttunen & Sirkka Bäckström145,0/ 28850,35  
10 8 Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen133,8/ 28846,46  
11 12 Heikki Malkki & Jorma Kiljunen125,0/ 28843,40  
12 1 Elsa Kenttämaa & Seija Leino118,2/ 28841,04  
13 6 Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen102,0/ 28835,42  
14 13 Anja Karvinen & Irma Pitkanen89,0/ 28830,90  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 5,0 0,0 8,0 2,0 2,0 6,0 6,0 6,0 12,0 12,0 0,0 1,0 8,0 2,0 2,0 6,0 2,0 0,0 9,0 0,2 10,0 11,0 3,0 5,0 1 118,2
2 10,0 12,0 11,0 2,0 10,0 6,0 2,0 12,0 5,0 8,0 7,0 10,0 3,0 2,0 10,0 6,0 10,0 6,0 3,0 0,2 10,0 3,0 1,0 4,0 2 153,2
3 7,0 12,0 5,0 10,0 0,0 2,0 2,0 9,0 5,0 6,0 4,0 8,0 6,0 10,0 3,0 6,0 2,0 6,0 5,0 6,0 12,0 5,0 9,0 7,0 3 147,0
4 5,0 8,0 1,0 10,0 5,0 6,0 10,0 9,0 0,0 0,0 12,0 1,0 0,0 7,0 3,0 6,0 8,0 12,0 7,0 6,0 6,0 3,0 11,0 11,0 4 147,0
5 12,0 10,0 0,0 8,0 12,0 10,0 2,0 12,0 7,0 2,0 5,0 2,0 3,0 2,0 12,0 12,0 8,0 6,0 11,0 6,0 6,0 9,0 6,0 1,0 5 164,0
6 2,0 0,0 11,0 6,0 2,0 0,0 2,0 3,0 7,0 9,0 5,0 0,0 6,0 2,0 3,0 10,0 2,0 6,0 0,0 6,0 2,0 1,0 6,0 11,0 6 102,0
7 8,0 4,0 7,0 2,0 10,0 6,0 10,0 2,0 5,0 10,0 2,0 6,0 2,0 0,0 9,0 6,0 12,0 6,0 11,0 6,0 9,0 5,0 11,0 8,0 7 157,0
8 4,0 8,0 5,0 2,0 7,0 6,0 10,0 0,0 7,0 9,0 7,0 12,0 0,0 5,0 4,0 12,0 4,0 6,0 3,0 11,8 9,0 1,0 0,0 1,0 8 133,8
9 7,0 4,0 7,0 10,0 5,0 11,0 10,0 0,0 7,0 6,0 12,0 11,0 10,0 12,0 9,0 10,0 4,0 6,0 12,0 6,0 2,0 9,0 8,0 1,0 9 179,0
10 12,0 8,0 12,0 4,0 7,0 1,0 2,0 4,0 5,0 3,0 0,0 11,0 9,0 10,0 8,0 0,0 10,0 12,0 5,0 6,0 3,0 7,0 3,0 5,0 10 147,0
11 10,0 8,0 4,0 10,0 10,0 12,0 10,0 8,0 7,0 12,0 10,0 6,0 9,0 10,0 9,0 6,0 8,0 6,0 9,0 11,8 10,0 0,0 12,0 11,0 11 208,8
12 0,0 2,0 10,0 0,0 2,0 6,0 2,0 10,0 5,0 0,0 10,0 8,0 12,0 7,0 9,0 2,0 4,0 0,0 7,0 6,0 0,0 7,0 9,0 7,0 12 125,0
13 0,0 4,0 1,0 6,0 2,0 1,0 10,0 3,0 5,0 3,0 2,0 4,0 4,0 10,0 3,0 2,0 0,0 6,0 1,0 6,0 2,0 12,0 1,0 1,0 13 89,0
14 2,0 4,0 2,0 12,0 10,0 11,0 6,0 6,0 7,0 4,0 8,0 4,0 12,0 5,0 0,0 0,0 10,0 6,0 1,0 6,0 3,0 11,0 4,0 11,0 14 145,0



Ranking

Results produced on torstai 19 huhtikuu 2012 at 11:12