Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

SBL

Jyväskylä Easter Swiss Imps
sunnuntai 8 huhtikuu 12

Directed by Markku Seppänen
Scored by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match  
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total VPs Wins / Draws
1 5 Clas Nyberg & Sanna Kitti 24 16 15 18 17 17 20 16 143
2 24 Piret Aava & Aleksander Ostapenko 20 14 17 20 13 19 18 17 138 7
3 21 Timo Jalopaasi & Timo Tero 18 16 12 13 23 12 24 18 136 6
4 19 Tero Koivu & Matti Rönkä 18 19 14 10 19 16 25 14 135 6
5 8 Osmo Parviainen & Olli Perkiö 24 12 13 20 15 18 10 19 131
6 3 Sami Mäki & Ari Juutistenaho 15 15 16 21 9 21 20 13 130 6
7= 9 Lasse Utter & Ari Laine 16 17 13 17 14 13 20 18 128 6
7= 12 Osmo Haljoki & Seppo Sauvola 23 14 16 25 15 11 12 12 128
7= 25 Juuso Fagerlund & Veijo Nikkanen 14 23 18 15 15 13 18 12 128 5
7= 1 Juho Granström & Kari Patana 16 19 18 12 21 19 12 11 128 6
11 10 Aku Nieminen & Riku Mattila 14 15 12 16 17 15 19 19 127 6
12 28 Jouko Leander & Pirkko Leander 6 19 22 15 14 17 15 16 124 6
13= 4 Jyri Aava & Mikk Mirme 15 13 15 19 16 16 4 25 123 6
13= 17 Ilkka Uimonen & Anssi Bragge 12 15 13 16 19 14 10 24 123
13= 18 Oskari Koivu & Matti Niemi 18 11 14 17 7 23 15 18 123
13= 26 Alma Koivu & Aarne Koivu 16 11 23 10 11 15 23 14 123
17 20 Kurt Lang & Sylvie Wegener 12 15 7 14 17 17 13 25 120
18 27 Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja 24 18 15 15 15 11 10 11 119
19 7 Ari Renvall & Olli Pitkänen 6 11 23 14 18 9 17 20 118 5
20 13 Mart Maastik & Ivar Kalma 16 11 17 11 15 16 11 19 116
21 14 Kari Koivisto & Sari Pelttari 14 14 15 13 12 13 16 16 113
22 6 Vesa Leinonen & Teuvo Kärnä 6 17 8 16 15 22 16 12 112
23= 11 Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen 7 13 22 14 11 20 7 14 108 3
23= 22 Kari Varto & Vesa Viirelä 12 23 17 5 13 14 14 10 108 3
25 16 Kauko Koistinen & Heike Subra-Wiethoff 18 19 12 15 16 14 6 6 106
26 15 Toivo Tikkanen & Thomas Kraay 12 16 18 9 15 10 16 4 100
27 2 Robert Bjurström & Hannu Luhtala 14 7 8 15 13 8 14 11 90
28 23 Mikko Voutilainen & Tauno Raittila 10 7 7 15 15 7 14 4 79 2



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Pair Total
5 +4,0 +4,7 +10,5 +0,1 +1,1 +1,6 +4,4 +2,5 +0,2 -6,4 +2,3 +1,5 +0,8 +0,8 -5,4 +0,9 +2,5 +2,7 +0,7 +1,2 +0,6 +4,7 -0,5 +3,7 -3,8 -1,6 +9,2 -3,4 -0,9 +1,3 +2,4 -4,8 +6,9 +3,9 +2,5 +1,8 +8,9 -9,7 +4,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 +4,3
24 -4,0 +9,5 +6,2 +1,0 -1,1 -2,8 -3,2 -2,8 +0,2 +4,4 -2,3 -1,5 -0,8 +5,7 +3,9 -0,2 +1,2 +3,8 +0,7 +5,8 -0,6 -4,7 +0,5 -3,7 +3,8 +12,8 +2,3 -4,7 -0,1 -0,3 +3,5 +4,8 -0,4 -2,1 +1,4 +1,7 +0,5 +1,1 +4,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 +4,8
21 -7,0 +5,5 +8,8 +0,1 +1,1 +2,8 +3,2 +2,8 -0,2 -4,4 -1,7 -4,8 +0,8 +2,6 -4,6 -0,9 -2,5 -0,9 -0,7 -1,2 +7,6 +0,2 +1,2 +4,5 +3,8 -7,2 -9,2 +0,5 +8,2 -0,3 -8,7 +4,8 +4,3 +8,0 +11,6 +1,7 -4,4 +1,9 +12,6 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 +8,0
19 -7,0 +4,7 +7,4 +1,2 +1,1 +1,6 -0,6 +2,5 +1,2 +4,4 -3,3 -1,5 -1,6 -1,0 +4,6 +0,2 -1,2 -3,8 -0,7 -5,8 +0,6 +8,8 -5,6 -2,4 +7,2 +0,9 -2,3 +4,7 -0,9 +0,3 +2,4 +9,4 +6,9 +2,9 +7,2 -1,8 -8,9 +9,7 -4,3 +1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 -4,3
8 +7,0 +7,8 +6,2 +1,0 -1,1 -1,6 +1,4 -2,5 -1,2 -4,4 +1,7 -3,6 +5,2 +0,9 -10,0 +1,2 +7,7 +4,1 -0,7 -1,2 -0,6 +2,1 +0,5 -3,8 +2,8 +7,2 +9,2 -0,5 -8,2 +0,3 -2,4 +4,8 -6,9 -3,9 -2,5 -1,7 +4,4 -1,1 +5,9 +2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 +10,3
3 -2,8 +4,7 -5,5 +1,2 +2,1 -3,7 -5,7 +4,2 +1,2 +4,4 +1,7 -1,5 -0,8 -1,0 +4,6 +1,2 +14,1 -2,7 +1,4 +0,2 +0,6 -2,1 -5,6 -3,8 -2,8 +10,3 -1,4 -0,3 +4,2 +1,3 +3,5 +4,8 +4,3 +0,5 -2,5 -1,7 -0,5 -1,1 -4,3 +2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 -4,8
9 +4,0 +4,7 -6,2 +0,1 0,0 -2,8 +4,2 -2,8 +1,2 +5,0 +2,3 +1,5 +0,8 -5,7 -3,9 +0,9 +2,5 +0,9 +0,7 +1,2 -0,6 +0,2 +1,2 -1,8 -2,5 +0,9 -1,4 -0,3 +6,2 -11,0 +7,5 +2,5 -4,3 +2,9 +2,5 -1,7 +4,4 -2,8 +5,9 +1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 +6,8
12 +2,8 -4,7 +6,2 -0,1 +12,8 -1,6 -4,4 -2,5 -0,2 +6,4 +3,3 +1,5 +1,6 +1,0 -4,6 +0,9 +12,1 +0,9 +0,7 +8,0 -0,4 -0,2 +0,2 +1,8 -2,8 +0,9 -0,5 -0,2 -10,1 +1,3 -3,5 -4,8 -4,3 +2,1 +2,5 +1,7 -4,4 +2,8 -5,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 -6,8
25 +4,0 -9,5 +0,7 +0,1 +1,1 -1,6 +5,7 -2,5 +11,0 +6,4 +6,6 -1,5 -0,8 -0,8 +4,6 +0,2 -0,5 +4,1 -0,7 -3,6 +0,6 -2,1 -0,5 +3,8 -2,8 +1,6 -9,2 +3,4 +0,9 -1,3 +3,5 +4,8 +4,3 -2,1 -2,5 -1,7 +4,4 -1,9 -12,6 +3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 -8,0
1 +4,0 -9,5 +7,4 +0,1 +1,1 +0,2 +0,6 +2,8 -1,2 +6,4 +1,7 +4,8 -0,8 -2,6 +4,6 -0,9 -2,5 -2,7 -0,7 -1,2 -0,6 +2,1 +5,6 +3,8 +2,8 -0,9 +0,5 +0,2 +10,1 -1,3 -3,5 -4,8 +0,4 +2,1 -1,4 +1,7 -4,4 +1,1 -5,9 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 -10,3
10 -4,0 -4,7 +6,2 -0,1 0,0 +3,7 +5,7 -4,2 -1,2 -4,4 -2,3 +9,5 -0,8 -7,9 -5,8 +0,2 -1,0 +4,1 -0,7 +1,7 +0,6 +0,9 -1,2 -2,6 +7,2 +3,2 -0,5 -1,9 -0,9 +1,3 -3,5 +9,4 +6,9 +2,1 -4,4 -3,4 -6,8 +11,2 +5,1 +2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 +8,9
28 -4,0 -5,5 -10,5 -1,2 0,0 -1,6 +3,2 +2,8 -1,2 +6,4 +1,7 -1,5 +5,2 +4,9 +5,4 +0,2 +1,5 -3,8 -0,7 +1,7 +7,6 -4,5 -1,2 -3,7 -2,5 -0,9 +1,4 +0,3 -6,2 +11,0 -3,5 -4,8 +6,9 +2,8 -1,4 +3,8 -0,5 -1,9 +5,2 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 +2,8
4 +2,8 -4,7 +5,5 -1,2 -2,1 +2,8 -4,2 +2,8 -1,2 -5,0 +2,3 +1,5 -0,2 +1,9 -4,6 -0,9 -1,0 -0,9 -0,7 +13,3 -7,6 +4,5 +1,2 +3,7 +2,5 -0,7 -0,5 -3,4 +6,2 +1,3 -2,4 -9,4 -6,9 -2,9 -7,2 +4,5 +8,9 +1,9 +5,1 +7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 +27,9
17 +5,7 -7,8 -4,8 -1,0 +1,1 -0,2 -7,8 +2,5 +0,2 +4,4 +4,3 -1,5 -1,6 -0,8 -6,5 +0,2 +0,2 +3,0 -0,7 +1,7 +0,6 -2,1 +9,9 -2,1 +2,5 +0,7 +0,5 +3,4 -6,2 -1,3 -7,5 -2,5 +4,3 -2,9 -2,5 +3,5 +6,8 -1,1 +9,4 +1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 +19,6
18 -5,7 +7,8 +4,8 +1,0 -1,1 -1,6 +0,6 -2,5 -1,2 -4,4 -1,7 +1,5 +0,8 +1,0 -4,6 +0,2 +0,2 -2,7 +5,9 +1,7 -7,6 -0,2 -1,2 -4,5 -3,8 -1,6 -2,3 +6,0 +15,3 +1,3 +3,5 +4,8 -6,9 -2,8 +1,4 -3,7 +8,9 +1,1 +4,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 +7,8
26 -4,0 +9,5 -0,7 -0,1 -1,1 -0,2 -0,6 -2,8 +1,2 -6,4 +7,2 +1,5 0,0 -0,9 +10,0 -1,2 -7,7 -4,1 +0,7 +1,2 -0,6 -8,8 +5,6 +2,4 -7,2 -3,2 +0,5 +1,9 +0,9 -1,3 +4,5 +3,1 +4,3 +8,0 -2,5 -3,8 +0,5 +1,9 -5,2 +3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 -2,8
20 +7,0 -4,7 -7,4 -1,2 -1,1 +0,2 +7,8 -2,5 -0,2 -4,4 -7,2 -1,5 0,0 +0,9 -10,0 -1,2 +0,5 +0,9 -0,3 -1,7 +0,6 -0,4 +9,9 -2,1 -2,8 +5,6 +1,4 +3,4 -4,2 -1,3 +2,4 -4,8 -4,3 +2,9 -1,4 +3,7 +6,8 +8,5 +3,9 +2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 +25,7
27 +4,0 +5,5 +10,5 +1,2 0,0 +1,6 -1,4 +2,5 +1,2 +4,4 -2,3 -1,5 -0,8 -0,8 +5,4 -0,2 +0,5 -4,1 +0,7 +3,6 +0,4 +0,2 -0,2 -1,8 +2,8 -12,8 -2,3 +4,7 +0,1 +0,3 -3,5 -4,8 -4,3 -0,5 +2,5 +3,4 +6,8 -11,2 -5,1 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 -8,9
7 -7,0 -7,8 -6,2 -1,0 +1,1 +1,6 -3,2 -2,8 +1,2 -6,4 -2,3 +4,8 +7,4 +3,6 +4,6 -0,2 -0,2 -3,0 +0,7 -1,7 -1,5 +3,0 +0,5 +3,1 +2,8 -10,3 +1,4 +0,3 -4,2 -1,3 -2,4 +4,8 +4,3 -2,9 +1,4 +1,7 +9,5 +1,9 -5,9 +3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 +11,0
13 +4,0 +4,7 -4,8 -1,0 +1,1 -1,6 -5,5 +2,8 -1,2 -4,4 -4,3 +1,5 +1,6 +0,8 +6,5 +0,9 +1,0 +0,9 +0,7 -13,3 +2,6 -1,2 +0,5 +1,8 -2,8 +7,2 -2,3 -0,2 -2,4 +0,3 +3,5 -9,4 -6,9 -2,1 +4,4 -1,7 +4,4 +9,7 -5,8 +2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 +9,4
14 -4,0 -4,7 +4,8 +1,0 -1,1 -1,5 +5,3 -2,8 +1,2 -6,4 -2,3 -1,5 +0,2 -1,9 +4,6 -0,2 -0,2 +2,7 -5,9 -1,7 +1,5 -3,0 -0,5 -3,1 -2,8 -5,6 -1,4 -3,4 +4,2 +1,3 -3,5 +9,4 +1,7 -11,2 +5,1 +1,7 +0,5 +1,9 -5,2 +2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 +1,7
6 -4,0 -4,7 -10,5 -0,1 -1,1 +2,8 -4,2 +2,8 0,0 +3,8 -1,7 +1,5 -5,2 -4,9 -5,4 +1,2 -0,5 -0,9 +0,3 +1,7 +6,5 -7,5 -5,6 +3,8 +2,5 +6,8 +3,4 +1,4 +4,5 -0,3 +7,5 -4,8 +0,4 +2,1 -3,5 +3,7 -8,9 -1,1 -4,3 +2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 -7,8
11 -2,8 +4,7 -6,2 +0,1 -12,8 -2,8 +4,2 -2,8 0,0 -3,8 -4,3 +1,5 +9,5 -0,9 +10,0 -0,2 +1,0 -4,1 +0,7 -1,7 -0,6 +2,1 -9,9 +2,1 -2,5 +1,6 +2,0 +0,3 +8,2 -0,3 -4,5 -3,1 -4,3 -8,0 +2,5 -1,7 -0,5 -1,9 +5,2 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 -1,7
22 +7,0 -5,5 -8,8 -0,1 -1,1 +4,3 +4,5 +2,5 +1,2 +4,4 -1,7 +3,6 -5,2 -0,9 +10,0 -0,9 -12,1 -0,9 -0,7 -8,0 -0,6 -0,9 +1,2 +2,6 -7,2 -7,2 +2,3 +0,2 +2,4 -0,3 -7,5 +4,8 -0,4 -2,1 +3,5 -1,7 -9,5 -1,9 +5,9 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 -11,0
16 +7,0 -4,7 +5,5 -0,1 -1,1 +1,6 +5,5 -2,8 +1,2 +4,4 -6,6 +1,5 +0,8 +0,8 -4,6 -0,2 -1,5 +3,8 +0,7 -1,7 +0,6 -0,2 -1,2 +1,8 +2,5 -0,9 +2,3 -4,7 +0,9 -0,3 +8,7 -4,8 -4,3 -8,0 -11,6 -3,5 -6,8 +1,1 -9,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 -19,6
15 -7,0 +4,7 -5,5 +0,1 +1,1 +1,5 -5,3 +2,8 -1,2 +6,4 +2,3 -9,5 +0,8 +7,9 +5,8 -1,2 -14,1 +2,7 -1,4 -0,2 -2,6 +1,2 -0,5 -1,8 +2,8 -1,6 -2,0 -0,3 -8,2 +0,3 -5,2 +10,5 -4,3 +3,9 -1,4 -4,5 -8,9 -1,9 -5,1 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 -27,9
2 -4,0 +9,5 -7,4 -0,1 -1,1 +1,6 -5,7 +2,5 -11,0 -6,4 +4,3 -1,5 -9,5 +0,9 -10,0 +0,9 +2,5 -4,1 +0,7 +1,2 -0,6 +0,4 -9,9 +2,1 +2,8 -6,8 -3,4 -1,4 -4,5 +0,3 +3,5 -9,4 -1,7 +11,2 -5,1 +1,7 -4,4 -9,7 +5,8 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 -9,4
23 +4,0 -9,5 -6,2 -1,0 +1,1 -4,3 -4,5 -2,5 -1,2 -4,4 +2,3 -4,8 -7,4 -3,6 -4,6 -0,9 -2,5 +4,1 -0,7 -1,2 -6,5 +7,5 +5,6 -3,8 -2,5 +1,6 +2,3 -6,0 -15,3 -1,3 +5,2 -10,5 +4,3 -3,9 +1,4 -3,7 -6,8 -8,5 -3,9 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 -25,7



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A Q 7 5
A 7 3
A K
♣ J 10 4 2
 
♠ K 9 4
K J 9 4
10 7 5 4
♣ A 5
  ♠ J 10 8 3 2
10 6 5
J 9 2
♣ K 7
  ♠ 6
Q 8 2
Q 8 6 3
♣ Q 9 8 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
27 28 3NNH5 400   4 -4
5 6 3NNS3 400   4 -4
25 26 3NSD5 400   4 -4
11 12 3C+1NH5 130  -2,8 2,8
15 16 5C-1NHQ  50 -7 7
3 4 2NND2 120  -2,8 2,8
19 20 3N-1NSJ  50 -7 7
23 24 3NNS2 400   4 -4
7 8 5C-1ND4  50 -7 7
13 14 3NNSJ 400   4 -4
1 2 3NNSJ 400   4 -4
21 22 5C-1NSJ  50 -7 7
17 18 3N+2ND2 460   5,7 -5,7
9 10 3NNS7 400   4 -4
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 7
K J 10 8 5
A Q J 9 6 3
♣ ---
 
♠ K 8
A Q 9 7 6
K 4 2
♣ J 10 7
  ♠ 10 6 3
4 3
10 8 7 5
♣ K 8 5 4
  ♠ A J 9 5 4 2
2
---
♣ A Q 9 6 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6D-2NH7  200 -9,5 9,5
9 10 3N+1NH4 630   4,7 -4,7
27 28 4S+1SCJ 650   5,5 -5,5
23 24 4N-2NH4  200 -9,5 9,5
5 6 4SSCJ 620   4,7 -4,7
17 18 6S-1SCJ  100 -7,8 7,8
11 12 4SSD2 620   4,7 -4,7
13 14 4SSD9 620   4,7 -4,7
19 20 4SSHA 620   4,7 -4,7
3 4 4SSHA 620   4,7 -4,7
7 8 4S-1SCJ  100 -7,8 7,8
15 16 4SSCJ 620   4,7 -4,7
21 22 4S+1SHA 650   5,5 -5,5
25 26 6S-2SHA  200 -9,5 9,5
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 8 5
Q J 10 7 4 2
5 2
♣ J 7 2
 
♠ J 9 4 3
K
10 9 8 7
♣ A 10 5 4
  ♠ A K Q 7
A 3
A Q 6 3
♣ Q 8 3
  ♠ 10 6 2
9 8 6 5
K J 4
♣ K 9 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 14 3NES3  600 -4,8 4,8
7 8 4S+1WHQ  650 -6,2 6,2
21 22 6S-2EH9 200   8,8 -8,8
25 26 4Hx-2NHA  300 0,7 -0,7
1 2 4S-1WD5 100   7,4 -7,4
9 10 4S+1ES6  650 -6,2 6,2
15 16 3N+1EH9  630 -5,5 5,5
17 18 3NED2  600 -4,8 4,8
5 6 6S-3WHQ 300   10,5 -10,5
27 28 6S-3WHQ 300   10,5 -10,5
11 12 4S+1WHQ  650 -6,2 6,2
23 24 3N+2EC6  660 -6,2 6,2
19 20 6S-1WHQ 100   7,4 -7,4
3 4 4SWHQ  620 -5,5 5,5
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 9 4
Q 7
Q J 10 2
♣ A 9 8 7
 
♠ A Q 5 3
9 8 2
K 6 3
♣ 10 5 2
  ♠ 8 7 6
J 6 5 3
8 7 5 4
♣ K 6
  ♠ J 10 2
A K 10 4
A 9
♣ Q J 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 3N+2NS6 660   1,2 -1,2
19 20 3N+2NCK 660   1,2 -1,2
13 14 3NNS7 600  -1 1
21 22 3N+1NH3 630   0,1 -0,1
1 2 3N+1SC2 630   0,1 -0,1
25 26 3N+1NS6 630   0,1 -0,1
15 16 3N+1NS6 630   0,1 -0,1
9 10 3N+1NS6 630   0,1 -0,1
17 18 3NND2 600  -1 1
5 6 3N+1NS6 630   0,1 -0,1
11 12 3N+1NS8 630   0,1 -0,1
27 28 3N+2NH5 660   1,2 -1,2
23 24 3NNS8 600  -1 1
7 8 3NNS8 600  -1 1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 9
K J 7 3
A K 10 7
♣ A Q 7
 
♠ J 6
8 6 4
Q J 5 4 2
♣ 10 9 6
  ♠ K 8 7 4 3
Q 10 9
9 6
♣ J 4 2
  ♠ Q 10 5 2
A 5 2
8 3
♣ K 8 5 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 12 6N-1NC2  100 -12,8 12,8
17 18 3N+2ND9 660   1,1 -1,1
7 8 3N+2NS3 660   1,1 -1,1
3 4 3N+3NS3 690   2,1 -2,1
19 20 3N+2ND9 660   1,1 -1,1
13 14 3N+2ND9 660   1,1 -1,1
21 22 3N+2NS4 660   1,1 -1,1
1 2 3N+2NS2 660   1,1 -1,1
25 26 3N+2NS6 660   1,1 -1,1
9 10 3N+1ND8 630   0 0
15 16 3N+2NS4 660   1,1 -1,1
5 6 3N+2NS4 660   1,1 -1,1
27 28 3N+1NC6 630   0 0
23 24 3N+2NS3 660   1,1 -1,1
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q 5
A J 6 3
10 4
♣ 6 4 3 2
 
♠ 10 8 7 2
5
J 8 5 3 2
♣ A K Q
  ♠ 9
K 7 4 2
A K 9 7 6
♣ 10 9 7
  ♠ A J 6 4 3
Q 10 9 8
Q
♣ J 8 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
27 8 PassedN 0   1,6 -1,6
7 28 PassedN 0   1,6 -1,6
26 1 3S-1SCA  50 -0,2 0,2
11 6 3D+2WSK  150 -2,8 2,8
5 12 PassedN 0   1,6 -1,6
19 18 PassedN 0   1,6 -1,6
2 25 PassedN 0   1,6 -1,6
16 13 PassedN 0   1,6 -1,6
24 21 3D+2WD10  150 -2,8 2,8
9 4 4D+1EHQ  150 -2,8 2,8
17 20 3S-1SCA  50 -0,2 0,2
14 15 2S-2SCA  100 -1,5 1,5
3 10 3D+3WSK  170 -3,7 3,7
22 23 2N-1WSK 100   4,3 -4,3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 3
K 9 5 2
A
♣ K J 10 9 4 3
 
♠ K J 7 4
7 4 3
K J 8 7 4
♣ Q
  ♠ 5 2
A J 10
Q 9 6
♣ A 8 6 5 2
  ♠ A 10 9 8 6
Q 8 6
10 5 3 2
♣ 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 13 2S+1NS3 140   5,5 -5,5
22 23 2C+1NS5 110   4,5 -4,5
3 10 3C-3ND9  300 -5,7 5,7
27 8 3D+1WSQ  130 -1,4 1,4
7 28 2C-2ND6  200 -3,2 3,2
26 1 2C-1ND6  100 -0,6 0,6
2 25 2S-3SH7  300 -5,7 5,7
5 12 3D-1WDA 100   4,4 -4,4
11 6 2CNS5 90   4,2 -4,2
9 4 2CNS5 90   4,2 -4,2
14 15 2C+2NHA 130   5,3 -5,3
19 18 2H-1NCA  100 -0,6 0,6
24 21 2H-2ND6  200 -3,2 3,2
17 20 3S-4SD2  400 -7,8 7,8
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 8 5
Q 9
A 10 6
♣ K Q 10 5 2
 
♠ A K J 4
A K 10 8 3
K 4
♣ 6 4
  ♠ 10 7
J 7 4 2
8 5 3
♣ J 9 8 7
  ♠ 9 6 3 2
6 5
Q J 9 7 2
♣ A 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 12 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
19 18 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
17 20 4H-1WD2 50   2,5 -2,5
16 13 2H+1WCK  140 -2,8 2,8
27 8 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
11 6 3HWCK  140 -2,8 2,8
22 23 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
3 10 4H-2WCK 100   4,2 -4,2
24 21 3HWCK  140 -2,8 2,8
26 1 3HWCK  140 -2,8 2,8
2 25 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
9 4 1H+2ECK  140 -2,8 2,8
14 15 3HWCK  140 -2,8 2,8
7 28 3HWCK  140 -2,8 2,8
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 5
A 9 8 2
J 7 4
♣ Q 6 3
 
♠ Q J 3
J 10 5
Q 8 5 3
♣ A 5 4
  ♠ 10 8 6 2
Q 7 4 3
9 2
♣ 10 8 2
  ♠ 9 7 4
K 6
A K 10 6
♣ K J 9 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 25 6NT-2SCA  100 -11 11
14 15 3NT+1NS6 430   1,2 -1,2
9 4 3NT+1SHJ 430   1,2 -1,2
5 12 3NTSSQ 400   0,2 -0,2
17 20 3NTSSQ 400   0,2 -0,2
19 18 3NT+1SSQ 430   1,2 -1,2
16 13 3NT+1NS8 430   1,2 -1,2
27 8 3NT+1NS5 430   1,2 -1,2
7 28 3NT+1NS6 430   1,2 -1,2
22 23 3NT+1SSQ 430   1,2 -1,2
3 10 3NT+1SSQ 430   1,2 -1,2
26 1 3NT+1NH4 430   1,2 -1,2
24 21 3NTSHJ 400   0,2 -0,2
11 6 N 50% 50% 0 0
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 5
10 5 4
A 9 5 4 2
♣ A 8 2
 
♠ A K 10 9 2
A K 7
Q 6
♣ Q 9 6
  ♠ 8 7 4 3
8 6
K 10 7
♣ J 10 7 3
  ♠ J 6
Q J 9 3 2
J 8 3
♣ K 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
24 21 1S+3WH4  170 4,4 -4,4
19 18 3S+1WH4  170 4,4 -4,4
2 25 4SWD2  620 -6,4 6,4
5 12 4SWH4  620 -6,4 6,4
9 4 1N+2WD2  150 5 -5
14 15 4SWH5  620 -6,4 6,4
16 13 2S+2WH4  170 4,4 -4,4
17 20 3S+1WD2  170 4,4 -4,4
27 8 1S+3WH4  170 4,4 -4,4
26 1 4SWH4  620 -6,4 6,4
7 28 4SWH4  620 -6,4 6,4
11 6 3Dx-2NH8  500 -3,8 3,8
3 10 1S+3WDA  170 4,4 -4,4
22 23 1S+3WCA  170 4,4 -4,4
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 6 4
K 7 6 2
K J 10 5 3
♣ 10 4
 
♠ K Q 5 2
8
9 8 7 6 2
♣ 9 5 3
  ♠ A J 10 9 8
10 9
A Q
♣ K Q J 8
  ♠ 7 3
A Q J 5 4 3
4
♣ A 7 6 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 12 4S+2ED4  480 -3,3 3,3
27 5 4S+1ED4  450 -2,3 2,3
2 11 3S+2ED4  200 4,3 -4,3
7 23 4S+1ED4  450 -2,3 2,3
14 4 4S+1ED4  450 -2,3 2,3
24 9 4S+1EHA  450 -2,3 2,3
25 16 5H-2SSK  100 6,6 -6,6
17 13 3S+2ED2  200 4,3 -4,3
28 6 4Hx-2SSK  300 1,7 -1,7
20 26 5SxWHA  650 -7,2 7,2
10 15 4S+1WC10  450 -2,3 2,3
3 18 5Hx-2SSK  300 1,7 -1,7
1 21 5Hx-2SSK  300 1,7 -1,7
8 22 5Hx-2SS3  300 1,7 -1,7
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 7 3 2
2
A 9 7 6
♣ K J 4 3
 
♠ A 8 4
A 8 6 5 4
Q
♣ A 9 8 5
  ♠ K 10 5
K 10 9 7
K J 5 3
♣ 10 6
  ♠ Q J 6
Q J 3
10 8 4 2
♣ Q 7 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 3H+1WC4  170 4,8 -4,8
28 6 4HWS3  420 -1,5 1,5
10 15 4H-1WS2 50   9,5 -9,5
19 12 4HWS3  420 -1,5 1,5
27 5 4HWS3  420 -1,5 1,5
14 4 4HWS7  420 -1,5 1,5
7 23 3H+1WS3  170 4,8 -4,8
24 9 4HWH2  420 -1,5 1,5
17 13 4HWD2  420 -1,5 1,5
20 26 4HES7  420 -1,5 1,5
2 11 4HWC4  420 -1,5 1,5
