Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen | +65,80 |
2 | 4 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge | +51,00 |
3 | 3 | Jyri Aava & Mikk Mirme | +33,80 |
4 | 5 | Mika Salomaa & Osmo Kiema | +28,20 |
5 | 9 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | -5,00 |
6 | 2 | Timo Jalopaasi & Timo Tero | -8,40 |
7 | 7 | Juho Granström & Kari Patana | -33,40 |
8 | 6 | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund | -47,00 |
9 | 8 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila | -85,00 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 7 | Markku Pekkinen & Esa N Väliaho | +44,80 |
2 | 5 | Clas Nyberg & Johan Lindén | +34,20 |
3 | 3 | Mart Maastik & Ivar Kalma | +14,40 |
4 | 4 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko | +10,40 |
5 | 1 | Jorma Valta & Matti Niemi | +9,80 |
6 | 9 | Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | +3,00 |
7 | 2 | Tero Koivu & Matti Rönkä | -9,40 |
8 | 8 | Pentti Niekka & Matti Pesonen | -26,00 |
9 | 6 | Alma Koivu & Aarne Koivu | -81,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
1N | N | +90 | 2N-2 | S | +100 | 2,4 | 24 |
2 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | S | -630 | 2,2 | |||
3 | 4H | N | +420 | 5Hx-1 | N | +100 | 10,4 | |||
4 | 4S+2 | E | -680 | 4S+2 | E | +680 | 5,2 | |||
5 | 1H+1 | S | +110 | 2C+1 | W | +110 | 5 | |||
6 | 4Dx-1 | S | -100 | 3N-1 | E | -100 | -2,2 | |||
7 | 4S | S | +620 | 4S-1 | S | +100 | 13,2 | |||
15 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
2Sx-2 | E | +300 | 2D | S | -90 | 5,2 | 22 |
16 | 2H | N | +110 | 2H+2 | S | -170 | -1,8 | |||
17 | 2S | E | -110 | 2S | E | +110 | -0,8 | |||
18 | 3N+3 | E | -490 | 3N+4 | W | +520 | 0,4 | |||
19 | 2S-2 | W | +200 | 2S-1 | W | -100 | 5,4 | |||
20 | 2H | E | -110 | 2Sx-4 | S | +1100 | 4 | |||
21 | 2S | N | +110 | 2S | S | -110 | -0,4 | |||
22 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
4Sx-1 | N | -100 | 5Dxx+1 | E | +1400 | 5 | 13 |
23 | 3N | E | -600 | 2N+3 | W | +210 | -4 | |||
24 | 3N+3 | S | +490 | 4H | N | -420 | 0,8 | |||
25 | 3D+1 | N | +130 | 2H-2 | W | -200 | -3,4 | |||
26 | 3D-1 | E | +100 | 4H+1 | S | -650 | -3 | |||
27 | 3N+1 | E | -430 | 3N | E | +400 | -1 | |||
28 | 3S-2 | E | +100 | 4C | S | -130 | 1,8 | |||
36 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
4H | W | -620 | 4H+1 | W | +650 | 0,8 | 21 |
37 | 3S | E | -140 | 4C-1 | N | +100 | -0,4 | |||
38 | 5Dx-3 | W | +800 | 3D+1 | W | +130 | 13,4 | |||
39 | 4H | N | +620 | 3N+1 | S | -630 | 0,2 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 1,8 | |||
41 | 5H-1 | W | +100 | 4S | N | -420 | -4 | |||
42 | 3N-1 | E | +100 | 4S | E | +620 | 9,6 | |||
Total | +65,8 |
Team 2 | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
2N-2 | S | -100 | 1N | N | -90 | -3,4 | 6 |
2 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | N | -630 | 2,2 | |||
3 | 5Hx-1 | N | -100 | 4H | N | -420 | -1,6 | |||
4 | 4S+2 | E | -680 | 4S+2 | E | +680 | 5,2 | |||
5 | 2C+1 | W | -110 | 1H+1 | S | -110 | -1,8 | |||
6 | 3N-1 | E | +100 | 4Dx-1 | S | +100 | 2,8 | |||
7 | 4S-1 | S | -100 | 4S | S | -620 | 1 | |||
8 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
4S+1 | S | +450 | 4S+1 | S | -450 | 1,8 | 20 |
9 | 3N+3 | S | +490 | 3N+3 | S | -490 | -2 | |||
10 | 3N | N | +600 | 4H+1 | S | -650 | -1,6 | |||
11 | 3N-1 | S | -50 | 3N-1 | S | +50 | -3,8 | |||
12 | 3N | S | +600 | 3N | S | -600 | 1,6 | |||
13 | 2S-3 | W | +300 | 4S-3 | S | +300 | 8,6 | |||
14 | 2N | S | +120 | 2D+1 | E | +110 | 4,8 | |||
22 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
5D+1 | W | -620 | 5D+1 | W | +620 | -4,8 | 9 |
23 | 3N | E | -600 | 3N | E | +600 | -4 | |||
24 | 4H | S | +420 | 4H+2 | S | -480 | -1,6 | |||
25 | 3D+1 | N | +130 | 3D | N | -110 | -3,4 | |||
26 | 4H-1 | S | -100 | 4H | S | -620 | -7,4 | |||
27 | 3N | E | -400 | 3N | W | +400 | 0,2 | |||
28 | 2S | E | -110 | 3C+1 | S | -130 | -4 | |||
36 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4H+1 | W | -650 | 4H | W | +620 | -0,4 | 19 |
37 | 3H-1 | N | -100 | 4C-3 | N | +300 | 0,8 | |||
38 | 3S-2 | S | -100 | 3D | W | +110 | -3,6 | |||
39 | 4H | N | +620 | 4H | S | -620 | 0,2 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 1,8 | |||
41 | 4Sx | N | +590 | 5H-1 | W | -100 | 8,8 | |||
42 | 4S | E | -620 | 4S | E | +620 | -4,8 | |||
Total | -8,4 |
Team 3 | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
4S+1 | S | +450 | 4S+1 | S | -450 | 1,8 | 10 |
9 | 3N+3 | S | +490 | 3N+3 | S | -490 | -2 | |||
10 | 4H+1 | S | +650 | 3N | N | -600 | 0,8 | |||
11 | 3N-1 | S | -50 | 3N-1 | S | +50 | -3,8 | |||
12 | 3N | S | +600 | 3N | S | -600 | 1,6 | |||
13 | 4S-3 | S | -300 | 2S-3 | W | -300 | -7,4 | |||
14 | 2D+1 | E | -110 | 2N | S | -120 | -2,2 | |||
15 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
2D | S | +90 | 2Sx-2 | E | -300 | 0,2 | 8 |
16 | 2H+2 | S | +170 | 2H | N | -110 | 0,6 | |||
17 | 2S | E | -110 | 2S | E | +110 | -0,8 | |||
18 | 3N+4 | W | -520 | 3N+3 | E | +490 | -0,8 | |||
19 | 2S-1 | W | +100 | 2S-2 | W | -200 | 2,4 | |||
20 | 2Sx-4 | S | -1100 | 2H | E | +110 | -13,8 | |||
21 | 2S | S | +110 | 2S | N | -110 | -0,4 | |||
22 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu |
2S+1 | N | +140 | 2S+2 | N | -170 | 9,6 | 25 |
23 | 3N-1 | E | +100 | 3N+1 | E | +630 | 11 | |||
24 | 5N+2 | N | +520 | 4H+1 | N | -450 | 2 | |||
25 | 3Nx-6 | W | +1700 | 2S-1 | E | -100 | 17 | |||
26 | 3D-2 | E | +200 | 2D | E | +90 | -0,4 | |||
27 | 3N | W | -400 | 3N | E | +400 | 0,2 | |||
28 | 2C+2 | S | +130 | 5C-2 | S | +200 | 3 | |||
36 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen |
4H+1 | W | -650 | 4S+1 | W | +650 | -0,4 | 25 |
37 | 4S-1 | E | +50 | 3S+1 | E | +170 | 5,4 | |||
38 | 1H | S | +80 | 2C | E | +90 | 1,6 | |||
39 | 3N | N | +600 | 4H | N | -620 | -1 | |||
40 | 4H | W | -420 | 5Cx-4 | N | +800 | 1,8 | |||
41 | 3S+1 | S | +170 | 5H-1 | E | -100 | -1,8 | |||
42 | 3N-1 | W | +100 | 4S | E | +620 | 9,6 | |||
Total | +33,8 |
Team 4 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
1N | N | +90 | 1N+1 | N | -120 | 2,4 | 11 |
2 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | S | -630 | 2,2 | |||
3 | 5Hx-1 | N | -100 | 4Sx-1 | E | -200 | -1,6 | |||
4 | 4S+2 | E | -680 | 4S+2 | E | +680 | 5,2 | |||
5 | 2H | S | +110 | 2H-2 | S | +200 | 5 | |||
6 | 3N-1 | E | +100 | 3N-1 | E | -100 | 2,8 | |||
7 | 5Sx-3 | S | -800 | 4S-1 | S | +100 | -12,8 | |||
15 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu |
3N+1 | S | +630 | 3C-1 | S | +100 | 11,2 | 25 |
16 | 2H+2 | N | +170 | 2D+2 | S | -130 | 0,6 | |||
17 | 2N-3 | W | +150 | 2S | E | +110 | 6,4 | |||
18 | 3N+4 | E | -520 | 3N+3 | W | +490 | -0,8 | |||
19 | 2N-1 | E | +100 | 3D-3 | S | +150 | 2,4 | |||
20 | 2N-1 | E | +100 | 2H+1 | E | +140 | 8,8 | |||
21 | 4Hx-4 | E | +800 | 3D-1 | E | -50 | 12,8 | |||
22 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
5Dxx+1 | E | -1400 | 4Sx-1 | N | +100 | -15,2 | 17 |
23 | 2N+3 | W | -210 | 3N | E | +600 | 5,8 | |||
24 | 4H | N | +420 | 3N+3 | S | -490 | -1,6 | |||
25 | 2H-2 | W | +200 | 3D+1 | N | -130 | -1,4 | |||
26 | 4H+1 | S | +650 | 3D-1 | E | -100 | 9,4 | |||
27 | 3N | E | -400 | 3N+1 | E | +430 | 0,2 | |||
28 | 4C | S | +130 | 3S-2 | E | -100 | 3 | |||
29 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
4S | N | +620 | 3N-1 | N | +100 | 10,8 | 20 |
30 | 3N+2 | S | +460 | 3N+2 | S | -460 | 0,4 | |||
31 | 6H | E | -980 | 7N | W | +1520 | 0,6 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | -0,2 | |||
33 | 5C | S | +400 | 6C-1 | S | +50 | 1 | |||
34 | 4S | W | -420 | 4H-2 | N | +200 | 0,6 | |||
35 | 6C+1 | W | -1390 | 4S+1 | W | +650 | -7 | |||
Total | +51,0 |
Team 5 | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
1N+1 | N | +120 | 1N | N | -90 | 3,6 | 19 |
2 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | N | -630 | 2,2 | |||
3 | 4Sx-1 | E | +200 | 5Hx-1 | N | +100 | 6 | |||
4 | 4S+2 | E | -680 | 4S+2 | E | +680 | 5,2 | |||
5 | 2H-2 | S | -200 | 2H | S | -110 | -4,6 | |||
6 | 3N-1 | E | +100 | 3N-1 | E | -100 | 2,8 | |||
7 | 4S-1 | S | -100 | 5Sx-3 | S | +800 | 1 | |||
8 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu |
4S | S | +420 | 4S+1 | S | -450 | 0,6 | 15 |
9 | 4S+2 | S | +480 | 4S+2 | N | -480 | -2,2 | |||
10 | 4H | S | +620 | 4H+1 | S | -650 | -0,4 | |||
11 | 3N-2 | S | -100 | 3N-1 | S | +50 | -5,6 | |||
12 | 3N+2 | S | +660 | 3N | S | -600 | 3,8 | |||
13 | 3N-1 | N | -100 | 3H+1 | W | +170 | -1,8 | |||
14 | 3H | W | -140 | 2D+1 | E | +110 | -3,2 | |||
22 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
5D+1 | W | -620 | 5D+1 | W | +620 | -4,8 | 21 |
23 | 3N | E | -600 | 3N | E | +600 | -4 | |||
24 | 4H+2 | S | +480 | 4H | S | -420 | 0,8 | |||
25 | 3D | N | +110 | 3D+1 | N | -130 | -4,4 | |||
26 | 4H | S | +620 | 4H-1 | S | +100 | 8,6 | |||
27 | 3N | W | -400 | 3N | E | +400 | 0,2 | |||
28 | 3C+1 | S | +130 | 2S | E | +110 | 3 | |||
29 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
3S+1 | N | +170 | 3S | N | -140 | 1,2 | 23 |
30 | 3N+3 | S | +490 | 3N | S | -400 | 1,6 | |||
31 | 4H+3 | W | -510 | 6H | W | +980 | 11,2 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | -0,2 | |||
33 | 3N+1 | S | +430 | 3N+2 | N | -460 | 2 | |||
34 | 4S | W | -420 | 4S | W | +420 | 0,6 | |||
35 | 4Hx-4 | S | -800 | 6C+1 | W | +1390 | 5 | |||
Total | +28,2 |
Team 6 | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
4S+1 | S | +450 | 4S | S | -420 | 1,8 | 15 |
9 | 4S+2 | N | +480 | 4S+2 | S | -480 | -2,2 | |||
10 | 4H+1 | S | +650 | 4H | S | -620 | 0,8 | |||
11 | 3N-1 | S | -50 | 3N-2 | S | +100 | -3,8 | |||
12 | 3N | S | +600 | 3N+2 | S | -660 | 1,6 | |||
13 | 3H+1 | W | -170 | 3N-1 | N | +100 | -3,8 | |||
14 | 2D+1 | E | -110 | 3H | W | +140 | -2,2 | |||
15 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
3C-1 | S | -100 | 3N+1 | S | -630 | -4,6 | 2 |
16 | 2D+2 | S | +130 | 2H+2 | N | -170 | -0,6 | |||
17 | 2S | E | -110 | 2N-3 | W | -150 | -0,8 | |||
18 | 3N+3 | W | -490 | 3N+4 | E | +520 | 0,4 | |||
19 | 3D-3 | S | -150 | 2N-1 | E | -100 | -4,8 | |||
20 | 2H+1 | E | -140 | 2N-1 | E | -100 | 3 | |||
21 | 3D-1 | E | +50 | 4Hx-4 | E | -800 | -2,4 | |||
22 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
2S+2 | N | +170 | 2S+1 | N | -140 | 10,2 | 2 |
23 | 3N+1 | E | -630 | 3N-1 | E | -100 | -4,8 | |||
24 | 4H+1 | N | +450 | 5N+2 | N | -520 | -0,4 | |||
25 | 2S-1 | E | +100 | 3Nx-6 | W | -1700 | -4,4 | |||
26 | 2D | E | -90 | 3D-2 | E | -200 | -7,2 | |||
27 | 3N | E | -400 | 3N | W | +400 | 0,2 | |||
28 | 5C-2 | S | -200 | 2C+2 | S | -130 | -6,8 | |||
29 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen |
3N-1 | N | -100 | 2N+1 | N | -150 | -6,2 | 9 |
30 | 3N+2 | S | +460 | 3N+1 | S | -430 | 0,4 | |||
31 | 6H+1 | W | -1010 | 6H+1 | W | +1010 | -0,4 | |||
32 | 3N+3 | N | +490 | 3N+2 | N | -460 | 1 | |||
33 | 3N+2 | S | +460 | 5C | S | -400 | 3,2 | |||
34 | 4Sx+1 | W | -690 | 4S+2 | W | +480 | -7,2 | |||
35 | 6C+1 | W | -1390 | 4S+1 | E | +650 | -7 | |||
Total | -47,0 |
Team 7 | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen |
2S-1 | W | +50 | 1N-4 | N | +200 | 1,2 | 25 |
2 | 3N+1 | N | +630 | 3C+1 | S | -130 | 2,2 | |||
3 | 5Hx-2 | N | -300 | 5Hx-2 | N | +300 | -6,6 | |||
4 | 6S | E | -1430 | 6S | E | +1430 | -10,4 | |||
5 | 2C+1 | W | -110 | 2C+1 | W | +110 | -1,8 | |||
6 | 3H-2 | W | +200 | 3N | E | +600 | 5,8 | |||
7 | 3D+2 | E | -150 | 4Sx-1 | S | +200 | -0,6 | |||
15 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4C-2 | S | -200 | 2C-1 | S | +100 | -7,4 | 19 |
16 | 3C-2 | E | +200 | 2D+2 | S | -130 | 1,8 | |||
17 | 2S+1 | E | -140 | 2S+1 | E | +140 | -2 | |||
18 | 3N+3 | E | -490 | 3N+3 | E | +490 | 0,4 | |||
19 | 3D-1 | S | -50 | 2S | E | +110 | -1,8 | |||
20 | 2H+1 | E | -140 | 1Nx-2 | N | +500 | 3 | |||
21 | 3C-1 | W | +50 | 2H+1 | E | +140 | -2,4 | |||
29 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
3N-1 | N | -100 | 4S | N | -620 | -6,2 | 10 |
30 | 3N+2 | S | +460 | 3N+2 | S | -460 | 0,4 | |||
31 | 7N | W | -1520 | 6H | E | +980 | -11,6 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | -0,2 | |||
33 | 6C-1 | S | -50 | 5C | S | -400 | -10,4 | |||
34 | 4H-2 | N | -200 | 4S | W | +420 | 7 | |||
35 | 4S+1 | W | -650 | 6C+1 | W | +1390 | 8 | |||
36 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
4H+1 | W | -650 | 4H | W | +620 | -0,4 | 9 |
37 | 4C-1 | N | -100 | 3S | E | +140 | 0,8 | |||
38 | 3D+1 | W | -130 | 5Dx-3 | W | -800 | -4,4 | |||
39 | 3N+1 | S | +630 | 4H | N | -620 | 0,2 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 1,8 | |||
41 | 4S | N | +420 | 5H-1 | W | -100 | 5 | |||
42 | 4S | E | -620 | 3N-1 | E | -100 | -4,8 | |||
Total | -33,4 |
Team 8 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
1N-4 | N | -200 | 2S-1 | W | -50 | -6,2 | 5 |
2 | 3C+1 | S | +130 | 3N+1 | N | -630 | -11 | |||
3 | 5Hx-2 | N | -300 | 5Hx-2 | N | +300 | -6,6 | |||
4 | 6S | E | -1430 | 6S | E | +1430 | -10,4 | |||
5 | 2C+1 | W | -110 | 2C+1 | W | +110 | -1,8 | |||
6 | 3N | E | -600 | 3H-2 | W | -200 | -12 | |||
7 | 4Sx-1 | S | -200 | 3D+2 | E | +150 | -1,8 | |||
8 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
2N | N | +120 | 4S+1 | S | -450 | -7,8 | 1 |
9 | 3N+3 | S | +490 | 6S | S | -980 | -2 | |||
10 | 3N+1 | N | +630 | 4H+1 | S | -650 | -0,4 | |||
11 | 3N | S | +400 | 3N+2 | S | -460 | 7,8 | |||
12 | 3N-1 | S | -100 | 3N+2 | S | -660 | -12,4 | |||
13 | 2C-1 | N | -100 | 3Hx-1 | W | -200 | -1,8 | |||
14 | 2S | E | -110 | 4C | S | -130 | -2,2 | |||
29 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu |
2N+1 | N | +150 | 3N-1 | N | +100 | 0,2 | 21 |
30 | 3N+1 | S | +430 | 3N+2 | S | -460 | -0,8 | |||
31 | 6H+1 | W | -1010 | 6H+1 | W | +1010 | -0,4 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+3 | N | -490 | -0,2 | |||
33 | 5C | S | +400 | 3N+2 | S | -460 | 1 | |||
34 | 4S+2 | W | -480 | 4Sx+1 | W | +690 | -1,6 | |||
35 | 4S+1 | E | -650 | 6C+1 | W | +1390 | 8 | |||
36 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
4S+1 | W | -650 | 4H+1 | W | +650 | -0,4 | 5 |
37 | 3S+1 | E | -170 | 4S-1 | E | -50 | -1,4 | |||
38 | 2C | E | -90 | 1H | S | -80 | -3,2 | |||
39 | 4H | N | +620 | 3N | N | -600 | 0,2 | |||
40 | 5Cx-4 | N | -800 | 4H | W | +420 | -9 | |||
41 | 5H-1 | E | +100 | 3S+1 | S | -170 | -4 | |||
42 | 4S | E | -620 | 3N-1 | W | -100 | -4,8 | |||
Total | -85,0 |
Team 9 | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen |
4S+1 | S | +450 | 2N | N | -120 | 1,8 | 25 |
9 | 6S | S | +980 | 3N+3 | S | -490 | 10,4 | |||
10 | 4H+1 | S | +650 | 3N+1 | N | -630 | 0,8 | |||
11 | 3N+2 | S | +460 | 3N | S | -400 | 9,2 | |||
12 | 3N+2 | S | +660 | 3N-1 | S | +100 | 3,8 | |||
13 | 3Hx-1 | W | +200 | 2C-1 | N | +100 | 6,2 | |||
14 | 4C | S | +130 | 2S | E | +110 | 5 | |||
15 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
2C-1 | S | -100 | 4C-2 | S | +200 | -4,6 | 11 |
16 | 2D+2 | S | +130 | 3C-2 | E | -200 | -0,6 | |||
17 | 2S+1 | E | -140 | 2S+1 | E | +140 | -2 | |||
18 | 3N+3 | E | -490 | 3N+3 | E | +490 | 0,4 | |||
19 | 2S | E | -110 | 3D-1 | S | +50 | -3,6 | |||
20 | 1Nx-2 | N | -500 | 2H+1 | E | +140 | -5 | |||
21 | 2H+1 | E | -140 | 3C-1 | W | -50 | -7,2 | |||
29 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
3S | N | +140 | 3S+1 | N | -170 | 0,2 | 7 |
30 | 3N | S | +400 | 3N+3 | S | -490 | -2 | |||
31 | 6H | W | -980 | 4H+3 | W | +510 | 0,6 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | -0,2 | |||
33 | 3N+2 | N | +460 | 3N+1 | S | -430 | 3,2 | |||
34 | 4S | W | -420 | 4S | W | +420 | 0,6 | |||
35 | 6C+1 | W | -1390 | 4Hx-4 | S | +800 | -7 | |||
36 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
4H | W | -620 | 4H+1 | W | +650 | 0,8 | 11 |
37 | 4C-3 | N | -300 | 3H-1 | N | +100 | -5,2 | |||
38 | 3D | W | -110 | 3S-2 | S | +100 | -3,8 | |||
39 | 4H | S | +620 | 4H | N | -620 | 0,2 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 1,8 | |||
41 | 5H-1 | W | +100 | 4Sx | N | -590 | -4 | |||
42 | 4S | E | -620 | 4S | E | +620 | -4,8 | |||
Total | -5,0 |
Results produced on lauantai 07 huhtikuu 12 at 9:48 am