Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos. | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Points Against Team No. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | 7 | Juho Granström & Kari Patana | 76 | ** | 22 | 8 | ** | 21 | 25 | ** | ** | ** |
Markku Pekkinen & Esa N Väliaho | ||||||||||||
2 | 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen | 73 | ** | ** | ** | ** | 15 | 22 | ** | 11 | 25 |
Jorma Valta & Matti Niemi | ||||||||||||
3 | 4 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge | 72 | ** | 19 | 21 | ** | ** | ** | ** | 20 | 12 |
Piret Aava & Aleksander Ostapenko | ||||||||||||
4 | 5 | Mika Salomaa & Osmo Kiema | 61 | 15 | ** | 12 | ** | ** | ** | 9 | 25 | ** |
Clas Nyberg & Johan Lindén | ||||||||||||
5 | 3 | Jyri Aava & Mikk Mirme | 58 | ** | ** | ** | 9 | 18 | ** | 22 | ** | 9 |
Mart Maastik & Ivar Kalma | ||||||||||||
6 | 9 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | 57 | 0 | ** | 21 | 18 | ** | 18 | ** | ** | ** |
Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | ||||||||||||
7 | 8 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila | 52 | 19 | 19 | ** | 10 | 4 | ** | ** | ** | ** |
Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen | ||||||||||||
8 | 2 | Timo Jalopaasi & Timo Tero | 45 | ** | ** | ** | 11 | ** | 15 | 8 | 11 | ** |
Tero Koivu & Matti Rönkä | ||||||||||||
9 | 6 | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund | 40 | 8 | 15 | ** | ** | ** | ** | 5 | ** | 12 |
Aarne Koivu & Alma Koivu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
5D | N | +400 | 3N+1 | N | -430 | -1 | 15 |
2 | 1N+1 | E | -120 | 1N+1 | W | +120 | 0 | |||
3 | 4D | N | +130 | 3H | E | +140 | 7 | |||
4 | 4S | N | +620 | 5C-1 | N | +100 | 12 | |||
5 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | N | -630 | 0 | |||
6 | 3N | E | -600 | 4H-1 | W | -100 | -12 | |||
7 | 1N | W | -90 | 4C-2 | W | -200 | -7 | |||
15 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen |
4C | E | -130 | 5Cx-1 | W | -100 | -6 | 11 |
16 | 2H | E | -110 | 1N+2 | W | +150 | 1 | |||
17 | 3NT+2 | N | +460 | 3NT+2 | N | -460 | 0 | |||
18 | 3S-2 | E | +100 | 5D-1 | W | -50 | 2 | |||
19 | 6S-1 | N | -50 | 4S+1 | N | -450 | -11 | |||
20 | 2S+1 | N | +140 | 2S | N | -110 | 1 | |||
21 | 1N-1 | E | +50 | 2S-1 | E | -50 | 0 | |||
22 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu |
5D-2 | S | -100 | 4H | E | +620 | 11 | 22 |
23 | 3N | S | +600 | 1S+1 | E | +110 | 12 | |||
24 | 3N+3 | N | +490 | 2N-1 | N | +50 | 11 | |||
25 | 4D-2 | N | -100 | 4S-2 | E | -200 | -7 | |||
26 | 2S+1 | E | -140 | 3D | N | -110 | -6 | |||
27 | 4C+1 | N | +150 | 3N+1 | S | -430 | -7 | |||
28 | 4S | N | +620 | 5Cx-2 | W | -300 | 8 | |||
36 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
3N-1 | E | +100 | 2D+2 | W | +130 | 6 | 25 |
37 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | 0 | |||
38 | 4S | S | +420 | 4Sx-1 | S | +100 | 11 | |||
39 | 4Sx+1 | S | +990 | 4H-2 | E | -200 | 13 | |||
40 | 3N+2 | S | +460 | 4C-1 | N | +50 | 11 | |||
41 | 4H | N | +420 | 2Cx | S | -180 | 6 | |||
42 | 3N | N | +600 | 3H-1 | W | -100 | 11 | |||
Total | +73 |
Team 2 | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu |
5D | N | +400 | 3N+1 | N | -430 | -1 | 15 |
2 | 1N+1 | W | -120 | 2D-1 | N | +100 | -1 | |||
3 | 2C+2 | N | +130 | 3N-1 | N | +50 | 5 | |||
4 | 5S | N | +650 | 4Sxx | N | -1080 | -10 | |||
5 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | N | -630 | 0 | |||
6 | 3H | W | -140 | 4D-4 | N | +200 | 2 | |||
7 | 3C-1 | W | +100 | 1N | W | +90 | 5 | |||
15 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
3NT-1 | W | +50 | 5Cx-1 | E | -100 | -2 | 8 |
16 | 1N+2 | W | -150 | 2N+1 | W | +150 | 0 | |||
17 | 3NT+3 | N | +490 | 3NT+1 | N | -430 | 2 | |||
18 | 4S-1 | E | +50 | 2D+2 | W | +130 | 5 | |||
19 | 5S+1 | S | +480 | 6N | N | -990 | -11 | |||
20 | 4S-2 | N | -200 | 3C-3 | W | -300 | -11 | |||
21 | 2S-1 | E | +50 | 3Sx-2 | E | -300 | -6 | |||
22 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
5Dx-3 | S | -500 | 5Dx-2 | N | +300 | -5 | 11 |
23 | 3N-2 | S | -200 | 3N | N | -600 | -13 | |||
24 | 3C | N | +110 | 2N+1 | N | -150 | -1 | |||
25 | 2S | E | -110 | 2S | W | +110 | 0 | |||
26 | 3N | N | +600 | 3D+1 | N | -130 | 10 | |||
27 | 5C-1 | S | -50 | 5C | N | -400 | -10 | |||
28 | 4C-1 | E | +50 | 5S-2 | N | +200 | 6 | |||
36 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen |
3D | W | -110 | 3N+1 | E | +630 | 11 | 11 |
37 | 3N | N | +600 | 4H | N | -620 | -1 | |||
38 | 5S-1 | S | -50 | 4S | S | -420 | -10 | |||
39 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 0 | |||
40 | 3N-1 | S | -50 | 3N+1 | S | -430 | -10 | |||
41 | 1N | W | -90 | 4H | N | -420 | -11 | |||
42 | 3Hx-1 | W | +200 | 3N-1 | N | +100 | 7 | |||
Total | +45 |
Team 3 | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 0 | 9 |
2 | 1N+1 | W | -120 | 1N | W | +90 | -1 | |||
3 | 2C+1 | N | +110 | 2C+1 | N | -110 | 0 | |||
4 | 4S+1 | S | +650 | 4Sx | N | -790 | -4 | |||
5 | 6D-1 | S | -100 | 4Hx-2 | E | -300 | -9 | |||
6 | 4Cx-2 | N | -300 | 3C-2 | N | +100 | -5 | |||
7 | 1N | W | -90 | 1N | W | +90 | 0 | |||
15 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
N | +50 | E | -50 | 0 | 9 | ||
16 | 2N+1 | W | -150 | 2N+1 | W | +150 | 0 | |||
17 | 3NT+1 | N | +430 | 3N+1 | N | -430 | 0 | |||
18 | 4S | W | -420 | 4S | E | +420 | 0 | |||
19 | 4S+1 | N | +450 | 6S | N | -980 | -11 | |||
20 | 4S-2 | N | -200 | 2S-1 | N | +100 | -3 | |||
21 | 2S | E | -110 | 2S-1 | E | -50 | -4 | |||
22 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
3S-1 | N | -50 | 5Dx-3 | S | +500 | 10 | 18 |
23 | 3N | S | +600 | 2C+1 | N | -110 | 10 | |||
24 | 3N-1 | N | -50 | 3N-1 | N | +50 | 0 | |||
25 | 2S | E | -110 | 4D-2 | N | +100 | 0 | |||
26 | 3D+1 | N | +130 | 3N | N | -600 | -10 | |||
27 | 3N+1 | S | +430 | 5D | N | -400 | 1 | |||
28 | 5Cx-2 | E | +300 | 5Cx-2 | E | -300 | 0 | |||
36 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
3N-2 | W | +200 | 3N | W | +600 | 13 | 22 |
37 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | 0 | |||
38 | 4H | S | +420 | 4Sx | S | -590 | -5 | |||
39 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 0 | |||
40 | 3N+1 | S | +430 | 3N+1 | N | -430 | 0 | |||
41 | 3H | N | +140 | 3N-1 | S | +50 | 5 | |||
42 | 3N | N | +600 | 1N+2 | N | -150 | 10 | |||
Total | +58 |
Team 4 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 0 | 21 |
2 | 1N | W | -90 | 1N+1 | W | +120 | 1 | |||
3 | 2C+1 | N | +110 | 2C+1 | N | -110 | 0 | |||
4 | 4Sx | N | +790 | 4S+1 | S | -650 | 4 | |||
5 | 4Hx-2 | E | +300 | 6D-1 | S | +100 | 9 | |||
6 | 3C-2 | N | -100 | 4Cx-2 | N | +300 | 5 | |||
7 | 1N | W | -90 | 1N | W | +90 | 0 | |||
8 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
2S | W | -110 | 3S | E | +140 | 1 | 12 |
9 | 1S-1 | N | -50 | 1S | N | -80 | -4 | |||
10 | 3N+2 | N | +660 | 3N+2 | N | -660 | 0 | |||
11 | 3N-1 | N | -50 | 3Sx-5 | E | -1100 | -15 | |||
12 | 4Sx-1 | W | +100 | 2S-2 | S | +200 | 7 | |||
13 | +50 | -50 | 0 | |||||||
14 | +50 | -50 | 0 | |||||||
22 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
5Dx-2 | N | -300 | 5Dx-3 | S | +500 | 5 | 19 |
23 | 3N | N | +600 | 3N-2 | S | +200 | 13 | |||
24 | 2N+1 | N | +150 | 3C | N | -110 | 1 | |||
25 | 2S | W | -110 | 2S | E | +110 | 0 | |||
26 | 3D+1 | N | +130 | 3N | N | -600 | -10 | |||
27 | 5C | N | +400 | 5C-1 | S | +50 | 10 | |||
28 | 5S-2 | N | -200 | 4C-1 | E | -50 | -6 | |||
29 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen |
4S | N | +620 | 2S-1 | N | +100 | 12 | 20 |
30 | 3Sx | E | -530 | 2S+1 | E | +140 | -9 | |||
31 | 5S | W | -450 | 4S-1 | E | -50 | -11 | |||
32 | 3H-1 | E | +100 | 2H+2 | E | +170 | 7 | |||
33 | 3S-1 | E | +50 | 3H-3 | N | +150 | 5 | |||
34 | 1S-1 | W | +50 | 2S-1 | E | -50 | 0 | |||
35 | 1N+2 | E | -150 | 3N+2 | W | +660 | 11 | |||
Total | +72 |
Team 5 | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
3N+1 | N | +430 | 5D | N | -400 | 1 | 15 |
2 | 1N+1 | W | -120 | 1N+1 | E | +120 | 0 | |||
3 | 3H | E | -140 | 4D | N | -130 | -7 | |||
4 | 5C-1 | N | -100 | 4S | N | -620 | -12 | |||
5 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | N | -630 | 0 | |||
6 | 4H-1 | W | +100 | 3N | E | +600 | 12 | |||
7 | 4C-2 | W | +200 | 1N | W | +90 | 7 | |||
8 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen |
3H | S | +140 | 2S+1 | W | +140 | 7 | 25 |
9 | 4H-2 | W | +200 | 2N+1 | E | +150 | 8 | |||
10 | 3N | S | +600 | 3N+1 | N | -630 | -1 | |||
11 | 3Sx-3 | E | +500 | 4S-4 | N | +200 | 12 | |||
12 | 1H-2 | W | +100 | 1N+2 | W | +150 | 6 | |||
13 | 4H-1 | E | +100 | 4H-1 | W | -100 | 0 | |||
14 | 1C+1 | S | +90 | 1H-1 | S | +50 | 4 | |||
22 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
5Dx-3 | S | -500 | 3S-1 | N | +50 | -10 | 12 |
23 | 2C+1 | N | +110 | 3N | S | -600 | -10 | |||
24 | 3N-1 | N | -50 | 3N-1 | N | +50 | 0 | |||
25 | 4D-2 | N | -100 | 2S | E | +110 | 0 | |||
26 | 3N | N | +600 | 3D+1 | N | -130 | 10 | |||
27 | 5D | N | +400 | 3N+1 | S | -430 | -1 | |||
28 | 5Cx-2 | E | +300 | 5Cx-2 | E | -300 | 0 | |||
29 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
4S | N | +620 | 4S | N | -620 | 0 | 9 |
30 | 4S | E | -420 | 3S+1 | E | +170 | -6 | |||
31 | 5S-2 | E | +100 | 5S-2 | E | -100 | 0 | |||
32 | 3H | E | -140 | 3H+2 | E | +200 | 2 | |||
33 | 3S-1 | E | +50 | 3Dx | S | -470 | -9 | |||
34 | 2S-2 | E | +100 | 3D | W | +110 | 5 | |||
35 | 3N | W | -600 | 2D+4 | E | +170 | -10 | |||
Total | +61 |
Team 6 | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
3N+1 | N | +430 | 5D | N | -400 | 1 | 15 |
2 | 2D-1 | N | -100 | 1N+1 | W | +120 | 1 | |||
3 | 3N-1 | N | -50 | 2C+2 | N | -130 | -5 | |||
4 | 4Sxx | N | +1080 | 5S | N | -650 | 10 | |||
5 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | N | -630 | 0 | |||
6 | 4D-4 | N | -200 | 3H | W | +140 | -2 | |||
7 | 1N | W | -90 | 3C-1 | W | -100 | -5 | |||
8 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
3H-1 | S | -50 | 3H-1 | S | +50 | 0 | 5 |
9 | 3N+1 | E | -630 | 1S | N | -80 | -12 | |||
10 | 3N+2 | S | +660 | 3N+2 | S | -660 | 0 | |||
11 | 3N-2 | S | -100 | 3N+2 | S | -460 | -11 | |||
12 | 2C | W | -90 | 1S-1 | N | +100 | 0 | |||
13 | 4H-1 | W | +100 | 4Hx-1 | W | -200 | -3 | |||
14 | 3NT-1 | S | -50 | 2S | N | -110 | -4 | |||
22 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
4H | E | -620 | 5D-2 | S | +100 | -11 | 8 |
23 | 1S+1 | E | -110 | 3N | S | -600 | -12 | |||
24 | 2N-1 | N | -50 | 3N+3 | N | -490 | -11 | |||
25 | 4S-2 | E | +200 | 4D-2 | N | +100 | 7 | |||
26 | 3D | N | +110 | 2S+1 | E | +140 | 6 | |||
27 | 3N+1 | S | +430 | 4C+1 | N | -150 | 7 | |||
28 | 5Cx-2 | W | +300 | 4S | N | -620 | -8 | |||
29 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
2S+2 | N | +170 | 2S+2 | S | -170 | 0 | 13 |
30 | 4S | W | -420 | 3S+1 | W | +170 | -6 | |||
31 | 6S-1 | W | +50 | 4S-1 | E | -50 | 0 | |||
32 | 3H-1 | E | +100 | 4H-1 | E | -100 | 0 | |||
33 | 4D-1 | S | -50 | 2N | E | +120 | 2 | |||
34 | 3D | W | -110 | 2S-3 | E | -150 | -6 | |||
35 | 3D+1 | E | -130 | 2N+1 | E | +150 | 1 | |||
Total | +41 |
Team 7 | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu |
3H-1 | S | -50 | 3H-1 | S | +50 | 0 | 25 |
9 | 1S | N | +80 | 3N+1 | E | +630 | 12 | |||
10 | 3N+2 | S | +660 | 3N+2 | S | -660 | 0 | |||
11 | 3N+2 | S | +460 | 3N-2 | S | +100 | 11 | |||
12 | 1S-1 | N | -100 | 2C | W | +90 | 0 | |||
13 | 4Hx-1 | W | +200 | 4H-1 | W | -100 | 3 | |||
14 | 2S | N | +110 | 3NT-1 | S | +50 | 4 | |||
15 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
5Cx-1 | E | +100 | 3NT-1 | W | -50 | 2 | 22 |
16 | 2N+1 | W | -150 | 1N+2 | W | +150 | 0 | |||
17 | 3NT+1 | N | +430 | 3NT+3 | N | -490 | -2 | |||
18 | 2D+2 | W | -130 | 4S-1 | E | -50 | -5 | |||
19 | 6N | N | +990 | 5S+1 | S | -480 | 11 | |||
20 | 3C-3 | W | +300 | 4S-2 | N | +200 | 11 | |||
21 | 3Sx-2 | E | +300 | 2S-1 | E | -50 | 6 | |||
29 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
4S | N | +620 | 4S | N | -620 | 0 | 21 |
30 | 3S+1 | E | -170 | 4S | E | +420 | 6 | |||
31 | 5S-2 | E | +100 | 5S-2 | E | -100 | 0 | |||
32 | 3H+2 | E | -200 | 3H | E | +140 | -2 | |||
33 | 3Dx | S | +470 | 3S-1 | E | -50 | 9 | |||
34 | 3D | W | -110 | 2S-2 | E | -100 | -5 | |||
35 | 2D+4 | E | -170 | 3N | W | +600 | 10 | |||
36 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
3N | W | -600 | 3N-2 | W | -200 | -13 | 8 |
37 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | 0 | |||
38 | 4Sx | S | +590 | 4H | S | -420 | 5 | |||
39 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 0 | |||
40 | 3N+1 | N | +430 | 3N+1 | S | -430 | 0 | |||
41 | 3N-1 | S | -50 | 3H | N | -140 | -5 | |||
42 | 1N+2 | N | +150 | 3N | N | -600 | -10 | |||
Total | +76 |
Team 8 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Matti Pesonen & Mauri Äyräväinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
2S+1 | W | -140 | 3H | S | -140 | -7 | 4 |
9 | 2N+1 | E | -150 | 4H-2 | W | -200 | -8 | |||
10 | 3N+1 | N | +630 | 3N | S | -600 | 1 | |||
11 | 4S-4 | N | -200 | 3Sx-3 | E | -500 | -12 | |||
12 | 1N+2 | W | -150 | 1H-2 | W | -100 | -6 | |||
13 | 4H-1 | W | +100 | 4H-1 | E | -100 | 0 | |||
14 | 1H-1 | S | -50 | 1C+1 | S | -90 | -4 | |||
15 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
5Cx-1 | W | +100 | 4C | E | +130 | 6 | 19 |
16 | 1N+2 | W | -150 | 2H | E | +110 | -1 | |||
17 | 3NT+2 | N | +460 | 3NT+2 | N | -460 | 0 | |||
18 | 5D-1 | W | +50 | 3S-2 | E | -100 | -2 | |||
19 | 4S+1 | N | +450 | 6S-1 | N | +50 | 11 | |||
20 | 2S | N | +110 | 2S+1 | N | -140 | -1 | |||
21 | 2S-1 | E | +50 | 1N-1 | E | -50 | 0 | |||
29 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
2S-1 | N | -100 | 4S | N | -620 | -12 | 10 |
30 | 2S+1 | E | -140 | 3Sx | E | +530 | 9 | |||
31 | 4S-1 | E | +50 | 5S | W | +450 | 11 | |||
32 | 2H+2 | E | -170 | 3H-1 | E | -100 | -7 | |||
33 | 3H-3 | N | -150 | 3S-1 | E | -50 | -5 | |||
34 | 2S-1 | E | +50 | 1S-1 | W | -50 | 0 | |||
35 | 3N+2 | W | -660 | 1N+2 | E | +150 | -11 | |||
36 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
3N+1 | E | -630 | 3D | W | +110 | -11 | 19 |
37 | 4H | N | +620 | 3N | N | -600 | 1 | |||
38 | 4S | S | +420 | 5S-1 | S | +50 | 10 | |||
39 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 0 | |||
40 | 3N+1 | S | +430 | 3N-1 | S | +50 | 10 | |||
41 | 4H | N | +420 | 1N | W | +90 | 11 | |||
42 | 3N-1 | N | -100 | 3Hx-1 | W | -200 | -7 | |||
Total | +52 |
Team 9 | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
3S | E | -140 | 2S | W | +110 | -1 | 18 |
9 | 1S | N | +80 | 1S-1 | N | +50 | 4 | |||
10 | 3N+2 | N | +660 | 3N+2 | N | -660 | 0 | |||
11 | 3Sx-5 | E | +1100 | 3N-1 | N | +50 | 15 | |||
12 | 2S-2 | S | -200 | 4Sx-1 | W | -100 | -7 | |||
13 | +50 | -50 | 0 | |||||||
14 | +50 | -50 | 0 | |||||||
15 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
E | +50 | N | -50 | 0 | 21 | ||
16 | 2N+1 | W | -150 | 2N+1 | W | +150 | 0 | |||
17 | 3N+1 | N | +430 | 3NT+1 | N | -430 | 0 | |||
18 | 4S | E | -420 | 4S | W | +420 | 0 | |||
19 | 6S | N | +980 | 4S+1 | N | -450 | 11 | |||
20 | 2S-1 | N | -100 | 4S-2 | N | +200 | 3 | |||
21 | 2S-1 | E | +50 | 2S | E | +110 | 4 | |||
29 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Aarne Koivu & Alma Koivu |
2S+2 | S | +170 | 2S+2 | N | -170 | 0 | 17 |
30 | 3S+1 | W | -170 | 4S | W | +420 | 6 | |||
31 | 4S-1 | E | +50 | 6S-1 | W | -50 | 0 | |||
32 | 4H-1 | E | +100 | 3H-1 | E | -100 | 0 | |||
33 | 2N | E | -120 | 4D-1 | S | +50 | -2 | |||
34 | 2S-3 | E | +150 | 3D | W | +110 | 6 | |||
35 | 2N+1 | E | -150 | 3D+1 | E | +130 | -1 | |||
36 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
2D+2 | W | -130 | 3N-1 | E | -100 | -6 | 0 |
37 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | 0 | |||
38 | 4Sx-1 | S | -100 | 4S | S | -420 | -11 | |||
39 | 4H-2 | E | +200 | 4Sx+1 | S | -990 | -13 | |||
40 | 4C-1 | N | -50 | 3N+2 | S | -460 | -11 | |||
41 | 2Cx | S | +180 | 4H | N | -420 | -6 | |||
42 | 3H-1 | W | +100 | 3N | N | -600 | -11 | |||
Total | +56 |
Results produced on perjantai 06 huhtikuu 12 at 9:52 pm