Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos. | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Points Against Team No. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen | 80 | ** | 24 | 22 | 13 | ** | ** | 21 | ** | ** |
Jorma Valta & Matti Niemi | ||||||||||||
2 | 5 | Mika Salomaa & Osmo Kiema | 78 | ** | 21 | ** | 19 | ** | 15 | ** | ** | 23 |
Clas Nyberg & Johan Lindén | ||||||||||||
3 | 4 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge | 73 | 17 | ** | ** | ** | 11 | 25 | 20 | ** | ** |
Piret Aava & Aleksander Ostapenko | ||||||||||||
4 | 3 | Jyri Aava & Mikk Mirme | 68 | 8 | 10 | ** | ** | ** | 25 | ** | 25 | ** |
Mart Maastik & Ivar Kalma | ||||||||||||
5 | 7 | Juho Granström & Kari Patana | 63 | 9 | ** | ** | 10 | ** | ** | ** | 25 | 19 |
Markku Pekkinen & Esa N Väliaho | ||||||||||||
6= | 2 | Timo Jalopaasi & Timo Tero | 54 | 6 | ** | 20 | ** | 9 | ** | ** | ** | 19 |
Tero Koivu & Matti Rönkä | ||||||||||||
6= | 9 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | 54 | ** | 11 | ** | ** | 7 | ** | 11 | 25 | ** |
Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | ||||||||||||
8 | 8 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila | 32 | ** | ** | 5 | ** | ** | 21 | 5 | ** | 1 |
Pentti Niekka & Matti Pesonen | ||||||||||||
9 | 6 | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund | 28 | ** | ** | 2 | 2 | 15 | ** | ** | 9 | ** |
Alma Koivu & Aarne Koivu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
1N | N | +90 | 2N-2 | S | +100 | 5 | 24 |
2 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | S | -630 | 0 | |||
3 | 4H | N | +420 | 5Hx-1 | N | +100 | 11 | |||
4 | 4S+2 | E | -680 | 4S+2 | E | +680 | 0 | |||
5 | 1H+1 | S | +110 | 2C+1 | W | +110 | 6 | |||
6 | 4Dx-1 | S | -100 | 3N-1 | E | -100 | -5 | |||
7 | 4S | S | +620 | 4S-1 | S | +100 | 12 | |||
15 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
2Sx-2 | E | +300 | 2D | S | -90 | 5 | 22 |
16 | 2H | N | +110 | 2H+2 | S | -170 | -2 | |||
17 | 2S | E | -110 | 2S | E | +110 | 0 | |||
18 | 3N+3 | E | -490 | 3N+4 | W | +520 | 1 | |||
19 | 2S-2 | W | +200 | 2S-1 | W | -100 | 3 | |||
20 | 2H | E | -110 | 2Sx-4 | S | +1100 | 14 | |||
21 | 2S | N | +110 | 2S | S | -110 | 0 | |||
22 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
4Sx-1 | N | -100 | 5Dxx+1 | E | +1400 | 16 | 13 |
23 | 3N | E | -600 | 2N+3 | W | +210 | -9 | |||
24 | 3N+3 | S | +490 | 4H | N | -420 | 2 | |||
25 | 3D+1 | N | +130 | 2H-2 | W | -200 | -2 | |||
26 | 3D-1 | E | +100 | 4H+1 | S | -650 | -11 | |||
27 | 3N+1 | E | -430 | 3N | E | +400 | -1 | |||
28 | 3S-2 | E | +100 | 4C | S | -130 | -1 | |||
36 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
4H | W | -620 | 4H+1 | W | +650 | 1 | 21 |
37 | 3S | E | -140 | 4C-1 | N | +100 | -1 | |||
38 | 5Dx-3 | W | +800 | 3D+1 | W | +130 | 14 | |||
39 | 4H | N | +620 | 3N+1 | S | -630 | 0 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
41 | 5H-1 | W | +100 | 4S | N | -420 | -8 | |||
42 | 3N-1 | E | +100 | 4S | E | +620 | 12 | |||
Total | +80 |
Team 2 | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
2N-2 | S | -100 | 1N | N | -90 | -5 | 6 |
2 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | N | -630 | 0 | |||
3 | 5Hx-1 | N | -100 | 4H | N | -420 | -11 | |||
4 | 4S+2 | E | -680 | 4S+2 | E | +680 | 0 | |||
5 | 2C+1 | W | -110 | 1H+1 | S | -110 | -6 | |||
6 | 3N-1 | E | +100 | 4Dx-1 | S | +100 | 5 | |||
7 | 4S-1 | S | -100 | 4S | S | -620 | -12 | |||
8 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
4S+1 | S | +450 | 4S+1 | S | -450 | 0 | 20 |
9 | 3N+3 | S | +490 | 3N+3 | S | -490 | 0 | |||
10 | 3N | N | +600 | 4H+1 | S | -650 | -2 | |||
11 | 3N-1 | S | -50 | 3N-1 | S | +50 | 0 | |||
12 | 3N | S | +600 | 3N | S | -600 | 0 | |||
13 | 2S-3 | W | +300 | 4S-3 | S | +300 | 12 | |||
14 | 2N | S | +120 | 2D+1 | E | +110 | 6 | |||
22 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
5D+1 | W | -620 | 5D+1 | W | +620 | 0 | 9 |
23 | 3N | E | -600 | 3N | E | +600 | 0 | |||
24 | 4H | S | +420 | 4H+2 | S | -480 | -2 | |||
25 | 3D+1 | N | +130 | 3D | N | -110 | 1 | |||
26 | 4H-1 | S | -100 | 4H | S | -620 | -12 | |||
27 | 3N | E | -400 | 3N | W | +400 | 0 | |||
28 | 2S | E | -110 | 3C+1 | S | -130 | -6 | |||
36 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4H+1 | W | -650 | 4H | W | +620 | -1 | 19 |
37 | 3H-1 | N | -100 | 4C-3 | N | +300 | 5 | |||
38 | 3S-2 | S | -100 | 3D | W | +110 | 0 | |||
39 | 4H | N | +620 | 4H | S | -620 | 0 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
41 | 4Sx | N | +590 | 5H-1 | W | -100 | 10 | |||
42 | 4S | E | -620 | 4S | E | +620 | 0 | |||
Total | +54 |
Team 3 | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
4S+1 | S | +450 | 4S+1 | S | -450 | 0 | 10 |
9 | 3N+3 | S | +490 | 3N+3 | S | -490 | 0 | |||
10 | 4H+1 | S | +650 | 3N | N | -600 | 2 | |||
11 | 3N-1 | S | -50 | 3N-1 | S | +50 | 0 | |||
12 | 3N | S | +600 | 3N | S | -600 | 0 | |||
13 | 4S-3 | S | -300 | 2S-3 | W | -300 | -12 | |||
14 | 2D+1 | E | -110 | 2N | S | -120 | -6 | |||
15 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
2D | S | +90 | 2Sx-2 | E | -300 | -5 | 8 |
16 | 2H+2 | S | +170 | 2H | N | -110 | 2 | |||
17 | 2S | E | -110 | 2S | E | +110 | 0 | |||
18 | 3N+4 | W | -520 | 3N+3 | E | +490 | -1 | |||
19 | 2S-1 | W | +100 | 2S-2 | W | -200 | -3 | |||
20 | 2Sx-4 | S | -1100 | 2H | E | +110 | -14 | |||
21 | 2S | S | +110 | 2S | N | -110 | 0 | |||
22 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu |
2S+1 | N | +140 | 2S+2 | N | -170 | -1 | 25 |
23 | 3N-1 | E | +100 | 3N+1 | E | +630 | 12 | |||
24 | 5N+2 | N | +520 | 4H+1 | N | -450 | 2 | |||
25 | 3Nx-6 | W | +1700 | 2S-1 | E | -100 | 17 | |||
26 | 3D-2 | E | +200 | 2D | E | +90 | 7 | |||
27 | 3N | W | -400 | 3N | E | +400 | 0 | |||
28 | 2C+2 | S | +130 | 5C-2 | S | +200 | 8 | |||
36 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen |
4H+1 | W | -650 | 4S+1 | W | +650 | 0 | 25 |
37 | 4S-1 | E | +50 | 3S+1 | E | +170 | 6 | |||
38 | 1H | S | +80 | 2C | E | +90 | 5 | |||
39 | 3N | N | +600 | 4H | N | -620 | -1 | |||
40 | 4H | W | -420 | 5Cx-4 | N | +800 | 9 | |||
41 | 3S+1 | S | +170 | 5H-1 | E | -100 | 2 | |||
42 | 3N-1 | W | +100 | 4S | E | +620 | 12 | |||
Total | +68 |
Team 4 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
1N | N | +90 | 1N+1 | N | -120 | -1 | 11 |
2 | 3N+1 | N | +630 | 3N+1 | S | -630 | 0 | |||
3 | 5Hx-1 | N | -100 | 4Sx-1 | E | -200 | -7 | |||
4 | 4S+2 | E | -680 | 4S+2 | E | +680 | 0 | |||
5 | 2H | S | +110 | 2H-2 | S | +200 | 7 | |||
6 | 3N-1 | E | +100 | 3N-1 | E | -100 | 0 | |||
7 | 5Sx-3 | S | -800 | 4S-1 | S | +100 | -12 | |||
15 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu |
3N+1 | S | +630 | 3C-1 | S | +100 | 12 | 25 |
16 | 2H+2 | N | +170 | 2D+2 | S | -130 | 1 | |||
17 | 2N-3 | W | +150 | 2S | E | +110 | 6 | |||
18 | 3N+4 | E | -520 | 3N+3 | W | +490 | -1 | |||
19 | 2N-1 | E | +100 | 3D-3 | S | +150 | 6 | |||
20 | 2N-1 | E | +100 | 2H+1 | E | +140 | 6 | |||
21 | 4Hx-4 | E | +800 | 3D-1 | E | -50 | 13 | |||
22 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
5Dxx+1 | E | -1400 | 4Sx-1 | N | +100 | -16 | 17 |
23 | 2N+3 | W | -210 | 3N | E | +600 | 9 | |||
24 | 4H | N | +420 | 3N+3 | S | -490 | -2 | |||
25 | 2H-2 | W | +200 | 3D+1 | N | -130 | 2 | |||
26 | 4H+1 | S | +650 | 3D-1 | E | -100 | 11 | |||
27 | 3N | E | -400 | 3N+1 | E | +430 | 1 | |||
28 | 4C | S | +130 | 3S-2 | E | -100 | 1 | |||
29 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
4S | N | +620 | 3N-1 | N | +100 | 12 | 20 |
30 | 3N+2 | S | +460 | 3N+2 | S | -460 | 0 | |||
31 | 6H | E | -980 | 7N | W | +1520 | 11 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 0 | |||
33 | 5C | S | +400 | 6C-1 | S | +50 | 10 | |||
34 | 4S | W | -420 | 4H-2 | N | +200 | -6 | |||
35 | 6C+1 | W | -1390 | 4S+1 | W | +650 | -12 | |||
Total | +73 |
Team 5 | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
1N+1 | N | +120 | 1N | N | -90 | 1 | 19 |
2 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | N | -630 | 0 | |||
3 | 4Sx-1 | E | +200 | 5Hx-1 | N | +100 | 7 | |||
4 | 4S+2 | E | -680 | 4S+2 | E | +680 | 0 | |||
5 | 2H-2 | S | -200 | 2H | S | -110 | -7 | |||
6 | 3N-1 | E | +100 | 3N-1 | E | -100 | 0 | |||
7 | 4S-1 | S | -100 | 5Sx-3 | S | +800 | 12 | |||
8 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu |
4S | S | +420 | 4S+1 | S | -450 | -1 | 15 |
9 | 4S+2 | S | +480 | 4S+2 | N | -480 | 0 | |||
10 | 4H | S | +620 | 4H+1 | S | -650 | -1 | |||
11 | 3N-2 | S | -100 | 3N-1 | S | +50 | -2 | |||
12 | 3N+2 | S | +660 | 3N | S | -600 | 2 | |||
13 | 3N-1 | N | -100 | 3H+1 | W | +170 | 2 | |||
14 | 3H | W | -140 | 2D+1 | E | +110 | -1 | |||
22 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
5D+1 | W | -620 | 5D+1 | W | +620 | 0 | 21 |
23 | 3N | E | -600 | 3N | E | +600 | 0 | |||
24 | 4H+2 | S | +480 | 4H | S | -420 | 2 | |||
25 | 3D | N | +110 | 3D+1 | N | -130 | -1 | |||
26 | 4H | S | +620 | 4H-1 | S | +100 | 12 | |||
27 | 3N | W | -400 | 3N | E | +400 | 0 | |||
28 | 3C+1 | S | +130 | 2S | E | +110 | 6 | |||
29 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
3S+1 | N | +170 | 3S | N | -140 | 1 | 23 |
30 | 3N+3 | S | +490 | 3N | S | -400 | 3 | |||
31 | 4H+3 | W | -510 | 6H | W | +980 | 10 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 0 | |||
33 | 3N+1 | S | +430 | 3N+2 | N | -460 | -1 | |||
34 | 4S | W | -420 | 4S | W | +420 | 0 | |||
35 | 4Hx-4 | S | -800 | 6C+1 | W | +1390 | 11 | |||
Total | +78 |
Team 6 | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
4S+1 | S | +450 | 4S | S | -420 | 1 | 15 |
9 | 4S+2 | N | +480 | 4S+2 | S | -480 | 0 | |||
10 | 4H+1 | S | +650 | 4H | S | -620 | 1 | |||
11 | 3N-1 | S | -50 | 3N-2 | S | +100 | 2 | |||
12 | 3N | S | +600 | 3N+2 | S | -660 | -2 | |||
13 | 3H+1 | W | -170 | 3N-1 | N | +100 | -2 | |||
14 | 2D+1 | E | -110 | 3H | W | +140 | 1 | |||
15 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
3C-1 | S | -100 | 3N+1 | S | -630 | -12 | 2 |
16 | 2D+2 | S | +130 | 2H+2 | N | -170 | -1 | |||
17 | 2S | E | -110 | 2N-3 | W | -150 | -6 | |||
18 | 3N+3 | W | -490 | 3N+4 | E | +520 | 1 | |||
19 | 3D-3 | S | -150 | 2N-1 | E | -100 | -6 | |||
20 | 2H+1 | E | -140 | 2N-1 | E | -100 | -6 | |||
21 | 3D-1 | E | +50 | 4Hx-4 | E | -800 | -13 | |||
22 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
2S+2 | N | +170 | 2S+1 | N | -140 | 1 | 2 |
23 | 3N+1 | E | -630 | 3N-1 | E | -100 | -12 | |||
24 | 4H+1 | N | +450 | 5N+2 | N | -520 | -2 | |||
25 | 2S-1 | E | +100 | 3Nx-6 | W | -1700 | -17 | |||
26 | 2D | E | -90 | 3D-2 | E | -200 | -7 | |||
27 | 3N | E | -400 | 3N | W | +400 | 0 | |||
28 | 5C-2 | S | -200 | 2C+2 | S | -130 | -8 | |||
29 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen |
3N-1 | N | -100 | 2N+1 | N | -150 | -6 | 9 |
30 | 3N+2 | S | +460 | 3N+1 | S | -430 | 1 | |||
31 | 6H+1 | W | -1010 | 6H+1 | W | +1010 | 0 | |||
32 | 3N+3 | N | +490 | 3N+2 | N | -460 | 1 | |||
33 | 3N+2 | S | +460 | 5C | S | -400 | 2 | |||
34 | 4Sx+1 | W | -690 | 4S+2 | W | +480 | -5 | |||
35 | 6C+1 | W | -1390 | 4S+1 | E | +650 | -12 | |||
Total | +28 |
Team 7 | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen |
2S-1 | W | +50 | 1N-4 | N | +200 | 6 | 25 |
2 | 3N+1 | N | +630 | 3C+1 | S | -130 | 11 | |||
3 | 5Hx-2 | N | -300 | 5Hx-2 | N | +300 | 0 | |||
4 | 6S | E | -1430 | 6S | E | +1430 | 0 | |||
5 | 2C+1 | W | -110 | 2C+1 | W | +110 | 0 | |||
6 | 3H-2 | W | +200 | 3N | E | +600 | 13 | |||
7 | 3D+2 | E | -150 | 4Sx-1 | S | +200 | 2 | |||
15 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
4C-2 | S | -200 | 2C-1 | S | +100 | -3 | 19 |
16 | 3C-2 | E | +200 | 2D+2 | S | -130 | 2 | |||
17 | 2S+1 | E | -140 | 2S+1 | E | +140 | 0 | |||
18 | 3N+3 | E | -490 | 3N+3 | E | +490 | 0 | |||
19 | 3D-1 | S | -50 | 2S | E | +110 | 2 | |||
20 | 2H+1 | E | -140 | 1Nx-2 | N | +500 | 8 | |||
21 | 3C-1 | W | +50 | 2H+1 | E | +140 | 5 | |||
29 | 4  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Piret Aava & Aleksander Ostapenko |
3N-1 | N | -100 | 4S | N | -620 | -12 | 10 |
30 | 3N+2 | S | +460 | 3N+2 | S | -460 | 0 | |||
31 | 7N | W | -1520 | 6H | E | +980 | -11 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 0 | |||
33 | 6C-1 | S | -50 | 5C | S | -400 | -10 | |||
34 | 4H-2 | N | -200 | 4S | W | +420 | 6 | |||
35 | 4S+1 | W | -650 | 6C+1 | W | +1390 | 12 | |||
36 | 1  | Lasse Utter & Osmo Parviainen Jorma Valta & Matti Niemi |
4H+1 | W | -650 | 4H | W | +620 | -1 | 9 |
37 | 4C-1 | N | -100 | 3S | E | +140 | 1 | |||
38 | 3D+1 | W | -130 | 5Dx-3 | W | -800 | -14 | |||
39 | 3N+1 | S | +630 | 4H | N | -620 | 0 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
41 | 4S | N | +420 | 5H-1 | W | -100 | 8 | |||
42 | 4S | E | -620 | 3N-1 | E | -100 | -12 | |||
Total | +63 |
Team 8 | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
1N-4 | N | -200 | 2S-1 | W | -50 | -6 | 5 |
2 | 3C+1 | S | +130 | 3N+1 | N | -630 | -11 | |||
3 | 5Hx-2 | N | -300 | 5Hx-2 | N | +300 | 0 | |||
4 | 6S | E | -1430 | 6S | E | +1430 | 0 | |||
5 | 2C+1 | W | -110 | 2C+1 | W | +110 | 0 | |||
6 | 3N | E | -600 | 3H-2 | W | -200 | -13 | |||
7 | 4Sx-1 | S | -200 | 3D+2 | E | +150 | -2 | |||
8 | 9  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
2N | N | +120 | 4S+1 | S | -450 | -8 | 1 |
9 | 3N+3 | S | +490 | 6S | S | -980 | -10 | |||
10 | 3N+1 | N | +630 | 4H+1 | S | -650 | -1 | |||
11 | 3N | S | +400 | 3N+2 | S | -460 | -2 | |||
12 | 3N-1 | S | -100 | 3N+2 | S | -660 | -13 | |||
13 | 2C-1 | N | -100 | 3Hx-1 | W | -200 | -7 | |||
14 | 2S | E | -110 | 4C | S | -130 | -6 | |||
29 | 6  | Oskari Koivu & Juuso Fagerlund Alma Koivu & Aarne Koivu |
2N+1 | N | +150 | 3N-1 | N | +100 | 6 | 21 |
30 | 3N+1 | S | +430 | 3N+2 | S | -460 | -1 | |||
31 | 6H+1 | W | -1010 | 6H+1 | W | +1010 | 0 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+3 | N | -490 | -1 | |||
33 | 5C | S | +400 | 3N+2 | S | -460 | -2 | |||
34 | 4S+2 | W | -480 | 4Sx+1 | W | +690 | 5 | |||
35 | 4S+1 | E | -650 | 6C+1 | W | +1390 | 12 | |||
36 | 3  | Jyri Aava & Mikk Mirme Mart Maastik & Ivar Kalma |
4S+1 | W | -650 | 4H+1 | W | +650 | 0 | 5 |
37 | 3S+1 | E | -170 | 4S-1 | E | -50 | -6 | |||
38 | 2C | E | -90 | 1H | S | -80 | -5 | |||
39 | 4H | N | +620 | 3N | N | -600 | 1 | |||
40 | 5Cx-4 | N | -800 | 4H | W | +420 | -9 | |||
41 | 5H-1 | E | +100 | 3S+1 | S | -170 | -2 | |||
42 | 4S | E | -620 | 3N-1 | W | -100 | -12 | |||
Total | +32 |
Team 9 | Piia Ruottinen & Jouko Leander Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
8 | 8  | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila Pentti Niekka & Matti Pesonen |
4S+1 | S | +450 | 2N | N | -120 | 8 | 25 |
9 | 6S | S | +980 | 3N+3 | S | -490 | 10 | |||
10 | 4H+1 | S | +650 | 3N+1 | N | -630 | 1 | |||
11 | 3N+2 | S | +460 | 3N | S | -400 | 2 | |||
12 | 3N+2 | S | +660 | 3N-1 | S | +100 | 13 | |||
13 | 3Hx-1 | W | +200 | 2C-1 | N | +100 | 7 | |||
14 | 4C | S | +130 | 2S | E | +110 | 6 | |||
15 | 7  | Juho Granström & Kari Patana Markku Pekkinen & Esa N Väliaho |
2C-1 | S | -100 | 4C-2 | S | +200 | 3 | 11 |
16 | 2D+2 | S | +130 | 3C-2 | E | -200 | -2 | |||
17 | 2S+1 | E | -140 | 2S+1 | E | +140 | 0 | |||
18 | 3N+3 | E | -490 | 3N+3 | E | +490 | 0 | |||
19 | 2S | E | -110 | 3D-1 | S | +50 | -2 | |||
20 | 1Nx-2 | N | -500 | 2H+1 | E | +140 | -8 | |||
21 | 2H+1 | E | -140 | 3C-1 | W | -50 | -5 | |||
29 | 5  | Mika Salomaa & Osmo Kiema Clas Nyberg & Johan Lindén |
3S | N | +140 | 3S+1 | N | -170 | -1 | 7 |
30 | 3N | S | +400 | 3N+3 | S | -490 | -3 | |||
31 | 6H | W | -980 | 4H+3 | W | +510 | -10 | |||
32 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 0 | |||
33 | 3N+2 | N | +460 | 3N+1 | S | -430 | 1 | |||
34 | 4S | W | -420 | 4S | W | +420 | 0 | |||
35 | 6C+1 | W | -1390 | 4Hx-4 | S | +800 | -11 | |||
36 | 2  | Timo Jalopaasi & Timo Tero Tero Koivu & Matti Rönkä |
4H | W | -620 | 4H+1 | W | +650 | 1 | 11 |
37 | 4C-3 | N | -300 | 3H-1 | N | +100 | -5 | |||
38 | 3D | W | -110 | 3S-2 | S | +100 | 0 | |||
39 | 4H | S | +620 | 4H | N | -620 | 0 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
41 | 5H-1 | W | +100 | 4Sx | N | -590 | -10 | |||
42 | 4S | E | -620 | 4S | E | +620 | 0 | |||
Total | +54 |
Results produced on perjantai 06 huhtikuu 12 at 3:14 pm