Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos. | Team | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Master Points | Points Against Team No. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 6 | Valta | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 128 | 2,0 | 17 | 17 | 13 | 25 | 20 | ** | 19 | 17 |
Ari Pöppönen & Jorma Valta | |||||||||||||
2 | 5 | Säkkipimeä | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen | 124 | 1,5 | 25 | 10 | 13 | 25 | ** | 10 | 22 | 19 |
Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen | |||||||||||||
3 | 2 | Neutronit | Piia Ruottinen & Jouko Leander | 119 | 1,0 | 16 | ** | 17 | 20 | 20 | 13 | 14 | 19 |
Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | |||||||||||||
4 | 3 | Savo | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 117 | 0,5 | 16 | 13 | ** | 25 | 17 | 17 | 13 | 16 |
Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||||||||
5 | 1 | Kainuulaine | Arto Peuraniemi & Ari Kyllönen | 116 | ** | 14 | 14 | 22 | 3 | 13 | 25 | 25 | |
Ari Laine & Juha Luostarinen | |||||||||||||
6 | 8 | Puijo | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen | 93 | 4 | 11 | 14 | 25 | 11 | 13 | 15 | ** | |
Yrjo Tolvanen & Jarmo Siekkinen | |||||||||||||
7 | 7 | Kuopion Kovat | Juhani Sutinen & Kari Varto | 86 | 3 | 16 | 17 | 16 | 8 | 11 | ** | 15 | |
Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | |||||||||||||
8 | 4 | UTLA | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 44 | 8 | 10 | 5 | ** | 1 | 1 | 14 | 5 | |
Tapio Savolainen & Ulla Kastari |
Korjaukset |
|||||
round |
team1 |
team2 |
jako |
||
6 |
5 |
7 |
37 |
väärä vyöhyke |
|
4 |
7 |
1 |
väärä summa |
||
7 |
8 |
7 |
43 |
väärä imp |
|
7 |
8 |
7 |
45 |
väärä imp |
|
5 |
2 |
1 |
tulos väärin päin |
||
3 |
1 |
5 |
väärä summa |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | VPs | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +49,40 | 25 | |
2 | 3 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | +34,00 | 23 | |
3 | 5 | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen | +26,70 | 21 | |
4 | 2 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | +24,60 | 21 | |
5 | 1 | Arto Peuraniemi & Ari Kyllönen | +11,50 | 18 | |
6 | 8 | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen | -14,00 | 12 | |
7 | 7 | Juhani Sutinen & Kari Varto | -31,20 | 8 | |
8 | 4 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | -99,00 | 0 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | VPs | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen | +66,60 | 25 | |
2 | 6 | Ari Pöppönen & Jorma Valta | +47,70 | 25 | |
3 | 1 | Ari Laine & Juha Luostarinen | +44,90 | 25 | |
4 | 2 | Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | +28,10 | 22 | |
5 | 3 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +5,20 | 16 | |
6 | 8 | Yrjo Tolvanen & Jarmo Siekkinen | -29,80 | 8 | |
7 | 7 | Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | -32,60 | 7 | |
8 | 4 | Tapio Savolainen & Ulla Kastari | -132,10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Arto Peuraniemi & Ari Kyllönen Ari Laine & Juha Luostarinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 8  | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen Yrjo Tolvanen & Jarmo Siekkinen |
4Sx-1 | E | +100 | 4S | E | +420 | 11 | 25 |
2 | 1N-2 | W | +100 | 1N-1 | E | -50 | 2 | |||
3 | 4H-1 | E | +100 | 2D+1 | W | +110 | 5 | |||
4 | 3N | W | -600 | 3N+2 | E | +660 | 2 | |||
5 | 3D | S | +110 | 4H-2 | E | -100 | 0 | |||
6 | 4S | N | +420 | 4S | N | -420 | 0 | |||
7 | 1N-3 | E | +300 | 3Cx | W | +670 | 14 | |||
8 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
2S-3 | E | +150 | 3C | S | -110 | 1 | 14 |
9 | 2S+2 | W | -170 | 4D-2 | S | +100 | -2 | |||
10 | 2S | S | +110 | 1S+2 | S | -140 | -1 | |||
11 | 3N+3 | N | +490 | 3N+2 | S | -460 | 1 | |||
12 | 5C-1 | W | +50 | 6C-2 | W | -100 | -2 | |||
13 | 4S+1 | N | +650 | 4S+1 | N | -650 | 0 | |||
14 | 3N+2 | N | +460 | 3N+3 | N | -490 | -1 | |||
15 | 5  | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen |
3N+3 | S | +690 | 3N+4 | S | -720 | -1 | 3 |
16 | 3N+2 | W | -660 | 3N+2 | W | +660 | 0 | |||
17 | 4Hx-2 | N | -300 | 3Hx-1 | N | +100 | -5 | |||
18 | 2H | E | -110 | 2H-1 | E | -50 | -4 | |||
19 | 1N-2 | S | -100 | 3N-1 | E | -100 | -5 | |||
20 | 1N-1 | S | -100 | 1N+1 | N | -120 | -6 | |||
21 | 7N-1 | N | -100 | 6S | S | -1430 | -17 | |||
22 | 7  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
2S+1 | N | +140 | 2S | S | -110 | 1 | 25 |
23 | 1N | E | -90 | 1N | W | +90 | 0 | |||
24 | 3Nx-3 | E | +500 | 2H-1 | E | -50 | 10 | |||
25 | 2S+1 | W | -140 | 5Dx-3 | N | +500 | 8 | |||
26 | 1N+1 | E | -120 | 3N | W | +600 | 10 | |||
27 | 4H-3 | W | +150 | 3N+1 | E | +430 | 11 | |||
28 | 3C-2 | N | -200 | 2H+2 | W | +170 | -1 | |||
29 | 2  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
3C-1 | W | +100 | 3S-1 | N | +100 | 5 | 14 |
30 | 2S | W | -110 | 2S+1 | W | +140 | 1 | |||
31 | 4Hx-4 | S | -1100 | 4D-3 | S | +300 | -13 | |||
32 | 3Hx-1 | W | +200 | 4C+2 | N | -170 | 1 | |||
33 | 4S-1 | N | -50 | 3N-2 | W | -100 | -4 | |||
34 | 4D | S | +130 | 4H-1 | W | -50 | 2 | |||
35 | 2C-1 | E | +100 | 2H+1 | W | +140 | 6 | |||
36 | 4  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Tapio Savolainen & Ulla Kastari |
4H-2 | W | +200 | 5D-1 | E | -100 | 3 | 22 |
37 | 4S+2 | S | +680 | 5C+1 | N | -620 | 2 | |||
38 | 3N-1 | N | -50 | 3Nx-2 | N | +300 | 6 | |||
39 | 3N-1 | W | +100 | 3N+1 | W | +630 | 12 | |||
40 | 1H-1 | E | +50 | 2S+1 | N | -140 | -3 | |||
41 | 3N-1 | S | -50 | 1N-1 | N | +50 | 0 | |||
42 | 5C | W | -600 | 3N+3 | W | +690 | 3 | |||
43 | 6  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Ari Pöppönen & Jorma Valta |
3Cx-3 | N | -500 | 3H+2 | W | +200 | -7 | 13 |
44 | 3D | W | -110 | 3D | W | +110 | 0 | |||
45 | 3H | E | -140 | 4H-1 | E | -100 | -6 | |||
46 | 4S+1 | E | -450 | 4S | E | +420 | -1 | |||
47 | 2H-2 | W | +100 | 2H-1 | W | -50 | 2 | |||
48 | 3Nx | S | +550 | 3N | S | -400 | 4 | |||
49 | 3N | W | -400 | 3N+2 | W | +460 | 2 | |||
Total | +116 |
Team 2 | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 7  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
5H-1 | S | -50 | 5S-2 | E | -100 | -4 | 14 |
2 | 1N-2 | W | +100 | 3D-2 | E | -100 | 0 | |||
3 | 1NT+1 | W | -120 | 4H | W | +620 | 11 | |||
4 | 3N+1 | W | -630 | 6H-3 | W | -300 | -14 | |||
5 | 4H-3 | W | +150 | 4H-2 | W | -100 | 2 | |||
6 | 4S | N | +420 | 3N | N | -400 | 1 | |||
7 | 2D+2 | S | +130 | 2D | N | -90 | 1 | |||
8 | 8  | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen Yrjo Tolvanen & Jarmo Siekkinen |
1Cx-2 | W | +300 | 2N-5 | W | -250 | 2 | 19 |
9 | 2S | W | -110 | 3S+1 | E | +170 | 2 | |||
10 | 2D+2 | S | +130 | 3N-2 | N | +200 | 8 | |||
11 | 3N+2 | S | +460 | 6D-2 | S | +100 | 11 | |||
12 | 3N | E | -400 | 5C-1 | W | -50 | -10 | |||
13 | 4S+1 | N | +650 | 2S+3 | N | -200 | 10 | |||
14 | 5D-1 | N | -50 | 3N+2 | N | -460 | -11 | |||
15 | 4  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Tapio Savolainen & Ulla Kastari |
3N+3 | S | +690 | 5D+1 | N | -620 | 2 | 20 |
16 | 2D+2 | E | -130 | 3N+1 | W | +630 | 11 | |||
17 | 4D-1 | W | +50 | 5D-2 | W | -100 | -2 | |||
18 | 1N+1 | N | +120 | 2C | E | +90 | 5 | |||
19 | 1N-3 | S | -150 | 1N-3 | S | +150 | 0 | |||
20 | 2C | S | +90 | 1N-1 | E | -100 | 0 | |||
21 | 6S | S | +1430 | 6N | N | -1440 | 0 | |||
22 | 6  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Ari Pöppönen & Jorma Valta |
2S+1 | S | +140 | 2S+2 | S | -170 | -1 | 13 |
23 | 1N-1 | E | +100 | 1N-1 | E | -100 | 0 | |||
24 | 2H+1 | E | -140 | 4H-2 | W | -100 | -6 | |||
25 | 3S | W | -140 | 3S | W | +140 | 0 | |||
26 | 2Dx | E | -180 | 2S+1 | E | +140 | -1 | |||
27 | 5D | W | -400 | 3N+1 | E | +430 | 1 | |||
28 | 2S | E | -110 | 2H+1 | E | +140 | 1 | |||
29 | 1  | Arto Peuraniemi & Ari Kyllönen Ari Laine & Juha Luostarinen |
3S-1 | N | -100 | 3C-1 | W | -100 | -5 | 16 |
30 | 2S+1 | W | -140 | 2S | W | +110 | -1 | |||
31 | 4D-3 | S | -300 | 4Hx-4 | S | +1100 | 13 | |||
32 | 4C+2 | N | +170 | 3Hx-1 | W | -200 | -1 | |||
33 | 3N-2 | W | +100 | 4S-1 | N | +50 | 4 | |||
34 | 4H-1 | W | +50 | 4D | S | -130 | -2 | |||
35 | 2H+1 | W | -140 | 2C-1 | E | -100 | -6 | |||
36 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
5Dx-1 | E | +200 | 3N+2 | W | +660 | 13 | 17 |
37 | 4S+2 | N | +680 | 4S+2 | S | -680 | 0 | |||
38 | 1N-1 | S | -50 | 2D+1 | S | -110 | -4 | |||
39 | 6C | W | -1370 | 3N+2 | E | +660 | -12 | |||
40 | 3S+1 | N | +170 | 3S+1 | N | -170 | 0 | |||
41 | 2S | W | -110 | 1N | N | -90 | -5 | |||
42 | 5N-4 | W | +400 | 3N+3 | W | +690 | 14 | |||
43 | 5  | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen |
4H+1 | W | -450 | 4H+1 | W | +450 | 0 | 20 |
44 | 3H | N | +140 | 3D+1 | W | +130 | 7 | |||
45 | 4C+1 | N | +150 | 5Cx | N | -750 | -12 | |||
46 | 4S | E | -420 | 4S+1 | E | +450 | 1 | |||
47 | 2H-2 | E | +100 | 3D-1 | S | +100 | 5 | |||
48 | 3N+2 | S | +460 | 4C | S | -130 | 8 | |||
49 | 4C+1 | W | -150 | 3N+2 | W | +460 | 7 | |||
Total | +119 |
Team 3 | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 6  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Ari Pöppönen & Jorma Valta |
4S-1 | E | +50 | 5D-2 | N | +100 | 4 | 17 |
2 | 2D-2 | E | +100 | 2D-3 | E | -150 | -2 | |||
3 | 2H+2 | E | -170 | 4H | W | +620 | 10 | |||
4 | 3N+1 | W | -630 | 3N | E | +600 | -1 | |||
5 | 4H-2 | W | +100 | 3N-1 | E | -50 | 2 | |||
6 | 4S | N | +420 | 1N-4 | E | -400 | 1 | |||
7 | 2D+2 | S | +130 | 1D-4 | E | -400 | -7 | |||
8 | 1  | Arto Peuraniemi & Ari Kyllönen Ari Laine & Juha Luostarinen |
3C | S | +110 | 2S-3 | E | -150 | -1 | 16 |
9 | 4D-2 | S | -100 | 2S+2 | W | +170 | 2 | |||
10 | 1S+2 | S | +140 | 2S | S | -110 | 1 | |||
11 | 3N+2 | S | +460 | 3N+3 | N | -490 | -1 | |||
12 | 6C-2 | W | +100 | 5C-1 | W | -50 | 2 | |||
13 | 4S+1 | N | +650 | 4S+1 | N | -650 | 0 | |||
14 | 3N+3 | N | +490 | 3N+2 | N | -460 | 1 | |||
15 | 8  | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen Yrjo Tolvanen & Jarmo Siekkinen |
6D+1 | N | +1390 | 6Sx-7 | W | -1700 | -7 | 16 |
16 | 3N+2 | E | -660 | 1N+3 | E | +180 | -10 | |||
17 | 5D-1 | W | +50 | 3Hx | N | -530 | -10 | |||
18 | 2H-1 | E | +50 | 2H | E | +110 | 4 | |||
19 | 1N | S | +90 | 2H+1 | E | +140 | 6 | |||
20 | 2D | E | -90 | 2H+1 | E | +140 | 2 | |||
21 | 6S | S | +1430 | 7N-1 | N | +100 | 17 | |||
22 | 5  | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen |
2S | S | +110 | 2Cx-1 | N | +100 | 5 | 17 |
23 | 1N | W | -90 | 1N | W | +90 | 0 | |||
24 | 4H-2 | W | +100 | 4H-1 | W | -50 | 2 | |||
25 | 2S+1 | W | -140 | 3N-2 | N | +100 | -1 | |||
26 | 1S+1 | W | -110 | 3N-1 | E | -100 | -5 | |||
27 | 3N+1 | W | -430 | 3N+2 | W | +460 | 1 | |||
28 | 1N | N | +90 | 2S | E | +110 | 5 | |||
29 | 7  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
2S+1 | N | +140 | 1NT-2 | E | -200 | -2 | 13 |
30 | 2S | W | -110 | 3N-1 | E | -50 | -4 | |||
31 | 3D | S | +110 | 3Dx-1 | S | +200 | 7 | |||
32 | 3C+2 | N | +150 | 4S-3 | S | +150 | 7 | |||
33 | 3C | E | -110 | 3N-2 | W | -100 | -5 | |||
34 | 4H | W | -420 | 4H-1 | E | -50 | -10 | |||
35 | 1N+1 | E | -120 | 2H | W | +110 | 0 | |||
36 | 2  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
3N+2 | W | -660 | 5Dx-1 | E | -200 | -13 | 13 |
37 | 4S+2 | S | +680 | 4S+2 | N | -680 | 0 | |||
38 | 2D+1 | S | +110 | 1N-1 | S | +50 | 4 | |||
39 | 3N+2 | E | -660 | 6C | W | +1370 | 12 | |||
40 | 3S+1 | N | +170 | 3S+1 | N | -170 | 0 | |||
41 | 1N | N | +90 | 2S | W | +110 | 5 | |||
42 | 3N+3 | W | -690 | 5N-4 | W | -400 | -14 | |||
43 | 4  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Tapio Savolainen & Ulla Kastari |
4H | E | -420 | 3Cx-2 | N | +300 | -3 | 25 |
44 | 4H-2 | N | -200 | 3D | W | +110 | -3 | |||
45 | 2C+3 | N | +150 | 4H | E | +620 | 13 | |||
46 | 4S | E | -420 | 4S | E | +420 | 0 | |||
47 | 2C+1 | S | +110 | 2H | W | +110 | 6 | |||
48 | 3N+2 | S | +460 | 4C | S | -130 | 8 | |||
49 | 3N-1 | W | +50 | 3N+1 | W | +430 | 10 | |||
Total | +117 |
Team 4 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Tapio Savolainen & Ulla Kastari | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen |
3S | E | -140 | 4H | S | -420 | -11 | 1 |
2 | 1N-2 | W | +100 | 2H+1 | N | -140 | -1 | |||
3 | 4H | E | -620 | 3H-1 | E | -100 | -12 | |||
4 | 3N+2 | W | -660 | 3N | E | +600 | -2 | |||
5 | 4H | W | -420 | 2C-2 | E | -100 | -11 | |||
6 | 4S-1 | S | -50 | 3N+2 | N | -460 | -11 | |||
7 | 2D-1 | S | -100 | 1H | W | +80 | -1 | |||
8 | 7  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
2S-1 | N | -50 | 2N-1 | N | +50 | 0 | 14 |
9 | 2S+1 | W | -140 | 1D+2 | S | -110 | -6 | |||
10 | 2D+1 | S | +110 | 3D | S | -110 | 0 | |||
11 | 3N+2 | N | +460 | 3N+3 | N | -490 | -1 | |||
12 | 5C-1 | W | +50 | 4C | W | +130 | 5 | |||
13 | 2S+2 | N | +170 | 4S+2 | N | -680 | -11 | |||
14 | 4Hx-4 | W | +800 | 5D | S | -400 | 9 | |||
15 | 2  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
5D+1 | N | +620 | 3N+3 | S | -690 | -2 | 10 |
16 | 3N+1 | W | -630 | 2D+2 | E | +130 | -11 | |||
17 | 5D-2 | W | +100 | 4D-1 | W | -50 | 2 | |||
18 | 2C | E | -90 | 1N+1 | N | -120 | -5 | |||
19 | 1N-3 | S | -150 | 1N-3 | S | +150 | 0 | |||
20 | 1N-1 | E | +100 | 2C | S | -90 | 0 | |||
21 | 6N | N | +1440 | 6S | S | -1430 | 0 | |||
22 | 8  | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen Yrjo Tolvanen & Jarmo Siekkinen |
2S-1 | S | -50 | 2S+1 | S | -140 | -5 | 5 |
23 | 1N | E | -90 | 2C-1 | W | -100 | -5 | |||
24 | 2H+1 | E | -140 | 4H-2 | W | -100 | -6 | |||
25 | 2S+1 | W | -140 | 2D+1 | N | -110 | -6 | |||
26 | 1N | E | -90 | 2S | W | +110 | 1 | |||
27 | 5D | E | -400 | 3S | S | -140 | -11 | |||
28 | 2N | S | +120 | 1N+1 | N | -120 | 0 | |||
29 | 6  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Ari Pöppönen & Jorma Valta |
2S+1 | N | +140 | 1NT-4 | W | -400 | -6 | 1 |
30 | 1N+2 | E | -150 | 2S-1 | W | -50 | -5 | |||
31 | 3D-3 | S | -300 | 2D+1 | S | -110 | -9 | |||
32 | 2C | N | +90 | 3N | N | -400 | -7 | |||
33 | 3N-2 | W | +100 | 1S+2 | N | -140 | -1 | |||
34 | 4H+1 | E | -450 | 5H-2 | W | -100 | -11 | |||
35 | 1N+3 | E | -180 | 1D-1 | W | -100 | -7 | |||
36 | 1  | Arto Peuraniemi & Ari Kyllönen Ari Laine & Juha Luostarinen |
5D-1 | E | +100 | 4H-2 | W | -200 | -3 | 8 |
37 | 5C+1 | N | +620 | 4S+2 | S | -680 | -2 | |||
38 | 3Nx-2 | N | -300 | 3N-1 | N | +50 | -6 | |||
39 | 3N+1 | W | -630 | 3N-1 | W | -100 | -12 | |||
40 | 2S+1 | N | +140 | 1H-1 | E | -50 | 3 | |||
41 | 1N-1 | N | -50 | 3N-1 | S | +50 | 0 | |||
42 | 3N+3 | W | -690 | 5C | W | +600 | -3 | |||
43 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
3Cx-2 | N | -300 | 4H | E | +420 | 3 | 5 |
44 | 3D | W | -110 | 4H-2 | N | +200 | 3 | |||
45 | 4H | E | -620 | 2C+3 | N | -150 | -13 | |||
46 | 4S | E | -420 | 4S | E | +420 | 0 | |||
47 | 2H | W | -110 | 2C+1 | S | -110 | -6 | |||
48 | 4C | S | +130 | 3N+2 | S | -460 | -8 | |||
49 | 3N+1 | W | -430 | 3N-1 | W | -50 | -10 | |||
Total | +44 |
Team 5 | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Tapio Savolainen & Ulla Kastari |
4H | S | +420 | 3S | E | +140 | 11 | 25 |
2 | 2H+1 | N | +140 | 1N-2 | W | -100 | 1 | |||
3 | 3H-1 | E | +100 | 4H | E | +620 | 12 | |||
4 | 3N | E | -600 | 3N+2 | W | +660 | 2 | |||
5 | 2C-2 | E | +100 | 4H | W | +420 | 11 | |||
6 | 3N+2 | N | +460 | 4S-1 | S | +50 | 11 | |||
7 | 1H | W | -80 | 2D-1 | S | +100 | 1 | |||
8 | 6  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Ari Pöppönen & Jorma Valta |
3N-1 | N | -50 | 3N | N | -400 | -10 | 10 |
9 | 2S+1 | W | -140 | 3S+1 | W | +170 | 1 | |||
10 | 3D | S | +110 | 1S+1 | S | -110 | 0 | |||
11 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 0 | |||
12 | 3C+1 | W | -130 | 3N-1 | E | -50 | -5 | |||
13 | 4S+1 | S | +650 | 2S+3 | N | -200 | 10 | |||
14 | 3N-4 | S | -200 | 3N+2 | N | -460 | -12 | |||
15 | 1  | Arto Peuraniemi & Ari Kyllönen Ari Laine & Juha Luostarinen |
3N+4 | S | +720 | 3N+3 | S | -690 | 1 | 25 |
16 | 3N+2 | W | -660 | 3N+2 | W | +660 | 0 | |||
17 | 3Hx-1 | N | -100 | 4Hx-2 | N | +300 | 5 | |||
18 | 2H-1 | E | +50 | 2H | E | +110 | 4 | |||
19 | 3N-1 | E | +100 | 1N-2 | S | +100 | 5 | |||
20 | 1N+1 | N | +120 | 1N-1 | S | +100 | 6 | |||
21 | 6S | S | +1430 | 7N-1 | N | +100 | 17 | |||
22 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
2Cx-1 | N | -100 | 2S | S | -110 | -5 | 13 |
23 | 1N | W | -90 | 1N | W | +90 | 0 | |||
24 | 4H-1 | W | +50 | 4H-2 | W | -100 | -2 | |||
25 | 3N-2 | N | -100 | 2S+1 | W | +140 | 1 | |||
26 | 3N-1 | E | +100 | 1S+1 | W | +110 | 5 | |||
27 | 3N+2 | W | -460 | 3N+1 | W | +430 | -1 | |||
28 | 2S | E | -110 | 1N | N | -90 | -5 | |||
29 | 8  | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen Yrjo Tolvanen & Jarmo Siekkinen |
4S-1 | N | -100 | 2D | E | +90 | 0 | 19 |
30 | 2S+1 | W | -140 | 2C-1 | S | +50 | -3 | |||
31 | 3D-1 | S | -100 | 3H-4 | S | +400 | 7 | |||
32 | 5C-1 | N | -50 | 4C+1 | N | -150 | -5 | |||
33 | 3Nx-2 | W | +300 | 3N-2 | W | -100 | 5 | |||
34 | 5H-2 | W | +100 | 4H-1 | W | -50 | 2 | |||
35 | 1N-1 | E | +100 | 1N+1 | E | +120 | 6 | |||
36 | 7  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
3N+3 | W | -690 | 5Dx-1 | E | -200 | -13 | 22 |
37 | 6C | N | +1370 | 3S+2 | N | -200 | 15 | |||
38 | 3D+1 | S | +130 | 5D-2 | S | +100 | 6 | |||
39 | 3N | W | -600 | 3N | W | +600 | 0 | |||
40 | 2S+2 | N | +170 | 3S | S | -140 | 1 | |||
41 | 1N | N | +90 | 1N | N | -90 | 0 | |||
42 | 6C-1 | E | +100 | 3N+3 | W | +690 | 13 | |||
43 | 2  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
4H+1 | W | -450 | 4H+1 | W | +450 | 0 | 10 |
44 | 3D+1 | W | -130 | 3H | N | -140 | -7 | |||
45 | 5Cx | N | +750 | 4C+1 | N | -150 | 12 | |||
46 | 4S+1 | E | -450 | 4S | E | +420 | -1 | |||
47 | 3D-1 | S | -100 | 2H-2 | E | -100 | -5 | |||
48 | 4C | S | +130 | 3N+2 | S | -460 | -8 | |||
49 | 3N+2 | W | -460 | 4C+1 | W | +150 | -7 | |||
Total | +124 |
Team 6 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Ari Pöppönen & Jorma Valta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 3  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Janne Seppälä & Pekka Söderlin |
5D-2 | N | -100 | 4S-1 | E | -50 | -4 | 13 |
2 | 2D-3 | E | +150 | 2D-2 | E | -100 | 2 | |||
3 | 4H | W | -620 | 2H+2 | E | +170 | -10 | |||
4 | 3N | E | -600 | 3N+1 | W | +630 | 1 | |||
5 | 3N-1 | E | +50 | 4H-2 | W | -100 | -2 | |||
6 | 1N-4 | E | +400 | 4S | N | -420 | -1 | |||
7 | 1D-4 | E | +400 | 2D+2 | S | -130 | 7 | |||
8 | 5  | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen Mika Laitinen & Jarmo Rytkönen |
3N | N | +400 | 3N-1 | N | +50 | 10 | 20 |
9 | 3S+1 | W | -170 | 2S+1 | W | +140 | -1 | |||
10 | 1S+1 | S | +110 | 3D | S | -110 | 0 | |||
11 | 3N+2 | N | +460 | 3N+2 | N | -460 | 0 | |||
12 | 3N-1 | E | +50 | 3C+1 | W | +130 | 5 | |||
13 | 2S+3 | N | +200 | 4S+1 | S | -650 | -10 | |||
14 | 3N+2 | N | +460 | 3N-4 | S | +200 | 12 | |||
15 | 7  | Juhani Sutinen & Kari Varto Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen |
3N+3 | S | +690 | 3N+3 | S | -690 | 0 | 19 |
16 | 3N+2 | W | -660 | 3N+2 | W | +660 | 0 | |||
17 | 3H | N | +140 | 5D-1 | W | -50 | 3 | |||
18 | 2H-1 | E | +50 | 3C+1 | E | +130 | 5 | |||
19 | 3N-3 | S | -150 | 3N+1 | E | +630 | 10 | |||
20 | 2H+1 | W | -140 | 1N+1 | N | -120 | -6 | |||
21 | 6S | S | +1430 | 6S | S | -1430 | 0 | |||
22 | 2  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja |
2S+2 | S | +170 | 2S+1 | S | -140 | 1 | 17 |
23 | 1N-1 | E | +100 | 1N-1 | E | -100 | 0 | |||
24 | 4H-2 | W | +100 | 2H+1 | E | +140 | 6 | |||
25 | 3S | W | -140 | 3S | W | +140 | 0 | |||
26 | 2S+1 | E | -140 | 2Dx | E | +180 | 1 | |||
27 | 3N+1 | E | -430 | 5D | W | +400 | -1 | |||
