2025-12-16 Joulusimultaani ABC
49 tables, 97 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 1152,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name B/C M-ID Club
1 A2 1559,1 67,7 Nikolai Kaplitsnoi - Pertti Partanen 1360 1370 Salon Bk
2 C1 1539,4 66,8 Juhani Pennanen - Maria Tulonen 1549 1345 Lahden Bk
3 B2 1479,9 64,2 Niko Kähönen - Ilkka Martikainen C 3419 3414 Oulun Bk
4 A11 1448,0 62,8 Jari Böling - Jyrki Lahtonen 1504 1569 ÅBK
5 G13 1438,7 62,4 Heike Koistinen - Kauko Koistinen 2915 1438 Trio
6 F6 1433,6 * 62,2 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 1007 1226 KuBK
7 F2 1411,4 * 61,3 Esa Hänninen - Osmo Karjalainen 2297 2641 KuBK
8 G20 1408,2 61,1 Kari Engelbarth - Gabriella Ahlvik 1591 2197 Tapiolan Trikki - AV
9 A16 1393,7 60,5 Pasi Lehmus - Arvo Priimägi 1355 1382 Salon Bk
10 I2 1388,2 60,3 Sanna Kitti - Milko Nuutila 1149 1169 Tammerbridge - Vasa Bk
11 G1 1387,2 60,2 Svante Degerth - Tuomo Toikka 2603 1340 Trio
12 D4 1383,2 60,0 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 SABL "Otapieti" - AV
13 F5 1380,5 * 59,9 Mauri Eliala - Matti Laaksonen 1722 1833 Pieksämäen Bk
14 A19 1380,2 59,9 Peter Soinu - Jari Hilska B 2940 1883 Salon Bk
15 H14 1357,7 58,9 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 1557 1732 Porin Bk
16 B5 1348,5 58,5 Pirkko Metsämäki - Tommi Metsämäki 3124 2002 HKY:n Bk
17 F3 1342,9 * 58,3 Olli Perkiö - Ari Laine 1139 1018 Pieksämäen Bk
18 H2 1342,3 58,3 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
19 H8 1342,3 58,3 Sami Hanhinen - Taina Hanhinen B 2894 2896 Porin Bk
20 A14 1329,6 57,7 Jarmo Laakso - Maria Mylläri 1365 2891 Salon Bk
21 E4 1322,1 57,4 Arto Saukko - Pentti Hietala 2319 2317 Järviseudun Bk
22 G7 1320,8 57,3 Jukka Mäntylä - Jaakko Elokorpi 2612 1684 Trio
23 G8 1318,8 57,2 Antti Viitikko - Esko Tolonen 2833 2665 Lappeenrannan Bk - Trio
24 A7 1317,2 57,2 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist 1386 1387 Salon Bk
25 H1 1314,9 57,1 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala 1687 2553 Porin Bk
26 E1 1312,8 57,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
27 G14 1303,7 56,6 Klaus Harjunen - Risto Rossi 1105 1572 Trio
28 A4 1291,7 56,1 Jukka Pettersson - Arja Niskanen B 3023 2956 Salon Bk
29 H9 1289,4 56,0 Pekka Aarne - Seppo Aalto 1933 1730 Porin Bk
30 B10 1287,9 55,9 Irmeli Fredriksson - Petri Vihelä 2506 3146 Oulun Bk
31 E6 1287,1 55,9 Joni Rantamäki - Jukka Rantamäki 1300 2050 Ähtärin Bk
32 H6 1285,2 55,8 Kimmo Kotiniemi - Pirjo Nordström B 1932 1738 Porin Bk
33 G15 1284,2 55,7 Jukka K. Korpela - Esa Aula 2720 3366 Tapiolan Trikki - Kirkkonummen Bk
34 F1 1270,6 * 55,1 Kari Varto - Juhani Sutinen 2562 1067 Puijon Bridge - KuBK
35 G19 1264,9 54,9 Aki Lehtinen - Larry Whitlow B 1647 94060 Trio - Ei SBL:n jäsen
36 H11 1262,9 54,8 Janne Vesterinen - Outi Rahi 1240 1293 Rovaniemen Bk - Porin Bk
37 H4 1258,8 54,6 Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi 1380 2545 Porin Bk
38 B3 1249,8 54,2 Osmo Haljoki - Timo Jalopaasi 1063 1064 Oulun Bk
39 A1 1248,3 54,2 Henri Virtanen - Janne Blomqvist C 3301 2840 Salon Bk
40 C4 1246,1 54,1 Eija Tornio - Saara Pohjanpelto 1574 1643 Lahden Bk
41 A21 1243,7 54,0 Lasse Hilska - Oula Wichmann 1896 1487 Salon Bk
42 A5 1236,3 53,7 Lasse Bergroth - Timo Mäkelä 1040 1319 Salon Bk
43 D2 1212,6 52,6 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1829 1160 Trio - KUB
44 A13 1208,5 52,5 Varpu Honkakoski - Anne Vesanen 1254 2941 Salon Bk
45 E8 1204,6 52,3 Kari Viertola - Ilkka Kyttä 1241 2048 Ähtärin Bk
46 D1 1198,1 52,0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
47 B8 1167,1 50,7 Päivi Majuri - Helena Koskenkorva B 3212 3278 Oulun Bk
48 I4 1164,9 50,6 Veikko Rintala - Aku Nieminen 2628 1727 Seinäjoen Bk
49 H13 1161,6 50,4 Erkki Rahi - Markku Lahti B 2003 3601 Porin Bk
50 I3 1160,8 50,4 Matti Kauma - Matti Klemola 2621 2622 Seinäjoen Bk
51 H5 1156,7 50,2 Leila Setälä - Eero Kauppila C 2557 2211 Porin Bk - Rauman Bk
52 G9 1152,4 50,0 Merja Viitasalo - Paula Nurmi 1762 1216 Tapiolan Trikki
53 E3 1147,9 49,8 Juhani Huhtamäki - Hannu Isotalo 2043 1460 Ähtärin Bk
54 G17 1142,4 49,6 Juha Hämäläinen - Arto Kosonen 1085 2368 Trio
55 G4 1142,4 49,6 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
56 G16 1138,3 49,4 Leena Bützow - Seppo Niemi 1232 1362 Trio
57 B6 1127,0 48,9 Reijo Kouvalainen - Reijo Ohinen 2568 1033 Pyhäsalmen Bk - Oulun Bk
58 B9 1122,0 48,7 Esa Ervasti - Timo Sairanen 3258 1034 Oulun Bk
59 A10 1118,8 48,6 Timo Alanko - Ilmo Arosilta C 2737 1895 Salon Bk
60 E2 1099,4 47,7 Vesa Viirelä - Leila Haikonen 1997 2661 Ähtärin Bk
61 E5 1096,4 47,6 Arttu Keisala - Daniel Hiironen B 2277 2610 Ähtärin Bk - Ei SBL:n jäsen
62 G6 1093,0 47,4 Janne Haila - Jukka Järvinen C 3355 2786 Trio
63 F7 1090,7 * 47,3 Risto Pirhonen - Petteri Pirhonen 2789 2560 Puijon Bridge
64 B1 1087,2 47,2 Ilmari Juutilainen - Markus Joki B 1848 3275 Oulun Bk
65 A15 1084,7 47,1 Jaakko Salo - Jyrki Happonen C 2981 1393 Salon Bk
66 G12 1071,0 46,5 Juha Rantanen - Pentti Karhu B 2613 2606 Trio
67 F9 1056,6 45,9 Jari Kemppainen - Ari Kyllönen 1602 2326 KuBK - Kajaanin Bk
68 G18 1039,2 45,1 Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari B 3154 3236 Trio
69 G3 1021,9 44,4 Ralf Forsen - Susanna Kallio C 3291 3300 Trio
70 C3 1006,5 43,7 Jukka Kosola - Sotirios Asimakopoulos C 3182 3391 Lahden Bk
71 A18 1001,0 43,4 Hermanni Hiuspää - Anna-Liisa Hiuspää C 2889 2918 Salon Bk
72 G11 998,2 43,3 Markku Kuikka - Jarmo Jäntti B 2607 2151 Trio
73 A8 996,0 43,2 Kari Bastman - Sanelma Bastman C 2779 2782 Salon Bk
74 H3 992,1 43,1 Mirella Sävel - Pepita Heurlin C 3290 3471 Porin Bk
75 A6 991,8 43,0 Kari Launis - Markku Juva B 1398 1900 Salon Bk
76 A17 981,1 42,6 Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka 2837 1403 Salon Bk
77 H12 977,0 42,4 Eero Hinkkanen - Mirja Hinkkanen C 2023 2026 Porin Bk
78 G2 975,8 42,4 Jussi Linnossuo - Harri Nyrhinen C 2609 3169 Trio
79 A3 974,6 42,3 Matti Rintala - Jaakko Viima C 3024 2080 Salon Bk
80 B7 969,8 42,1 Kari Malinen - Tuomo Tikkanen 2459 1056 Oulun Bk
81 H10 962,3 41,8 Esa Halminen - Kimmo Jokivuori 1556 1559 Porin Bk
82 G10 961,1 41,7 Seppo Levy - Al Cem B 2950 3522 Pyhäsalmen Bk - Trio
83 F4 949,0 * 41,2 Yrjö Karttunen - Timo Pohjola 1759 1996 KuBK
84 A12 947,4 41,1 Antti Luoto - Kalle Lamminen C 2783 3591 Salon Bk
85 H15 915,6 39,7 Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä C 2879 2880 Porin Bk
86 H16 909,9 39,5 Kirsi Helmejoki - Pirkko-Liisa Vänttinen C 3470 3477 Porin Bk
87 H7 903,3 39,2 Tapio Saarni - Jutta Saarni C 3475 3474 Porin Bk
88 A9 903,1 39,2 Hanna Ruska - Liisa Sievänen C 3185 3183 Salon Bk
89 A22 898,2 39,0 Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää C 2938 3325 Salon Bk
90 I1 894,1 38,8 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju B 1807 2376 Seinäjoen Bk
91 D3 833,4 36,2 Mika Gilan - Roni Klimscheffskij C 4042 2984 Ei SBL:n jäsen - KUB
92 C2 816,0 35,4 Daniel Kajander - Kari Ratala C 3558 3402 Lahden Bk
93 A20 790,8 34,3 Timo Nurminen - Aki Saarela C 2433 3373 Salon Bk
94 E7 745,7 32,4 Jorma Jukkala - Juhani Tuomela C 2868 2052 Ähtärin Bk
95 B4 680,8 29,5 Merja Ylönen - Tanja Viita C 1656 3273 Oulun Bk
96 G5 577,8 25,1 Risto Pekkanen - Helinä Hellgren-Pekkanen C 2740 2745 Ähtärin Bk
97 F8 446,4 * 19,4 Sinikka Kosonen - Marjaana Tiilikainen C 3585 3636 KuBK