| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eija Kivelä | 3224 | oodi66 | 64,58 | 11,2 | 75,78 | 71,04 | 1 | 0,24 |
| Martta Heino | 1017 | vompatti | 58,33 | 3,66 | 61,99 | 57,25 | 2 | 0,17 |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 55,56 | 6,4 | 61,96 | 57,22 | 3 | 0,11 |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 54,86 | 5,63 | 60,49 | 55,75 | 4 | 0,06 |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 58,33 | 0 | 58,33 | 53,59 | 5 | |
| Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 55,56 | 0 | 55,56 | 50,82 | 6 | |
| Robot | -1 | +Robot | 53,47 | 0 | 53,47 | 48,73 | 7 | |
| Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 43,75 | 6,73 | 50,48 | 45,74 | 8 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 43,75 | 6,32 | 50,07 | 45,33 | 9 | |
| Robot | -1 | +Robot | 50 | 0 | 50 | 45,26 | 10 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 44,44 | 5,44 | 49,88 | 45,14 | 11 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 41,67 | 7,29 | 48,96 | 44,22 | 12 | |
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 37,5 | 6,16 | 43,66 | 38,92 | 13 | |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 35,42 | 6,71 | 42,13 | 37,39 | 14 | |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 35,42 | 5,54 | 40,96 | 36,22 | 15 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,74.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 9 | 12 | 2025 | 3224 | -1 | 0,24 |
| H | 9 | 12 | 2025 | 1017 | -1 | 0,17 |
| H | 9 | 12 | 2025 | 2817 | -1 | 0,11 |
| H | 9 | 12 | 2025 | 2000 | -1 | 0,06 |
| H | 9 | 12 | 2025 | 1962 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | 1011 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | -1 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | 3053 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | 3069 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | -1 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | 2720 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | 2169 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | 3189 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | 1813 | -1 | |
| H | 9 | 12 | 2025 | 2807 | -1 | |