| 2025-11-22 - 23 Parikilpailu SM 2025 | Kierros 19 |
Jakotaulut Jaot: DUP
15 pöytää, 30 paria. Jakomäärä: 76. Keski: 1064,0. Keskiarvo+/=/- antaa 60 / 50 / 40 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
17 Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 87,0 77,7
10 Taru Suppula - Jussi Tamminen 81,0 72,3
13 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 81,0 72,3
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 3 1220,0 57,3 54,0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
2 13 1213,7 57,0 81,0 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 1806 1831 Tapiolan Trikki - Kulo Bridge
3 1 1177,2 55,3 67,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
4 5 1166,7 54,8 66,0 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 Trio - Jyväskylän Bk
5 2 1156,0 54,3 76,0 Jari Salonen - Kauko Koistinen 1175 1438 Kulo Bridge - Trio
6 18 1151,3 54,1 35,0 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 1142 1321 Trio
7 20 1136,9 53,4 77,0 Fred Sundwall - Björn-Olof Johansson 1098 3423 AV
8 8 1129,8 53,1 45,0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - Lahden Bk
9 4 1128,5 53,0 46,0 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 1464 1268 Kulo Bridge - Salon Bk
10 9 1121,7 52,7 53,0 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
11 29 1110,9 52,2 59,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
12 14 1082,8 50,9 81,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Trio - Tammerbridge
13 24 1081,0 50,8 31,0 Juha Hämäläinen - Kaarlo Ylinen 1085 1238 Trio
14 7 1078,5 50,7 36,0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
15 19 1066,8 50,1 39,0 Aapo Nieminen - Arttu Raikunen 2161 2589 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
16 10 1064,3 50,0 81,0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 Tapiolan Trikki
17 6 1060,8 49,8 58,0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 Trio
18 27 1058,7 49,7 76,0 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 1807 2376 Seinäjoen Bk
19 23 1043,8 49,1 44,0 Noora Rahi - Andrejs Freibergs 3198 3625 Porin Bk - Kulo Bridge
20 26 1037,8 48,8 60,0 Esko Tolonen - Antti Viitikko 2665 2833 Trio - Lappeenrannan Bk
21 15 1018,2 47,8 68,0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
22 22 1005,3 47,2 62,0 Heike Koistinen - Janne Haila 2915 3355 Trio
23 11 1004,1 47,2 36,0 Memme Aranko - Leif-Erik Forsberg 1239 2064 AV
24 12 992,1 46,6 52,0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
25 17 986,8 46,4 87,0 Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 3317 1316 Kotkan Bk
26 25 980,7 46,1 31,0 Seppo Levy - Ilkka Latvala 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
27 16 979,6 46,0 50,0 Meri Korhonen - Anni Mäkelä 1374 1849 Tampereen Bk - Trio
28 21 903,3 42,4 25,0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - Trio
29 28 895,1 42,1 31,0 Katja Puukilainen - Cristina Morero 3154 2467 Trio
30 30 879,0 41,3 73,0 Matti Koivisto - Mika Karjalainen 1695 1073 Trio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 A2 74 Q10
Pohjoinen AJ10964 Itä J106
I-L A5 Kaikki AQJ2
K32 KJ95
KJ98 Q10 AK7643 982
53 K 32 KQ94
74 KQJ1096 K7 853
109754 AQ86 AQ10 842
76543 J5
Q872 A875
832 10964
J 763
4H N 420 3S E -140
C D H S N C D H S N
P 4 4 10 7 8 PE 7 8 7 4 5
E 3 : : : : I 5 5 5 9 7
IL 9 8 3 6 5 L 6 : 6 : 8
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
13 25 4H N = DK 420 26,0 2,0 16 22 4S W -2 HJ 200 28,0 0,0
14 24 4H N = DQ 420 26,0 2,0 17 21 1S W +1 S10 -110 26,0 2,0
30 19 4H N = DK 420 26,0 2,0 4 5 2S W +1 HJ -140 14,0 14,0
15 23 3H N +1 DK 170 20,0 8,0 6 3 2S W +1 HJ -140 14,0 14,0
17 21 3H N +1 DK 170 20,0 8,0 7 2 2S W +1 HJ -140 14,0 14,0
28 10 3H N +1 DK 170 20,0 8,0 8 1 1S W +2 HJ -140 14,0 14,0
6 3 3H N = DK 140 14,0 14,0 9 29 3S W = HJ -140 14,0 14,0
8 1 3H N = DK 140 14,0 14,0 11 27 2S W +1 HJ -140 14,0 14,0
26 12 3H N = DK 140 14,0 14,0 13 25 3S W = HJ -140 14,0 14,0
4 5 4H N -1 DK -50 5,0 23,0 14 24 1S W +2 HJ -140 14,0 14,0
7 2 4H N -1 DK -50 5,0 23,0 15 23 2S W +1 HJ -140 14,0 14,0
9 29 4H N -1 DK -50 5,0 23,0 26 12 1S W +2 HJ -140 14,0 14,0
11 27 4H N -1 DK -50 5,0 23,0 30 19 2S W +1 HJ -140 14,0 14,0
16 22 4H N -1 DQ -50 5,0 23,0 18 20 2S W +2 HJ -170 2,0 26,0
18 20 4H N -1 DK -50 5,0 23,0 28 10 3H S -4 SK -400 0,0 28,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75 J96 76 10943
Etelä 9764 Länsi A32
Ei kukaan A654 P-E 4
43 QJ752
A2 Q1087 75 A86
KQ3 52 J9 KQ10854
KQ3 J872 KQJ753 A9
AJ986 1052 1043 AK
K543 KQJ2
AJ108 76
109 10862
KQ7 986
2N W -120 5H W -450
C D H S N C D H S N
P 4 4 7 6 4 PE 7 1 1 7 1
E : 5 : : 5 IL 6 11 11 6 9
I 9 8 6 7 8
L : 9 : : :
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
18 20 3N W -1 H4 50 28,0 0,0 4 5 3N E = SQ -400 24,0 4,0
15 23 2H S -1 SA -50 26,0 2,0 13 25 3N E = SK -400 24,0 4,0
26 12 1N S -2 C6 -100 24,0 4,0 14 24 3N E = SK -400 24,0 4,0
6 3 3C W = H7 -110 22,0 6,0 17 21 3N E = SK -400 24,0 4,0
9 29 1N W +1 H6 -120 17,0 11,0 30 19 3N E = SK -400 24,0 4,0
13 25 2N W = H7 -120 17,0 11,0 9 29 4H E = SK -420 17,0 11,0
14 24 2N W = H6 -120 17,0 11,0 11 27 4H E = SK -420 17,0 11,0
17 21 2N W = H4 -120 17,0 11,0 6 3 4H E +1 SK -450 8,0 20,0
7 2 2N W +1 H6 -150 9,0 19,0 7 2 4H E +1 SK -450 8,0 20,0
8 1 1N W +2 H6 -150 9,0 19,0 8 1 4H E +1 SK -450 8,0 20,0
16 22 2N W +1 H6 -150 9,0 19,0 15 23 4H E +1 SK -450 8,0 20,0
30 19 1N W +2 H4 -150 9,0 19,0 16 22 4H E +1 SK -450 8,0 20,0
4 5 1N W +3 C4 -180 3,0 25,0 26 12 4H E +1 SK -450 8,0 20,0
28 10 1N W +3 C3 -180 3,0 25,0 28 10 4H E +1 SK -450 8,0 20,0
11 27 3Hx S -3 SA -500 0,0 28,0 18 20 4H E +2 SQ -480 0,0 28,0
Jakotaulut Jaot: DUP