| 2025-11-22 - 23 Parikilpailu SM 2025 | Kierros 18 |
Jakotaulut Jaot: DUP
15 pöytää, 30 paria. Jakomäärä: 72. Keski: 1008,0. Keskiarvo+/=/- antaa 60 / 50 / 40 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
8 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 95,0 84,8
13 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 81,0 72,3
15 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 77,0 68,8
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 3 1166,0 57,8 59,0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
2 13 1132,7 56,2 81,0 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 1806 1831 Tapiolan Trikki - Kulo Bridge
3 18 1116,3 55,4 76,0 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 1142 1321 Trio
4 1 1110,2 55,1 73,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
5 5 1100,7 54,6 73,0 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 Trio - Jyväskylän Bk
6 8 1084,8 53,8 95,0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - Lahden Bk
7 4 1082,5 53,7 53,0 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 1464 1268 Kulo Bridge - Salon Bk
8 2 1080,0 53,6 39,0 Jari Salonen - Kauko Koistinen 1175 1438 Kulo Bridge - Trio
9 9 1068,7 53,0 72,0 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
10 20 1059,9 52,6 72,0 Fred Sundwall - Björn-Olof Johansson 1098 3423 AV
11 29 1051,9 52,2 72,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
12 24 1050,0 52,1 73,0 Juha Hämäläinen - Kaarlo Ylinen 1085 1238 Trio
13 7 1042,5 51,7 40,0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
14 19 1027,8 51,0 77,0 Aapo Nieminen - Arttu Raikunen 2161 2589 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
15 6 1002,8 49,7 39,0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 Trio
16 14 1001,8 49,7 70,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Trio - Tammerbridge
17 23 999,8 49,6 31,0 Noora Rahi - Andrejs Freibergs 3198 3625 Porin Bk - Kulo Bridge
18 10 983,3 48,8 49,0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 Tapiolan Trikki
19 27 982,7 48,7 40,0 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 1807 2376 Seinäjoen Bk
20 26 977,8 48,5 63,0 Esko Tolonen - Antti Viitikko 2665 2833 Trio - Lappeenrannan Bk
21 11 968,1 48,0 45,0 Memme Aranko - Leif-Erik Forsberg 1239 2064 AV
22 15 950,2 47,1 77,0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
23 25 949,7 47,1 67,0 Seppo Levy - Ilkka Latvala 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
24 22 943,3 46,8 42,0 Heike Koistinen - Janne Haila 2915 3355 Trio
25 12 940,1 46,6 39,0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
26 16 929,6 46,1 40,0 Meri Korhonen - Anni Mäkelä 1374 1849 Tampereen Bk - Trio
27 17 899,8 44,6 35,0 Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 3317 1316 Kotkan Bk
28 21 878,3 43,6 35,0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - Trio
29 28 864,1 42,9 17,0 Katja Puukilainen - Cristina Morero 3154 2467 Trio
30 30 806,0 40,0 36,0 Matti Koivisto - Mika Karjalainen 1695 1073 Trio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69 Q9 70 AK73
Pohjoinen K9 Itä A5
P-E KQ8654 I-L KQ964
1064 KQ
K753 10864 Q982 ---
A62 85 J10987 Q432
J103 7 J A1072
KQJ A98532 J73 108654
AJ2 J10654
QJ10743 K6
A92 853
7 A92
4D N 130 4S S 420
C D H S N C D H S N
P 4 10 9 4 6 P 7 10 6 10 9
E : : : 5 : E : : 5 : :
IL 9 2 2 8 6 IL 6 3 7 3 2
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
5 2 4H S +1 CK 650 25,0 3,0 7 29 5S S = HJ 450 26,0 2,0
8 28 4H S +1 CK 650 25,0 3,0 8 28 4S N +1 H2 450 26,0 2,0
12 24 4H S +1 CQ 650 25,0 3,0 14 22 5S S = DJ 450 26,0 2,0
13 23 4H N +1 CA 650 25,0 3,0 25 11 3N N +1 C5 430 22,0 6,0
27 9 4H S = CK 620 20,0 8,0 5 2 4S N = C4 420 14,0 14,0
10 26 2H S +4 HA 230 18,0 10,0 6 1 4S N = C4 420 14,0 14,0
14 22 2H S +3 CK 200 15,0 13,0 10 26 4S N = C5 420 14,0 14,0
25 11 2H S +3 CK 200 15,0 13,0 15 21 4S N = C4 420 14,0 14,0
3 4 3H S +1 CK 170 11,0 17,0 16 20 4S S = HJ 420 14,0 14,0
15 21 2D N +4 H8 170 11,0 17,0 17 19 4S S = DJ 420 14,0 14,0
16 20 4D N = S4 130 7,0 21,0 27 9 4S S = HJ 420 14,0 14,0
30 18 3D N +1 S4 130 7,0 21,0 3 4 5S N -1 C10 -50 4,0 24,0
7 29 3C E = HQ -110 3,0 25,0 13 23 6S S -1 HJ -50 4,0 24,0
17 19 2S E = HQ -110 3,0 25,0 30 18 5S S -1 H10 -50 4,0 24,0
6 1 3S E = HQ -140 0,0 28,0 12 24 6S S -2 H10 -100 0,0 28,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 K1054 72 KQ932
Etelä AK1063 Länsi AQ
Kaikki 94 Ei kukaan 1065
94 J94
Q9 AJ8632 87 A64
QJ9752 4 J875 9643
K52 J1086 98432 AQ7
A8 52 Q6 K83
7 J105
8 K102
AQ73 KJ
KQJ10763 A10752
3C S 110 3N N 400
C D H S N C D H S N
P 9 6 6 5 6 PE 9 6 6 9 9
E : : : : 7 IL 3 6 6 3 4
IL 3 6 7 8 4
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
3 4 3N N +1 S6 630 25,0 3,0 13 23 4S N +1 C3 450 27,0 1,0
8 28 3N N +1 S6 630 25,0 3,0 15 21 4S N +1 C3 450 27,0 1,0
13 23 3N N +1 C5 630 25,0 3,0 3 4 4S N = H4 420 19,0 9,0
15 21 3N N +1 S6 630 25,0 3,0 5 2 4S N = H4 420 19,0 9,0
14 22 4H W -4 C9 400 20,0 8,0 6 1 4S N = H4 420 19,0 9,0
25 11 3C S +1 HQ 130 18,0 10,0 8 28 4S N = H3 420 19,0 9,0
5 2 3C S = CA 110 15,0 13,0 16 20 4S N = H3 420 19,0 9,0
17 19 3C S = SQ 110 15,0 13,0 30 18 4S N = SA 420 19,0 9,0
10 26 3N N -1 H4 -100 11,0 17,0 25 11 3N N = H3 400 12,0 16,0
12 24 5C S -1 HJ -100 11,0 17,0 7 29 3S N +1 S6 170 9,0 19,0
6 1 4C S -2 HQ -200 6,0 22,0 14 22 3S N +1 S4 170 9,0 19,0
27 9 5C S -2 SQ -200 6,0 22,0 10 26 2N N +1 H3 150 6,0 22,0
30 18 3N N -2 S6 -200 6,0 22,0 12 24 3S N = S4 140 3,0 25,0
7 29 3N N -3 S6 -300 2,0 26,0 17 19 3S N = H4 140 3,0 25,0
16 20 4N N -4 DJ -400 0,0 28,0 27 9 4S N -1 S4 -50 0,0 28,0
Jakotaulut Jaot: DUP