Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 58,33 | 6,96 | 65,29 | 59,99 | 1 | 0,26 |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 63,89 | 0 | 63,89 | 58,59 | 2 | 0,17 |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 55,56 | 6,76 | 62,32 | 57,02 | 3 | 0,11 |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 59,72 | 0 | 59,72 | 54,42 | 4 | 0,08 |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 54,17 | 5,2 | 59,37 | 54,07 | 5 | |
Martta Heino | 1017 | vompatti | 54,17 | 3,66 | 57,83 | 52,53 | 6 | |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 50 | 7,63 | 57,63 | 52,33 | 7 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 50 | 5,34 | 55,34 | 50,04 | 8 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 48,61 | 6,34 | 54,95 | 49,65 | 9 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 48,61 | 5,62 | 54,23 | 48,93 | 10 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 47,22 | 5,46 | 52,68 | 47,38 | 11 | |
Eija Kivelä | 3224 | oodi66 | 39,58 | 11,95 | 51,53 | 46,23 | 12 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 43,75 | 4,56 | 48,31 | 43,01 | 13 | |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 44,44 | 3,73 | 48,17 | 42,87 | 14 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 41,67 | 5,34 | 47,01 | 41,71 | 15 | |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 40,28 | 6,24 | 46,52 | 41,22 | 16 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,3.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 7 | 10 | 2025 | 1564 | -1 | 0,26 |
H | 7 | 10 | 2025 | 1011 | -1 | 0,17 |
H | 7 | 10 | 2025 | 3053 | -1 | 0,11 |
H | 7 | 10 | 2025 | 1962 | -1 | 0,08 |
H | 7 | 10 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 1017 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 2169 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 2807 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 3069 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 2000 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 2720 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 3224 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 3132 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 1458 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 2373 | -1 | |
H | 7 | 10 | 2025 | 3189 | -1 | |