2025-10-04 Salon Bk 70-v ABC-parikilpailu
|
Board 45-48
|
Score tables
27 tables, 54 pairs. Number of boards: 48. Average: 1248.
Round winner Pair Name Score %
4 Velipekka Lukka - Henrik Laaksonen 174 83,7
6 Maria Nordgren - Gabriella Ahlvik 160 76,9
45 Timo Järvi - Reijo Sillanpää 159 76,4
Rank Pair Score % Round Name MP B/C M-ID Club
1 31 1508 60,4 93 Tatu Heikkinen - Markku Pekkinen 4,70 1164 1829 Lappeenrannan Bk - Trio
2 17 1506 60,3 61 Jarkko Kortemäki - Jari Torvela 2,30 1799 1597 KUB - Lappeenrannan Bk
3 38 1499 60,1 53 Lasse Hilska - Oula Wichmann 1,50 1896 1487 Salon Bk
4 4 1486 59,5 174 Velipekka Lukka - Henrik Laaksonen 1,10 1403 2837 Salon Bk
5 25 1483 59,4 100 Pertti Partanen - Nikolai Kaplitsnoi 0,80 1370 1360 Salon Bk
6 43 1479 59,3 119 Seppo Räsänen - Jarmo Laakso 0,60 1444 1365 Trio - Salon Bk
7 40 1470 58,9 86 Jari Salonen - Pekka Viitasalo 0,50 1175 1094 Kulo Bridge - Tapiolan Trikki
8 34 1468 58,8 103 Maria Mylläri - Riku Mattila 0,40 2891 1349 Salon Bk
9 48 1449 58,1 128 Hulda Nyberg - Clas Nyberg 0,40 1348 1167 Vasa Bk
10 16 1425 57,1 120 Petri Ukkonen - Kari Engelbarth 0,30 1127 1591 Etiäiset - Tapiolan Trikki
11 51 1416 56,7 127 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 0,30 1039 1448 Tammerbridge - Trio
12 20 1396 55,9 106 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 0,20 1387 1386 Salon Bk
13 37 1395 55,9 112 Agneta Arle - Martin Arle 0,20 1091 1162 AV
14 28 1384 55,4 120 Teija Tuomi - Kari Koivisto 0,10 1809 1428 B-19
15 46 1376 55,1 142 Merja Viitasalo - Paula Nurmi 1762 1216 Tapiolan Trikki
16 3 1373 55,0 148 Sven Sester - Aarne Rummel 1624 +146 Lehtitilaaja - Tallinn
17 2 1358 54,4 126 Anders Johansson - Jonny Barman 1217 1547 Ekenäs Bk
18 18 1351 54,1 73 Seppo Levy - Ilkka Latvala 1,60 B 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
19 23 1338 53,6 105 Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko 2064 1239 AV
20 21 1333 53,4 109 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
21 26 1319 52,8 147 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
22 24 1308 52,4 109 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
23 12 1295 51,9 147 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 SABL "Otapieti" - AV
24 53 1287 51,6 92 Eeva Parviainen - Olli Jalonen 1142 1321 Trio
25 41 1276 51,1 142 Jari Laakso - Anne Vesanen 1367 2941 Salon Bk
26 56 1267 50,8 151 Kati Sandström - Marko Ketola 1001 1588 Turun Bk - Tampereen Bk
27 6 1249 50,0 160 Maria Nordgren - Gabriella Ahlvik 1669 2197 AV
28 1 1248 50,0 62 Timo Arppe - Martti Meronen 1166 1219 Turun Bk - Porin Bk
29 19 1238 49,6 92 Heike Koistinen - Kauko Koistinen 2915 1438 Trio
30 55 1235 49,5 92 Jukka Pettersson - Arja Niskanen 1,10 B 3023 2956 Salon Bk
31 8 1230 49,3 107 Katja Puukilainen - Cristina Morero 0,70 B 3154 2467 Trio
32 45 1229 49,2 159 Timo Järvi - Reijo Sillanpää 1420 1489 Turun Bk
33 7 1225 49,1 81 Paavo Isotalo - Antti Valkama 1628 3345 B-19
34 9 1214 48,6 85 Noora Rahi - Lauri Rahi 3198 2900 Porin Bk
35 14 1213 48,6 141 Ari Ruusunen - Janne Vesterinen 1733 1240 Rauman Bk - Rovaniemen Bk
36 49 1211 48,5 103 Eivor Nyqvist - Henrik Solin 3199 3132 ÅBK
37 50 1194 47,8 94 Daniel Lindström - Gabriel Lindström 0,40 B 2482 3520 Kirkkonummen Bk
38 35 1192 47,8 35 Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö 1694 1524 Salon Bk
39 47 1191 47,7 117 Jari Hilska - Peter Soinu B 1883 2940 Salon Bk
40 11 1179 47,2 94 Aku Nieminen - Mikko Vänni 1727 2815 Seinäjoen Bk - Porin Bk
41 32 1174 47,0 60 Lasse Bergroth - Timo Mäkelä 1040 1319 Salon Bk
42 13 1128 45,2 73 Varpu Honkakoski - Hannu Nokka 1254 3590 Salon Bk
43 39 1108 44,4 134 Kari Launis - Markku Juva B 1398 1900 Salon Bk
44 52 1091 43,7 115 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
45 10 1078 43,2 104 Virpi von Gruenewaldt - Jorma Paavilainen 1394 1599 Kulo Bridge
46 42 1075 43,1 74 Tytti Kosola - Kalle Puotiniemi 1,20 C 3106 3559 Lahden Bk
47 27 1040 41,7 102 Sini Alatalo - Kaisa Tuisku 1012 2848 Tammerbridge
48 36 1006 40,3 87 Ilmo Arosilta - Timo Alanko 0,75 C 1895 2737 Salon Bk
49 33 998 40,0 99 Anita Birstolin - Eija Laakso C 2713 3021 Turun Bk
50 22 988 39,6 76 Timo Nurminen - Aki Saarela C 2433 3373 Salon Bk
51 54 987 39,5 108 Janne Blomqvist - Henri Virtanen C 2840 3301 Salon Bk
52 44 867 34,7 79 Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää C 2938 3325 Salon Bk
53 5 845 33,9 47 Matti Rintala - Jaakko Viima C 3024 2080 Salon Bk
54 15 714 28,6 43 Antti Luoto - Kalle Lamminen C 2783 3591 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 762 46 AKJ1076
North AKQ109 East 9
All A54 None AK6
62 K63
985 KJ 85 42
J82 74 8653 K10742
J6 KQ8732 8754 92
KQJ105 A43 Q102 A987
AQ1043 Q93
653 AQJ
109 QJ103
987 J54
5S N 650 6N S 990
C D H S N C D H S N
NS 5 5 11 11 8 NS 9 12 8 12 12
EW 8 8 2 2 2 EW 4 0 5 0 0
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
39 44 4C W -3 HA 300 52 0 6 13 6S N = CA 980 45 7
25 21 3H N +3 H4 230 49 3 14 5 6S N = CA 980 45 7
37 46 2H N +4 DK 230 49 3 26 20 6S N = CA 980 45 7
2 17 4D E -2 H6 200 41 11 27 19 6S N = CA 980 45 7
6 13 2H N +3 SK 200 41 11 28 23 6S N = CA 980 45 7
14 5 2H N +3 DQ 200 41 11 41 42 6S N = CA 980 45 7
26 20 3H N +2 CA 200 41 11 52 31 6S N = S4 980 45 7
52 31 3H N +2 SK 200 41 11 53 55 6S N = CA 980 45 7
56 54 4C W -2 HK 200 41 11 16 3 3N S +4 H5 520 36 16
33 50 2H N +2 DK 170 33 19 9 10 4S N +3 D9 510 33 19
40 43 2H N +2 DK 170 33 19 22 24 4S N +3 HK 510 33 19
1 18 2H N +1 DK 140 23 29 56 54 4N S +2 H8 490 30 22
9 10 2H N +1 DK 140 23 29 1 18 4S N +2 CA 480 23 29
11 8 2H N +1 DK 140 23 29 2 17 4S N +2 D9 480 23 29
32 51 2H N +1 DK 140 23 29 7 12 5S N +1 CA 480 23 29
41 42 2H N +1 DK 140 23 29 11 8 4S N +2 D9 480 23 29
47 36 3H N = DK 140 23 29 40 43 5S N +1 CA 480 23 29
49 34 2H N +1 DK 140 23 29 47 36 4S N +2 H4 480 23 29
53 55 2H N +1 DK 140 23 29 39 44 3N N +2 H4 460 16 36
7 12 3D E -1 H5 100 9 43 15 4 4S N +1 S4 450 11 41
16 3 3D E -1 H6 100 9 43 35 48 5S N = H2 450 11 41
27 19 3D E -1 H3 100 9 43 38 45 4S N +1 S4 450 11 41
28 23 3C W -1 HK 100 9 43 49 34 4S N +1 S4 450 11 41
35 48 3C W -1 HA 100 9 43 33 50 2S N +4 D2 230 6 46
38 45 3D E -1 H3 100 9 43 25 21 6S N -1 S2 -50 2 50
15 4 2N N -1 DK -100 2 50 32 51 6S N -1 S2 -50 2 50
22 24 4H N -2 DQ -200 0 52 37 46 6S N -1 H2 -50 2 50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 94 48 A98654
South K9732 West J864
N-S A76 E-W Q
J74 J6
AK10 QJ763 Q2 K7
8 Q6 Q10975 AK
98542 KQ3 J97 A10432
A1032 965 953 AK107
852 J103
AJ1054 32
J10 K865
KQ8 Q842
3S W -140 3H W -140
C D H S N C D H S N
NS 5 3 9 3 6 NS 3 3 4 7 3
EW 8 9 4 9 6 EW 9 10 9 6 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
39 42 2H S +2 SA 170 52 0 26 22 6N E -3 SJ 300 51 1
3 18 3H S = SK 140 44 8 37 44 3N W -3 S6 300 51 1
12 9 3H S = SA 140 44 8 3 18 3N E -2 SJ 200 45 7
16 5 3H S = H8 140 44 8 23 25 3N E -2 SJ 200 45 7
27 21 3H S = SK 140 44 8 46 35 4H W -2 SA 200 45 7
31 50 3H S = SA 140 44 8 56 53 3H E -2 SJ 200 45 7
46 35 3H S = CA 140 44 8 2 19 4D E -1 SJ 100 31 21
51 55 2H S +1 SA 140 44 8 7 14 4D E -1 SJ 100 31 21
28 24 3S E -2 CK 100 35 17 8 13 4H E -1 SJ 100 31 21
56 53 4S E -2 HA 100 35 17 10 11 3N E -1 SJ 100 31 21
2 19 3S E -1 CK 50 31 21 12 9 4D E -1 SJ 100 31 21
32 49 3S E -1 CK 50 31 21 16 5 2N E -1 SJ 100 31 21
10 11 Pass 0 25 27 28 24 4D W -1 SA 100 31 21
36 45 Pass 0 25 27 31 50 4H W -1 SA 100 31 21
48 33 Pass 0 25 27 34 47 4H W -1 SA 100 31 21
52 54 Pass 0 25 27 38 43 3N E -1 SJ 100 31 21
7 14 4H S -1 SA -100 18 34 17 4 3S N -2 HA -100 19 33
8 13 4H S -1 CA -100 18 34 48 33 3S N -2 HA -100 19 33
15 6 4H S -1 SA -100 18 34 40 41 3H E = SJ -140 16 36
40 41 2D W +2 S9 -130 14 38 39 42 2N E +1 D5 -150 14 38
23 25 3S E +1 DJ -170 10 42 15 6 3N E = S3 -600 12 40
26 22 3S E +1 DJ -170 10 42 1 20 4H W = DQ -620 10 42
37 44 3S E +1 DJ -170 10 42 27 21 3N E +1 D6 -630 4 48
1 20 3S E +2 HA -200 6 46 32 49 3N E +1 D6 -630 4 48
17 4 4S E = DJ -420 2 50 36 45 3N E +1 D6 -630 4 48
34 47 4S E = HA -420 2 50 51 55 3N E +1 SJ -630 4 48
38 43 4S E = HA -420 2 50 52 54 3N W +1 S5 -630 4 48
Score tables