Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
1 | -5,6 | -1,3 | +1,6 | +7,2 | +4,6 | -1,5 | +2,5 | -2,1 | -2,7 | -3,4 | +1,1 | -3,1 | -3,8 | -0,4 | +1,3 | -1,8 | 1 | -7,4 |
2 | +5,6 | +1,3 | -1,6 | -7,2 | -4,6 | +1,5 | -2,5 | +2,1 | +2,7 | +3,4 | -1,1 | +3,1 | +3,8 | +0,4 | -1,3 | +1,8 | 2 | +7,4 |
3 | +5,3 | -0,3 | +1,6 | +7,2 | -7,7 | -6,2 | +2,5 | -0,4 | +2,2 | +0,1 | +1,1 | +1,9 | +9,2 | -1,9 | +1,2 | +11,7 | 3 | +27,5 |
4 | -5,3 | +0,3 | -1,6 | -7,2 | +7,7 | +6,2 | -2,5 | +0,4 | -2,2 | -0,1 | -1,1 | -1,9 | -9,2 | +1,9 | -1,2 | -11,7 | 4 | -27,5 |
5 | -5,6 | -1,3 | +1,6 | -2,5 | +3,0 | +1,6 | +2,8 | +2,2 | +1,2 | +2,4 | +1,1 | +3,0 | -3,0 | +9,8 | -6,3 | -6,6 | 5 | +3,4 |
6 | +5,6 | +1,3 | -1,6 | +2,5 | -3,0 | -1,6 | -2,8 | -2,2 | -1,2 | -2,4 | -1,1 | -3,0 | +3,0 | -9,8 | +6,3 | +6,6 | 6 | -3,4 |
7 | -5,6 | -1,3 | +1,6 | -3,5 | -7,7 | -6,2 | -2,4 | -3,4 | -3,2 | +3,8 | +1,1 | +3,0 | +10,7 | -2,6 | -6,3 | -1,8 | 7 | -23,8 |
8 | +5,6 | +1,3 | -1,6 | +3,5 | +7,7 | +6,2 | +2,4 | +3,4 | +3,2 | -3,8 | -1,1 | -3,0 | -10,7 | +2,6 | +6,3 | +1,8 | 8 | +23,8 |
9 | -0,1 | -1,3 | +1,6 | -7,9 | +4,6 | +6,1 | +5,4 | +2,2 | +2,2 | -4,9 | +0,1 | -5,6 | -3,0 | -1,9 | +0,9 | -2,8 | 9 | -4,4 |
10 | +0,1 | +1,3 | -1,6 | +7,9 | -4,6 | -6,1 | -5,4 | -2,2 | -2,2 | +4,9 | -0,1 | +5,6 | +3,0 | +1,9 | -0,9 | +2,8 | 10 | +4,4 |
11 | +5,3 | -0,3 | +1,6 | -7,9 | -0,5 | +6,1 | +3,2 | -0,4 | +2,2 | +2,4 | +0,1 | +3,0 | -3,0 | +5,2 | 11 | +17,0 | ||
12 | -5,3 | +0,3 | -1,6 | +7,9 | +0,5 | -6,1 | -3,2 | +0,4 | -2,2 | -2,4 | -0,1 | -3,0 | +3,0 | -5,2 | 12 | -17,0 | ||
13 | -5,6 | +10,3 | +1,6 | -3,4 | +3,0 | -1,5 | -2,3 | -2,8 | +2,2 | -3,4 | +2,1 | +3,0 | -4,7 | +9,1 | 13 | +7,6 | ||
14 | +5,6 | -10,3 | -1,6 | +3,4 | -3,0 | +1,5 | +2,3 | +2,8 | -2,2 | +3,4 | -2,1 | -3,0 | +4,7 | -9,1 | 14 | -7,6 | ||
15 | -0,1 | -1,3 | -0,3 | +7,2 | -1,5 | +6,1 | -2,3 | -2,1 | +2,2 | -4,4 | -4,2 | -3,1 | -3,0 | +9,1 | 15 | +2,3 | ||
16 | +0,1 | +1,3 | +0,3 | -7,2 | +1,5 | -6,1 | +2,3 | +2,1 | -2,2 | +4,4 | +4,2 | +3,1 | +3,0 | -9,1 | 16 | -2,3 | ||
17 | -1,4 | +10,3 | +1,6 | -9,5 | +4,6 | +8,2 | -2,6 | +3,5 | +2,2 | -2,4 | +1,1 | +3,0 | +9,2 | -1,9 | 17 | +25,9 | ||
18 | +1,4 | -10,3 | -1,6 | +9,5 | -4,6 | -8,2 | +2,6 | -3,5 | -2,2 | +2,4 | -1,1 | -3,0 | -9,2 | +1,9 | 18 | -25,9 | ||
19 | +6,7 | -0,3 | -0,3 | +7,7 | +4,6 | +8,2 | +4,0 | -2,1 | +2,2 | -4,9 | -1,8 | +10,2 | -3,0 | -1,0 | 19 | +30,2 | ||
20 | -6,7 | +0,3 | +0,3 | -7,7 | -4,6 | -8,2 | -4,0 | +2,1 | -2,2 | +4,9 | +1,8 | -10,2 | +3,0 | +1,0 | 20 | -30,2 | ||
21 | -5,6 | -1,3 | +0,8 | +7,2 | -7,7 | -6,2 | -3,6 | -2,1 | +2,2 | +5,1 | +0,2 | +3,9 | -3,0 | -1,9 | +1,3 | -2,8 | 21 | -13,5 |
22 | +5,6 | +1,3 | -0,8 | -7,2 | +7,7 | +6,2 | +3,6 | +2,1 | -2,2 | -5,1 | -0,2 | -3,9 | +3,0 | +1,9 | -1,3 | +2,8 | 22 | +13,5 |
23 | +1,2 | -1,3 | +0,6 | -3,6 | +3,0 | +2,6 | -2,9 | -0,4 | +2,2 | -3,4 | +1,1 | -3,1 | -3,0 | -3,5 | +6,3 | -1,8 | 23 | -6,0 |
24 | -1,2 | +1,3 | -0,6 | +3,6 | -3,0 | -2,6 | +2,9 | +0,4 | -2,2 | +3,4 | -1,1 | +3,1 | +3,0 | +3,5 | -6,3 | +1,8 | 24 | +6,0 |
25 | -5,6 | -1,3 | -0,3 | +6,3 | +4,6 | -9,3 | +2,5 | -2,1 | +2,2 | +3,8 | -5,4 | -3,1 | -3,8 | -0,4 | +0,1 | -1,8 | 25 | -13,6 |
26 | +5,6 | +1,3 | +0,3 | -6,3 | -4,6 | +9,3 | -2,5 | +2,1 | -2,2 | -3,8 | +5,4 | +3,1 | +3,8 | +0,4 | -0,1 | +1,8 | 26 | +13,6 |
27 | +5,3 | -1,3 | -19,9 | -3,4 | -5,2 | +6,1 | +2,5 | -0,4 | +2,2 | +3,8 | +7,7 | -3,1 | -3,0 | -1,9 | +0,1 | +9,3 | 27 | -1,2 |
28 | -5,3 | +1,3 | +19,9 | +3,4 | +5,2 | -6,1 | -2,5 | +0,4 | -2,2 | -3,8 | -7,7 | +3,1 | +3,0 | +1,9 | -0,1 | -9,3 | 28 | +1,2 |
29 | +0,6 | -1,3 | +11,7 | +7,2 | -7,7 | +8,2 | -2,6 | +11,2 | -4,2 | +3,3 | +1,1 | +1,9 | -3,0 | -2,6 | +1,3 | -1,8 | 29 | +23,3 |
30 | -0,6 | +1,3 | -11,7 | -7,2 | +7,7 | -8,2 | +2,6 | -11,2 | +4,2 | -3,3 | -1,1 | -1,9 | +3,0 | +2,6 | -1,3 | +1,8 | 30 | -23,3 |
31 | +5,3 | -1,3 | +1,6 | -2,0 | +3,0 | -12,8 | +2,5 | -0,4 | -4,2 | -4,9 | +0,1 | +0,4 | +9,2 | +5,2 | 31 | +1,7 | ||
32 | -5,3 | +1,3 | -1,6 | +2,0 | -3,0 | +12,8 | -2,5 | +0,4 | +4,2 | +4,9 | -0,1 | -0,4 | -9,2 | -5,2 | 32 | -1,7 | ||
33 | -5,6 | -1,3 | +1,6 | +7,2 | -1,5 | -6,2 | -4,2 | -2,1 | -4,1 | -4,4 | +1,1 | -5,6 | -3,0 | -3,5 | 33 | -31,6 | ||
34 | +5,6 | +1,3 | -1,6 | -7,2 | +1,5 | +6,2 | +4,2 | +2,1 | +4,1 | +4,4 | -1,1 | +5,6 | +3,0 | +3,5 | 34 | +31,6 | ||
35 | +6,7 | -1,3 | -0,3 | -7,9 | -1,5 | +8,2 | +2,5 | -2,8 | -4,2 | +2,4 | +0,1 | -3,1 | -3,0 | -1,0 | 35 | -5,2 | ||
36 | -6,7 | +1,3 | +0,3 | +7,9 | +1,5 | -8,2 | -2,5 | +2,8 | +4,2 | -2,4 | -0,1 | +3,1 | +3,0 | +1,0 | 36 | +5,2 | ||
37 | +5,3 | -1,3 | -9,3 | -3,5 | +3,0 | -12,8 | -2,4 | +2,2 | +2,2 | +11,5 | -4,2 | +1,9 | -3,8 | -11,1 | 37 | -22,3 | ||
38 | -5,3 | +1,3 | +9,3 | +3,5 | -3,0 | +12,8 | +2,4 | -2,2 | -2,2 | -11,5 | +4,2 | -1,9 | +3,8 | +11,1 | 38 | +22,3 | ||
39 | -0,7 | -1,3 | +1,6 | -2,0 | +3,0 | +1,6 | -5,1 | +2,2 | -5,3 | -2,4 | -2,9 | -5,6 | +10,7 | -2,6 | 39 | -8,8 | ||
40 | +0,7 | +1,3 | -1,6 | +2,0 | -3,0 | -1,6 | +5,1 | -2,2 | +5,3 | +2,4 | +2,9 | +5,6 | -10,7 | +2,6 | 40 | +8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Raija Tuomi & Pekka Viitasalo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Matti Koivisto Kalevi Paavola | 3N | W | 400 | -5,6 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | -1,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 S | +1,6 | ||||
4 | 4S+1 | N | 650 | +7,2 | ||||
5 | 4S-2 | W | 100 | +4,6 | ||||
6 | 4Cx-2 | S | 300 | -1,5 | ||||
7 | 1N | S | 90 | +2,5 | ||||
8 | 4S-2 | N | 100 | -2,1 | ||||
9 | 3H-1 | N | 50 | -2,7 | ||||
10 | 2H+1 | E | 140 | -3,4 | ||||
11 | 2S+1 | S | 140 | +1,1 | ||||
12 | 4H-1 | S | 100 | -3,1 | ||||
13 | 3N+1 | E | 630 | -3,8 | ||||
14 | 3N | E | 400 | -0,4 | ||||
15 | 3D+1 | W | 130 | +1,3 | ||||
16 | 4H | W | 620 | -1,8 | ||||
Total | -7,4 |
Pair 2 | Matti Koivisto & Kalevi Paavola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Raija Tuomi Pekka Viitasalo | 3N | W | 400 | +5,6 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | +1,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 | -1,6 | ||||
4 | 4S+1 | N | 650 | -7,2 | ||||
5 | 4S-2 | W | 100 | -4,6 | ||||
6 | 4Cx-2 | S | 300 | +1,5 | ||||
7 | 1N | S | 90 | -2,5 | ||||
8 | 4S-2 | N | 100 | +2,1 | ||||
9 | 3H-1 | N | 50 | +2,7 | ||||
10 | 2H+1 | E | 140 | +3,4 | ||||
11 | 2S+1 | S | 140 | -1,1 | ||||
12 | 4H-1 | S | 100 | +3,1 | ||||
13 | 3N+1 | E | 630 | +3,8 | ||||
14 | 3N | E | 400 | +0,4 | ||||
15 | 3D+1 | W | 130 | -1,3 | ||||
16 | 4H | W | 620 | +1,8 | ||||
Total | +7,4 |
Pair 3 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 2N-1 | W | 50 | +5,3 | ||
2 | 4H | E | 420 | -0,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 S | +1,6 | ||||
4 | 4S+1 | N | 650 | +7,2 | ||||
5 | 4S | E | 420 | -7,7 | ||||
6 | 3N | W | 600 | -6,2 | ||||
7 | 1N | S | 90 | +2,5 | ||||
8 | 3S-1 | N | 50 | -0,4 | ||||
9 | 3C+1 | S | 130 | +2,2 | ||||
10 | Passed | N | 0 | +0,1 | ||||
11 | 2S+1 | S | 140 | +1,1 | ||||
12 | 1S+1 | N | 110 | +1,9 | ||||
13 | 3N-1 | E | 100 | +9,2 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | -1,9 | ||||
15 | 3S | E | 140 | +1,2 | ||||
16 | 4H-1 | W | 100 | +11,7 | ||||
Total | +27,5 |
Pair 4 | Agneta Berglund & Maria Nordgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 2N-1 | W | 50 | -5,3 | ||
2 | 4H | E | 420 | +0,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 | -1,6 | ||||
4 | 4S+1 | N | 650 | -7,2 | ||||
5 | 4S | E | 420 | +7,7 | ||||
6 | 3N | W | 600 | +6,2 | ||||
7 | 1N | S | 90 | -2,5 | ||||
8 | 3S-1 | N | 50 | +0,4 | ||||
9 | 3C+1 | S | 130 | -2,2 | ||||
10 | Passed | N | 0 | -0,1 | ||||
11 | 2S+1 | S | 140 | -1,1 | ||||
12 | 1S+1 | N | 110 | -1,9 | ||||
13 | 3N-1 | E | 100 | -9,2 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | +1,9 | ||||
15 | 3S | E | 140 | -1,2 | ||||
16 | 4H-1 | W | 100 | -11,7 | ||||
Total | -27,5 |
Pair 5 | Pirkko Savolainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Janne Kallunki Jyrki Parkkinen | 3N | W | 400 | -5,6 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | -1,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 S | +1,6 | ||||
4 | 2S+2 | N | 170 | -2,5 | ||||
5 | 4S-1 | W | 50 | +3,0 | ||||
6 | 3S | E | 140 | +1,6 | ||||
7 | 4H-1 | E | 100 | +2,8 | ||||
8 | 4D-1 | W | 50 | +2,2 | ||||
9 | 3S-1 | E | 100 | +1,2 | ||||
10 | 3H-1 | E | 100 | +2,4 | ||||
11 | 2S+1 | S | 140 | +1,1 | ||||
12 | 2H+1 | S | 140 | +3,0 | ||||
13 | 3N | E | 600 | -3,0 | ||||
14 | 4S-2 | E | 100 | +9,8 | ||||
15 | 4S | E | 420 | -6,3 | ||||
16 | 5Dx-4 | N | 800 | -6,6 | ||||
Total | +3,4 |
Pair 6 | Janne Kallunki & Jyrki Parkkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Pirkko Savolainen Marjukka Raines | 3N | W | 400 | +5,6 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | +1,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 | -1,6 | ||||
4 | 2S+2 | N | 170 | +2,5 | ||||
5 | 4S-1 | W | 50 | -3,0 | ||||
6 | 3S | E | 140 | -1,6 | ||||
7 | 4H-1 | E | 100 | -2,8 | ||||
8 | 4D-1 | W | 50 | -2,2 | ||||
9 | 3S-1 | E | 100 | -1,2 | ||||
10 | 3H-1 | E | 100 | -2,4 | ||||
11 | 2S+1 | S | 140 | -1,1 | ||||
12 | 2H+1 | S | 140 | -3,0 | ||||
13 | 3N | E | 600 | +3,0 | ||||
14 | 4S-2 | E | 100 | -9,8 | ||||
15 | 4S | E | 420 | +6,3 | ||||
16 | 5Dx-4 | N | 800 | +6,6 | ||||
Total | -3,4 |
Pair 7 | Ranan Rimon & Jarmo Laakso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Jukka Porkka Pasi Kuokkanen | 3N | W | 400 | -5,6 | ||
2 | 3N+2 | E | 460 | -1,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 S | +1,6 | ||||
4 | 2S+1 | N | 140 | -3,5 | ||||
5 | 4H | E | 420 | -7,7 | ||||
6 | 3N | E | 600 | -6,2 | ||||
7 | 1S-1 | S | 100 | -2,4 | ||||
8 | 4S-3 | N | 150 | -3,4 | ||||
9 | 1S | E | 80 | -3,2 | ||||
10 | 4D+1 | N | 150 | +3,8 | ||||
11 | 2S+1 | S | 140 | +1,1 | ||||
12 | 3H | S | 140 | +3,0 | ||||
13 | 3N-2 | E | 200 | +10,7 | ||||
14 | 4S+2 | W | 480 | -2,6 | ||||
15 | 4S | E | 420 | -6,3 | ||||
16 | 4H | E | 620 | -1,8 | ||||
Total | -23,8 |
Pair 8 | Jukka Porkka & Pasi Kuokkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Ranan Rimon Jarmo Laakso | 3N | W | 400 | +5,6 | ||
2 | 3N+2 | E | 460 | +1,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 | -1,6 | ||||
4 | 2S+1 | N | 140 | +3,5 | ||||
5 | 4H | E | 420 | +7,7 | ||||
6 | 3N | E | 600 | +6,2 | ||||
7 | 1S-1 | S | 100 | +2,4 | ||||
8 | 4S-3 | N | 150 | +3,4 | ||||
9 | 1S | E | 80 | +3,2 | ||||
10 | 4D+1 | N | 150 | -3,8 | ||||
11 | 2S+1 | S | 140 | -1,1 | ||||
12 | 3H | S | 140 | -3,0 | ||||
13 | 3N-2 | E | 200 | -10,7 | ||||
14 | 4S+2 | W | 480 | +2,6 | ||||
15 | 4S | E | 420 | +6,3 | ||||
16 | 4H | E | 620 | +1,8 | ||||
Total | +23,8 |
Pair 9 | Anna Norrman & Olli Jalonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Raimo Raunto Kaj Sundberg | 3H+1 | E | 170 | -0,1 | ||
2 | 3N+2 | E | 460 | -1,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 S | +1,6 | ||||
4 | 4S-1 | N | 100 | -7,9 | ||||
5 | 4S-2 | E | 100 | +4,6 | ||||
6 | 3N-1 | E | 100 | +6,1 | ||||
7 | 3N-2 | E | 200 | +5,4 | ||||
8 | 3D-1 | E | 50 | +2,2 | ||||
9 | 3C+1 | S | 130 | +2,2 | ||||
10 | 2H+3 | E | 200 | -4,9 | ||||
11 | 2S | N | 110 | +0,1 | ||||
12 | 4H-2 | S | 200 | -5,6 | ||||
13 | 3N | E | 600 | -3,0 | ||||
14 | 3N+2 | E | 460 | -1,9 | ||||
15 | 2D+3 | E | 150 | +0,9 | ||||
16 | 4H+1 | E | 650 | -2,8 | ||||
Total | -4,4 |
Pair 10 | Raimo Raunto & Kaj Sundberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Anna Norrman Olli Jalonen | 3H+1 | E | 170 | +0,1 | ||
2 | 3N+2 | E | 460 | +1,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 | -1,6 | ||||
4 | 4S-1 | N | 100 | +7,9 | ||||
5 | 4S-2 | E | 100 | -4,6 | ||||
6 | 3N-1 | E | 100 | -6,1 | ||||
7 | 3N-2 | E | 200 | -5,4 | ||||
8 | 3D-1 | E | 50 | -2,2 | ||||
9 | 3C+1 | S | 130 | -2,2 | ||||
10 | 2H+3 | E | 200 | +4,9 | ||||
11 | 2S | N | 110 | -0,1 | ||||
12 | 4H-2 | S | 200 | +5,6 | ||||
13 | 3N | E | 600 | +3,0 | ||||
14 | 3N+2 | E | 460 | +1,9 | ||||
15 | 2D+3 | E | 150 | -0,9 | ||||
16 | 4H+1 | E | 650 | +2,8 | ||||
Total | +4,4 |
Pair 11 | Tony Pohjanpalo & Eero Auramaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Jussi Selinheimo Matti Marttila | 3N-1 | W | 50 | +5,3 | ||
2 | 3N+1 | W | 430 | -0,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 S | +1,6 | ||||
4 | 4S-1 | N | 100 | -7,9 | ||||
5 | 4H-1 | S | 100 | -0,5 | ||||
6 | 4S-1 | E | 100 | +6,1 | ||||
7 | 2S | S | 110 | +3,2 | ||||
8 | 3S-1 | N | 50 | -0,4 | ||||
9 | 3C+1 | S | 130 | +2,2 | ||||
10 | 3H-1 | E | 100 | +2,4 | ||||
11 | 2S | N | 110 | +0,1 | ||||
12 | 3H | S | 140 | +3,0 | ||||
13 | 3N | E | 600 | -3,0 | ||||
14 | 3C+2 | W | 150 | +5,2 | ||||
Total | +17,0 |
Pair 12 | Jussi Selinheimo & Matti Marttila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Tony Pohjanpalo Eero Auramaa | 3N-1 | W | 50 | -5,3 | ||
2 | 3N+1 | W | 430 | +0,3 | ||||
3 | 6S+1 | N | 1010 | -1,6 | ||||
4 | 4S-1 | N | 100 | +7,9 | ||||
5 | 4H-1 | S | 100 | +0,5 | ||||
6 | 4S-1 | E | 100 | -6,1 | ||||
7 | 2S | S | 110 | -3,2 | ||||
8 | 3S-1 | N | 50 | +0,4 | ||||
9 | 3C+1 | S | 130 | -2,2 | ||||
10 | 3H-1 | E | 100 | -2,4 | ||||
11 | 2S | N | 110 | -0,1 | ||||
12 | 3H | S | 140 | -3,0 | ||||
13 | 3N | E | 600 | +3,0 | ||||
14 | 3C+2 | W | 150 | -5,2 | ||||
Total | -17,0 |
Pair 13 | Paula Nurmi & Jorma Svartholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Oili Kinnunen Jan Erik Pettersen | 3N | W | 400 | -5,6 | ||
2 | 4S-1 | W | 50 | +10,3 | ||||
3 | 6S+1 | S | 1010 S | +1,6 | ||||
4 | 3D+2 | S | 150 | -3,4 | ||||
5 | 3N-1 | W | 50 | +3,0 | ||||
6 | 3Cx-2 | S | 300 | -1,5 | ||||
7 | 2D | E | 90 | -2,3 | ||||
8 | 3D+1 | W | 130 | -2,8 | ||||
9 | 4C | S | 130 | +2,2 | ||||
10 | 3S | W | 140 | -3,4 | ||||
11 | 2S+2 | S | 170 | +2,1 | ||||
12 | 3H | S | 140 | +3,0 | ||||
13 | 3N+2 | W | 660 | -4,7 | ||||
14 | 4S-1 | E | 50 | +9,1 | ||||
Total | +7,6 |
Pair 14 | Oili Kinnunen & Jan Erik Pettersen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Paula Nurmi Jorma Svartholm | 3N | W | 400 | +5,6 | ||
2 | 4S-1 | W | 50 | -10,3 | ||||
3 | 6S+1 | S | 1010 | -1,6 | ||||
4 | 3D+2 | S | 150 | +3,4 | ||||
5 | 3N-1 | W | 50 | -3,0 | ||||
6 | 3Cx-2 | S | 300 | +1,5 | ||||
7 | 2D | E | 90 | +2,3 | ||||
8 | 3D+1 | W | 130 | +2,8 | ||||
9 | 4C | S | 130 | -2,2 | ||||
10 | 3S | W | 140 | +3,4 | ||||
11 | 2S+2 | S | 170 | -2,1 | ||||
12 | 3H | S | 140 | -3,0 | ||||
13 | 3N+2 | W | 660 | +4,7 | ||||
14 | 4S-1 | E | 50 | -9,1 | ||||
Total | -7,6 |
Pair 15 | Jarmo Kinnunen & Antti Vihervä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Katrina Halla Martina Brenner | 3H+1 | E | 170 | -0,1 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | -1,3 | ||||
3 | 6D+1 | S | 940 S | -0,3 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | +7,2 | ||||
5 | 2S+1 | W | 140 | -1,5 | ||||
6 | 3N-1 | W | 100 | +6,1 | ||||
7 | 2D | E | 90 | -2,3 | ||||
8 | 4S-2 | N | 100 | -2,1 | ||||
9 | 4C | S | 130 | +2,2 | ||||
10 | 2H+2 | E | 170 | -4,4 | ||||
11 | 3S-1 | N | 50 | -4,2 | ||||
12 | 3H-1 | S | 100 | -3,1 | ||||
13 | 3N | E | 600 | -3,0 | ||||
14 | 4S-1 | E | 50 | +9,1 | ||||
Total | +2,3 |
Pair 16 | Katrina Halla & Martina Brenner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 3H+1 | E | 170 | +0,1 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | +1,3 | ||||
3 | 6D+1 | S | 940 | +0,3 | ||||
4 | 4H+1 | S | 650 | -7,2 | ||||
5 | 2S+1 | W | 140 | +1,5 | ||||
6 | 3N-1 | W | 100 | -6,1 | ||||
7 | 2D | E | 90 | +2,3 | ||||
8 | 4S-2 | N | 100 | +2,1 | ||||
9 | 4C | S | 130 | -2,2 | ||||
10 | 2H+2 | E | 170 | +4,4 | ||||
11 | 3S-1 | N | 50 | +4,2 | ||||
12 | 3H-1 | S | 100 | +3,1 | ||||
13 | 3N | E | 600 | +3,0 | ||||
14 | 4S-1 | E | 50 | -9,1 | ||||
Total | -2,3 |
Pair 17 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Matti Aario Jorma Häll | 3H+3 | E | 230 | -1,4 | ||
2 | 3N-1 | W | 50 | +10,3 | ||||
3 | 6S+1 | S | 1010 S | +1,6 | ||||
4 | 4S-2 | N | 200 | -9,5 | ||||
5 | 4H-2 | W | 100 | +4,6 | ||||
6 | 4H-2 | W | 200 | +8,2 | ||||
7 | 2D+1 | E | 110 | -2,6 | ||||
8 | 4Dx-1 | W | 100 | +3,5 | ||||
9 | 3C+1 | S | 130 | +2,2 | ||||
10 | 2H | E | 110 | -2,4 | ||||
11 | 2S+1 | N | 140 | +1,1 | ||||
12 | 2H+1 | S | 140 | +3,0 | ||||
13 | 3N-1 | E | 100 | +9,2 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | -1,9 | ||||
Total | +25,9 |
Pair 18 | Matti Aario & Jorma Häll | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 17 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 3H+3 | E | 230 | +1,4 | ||
2 | 3N-1 | W | 50 | -10,3 | ||||
3 | 6S+1 | S | 1010 | -1,6 | ||||
4 | 4S-2 | N | 200 | +9,5 | ||||
5 | 4H-2 | W | 100 | -4,6 | ||||
6 | 4H-2 | W | 200 | -8,2 | ||||
7 | 2D+1 | E | 110 | +2,6 | ||||
8 | 4Dx-1 | W | 100 | -3,5 | ||||
9 | 3C+1 | S | 130 | -2,2 | ||||
10 | 2H | E | 110 | +2,4 | ||||
11 | 2S+1 | N | 140 | -1,1 | ||||
12 | 2H+1 | S | 140 | -3,0 | ||||
13 | 3N-1 | E | 100 | -9,2 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | +1,9 | ||||
Total | -25,9 |
Pair 19 | Martti Meronen & Juha Saarikoski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Per-Erik Lönnfors Ann C Berglund | 3N-2 | W | 100 | +6,7 | ||
2 | 3N+1 | W | 430 | -0,3 | ||||
3 | 6D+1 | S | 940 S | -0,3 | ||||
4 | 4S+2 | S | 680 | +7,7 | ||||
5 | 4S-2 | E | 100 | +4,6 | ||||
6 | 4S-2 | E | 200 | +8,2 | ||||
7 | 1S+2 | S | 140 | +4,0 | ||||
8 | 4Sx-1 | N | 100 | -2,1 | ||||
9 | 4C | S | 130 | +2,2 | ||||
10 | 3N-2 | S | 200 | -4,9 | ||||
11 | 2H-1 | W | 50 | -1,8 | ||||
12 | 4Dx-3 | E | 500 | +10,2 | ||||
13 | 3N | E | 600 | -3,0 | ||||
14 | 4S | E | 420 | -1,0 | ||||
Total | +30,2 |
